|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 12 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Минаков Александр | Московский Компас | 1982 | М | 40 | 8633222 | 0:45:49 | 1000 | 0:00:00
|
2 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:51:33 | 702 | 0:00:00
|
3 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:58:18 | 485 | 0:00:00
|
4 | Калиновский Леонид | лично | 1995 | М | 21 | 8103030 | 0:59:53 | 448 | 0:00:00
|
5 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 1:00:21 | 438 | 0:00:00
|
6 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 1:02:50 | 388 | 0:00:00
|
7 | Бодунов Глеб | лично | 2003 | М | 21 | 8016150 | 1:04:21 | 361 | 0:00:00
|
8 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 1:04:31 | 358 | 0:00:00
|
9 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:05:43 | 339 | 0:00:00
|
10 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:05:44 | 339 | 0:00:00
|
11 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:06:08 | 333 | 0:00:00
|
12 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 1:07:07 | 318 | 0:00:00
|
13 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 1:13:35 | 241 | 0:00:00
|
14 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 1:13:42 | 240 | 0:00:00
|
15 | Чижов Валентин | Хорошёво | 1990 | М | 35 | 8501333 | 1:13:53 | 238 | 0:00:00
|
16 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 1:14:01 | 237 | 0:00:00
|
17 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:14:40 | 231 | 0:00:00
|
18 | Кепин Андрей | лично | 2001 | М | 21 | 7890012 | 1:14:52 | 229 | 0:00:00
|
19 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:16:25 | 216 | 0:00:00
|
20 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:19:41 | 190 | 0:00:00
|
21 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:20:13 | 186 | 0:00:00
|
22 | Рузманов Михаил | лично | 1991 | М | 21 | 8523135 | 1:22:36 | 171 | 0:00:00
|
23 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:22:37 | 171 | 0:00:00
|
24 | Огрызкова Анастасия | лично | 2003 | Ж | 21 | 8338855 | 1:24:13 | 161 | 0:00:00
|
25 | Рыженков Даниил | лично | 2001 | М | 21 | 8517298 | 1:27:01 | 146 | 0:00:00
|
26 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 1:27:58 | 141 | 0:00:00
|
27 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:37:07 | 105 | 0:00:00
|
28 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:38:41 | 100 | 0:00:00
|
29 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:58:17 | 58 | 0:00:00
|
30 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:22:46 | 33 | 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 12 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:55:21 | 500 | 0:00:00
|
2 | Штемпель Андрей | лично | 1986 | М | 35 | 254402 | 0:56:07 | 500 | 0:00:00
|
3 | Ефетов Михаил | 9887955 | 2010 | М | 16 | 8372336 | 0:57:14 | 500 | 0:00:00
|
4 | Ваганов Александр | Челябинск | 2010 | М | 16 | 8117994 | 0:57:52 | 484 | 0:00:00
|
5 | Масалков Данил | ЮЗАО-team | 2011 | М | 14 | 8088805 | 1:00:17 | 428 | 0:00:00
|
6 | Скоробогатов Фёдор | Фотон | 2009 | М | 16 | 8658969 | 1:04:56 | 342 | 0:00:00
|
7 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:05:18 | 337 | 0:00:00
|
8 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 1:05:21 | 336 | 0:00:00
|
9 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:05:22 | 336 | 0:00:00
|
10 | Тельбух Иван | Истра | 2005 | М | 20 | 1409674 | 1:07:47 | 301 | 0:00:00
|
11 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:07:56 | 299 | 0:00:00
|
12 | Ватутинки | Ватутинки | 0 | 0 | ######## | 8052263 | 1:08:14 | 295 | 0:00:00
|
13 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:08:23 | 293 | 0:00:00
|
14 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 1:11:51 | 253 | 0:00:00
|
15 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 1:11:59 | 251 | 0:00:00
|
16 | Строганов Александр | лично | 1974 | М | 50 | 8532851 | 1:12:07 | 250 | 0:00:00
|
17 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 1:12:52 | 242 | 0:00:00
|
18 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 1:12:54 | 242 | 0:00:00
|
19 | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК Истра | 2010 | Ж | 16 | 8118855 | 1:13:17 | 238 | 0:00:00
|
20 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 1:16:24 | 210 | 0:00:00
|
21 | Растебин Андрей | лично | 1995 | М | 21 | 9200410 | 1:18:31 | 194 | 0:00:00
|
22 | Тельбух Иван | Истра | 2005 | М | 20 | 8512875 | 1:20:28 | 180 | 0:00:00
|
23 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 1:25:03 | 152 | 0:00:00
|
24 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:25:22 | 151 | 0:00:00
|
25 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:25:27 | 150 | 0:00:00
|
26 | Голованов Юрий | Звезда-Химки | 1979 | М | 45 | 1428808 | 1:25:52 | 148 | 0:00:00
|
27 | Шабалин Александр | Хибины | 1969 | М | 55 | 1422562 | 1:31:24 | 123 | 0:00:00
|
28 | Истра | Истра | 0 | 0 | ######## | 2055939 | 1:31:33 | 122 | 0:00:00
|
29 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:33:05 | 116 | 0:00:00
|
30 | Истра | Истра | 0 | 0 | ######## | 2055922 | 1:35:20 | 108 | 0:00:00
|
31 | Буравкова Екатерина | Истра | 2006 | Ж | 20 | 8526296 | 1:36:46 | 103 | 0:00:00
|
32 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:36:55 | 103 | 0:00:00
|
33 | Небольстинов Алексей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106704 | 1:38:58 | 97 | 0:00:00
|
34 | Настенко Георгий | лично | 1958 | М | 65 | 2024960 | 1:39:57 | 94 | 0:00:00
|
35 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:42:17 | 88 | 0:00:00
|
36 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:50:00 | 70 | 0:00:00
|
37 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 1:50:43 | 69 | 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 12 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106709 | 0:32:21 | 250 | 0:00:00
|
2 | Песляков Андрей | КФК 164 | 1962 | М | 60 | 8645048 | 0:32:36 | 250 | 0:00:00
|
3 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:35:37 | 192 | 0:00:00
|
4 | Дурнова Татьяна | лично | 1967 | Ж | 55 | 2007427 | 0:39:20 | 142 | 0:00:00
|
5 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:39:57 | 136 | 0:00:00
|
6 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:42:57 | 109 | 0:00:00
|
7 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 0:43:04 | 108 | 0:00:00
|
8 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:45:50 | 90 | 0:00:00
|
9 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:45:55 | 89 | 0:00:00
|
10 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:46:08 | 88 | 0:00:00
|
11 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:46:50 | 84 | 0:00:00
|
12 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:47:10 | 83 | 0:00:00
|
13 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:48:26 | 76 | 0:00:00
|
14 | Азаренкова Полина | аренда ММ | 1992 | Ж | 21 | 6106743 | 0:48:50 | 74 | 0:00:00
|
15 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:49:41 | 71 | 0:00:00
|
16 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:53:26 | 57 | 0:00:00
|
17 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 1:11:57 | 23 | 0:00:00
|
18 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:12:41 | 23 | 0:00:00
|
19 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 1:22:51 | 15 | 0:00:00
|
20 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 1:23:02 | 15 | 0:00:00
|
21 | Занегин Пётр | МАИ | 1983 | М | 40 | 237030 | 1:27:37 | 13 | 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 12 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:27:21 | 150 | 0:00:00
|
2 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:37:45 | 57 | 0:00:00
|
3 | Заря | Заря | 0 | 0 | ######## | 8652399 | 0:39:06 | 51 | 0:00:00
|
4 | Нольде Максим | Глухова | 2016 | М | 10 | 8533182 | 0:41:18 | 44 | 0:00:00
|
5 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:46:12 | 31 | 0:00:00
|
6 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | М | 50 | 8650785 | 0:54:49 | 19 | 0:00:00
|
7 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 0:59:38 | 14 | 0:00:00
|
8 | Титов Алексей | лично | 1988 | М | 35 | 8200074 | 1:00:15 | 14 | 0:30:00
|
9 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:02:57 | 12 | 0:00:00
|
10 | Евстафьев Юрий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106747 | 1:06:06 | 11 | 0:00:00
|
11 | Песков Матвей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106726 | 1:13:48 | 8 | 0:20:00
|
12 | Ахапкина Алёна | Истра | 2007 | Ж | 18 | 2055923 | 1:16:57 | 7 | 0:20:00
|
13 | Косарева Вероника | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106756 | 1:17:09 | 7 | 0:00:00
|
14 | Сенькин Анатолий | лично | 1987 | М | 35 | 8535715 | 1:17:37 | 7 | 0:00:00
|
15 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 7201610 | 1:19:34 | 6 | 0:50:00
|
16 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:19:56 | 6 | 0:00:00
|
17 | Бабьева Ольга | лично | 2011 | Ж | 14 | 4763198 | 1:20:26 | 6 | 0:00:00
|
18 | Неудачина Мария | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8510446 | 1:36:24 | 3 | 0:00:00
|
19 | Истра | Истра | 0 | 0 | ######## | 2055937 | 1:37:47 | 3 | 0:00:00
|
20 | Азаренков Сергей | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106750 | 1:39:07 | 3 | 0:00:00
|
21 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 9001977 | 1:58:11 | 2 | 0:20:00
|
22 | Широкова Людмила | аренда ММ | 1996 | Ж | 21 | 6106749 | 2:29:45 | 1 | 0:50:00
|
23 | Хорошёво | Хорошёво | 0 | 0 | ######## | 4632812 | 3:04:33 | 0 | 0:30:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|