|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 13 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:50:55 | 1000 |
|
| 2 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:51:00 | 995 |
|
| 3 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:53:59 | 839 |
|
| 4 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:59:16 | 634 |
|
| 5 | Назаров Андрей | Хорошёво | 1987 | М | 35 | 8052220 | 0:59:46 | 618 |
|
| 6 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 1:03:42 | 511 |
|
| 7 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 1:06:26 | 450 |
|
| 8 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:07:19 | 433 |
|
| 9 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:07:30 | 429 |
|
| 10 | Каштанов Вадим | лично | 1983 | М | 40 | 8656082 | 1:08:22 | 413 |
|
| 11 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 1:09:23 | 395 |
|
| 12 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 1:14:15 | 322 |
|
| 13 | Арсеньев Пётр | лично | 1974 | М | 50 | 8644301 | 1:31:46 | 171 |
|
| 14 | Клепинин Артём | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106749 | 1:34:14 | 158 |
|
| 15 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:46:24 | 110 |
|
| 16 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 50 | 8629156 | 1:50:11 | 99 |
|
| 17 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 18 | 8372210 | 2:00:40 | 75 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 13 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:40:47 | 500 |
|
| 2 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:43:18 | 500 |
|
| 3 | Казаков Константин | лично | 1983 | М | 40 | 8330719 | 0:55:26 | 238 |
|
| 4 | Казначеев Михаил | лично | 1986 | М | 40 | 1423743 | 0:55:32 | 237 |
|
| 5 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:59:56 | 189 |
|
| 6 | Петрова Майя | Московский Компас | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 1:01:18 | 176 |
|
| 7 | Уваркина Варвара | Тропа | 2010 | Ж | 16 | 8039322 | 1:02:34 | 166 |
|
| 8 | Уваркина Арина | Тропа | 2010 | Ж | 16 | 8168105 | 1:04:04 | 154 |
|
| 9 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 1:07:21 | 133 |
|
| 10 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 1:07:37 | 131 |
|
| 11 | Безруков Алексей | СТК Спирит | 1988 | М | 35 | 8544692 | 1:08:58 | 124 |
|
| 12 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:10:14 | 117 |
|
| 13 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:15:54 | 93 |
|
| 14 | Рашнилов Роман | лично | 1988 | М | 35 | 8638313 | 1:16:53 | 89 |
|
| 15 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:18:32 | 84 |
|
| 16 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 1:19:20 | 81 |
|
| 17 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 1:23:02 | 71 |
|
| 18 | Жуков Андрей | Сатурн | 1985 | М | 40 | 1416866 | 1:23:08 | 71 |
|
| 19 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 1:23:31 | 70 |
|
| 20 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:24:03 | 68 |
|
| 21 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:24:14 | 68 |
|
| 22 | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | Ж | 14 | 8509208 | 1:25:43 | 64 |
|
| 23 | Максимова Юлия (мл) | Малахит | 1981 | Ж | 45 | 238277 | 1:27:05 | 61 |
|
| 24 | Мильто Юрий | Искатель | 2009 | М | 18 | 8666367 | 1:28:52 | 58 |
|
| 25 | Кружков Валерий | Тахион | 1997 | М | 21 | 8546089 | 1:38:15 | 43 |
|
| 26 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 1:39:42 | 41 |
|
| 27 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 2:55:45 | 7 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 13 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Рудомёткин Максим | лично | 1988 | М | 35 | 2300590 | 0:50:10 | 250 |
|
| 2 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:54:27 | 250 |
|
| 3 | Гусева Дарья | Тропа | 2012 | Ж | 14 | 8528236 | 0:57:43 | 210 |
|
| 4 | Кухарчук Иван | аренда ММ | 1999 | М | 21 | 6106765 | 1:00:37 | 181 |
|
| 5 | Рябчиков Виктор | лично | 1952 | М | 70 | 2161914 | 1:04:09 | 153 |
|
| 6 | Рустанович Анна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106769 | 1:04:52 | 148 |
|
| 7 | Трегубенко Павел | лично | 1985 | М | 40 | 8527960 | 1:17:44 | 86 |
|
| 8 | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | Ж | 12 | 2620682 | 1:26:05 | 63 |
|
| 9 | Мельник Елизавета | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106726 | 1:42:45 | 37 |
|
| 10 | Мельник Анастасия | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 2113986 | 2:25:07 | 13 |
|
| 11 | Мельник София | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106747 | 2:25:13 | 13 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 13 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8543738 | 0:45:09 | 150 |
|
| 2 | Темченко Максим | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106704 | 0:59:04 | 150 |
|
| 3 | Трегубенко Арсений | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106756 | 1:04:41 | 150 |
|
| 4 | Геворков Иван | аренда ММ | 2001 | М | 21 | 6106771 | 1:05:45 | 143 |
|
| 5 | Минзянов Тимур | аренда ММ | 1999 | М | 21 | 6106773 | 1:14:46 | 97 |
|
| 6 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 1:19:32 | 81 | 0:30:00
|
| 7 | Тереничев Дмитрий | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106772 | 1:46:52 | 33 | 0:40:00
|
| 8 | Мильто Владимир | лично | 1959 | М | 65 | 8270898 | 1:54:14 | 27 | 0:20:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|