|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 1 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:25:37 | 1000 |
|
2 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:25:58 | 960 |
|
3 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:26:28 | 907 |
|
4 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:27:15 | 831 |
|
5 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:27:22 | 820 |
|
6 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 0:28:49 | 702 |
|
7 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 0:30:57 | 567 |
|
8 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:31:05 | 560 |
|
9 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:31:11 | 554 |
|
10 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:32:28 | 491 |
|
11 | Чинёнов Виталий | Лыткарино К2 | 1981 | М | 40 | 1393736 | 0:32:51 | 474 |
|
12 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:33:45 | 437 |
|
13 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:33:50 | 434 | 0:05:00
|
14 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 0:33:56 | 430 |
|
15 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:34:02 | 426 | 0:05:00
|
16 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135090 | 0:35:33 | 374 |
|
17 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:36:10 | 355 |
|
18 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:37:30 | 319 |
|
19 | Моргунова Мария | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106704 | 0:38:07 | 304 |
|
20 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:38:21 | 298 |
|
21 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:42:06 | 225 |
|
22 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 0:42:15 | 223 |
|
22 | 8103037 | аренда ММ | | | ## | 6106738 | 0:42:15 | 223 |
|
24 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:42:16 | 223 |
|
25 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 0:42:58 | 212 |
|
26 | Тихомиров Максим | ОМЕГА | 1976 | М | 45 | 7878499 | 0:45:07 | 183 |
|
27 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 14 | 1633251 | 0:46:17 | 170 |
|
28 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:46:56 | 163 |
|
29 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:47:23 | 158 |
|
30 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:48:26 | 148 |
|
31 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 0:48:30 | 147 | 0:05:00
|
32 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 0:48:40 | 146 |
|
33 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:48:50 | 144 |
|
34 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:49:23 | 140 |
|
35 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:49:35 | 138 |
|
36 | Брехова Екатерина | Московский Компас | 1980 | Ж | 45 | 2127067 | 0:50:22 | 132 |
|
37 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 0:50:33 | 130 |
|
38 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 0:50:52 | 128 |
|
39 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:51:09 | 126 |
|
40 | Московский Компас | Московский Компас | | | ## | 2080289 | 0:51:32 | 123 |
|
41 | Прокофьев Дмитрий | лично | 1998 | М | 21 | 2080288 | 0:51:43 | 122 |
|
42 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:53:22 | 111 |
|
43 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 0:57:58 | 86 |
|
44 | Строганов Александр | аренда ММ | 1974 | М | 50 | 6106726 | 1:01:40 | 72 | 0:05:00
|
45 | Григорьев Дмитрий | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106747 | 1:05:18 | 60 |
|
46 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:15:01 | 40 |
|
47 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:18:03 | 35 | 0:10:00
|
48 | Горбань Андрей | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106743 | 1:29:11 | 24 | 0:30:00
|
49 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 1:32:56 | 21 | 0:55:00
|
50 | Беленко Владимир | аренда ММ | 1978 | М | 45 | 6106719 | 1:37:07 | 18 |
|
51 | Куракин Александр | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106709 | 1:37:09 | 18 |
|
52 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:50:57 | 12 | 1:25:00
|
53 | Кодыши | Кодыши | | | ## | 2090494 | 2:08:39 | 8 | 1:35:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|