|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 2 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:45:48 | 1000 |
|
| 2 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:45:59 | 988 |
|
| 3 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:46:05 | 982 |
|
| 4 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 40 | 8109277 | 0:46:21 | 965 |
|
| 5 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:47:22 | 904 |
|
| 6 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:47:49 | 879 |
|
| 7 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:48:18 | 853 |
|
| 8 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:48:51 | 824 |
|
| 9 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 0:52:23 | 668 |
|
| 10 | Панов Роман | Тула | 2008 | М | 18 | 8136469 | 0:53:01 | 645 |
|
| 11 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:54:22 | 598 |
|
| 11 | Харитонов Алексей | Craft | 2004 | М | 21 | 8652396 | 0:54:22 | 598 |
|
| 13 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:55:35 | 559 |
|
| 14 | Лисица Вадим | Новосибирск | 1980 | М | 45 | 8667312 | 0:56:04 | 545 |
|
| 15 | Дорогинин Дмитрий | лично | 2008 | М | 18 | 8330720 | 0:56:25 | 535 |
|
| 16 | Звонцов Максим | Ультра | 2001 | М | 21 | 8662412 | 0:58:37 | 477 |
|
| 17 | Борисенков Никита | Малахит | 2003 | М | 21 | 8418084 | 0:58:43 | 475 |
|
| 18 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:58:55 | 470 |
|
| 19 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:00:11 | 441 |
|
| 20 | Щукин Александр | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501303 | 1:00:12 | 440 |
|
| 21 | Петров Владимир | Лесовички | 2004 | М | 21 | 8510732 | 1:00:57 | 424 |
|
| 22 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:03:32 | 375 |
|
| 23 | Авдеенко Александр | аренда ММ | 1976 | М | 50 | 6106765 | 1:05:32 | 341 |
|
| 24 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:06:26 | 328 |
|
| 25 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:06:54 | 321 |
|
| 26 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:09:44 | 283 |
|
| 27 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:10:50 | 270 |
|
| 28 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:10:51 | 270 |
|
| 29 | Утина Анастасия | Craft | 2002 | Ж | 21 | 8219706 | 1:10:54 | 270 |
|
| 30 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:19:13 | 193 |
|
| 31 | Базыльчик Вячеслав | МИФИ | 2006 | М | 20 | 8539502 | 1:20:59 | 181 |
|
| 32 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:21:15 | 179 |
|
| 33 | Струкова Мария | МИИГАиК | 2003 | Ж | 21 | 2101491 | 1:22:50 | 169 |
|
| 34 | Сметана Станислав | аренда ММ | 1981 | М | 45 | 6106704 | 1:28:18 | 140 |
|
| 35 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:45:53 | 81 |
|
| 36 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:47:54 | 76 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 2 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:37:38 | 500 |
|
| 2 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:38:16 | 476 |
|
| 3 | Звонцов Игорь | Ультра | 1962 | М | 60 | 8275273 | 0:38:42 | 460 |
|
| 4 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:39:41 | 426 |
|
| 5 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 0:40:01 | 416 |
|
| 6 | Степанова Алиса | МГУ | 2007 | Ж | 20 | 8516282 | 0:43:40 | 320 |
|
| 7 | Казначеев Михаил | лично | 1986 | М | 40 | 1423743 | 0:44:17 | 307 |
|
| 8 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 0:45:51 | 276 |
|
| 9 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:47:20 | 251 |
|
| 10 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:48:09 | 239 |
|
| 11 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:48:31 | 233 |
|
| 12 | Алёшечкин Дмитрий | Лыткарино К2 | 1982 | М | 40 | 8512917 | 0:48:53 | 228 |
|
| 13 | Нестеров Денис | Фотон | 1980 | М | 45 | 1428804 | 0:50:50 | 203 |
|
| 13 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:50:50 | 203 |
|
| 15 | Зименок Юлия | лично | 2000 | Ж | 21 | 1428775 | 0:51:55 | 190 |
|
| 16 | Ямчук Дмитрий | МАИ | 1986 | М | 40 | 1302183 | 0:53:20 | 176 |
|
| 17 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:54:00 | 169 |
|
| 18 | Зимаков Евгений | Скрум | 1975 | М | 50 | 8288885 | 0:54:08 | 168 |
|
| 19 | Осипова Ирина | лично | 1994 | Ж | 21 | 1415855 | 0:54:41 | 163 |
|
| 20 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 0:55:24 | 157 |
|
| 21 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 0:56:35 | 147 |
|
| 22 | Кубарев Михаил | МГУ | 1969 | М | 55 | 8418020 | 0:57:54 | 137 |
|
| 23 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:58:23 | 134 |
|
| 24 | Быркина Екатерина | МИФИ | 1988 | Ж | 35 | 8060288 | 0:59:06 | 129 |
|
| 25 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:59:17 | 128 |
|
| 26 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:59:42 | 125 |
|
| 27 | Гуляев Игорь | лично | 2007 | М | 20 | 2149504 | 0:59:58 | 124 |
|
| 28 | Алёшечкина Кира | Лыткарино К2 | 2011 | Ж | 16 | 8427318 | 1:01:08 | 117 |
|
| 29 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:04:06 | 101 |
|
| 30 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:06:02 | 93 |
|
| 31 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:07:19 | 87 |
|
| 32 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:09:22 | 80 |
|
| 33 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:09:34 | 79 |
|
| 34 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:09:55 | 78 |
|
| 35 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:10:07 | 77 |
|
| 36 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:11:40 | 72 |
|
| 37 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:12:32 | 70 |
|
| 38 | Орлянская Елизавета | МГУ | 2007 | Ж | 20 | 8516292 | 1:13:08 | 68 |
|
| 39 | Ильченко Антонина | Московский Компас | 1973 | Ж | 50 | 2007368 | 1:15:13 | 63 |
|
| 40 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 21 | 1005359 | 1:17:32 | 57 |
|
| 41 | Пигалева Маргарита | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106747 | 1:26:42 | 41 |
|
| 42 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:36:40 | 30 |
|
| 43 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:43:02 | 24 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 2 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Старшов Тимофей | МГУ | 2007 | М | 20 | 8501276 | 0:27:07 | 250 |
|
| 2 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:29:27 | 250 |
|
| 3 | Леонов Павел | Ультра | 2011 | М | 16 | 8529535 | 0:37:10 | 124 |
|
| 4 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:37:43 | 119 |
|
| 5 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:42:23 | 84 |
|
| 6 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:43:39 | 77 |
|
| 7 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:46:16 | 64 |
|
| 8 | Теплов Олег | лично | 1966 | М | 45 | 2300062 | 0:47:53 | 58 |
|
| 9 | Алёшечкин Артемий | Лыткарино К2 | 2013 | М | 14 | 8372261 | 0:52:55 | 43 |
|
| 10 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:54:27 | 40 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 2 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:24:22 | 150 |
|
| 2 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:35:15 | 50 |
|
| 3 | Котельникова Дарья | аренда ММ | 1983 | Ж | 40 | 6106738 | 0:35:18 | 49 |
|
| 4 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:40:28 | 33 |
|
| 5 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:42:34 | 28 |
|
| 6 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:45:58 | 22 |
|
| 7 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:54:54 | 13 |
|
| 8 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:54:57 | 13 |
|
| 9 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 0:55:01 | 13 |
|
| 10 | Кожин Андрей | Лыткарино | 1980 | М | 45 | 8526318 | 0:57:43 | 11 |
|
| 11 | Алёшечкина Ирина | Лыткарино К2 | 1985 | Ж | 40 | 8219778 | 1:02:28 | 9 |
|
| 12 | Михасёв Василий | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106758 | 1:03:40 | 8 |
|
| 13 | Терков Илья | аренда ММ | 2005 | М | 21 | 6106761 | 1:07:10 | 7 |
|
| 14 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:15:05 | 5 |
|
| 15 | Котельников Константин | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106726 | 1:16:12 | 5 | 0:10:00
|
| 16 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 1:18:57 | 4 |
|
| 17 | Ивлиева Ирина | МГУ | 2006 | Ж | 20 | 8269155 | 1:32:36 | 3 |
|
| 18 | Мухортов Константин | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106749 | 1:48:26 | 2 |
|
| 19 | Дутов Платон | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106750 | 1:48:38 | 2 |
|
| - | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | #ЗНАЧ! | | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|