|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 15 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 18 | 2127065 | 0:42:49 | 1000 |
|
2 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:43:04 | 983 |
|
3 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:44:00 | 921 |
|
4 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:45:52 | 813 |
|
5 | Сухарев Пётр | Искатель | 1992 | М | 21 | 8647661 | 0:46:48 | 766 |
|
6 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:47:51 | 716 |
|
7 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:48:30 | 688 |
|
8 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:49:33 | 645 |
|
9 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 0:49:47 | 636 |
|
10 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 16 | 8372210 | 0:49:57 | 630 |
|
11 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:51:14 | 584 |
|
12 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:52:14 | 551 |
|
13 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:52:23 | 546 |
|
14 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 0:52:50 | 532 |
|
15 | Шигаев Григорий | Стар | 2011 | М | 14 | 8044850 | 0:52:54 | 530 |
|
16 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:53:06 | 524 |
|
17 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | 8520035 | 0:53:31 | 512 |
|
17 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:53:31 | 512 |
|
19 | Федин Михаил | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8067681 | 0:53:39 | 508 |
|
20 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 16 | 8659145 | 0:55:17 | 465 |
|
21 | Заозерский Дмитрий | Стар | 1995 | М | 21 | 1393730 | 0:56:36 | 433 |
|
22 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:58:54 | 384 |
|
23 | Акимов Александр | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106726 | 0:59:19 | 376 |
|
24 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 0:59:51 | 366 |
|
25 | Рякин Михаил | лично | 1990 | М | 21 | 2007362 | 1:00:56 | 347 |
|
26 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:05:36 | 278 |
|
27 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 1:05:44 | 276 |
|
28 | Салов Артём | Ski-O | 2012 | М | 12 | 8520005 | 1:05:49 | 275 |
|
29 | Серов Илья | Ski-O | . | М | ## | 8122930 | 1:06:10 | 271 |
|
30 | Заря | Заря | | | ## | 8652399 | 1:06:48 | 263 |
|
31 | Малышев Егор | Искатель | 2012 | М | 12 | 8418121 | 1:08:32 | 244 |
|
32 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:08:45 | 242 |
|
33 | Чинёнов Виталий | Лыткарино К2 | 1981 | М | 40 | 1393736 | 1:09:12 | 237 |
|
34 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:09:28 | 234 |
|
35 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:10:17 | 226 |
|
36 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:13:06 | 201 |
|
37 | Салов Георгий | Ski-O | 2010 | М | 14 | 8511666 | 1:13:32 | 197 |
|
38 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 40 | 8622328 | 1:15:17 | 184 |
|
39 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 1:29:46 | 109 |
|
40 | Захаренко Кирилл | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106738 | 1:42:46 | 72 |
|
41 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:52:37 | 55 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 15 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Громыко Анастасия | Фотон | 2006 | Ж | 18 | 8103049 | 0:37:42 | 500 |
|
2 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 0:46:30 | 266 |
|
3 | Вакуленко Вварвара | лично | 2008 | М | 16 | 2127070 | 0:51:02 | 202 |
|
4 | Зимакова Елизавета | Скрум | 2010 | Ж | 14 | 8052228 | 0:51:08 | 200 |
|
5 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 45 | 8520604 | 0:51:09 | 200 |
|
6 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:51:17 | 199 |
|
7 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:51:21 | 198 |
|
8 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:53:45 | 173 |
|
9 | Куликов Александр | МИФИ | 1991 | М | 21 | 7212222 | 0:55:42 | 155 |
|
10 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:56:01 | 152 |
|
11 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 0:57:19 | 142 |
|
12 | Зверков Павел | Атлантида | 1994 | М | 21 | 1415855 | 0:59:01 | 130 |
|
13 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:59:42 | 126 |
|
14 | Машковцев Алексей | Верный Путь | 1969 | М | 55 | 4717257 | 1:00:27 | 121 |
|
15 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:01:33 | 115 |
|
16 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:01:40 | 114 |
|
17 | Филина Софья | аренда ММ | 2006 | Ж | 18 | 6106719 | 1:01:52 | 113 |
|
18 | Петрухина Мария | Искатель | 2009 | Ж | 16 | 8510674 | 1:04:52 | 98 |
|
19 | Минакова Екатерина | Московский Компас | 1980 | Ж | 40 | 8633220 | 1:05:25 | 96 |
|
20 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 60 | 8136847 | 1:06:56 | 89 |
|
21 | Кузьмина Ирина | лично | 1966 | Ж | 55 | 8006800 | 1:08:04 | 85 |
|
22 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:08:51 | 82 |
|
23 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:09:28 | 80 |
|
24 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:14:25 | 65 |
|
25 | Никольский Михаил | Московский Компас | 2012 | М | 12 | 8372122 | 1:21:28 | 50 |
|
26 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:29:15 | 38 |
|
27 | Котылевич Светлана | аренда ММ | 1973 | Ж | 50 | 6106704 | 2:32:11 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 15 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:27:49 | 250 |
|
2 | Гулиев Чермен | Одинцово | 1952 | М | 70 | 8666256 | 0:39:59 | 84 |
|
3 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:40:18 | 82 |
|
4 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:43:40 | 65 |
|
5 | Теплов Олег | лично | 1966 | М | 55 | 2300062 | 0:44:18 | 62 |
|
6 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:47:00 | 52 |
|
7 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:47:12 | 51 |
|
8 | Московский Компас | Московский Компас | | | ## | 4648962 | 0:56:54 | 29 |
|
9 | Федосеенко Алексей | Московский Компас | 1963 | М | 60 | 7554321 | 0:58:12 | 27 |
|
10 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 0:59:53 | 25 |
|
11 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 0:59:59 | 25 |
|
12 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 1:01:20 | 23 |
|
13 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:01:22 | 23 |
|
14 | Крысанов Анатолий | аренда ММ | 1952 | М | 70 | 6106709 | 1:02:45 | 22 |
|
15 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 1:16:37 | 12 |
|
16 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 1:24:31 | 9 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 15 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Московский Компас | Московский Компас | | | ## | 4648974 | 0:35:32 | 150 |
|
2 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:46:31 | 67 | 0:15:00
|
3 | Пичугин Илья | ЮЗАО-team | 2005 | М | 20 | 8510613 | 0:49:43 | 55 |
|
4 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:57:22 | 36 |
|
5 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 1:10:20 | 19 |
|
6 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 1:24:27 | 11 | 0:15:00
|
7 | Чинёнов Данила | Лыткарино К2 | 2016 | М | 10 | 1393701 | 3:11:48 | 1 | 0:20:00
|
8 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 6:51:31 | | 0:25:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|