|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 8 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 1633983 | 0:29:56 | 1000 |
|
2 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:31:12 | 883 |
|
3 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:32:38 | 772 |
|
4 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:33:48 | 695 |
|
5 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:35:14 | 613 |
|
6 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:36:42 | 543 |
|
7 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:37:25 | 512 |
|
8 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:37:31 | 508 |
|
9 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | М | 45 | 8517993 | 0:37:44 | 499 |
|
10 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:37:46 | 498 |
|
11 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:37:49 | 496 |
|
12 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:38:21 | 476 | 0:05:00
|
13 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:39:20 | 441 |
|
14 | Косарев Александр | лично | 2002 | М | 21 | 2126587 | 0:40:15 | 411 |
|
15 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:41:21 | 379 |
|
16 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 0:42:20 | 354 |
|
16 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 0:42:20 | 354 |
|
18 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:42:27 | 351 |
|
19 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:43:09 | 334 |
|
20 | Сороко Артём | Хорошёво | 2005 | М | 20 | 8330736 | 0:44:37 | 302 |
|
21 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:44:51 | 297 |
|
22 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 0:44:56 | 296 |
|
23 | Никитина Ярослава | МГТУ | 2006 | Ж | 20 | 8333312 | 0:45:46 | 280 |
|
24 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 0:46:41 | 264 |
|
25 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:47:05 | 257 |
|
26 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:47:21 | 253 |
|
27 | Тихомиров Максим | ОМЕГА | 1976 | М | 45 | 7878499 | 0:47:54 | 244 |
|
28 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:48:28 | 236 |
|
29 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:48:36 | 234 |
|
30 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:48:58 | 228 | 0:05:00
|
31 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 0:48:59 | 228 |
|
32 | Емельянов Арсений | МГТУ Баумана | 2006 | М | 20 | 8275228 | 0:49:54 | 216 |
|
33 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:50:28 | 209 |
|
34 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 0:50:45 | 205 |
|
35 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:50:59 | 202 |
|
36 | РГУ-МСХА | РГУ-МСХА | | | ## | 2126589 | 0:51:38 | 195 |
|
37 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:52:44 | 183 |
|
38 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 0:53:28 | 175 |
|
39 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:53:31 | 175 |
|
40 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:55:17 | 159 |
|
41 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:55:31 | 157 |
|
42 | Васильев Пётр | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106709 | 0:55:33 | 156 |
|
43 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:57:07 | 144 |
|
44 | Мазуров Иван | Малахит | 2010 | М | 16 | 2229224 | 0:57:18 | 143 |
|
45 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 16 | 8372210 | 0:58:18 | 135 | 0:15:00
|
46 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 0:58:24 | 135 |
|
47 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:59:25 | 128 |
|
48 | Строганов Александр | лично | 1974 | М | 50 | 8532851 | 1:02:09 | 112 | 0:05:00
|
49 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:03:45 | 104 |
|
50 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 1:05:41 | 95 | 0:30:00
|
51 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:06:41 | 90 |
|
52 | РГУ-МСХА | РГУ-МСХА | | | ## | 2126592 | 1:07:22 | 88 |
|
53 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:18:12 | 56 |
|
54 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8067695 | 1:19:45 | 53 | 0:30:00
|
55 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 1:20:54 | 51 | 0:40:00
|
56 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 1312960 | 1:20:57 | 51 | 0:40:00
|
57 | Козлов Никита | | 2003 | М | 21 | 8528359 | 1:22:52 | 47 | 0:35:00
|
58 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:31:06 | 35 | 0:05:00
|
59 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8067691 | 1:32:01 | 34 | 0:55:00
|
60 | Линкова Татьяна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106726 | 1:32:44 | 34 |
|
61 | Казаринова Дарья | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106719 | 1:32:48 | 34 |
|
62 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:34:15 | 32 |
|
63 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8067726 | 1:38:50 | 28 | 1:00:00
|
64 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8067707 | 1:44:08 | 24 | 0:45:00
|
65 | Ивлев Андрей | МИФИ | 2001 | М | 21 | 8052238 | 1:47:44 | 21 | 0:55:00
|
66 | Тормагов Тимофей | лично | 1995 | М | 21 | 2153798 | 1:51:11 | 20 | 0:40:00
|
67 | РГУ-МСХА | РГУ-МСХА | | | ## | 4632459 | 1:53:20 | 18 | 0:15:00
|
68 | РГУ-МСХА | РГУ-МСХА | | | ## | 4632447 | 1:55:23 | 17 | 0:20:00
|
69 | Баскакова Софья | аренда ММ | 2016 | Ж | 10 | 6106704 | 1:55:38 | 17 | 0:05:00
|
70 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 1:59:16 | 16 | 1:20:00
|
71 | Гордеева Екатерина | лично | 1998 | Ж | 21 | 1415867 | 1:59:39 | 16 | 1:20:00
|
72 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 2:02:48 | 14 | 0:55:00
|
73 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8067709 | 2:07:57 | 13 | 0:35:00
|
74 | Кузнецова Алина | МИФИ | 2003 | Ж | 21 | 8067687 | 2:10:35 | 12 | 1:20:00
|
75 | Буданова Дарья | ю | 2014 | Ж | 12 | 6106738 | 2:26:54 | 8 | 1:10:00
|
76 | Нестеров Сергей | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106747 | 2:31:24 | 8 | 1:35:00
|
77 | Якушенков Роман | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106743 | 2:31:26 | 8 | 1:35:00
|
78 | Боцев Юрий | лично | 1987 | М | 35 | 1410739 | 2:31:37 | 8 | 1:35:00
|
79 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8067680 | 2:38:27 | 7 | 0:30:00
|
80 | РГУ-МСХА | РГУ-МСХА | | | ## | 4632418 | 2:45:58 | 6 | 0:15:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|