|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 19 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Минаков Александр | Московский Компас | 1982 | М | 40 | 8633222 | 0:40:57 | 1000 |
|
2 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:47:10 | 654 |
|
3 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:52:08 | 485 |
|
4 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:53:55 | 438 |
|
5 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:54:24 | 427 |
|
6 | Топилин Денис | лично | 1997 | М | 21 | 8508183 | 0:55:28 | 402 |
|
7 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:55:50 | 395 |
|
8 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:57:10 | 368 |
|
9 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 0:57:29 | 362 |
|
10 | Бабьев Николай | Хорошёво | 2002 | М | 21 | 9001977 | 0:59:40 | 323 |
|
11 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:00:47 | 306 |
|
12 | Петров Владимир | лично | 2005 | М | 20 | 8648653 | 1:00:57 | 303 |
|
13 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 14 | 8534079 | 1:00:58 | 303 |
|
14 | Калиновский Леонид | лично | 1995 | М | 21 | 8103030 | 1:01:03 | 302 |
|
15 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:01:05 | 301 |
|
16 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 1:03:17 | 271 |
|
17 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:04:49 | 252 |
|
18 | Лукин Максим | аренда ММ | 2002 | М | 21 | 6106767 | 1:08:04 | 218 |
|
19 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:13:02 | 176 |
|
20 | Денисов Артём | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106763 | 1:14:25 | 167 |
|
21 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:16:02 | 156 |
|
22 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:17:26 | 148 |
|
23 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:19:46 | 135 |
|
24 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:20:01 | 134 |
|
25 | Кузнецов Тимофей | лично | 2005 | М | 20 | 2074164 | 1:22:11 | 124 |
|
26 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:22:20 | 123 |
|
27 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:23:33 | 118 |
|
28 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | М | 50 | 8650785 | 1:27:57 | 101 |
|
29 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:31:27 | 90 |
|
30 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:32:16 | 87 |
|
31 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 1:32:19 | 87 |
|
32 | Щукин Александр | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501303 | 1:33:52 | 83 |
|
33 | Никольский Михаил | ЮЗАО -team | 2012 | М | 14 | 500870 | 1:33:56 | 83 |
|
34 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:34:51 | 80 |
|
35 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 2:08:32 | 32 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 19 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:47:57 | 500 |
|
2 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:50:04 | 500 |
|
3 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 1633983 | 0:53:17 | 415 |
|
4 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:53:49 | 403 |
|
5 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:56:34 | 347 |
|
6 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 1:00:42 | 281 |
|
7 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 1:01:13 | 274 |
|
8 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 1:02:16 | 260 |
|
9 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 1:02:58 | 251 |
|
10 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 1:03:13 | 248 |
|
11 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 1:04:16 | 236 |
|
12 | Чумаков Роман | лично | 1967 | М | 55 | 2097915 | 1:05:28 | 224 |
|
13 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 1:06:12 | 216 |
|
14 | Зимаков Евгений | СКРУМ | 1975 | М | 50 | 1037460 | 1:08:46 | 193 |
|
15 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:10:12 | 181 |
|
16 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:10:42 | 178 |
|
17 | Голованова Ульяна | лично | 2011 | Ж | 14 | 8237673 | 1:11:41 | 170 |
|
18 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:12:11 | 167 |
|
19 | Гладилин Леонид | лично | 1965 | М | 60 | 8007543 | 1:12:20 | 166 |
|
20 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:12:23 | 165 |
|
21 | Широбокова Дина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8525867 | 1:13:19 | 159 |
|
22 | Голованов Юрий | Звезда-Химки | 1979 | М | 45 | 1428808 | 1:13:49 | 156 |
|
23 | Калмыков Дмитрий | лично | 1988 | М | 35 | 8534176 | 1:15:51 | 144 |
|
24 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 1:17:09 | 137 |
|
25 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:19:17 | 126 |
|
26 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:19:49 | 123 |
|
27 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 1:19:51 | 123 |
|
28 | Ружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106749 | 1:26:46 | 96 |
|
29 | Вакуленко Варвара | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 1:27:47 | 93 |
|
30 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:28:29 | 91 |
|
31 | Базыльчик Вячеслав | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106709 | 1:34:02 | 75 |
|
32 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:35:50 | 71 |
|
33 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106726 | 1:38:02 | 67 |
|
34 | Скоробогатова Ольга | лично | 1974 | Ж | 50 | 8050058 | 1:40:04 | 63 |
|
35 | Горбунов Евгений | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106704 | 1:44:04 | 56 |
|
36 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 2:14:42 | 26 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 19 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Павлов Иван | аренда ММ | 1992 | М | 21 | 6106772 | 0:22:52 | 250 |
|
2 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:24:51 | 250 |
|
3 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:25:05 | 243 |
|
4 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:29:42 | 146 |
|
5 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:30:50 | 131 |
|
6 | Калачёв Виктор | Craft | 1984 | М | 40 | 8534104 | 0:31:10 | 127 |
|
7 | Калачёв Артём | Craft | 2014 | М | 12 | 8529661 | 0:31:14 | 126 |
|
8 | Леменчук Юлия | лично | 1973 | Ж | 50 | 8044777 | 0:32:08 | 116 |
|
9 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:32:28 | 112 |
|
10 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:33:54 | 98 |
|
11 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:35:30 | 86 |
|
12 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:36:04 | 82 |
|
13 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:36:05 | 82 |
|
14 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 0:36:29 | 79 |
|
15 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 0:36:53 | 76 |
|
16 | Ермаков Анатолий | www.markir.ps-mag.ru | 1957 | М | 65 | 1006725 | 0:38:36 | 67 |
|
17 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:41:45 | 53 |
|
18 | Постнова Изабелла | Искатель | 2014 | Ж | 12 | 1209897 | 0:47:44 | 35 |
|
19 | Тюрина Наталья | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106768 | 0:49:19 | 32 |
|
20 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:52:31 | 26 |
|
21 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:53:19 | 25 |
|
22 | Искатель | Искатель | | | ## | 4648835 | 0:54:21 | 24 |
|
23 | Искатель | Искатель | | | ## | 4648831 | 0:54:52 | 23 |
|
24 | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | Ж | 14 | 8520708 | 0:55:25 | 23 |
|
25 | Свиридова Юлия | аренда ММ | 2005 | Ж | 20 | 6106756 | 1:09:55 | 11 |
|
26 | Брук Элла | аренда ММ | 2003 | Ж | 21 | 6106750 | 1:21:16 | 7 |
|
27 | Никишова Кира | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106764 | 1:23:18 | 7 |
|
- | Юриков Семён | лично | 2002 | М | 21 | 2076678 | льгот | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 19 августа 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Повинская Анастасия | аренда ММ | 2016 | Ж | 10 | 6106747 | 0:28:43 | 150 |
|
2 | Хилковы | лично | | | ## | 1301549 | 0:28:49 | 148 |
|
3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:30:59 | 119 |
|
4 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:32:39 | 102 |
|
5 | Калачев Никита | аренда ММ | 2018 | М | 10 | 6106771 | 0:33:30 | 94 |
|
6 | Осипова Ирина | лично | 1994 | Ж | 21 | 1415855 | 0:56:51 | 19 |
|
7 | Силин Фёдор | Голицино | 1984 | М | 40 | 8517298 | 1:00:43 | 16 |
|
8 | Зубарев Василий | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106766 | 1:01:29 | 15 | 0:10:00
|
9 | Сгибнев Андрей | Искатель | 1983 | М | 40 | 8023820 | 1:20:08 | 7 |
|
10 | Горлов Дмитрий | лично | 2014 | М | 12 | 2086312 | 1:24:45 | 6 |
|
11 | Калмыков Тимур | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106758 | 1:28:08 | 5 |
|
12 | Калмыков Георгий | аренда ММ | 1964 | М | 60 | 6106761 | 1:28:20 | 5 |
|
13 | Сенькин Анатолий | лично | 1987 | М | 35 | 8535715 | 1:31:47 | 5 |
|
14 | Никишов Михаил | аренда ММ | 2018 | М | 10 | 6106765 | 1:38:43 | 4 |
|
15 | Губанов Яков | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106743 | 1:57:41 | 2 |
|
16 | Зайковский Геннадий | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106769 | 2:01:10 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|