|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 20 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:54:29 | 1000 |
|
| 2 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 1:00:49 | 719 |
|
| 3 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 1:02:35 | 660 |
|
| 4 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:02:51 | 651 |
|
| 5 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:06:43 | 545 |
|
| 6 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 1:07:26 | 527 |
|
| 7 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:07:27 | 527 |
|
| 8 | Казаков Константин | лично | 1983 | М | 40 | 8330719 | 1:10:56 | 453 |
|
| 9 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:11:19 | 446 |
|
| 10 | Топилин Денис | лично | 1997 | М | 21 | 8508183 | 1:11:44 | 438 |
|
| 11 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 1:13:09 | 413 |
|
| 12 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 1:14:23 | 393 |
|
| 13 | Петров Виктор | лично | 2008 | М | 18 | 8372236 | 1:14:52 | 385 |
|
| 14 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 1:17:29 | 348 |
|
| 15 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 1:24:27 | 269 |
|
| 16 | Филиппов Иван | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106769 | 1:25:26 | 259 |
|
| 17 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:26:13 | 252 |
|
| 18 | в/ч | | | | ## | 2078902 | 1:37:24 | 175 |
|
| 19 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:38:16 | 170 |
|
| 20 | Арсеньев Пётр | лично | 1974 | М | 50 | 8644301 | 1:43:24 | 146 |
|
| 21 | Дементьев Кирилл | лично | 2006 | М | 20 | 1503406 | 1:52:15 | 114 |
|
| 22 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 2:03:51 | 85 |
|
| 23 | Варсегов Андрей | аренда ММ | 1977 | М | 45 | 6106758 | 2:10:51 | 72 |
|
| 24 | Фоминых Ирина | лично | 1987 | Ж | 35 | 8052231 | 2:10:59 | 72 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 20 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:49:26 | 500 |
|
| 2 | Казначеев Михаил | лично | 1986 | М | 40 | 1423743 | 0:55:26 | 355 |
|
| 3 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:59:01 | 294 |
|
| 4 | Петрова Майя | Московский Компас | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 0:59:51 | 282 |
|
| 5 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:00:50 | 268 |
|
| 6 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 16 | 8545947 | 1:01:28 | 260 |
|
| 7 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 1:02:27 | 248 |
|
| 8 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 1:02:46 | 244 |
|
| 9 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 1:03:01 | 241 |
|
| 10 | Кораблёв Александр | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106749 | 1:03:42 | 234 |
|
| 11 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 1:04:58 | 220 |
|
| 12 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 1:05:31 | 215 |
|
| 13 | Латышев Сергей | лично | 1957 | М | 65 | 9920005 | 1:08:24 | 189 |
|
| 14 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:11:48 | 163 |
|
| 15 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 1:13:37 | 151 |
|
| 16 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:14:09 | 148 |
|
| 17 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:14:54 | 144 |
|
| 18 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:15:11 | 142 |
|
| 19 | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | Ж | 16 | 8520708 | 1:15:31 | 140 |
|
| 20 | Ямчук Дмитрий | МАИ | 1986 | М | 40 | 1302183 | 1:20:08 | 117 |
|
| 21 | Балюкин Игорь | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106765 | 1:21:58 | 110 |
|
| 22 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:29:15 | 85 |
|
| 23 | Федотова Вероника | лично | 2007 | Ж | 20 | 8530547 | 1:33:56 | 73 |
|
| 24 | Конюшков Степан | Атлант | 2008 | М | 18 | 2224707 | 1:35:40 | 69 |
|
| 25 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 1:36:38 | 67 |
|
| 26 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:36:40 | 67 |
|
| 27 | Захарова Арина | аренда ММ | 2006 | Ж | 20 | 6106704 | 1:45:14 | 52 |
|
| 28 | Свиридова Юлия | аренда ММ | 2006 | Ж | 20 | 6106726 | 1:45:46 | 51 |
|
| 29 | Евдокимова Полина | аренда ММ | 2006 | Ж | 20 | 6106747 | 1:48:10 | 48 |
|
| 30 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:48:17 | 48 |
|
| 31 | Ртищева Ирина | аренда ММ | 1981 | Ж | 45 | 4501028 | 1:52:05 | 43 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 20 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Костылев Михаил | Фотон | 2014 | М | 12 | 8543766 | 0:39:29 | 250 |
|
| 2 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 0:40:04 | 239 |
|
| 3 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:41:17 | 219 |
|
| 4 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:43:45 | 184 |
|
| 5 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:44:12 | 178 |
|
| 6 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:46:12 | 156 |
|
| 7 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 0:51:58 | 110 |
|
| 8 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:54:27 | 95 |
|
| 9 | Кухарчук Иван | лично | 1999 | М | 21 | 2421628 | 0:57:22 | 82 |
|
| 10 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 1:00:29 | 70 |
|
| 11 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:03:47 | 59 |
|
| 12 | Нольде Максим | Глухова | 2016 | М | 10 | 8533182 | 1:04:45 | 57 |
|
| 13 | Рябчиков Виктор | лично | 1952 | М | 70 | 2161914 | 1:05:53 | 54 |
|
| 14 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:09:13 | 46 |
|
| 15 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 1:12:34 | 40 |
|
| 15 | Симонова Наталья | лично | 1993 | Ж | 21 | 1414534 | 1:12:34 | 40 |
|
| 17 | Ермаков Анатолий | www.markir.ps-mag.ru | 1957 | М | 65 | 1006725 | 1:22:53 | 27 |
|
| 18 | Малкин Александр | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106772 | 1:27:38 | 23 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 20 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зимина Зоя | ВНИИА | 1947 | Ж | 75 | 1006730 | 0:29:21 | 150 |
|
| 2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:45:14 | 41 |
|
| 3 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:52:03 | 27 | 0:10:00
|
| 4 | Красовский Макар | Фотон | 2014 | М | 12 | 8520064 | 0:52:13 | 27 |
|
| 5 | Беликов Владислав | лично | 2006 | М | 20 | 2132896 | 0:52:32 | 26 |
|
| 6 | Бодиков Артемий | Геоклаб | 2014 | М | 12 | 8502704 | 1:00:34 | 17 |
|
| 7 | Соседов Максим | аренда ММ | 2002 | М | 21 | 6106771 | 1:14:26 | 9 | 0:30:00
|
| 8 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 1:18:26 | 8 | 0:10:00
|
| 9 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 1:18:38 | 8 |
|
| 10 | Поздняков Роман | аренда ММ | 1999 | М | 21 | 6106756 | 1:37:11 | 4 | 0:10:00
|
| 11 | в/ч | в/ч | | | ## | 1633983 | 2:01:44 | 2 |
|
| 12 | ЮЗАО team | ЮЗАО team | | | ## | 8530636 | 2:06:11 | 2 |
|
| 13 | льгот2078905 | лично | | | ## | 2078905 | 2:08:29 | 2 |
|
| 14 | Кобец Дмитрий | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 4545013 | 2:14:25 | 2 | 1:00:00
|
| 15 | Златорунская Веренея | аренда ММ | 2016 | Ж | 10 | 4545012 | 2:19:26 | 1 | 0:40:00
|
| 16 | Сарбукова Наталья | лично | 1994 | Ж | 21 | 4632391 | 2:19:44 | 1 | 0:40:00
|
| 17 | Пароходов Константин | аренда ММ | 1975 | М | 50 | 6106766 | 2:36:47 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|