|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 22 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:40:26 | 1000 |
|
2 | Петров Владимир | лично | 2005 | М | 20 | 8648653 | 0:42:03 | 889 |
|
3 | Иниятуллин Равиль | Заря | 1999 | М | 21 | 8650725 | 0:42:35 | 856 |
|
4 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 16 | 8659145 | 0:44:59 | 726 |
|
5 | Тайманов Александр | СКРУМ | 2005 | М | 20 | 8410405 | 0:46:21 | 664 |
|
6 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:46:38 | 652 |
|
7 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:46:39 | 651 |
|
8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:48:11 | 591 |
|
9 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:48:51 | 567 |
|
10 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:49:36 | 542 |
|
11 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 35 | 8646202 | 0:49:38 | 541 |
|
12 | Емельянов Арсений | МГТУ Баумана | 2006 | М | 18 | 8275228 | 0:49:41 | 539 |
|
13 | Давыдов Антон | Цемент | 2004 | М | 20 | 8645042 | 0:50:13 | 522 |
|
14 | Заозерский Дмитрий | Стар | 1995 | М | 21 | 1393730 | 0:50:58 | 499 |
|
15 | Орлов Матвей | лично | 2009 | М | 16 | 8006641 | 0:52:39 | 453 |
|
16 | Калашников Денис | Экта | 1985 | М | 35 | 1007036 | 0:52:52 | 447 |
|
17 | Тюрин Денис | МИФИ | 1999 | М | 21 | 1405217 | 0:53:06 | 442 |
|
18 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:53:27 | 433 |
|
19 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | 8638328 | 0:53:31 | 431 |
|
20 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 0:54:28 | 409 |
|
21 | Шигаев Григорий | Стар | 2011 | М | 14 | 8044850 | 0:55:26 | 388 |
|
22 | Федин Михаил | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8067681 | 0:56:17 | 371 |
|
23 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8117929 | 0:56:30 | 366 |
|
24 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:56:38 | 364 |
|
25 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 0:57:48 | 342 |
|
26 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:57:50 | 342 |
|
27 | Тонис Александр | лично | 1973 | М | 50 | 7201338 | 0:57:52 | 341 |
|
28 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 0:58:09 | 336 |
|
29 | Калюжный Александр | лично | 1976 | М | 45 | 8004476 | 0:58:50 | 325 |
|
29 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 0:58:50 | 325 |
|
31 | Мезрин Алексей | лично | 1985 | М | 35 | 2079552 | 0:59:39 | 311 |
|
32 | Степанов Николай | лично | 2005 | М | 20 | 8506649 | 1:00:09 | 304 |
|
33 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:02:05 | 276 |
|
34 | Стасилович Семён | аренда ММ | 1991 | М | 21 | 6106758 | 1:02:38 | 269 |
|
35 | Малышев Егор | Искатель | 2012 | М | 12 | 8418121 | 1:03:01 | 264 |
|
36 | Бондаренко Владимир | лично | 1976 | М | 45 | 8261382 | 1:04:12 | 250 |
|
37 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:04:13 | 250 |
|
38 | Бабкин Виктор | лично | 2003 | М | 21 | 333246 | 1:04:52 | 242 |
|
39 | Муханов Андрей | лично | 2007 | М | 18 | 2106513 | 1:05:14 | 238 |
|
40 | Ватутин Егор | лично | 1988 | М | 35 | 8080406 | 1:07:25 | 216 |
|
41 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:08:03 | 210 |
|
42 | Гавриш Лев | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 2092042 | 1:09:35 | 196 |
|
43 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 1:09:45 | 195 |
|
44 | Зорин Тимофей | лично | 2007 | М | 18 | 8246800 | 1:11:09 | 184 |
|
45 | Поплавский Илья | ABST | 1986 | М | 35 | 7201631 | 1:11:22 | 182 |
|
46 | Овчинников Владислав | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106747 | 1:11:54 | 178 |
|
47 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:14:13 | 162 |
|
48 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:19:39 | 131 |
|
49 | Сметана Станислав | аренда ММ | 1981 | М | 40 | 6106726 | 1:21:28 | 122 |
|
50 | Данченкова Софья | лично | 1988 | Ж | 35 | 8330696 | 1:22:02 | 120 |
|
51 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:23:54 | 112 |
|
52 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 1:35:33 | 76 |
|
53 | Никольский Михаил | Московский Компас | 2012 | М | 12 | 8372122 | 1:36:59 | 72 |
|
54 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106719 | 1:40:50 | 64 |
|
55 | Худкин Игорь | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106755 | 1:51:38 | 48 |
|
56 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:52:25 | 47 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 22 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 21 | 8652403 | 0:35:06 | 500 |
|
2 | Громыко Анастасия | Фотон | 2006 | Ж | 18 | 8103049 | 0:40:49 | 500 |
|
3 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:44:50 | 377 |
|
4 | Уваркина Варвара | Тропа | 2010 | Ж | 14 | 8039322 | 0:45:35 | 359 |
|
5 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:46:22 | 341 |
|
6 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:47:22 | 320 |
|
7 | Мазин Игорь | Фотон | 2007 | М | 18 | 8013794 | 0:48:21 | 301 |
|
8 | Пуляев Тихон | аренда ММ | 2008 | М | 16 | 6106749 | 0:52:32 | 235 |
|
9 | Ильченко Евгения | Лыткарино К2 | 2009 | Ж | 16 | 8044803 | 0:54:22 | 212 |
|
9 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:54:22 | 212 |
|
11 | Уваркина Арина | Тропа | 2010 | Ж | 14 | 8168105 | 0:54:45 | 207 |
|
12 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:58:12 | 172 |
|
13 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 45 | 8520604 | 0:58:18 | 172 |
|
14 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:58:37 | 169 |
|
15 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 0:58:38 | 169 |
|
16 | Вакуленко Вварвара | лично | 2008 | М | 16 | 2127070 | 0:58:56 | 166 |
|
17 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:59:40 | 160 |
|
18 | Быркина Екатерина | МИФИ | 1988 | Ж | 35 | 8060288 | 0:59:59 | 158 |
|
19 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:00:12 | 156 |
|
20 | Пешикова Анастасия | лично | 1990 | Ж | 21 | 8007545 | 1:00:46 | 152 |
|
21 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 65 | 8638355 | 1:01:19 | 147 |
|
22 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 1:01:58 | 143 |
|
23 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 1:03:21 | 134 |
|
24 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 65 | 8654960 | 1:04:20 | 128 |
|
25 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:07:25 | 111 |
|
26 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:07:35 | 110 |
|
27 | Гаврилова Дарья | Заря | 2001 | Ж | 21 | 8044587 | 1:08:07 | 108 |
|
28 | Макушин Игнат | лично | 2008 | М | 16 | 7300474 | 1:09:35 | 101 |
|
29 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 1:10:26 | 97 |
|
30 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:10:31 | 97 |
|
31 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:10:57 | 95 |
|
32 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:12:01 | 91 |
|
33 | Антонова Наталия | Фотон | 1979 | Ж | 45 | 2181082 | 1:13:14 | 87 |
|
34 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:18:04 | 71 |
|
35 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:21:12 | 64 |
|
36 | Алябьев Николай | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106704 | 1:25:10 | 55 |
|
37 | Берестова Татьяна | ЮЗАО-team | 1984 | Ж | 40 | 1503121 | 1:30:32 | 46 |
|
38 | СЮТур Ногинск | СЮТур Ногинск | | | ## | 4646888 | 1:31:35 | 44 |
|
39 | Яковлев Алексей | Craft | 1979 | М | 45 | 8520778 | 1:32:48 | 43 |
|
40 | Соколов Иван | лично | 1986 | М | 35 | 1312962 | 1:32:52 | 42 |
|
41 | Алябьев Николай | лично | 1983 | М | 40 | 1302241 | 2:10:56 | 15 |
|
42 | Орехова Ксения | МИФИ | 2004 | Ж | 20 | 1451812 | 2:20:15 | 12 |
|
43 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 21 | 8136913 | 2:31:55 | 10 |
|
44 | Волкова Алиса | ЮЗАО team | 2011 | Ж | 14 | 8510255 | 2:58:17 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 22 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:31:10 | 250 |
|
2 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:33:39 | 199 |
|
3 | Бабьева Ольга | Хорошёво | 2011 | Ж | 14 | 1401766 | 0:35:03 | 176 |
|
4 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:35:12 | 174 |
|
5 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:35:23 | 171 |
|
6 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:35:31 | 169 |
|
7 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 12 | 8510505 | 0:36:22 | 157 |
|
8 | Кищенко Ярослав | аренда ММ | 1993 | М | 21 | 6106756 | 0:38:02 | 138 |
|
9 | Осипенко Дмитрий | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106748 | 0:38:48 | 130 |
|
10 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8117910 | 0:43:01 | 95 |
|
11 | Братеньков Станислав | лично | 2003 | М | 21 | 1417856 | 0:46:45 | 74 |
|
12 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:46:51 | 74 |
|
13 | Перфирьева Александра | аренда ММ | 1989 | Ж | 35 | 6106738 | 0:51:07 | 57 |
|
14 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 0:56:58 | 41 |
|
15 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 4648866 | 1:00:51 | 34 |
|
16 | Барабанов Максим | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106709 | 1:01:58 | 32 |
|
17 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:02:33 | 31 |
|
18 | Платонов Михаил | лично | 1970 | М | 50 | 1393593 | 1:08:27 | 24 |
|
19 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 1:12:59 | 19 |
|
20 | ETG | ETG | | | ## | 2040738 | 1:24:24 | 13 |
|
21 | Бугорский Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8372097 | 2:27:58 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 22 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Галочкин Андрей | ЮЗАО team | 2011 | М | 14 | 8510798 | 0:18:36 | 150 |
|
2 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 12 | 8513800 | 0:24:30 | 66 |
|
3 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:24:34 | 65 |
|
4 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:25:55 | 55 |
|
5 | Волкова Мария | ЮЗАО-team | 1982 | Ж | 40 | 1991182 | 0:29:00 | 40 |
|
6 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:38:04 | 17 |
|
7 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:38:11 | 17 |
|
8 | Сушко Екатерина | Ski O | 2005 | Ж | 20 | 8638342 | 0:42:22 | 13 |
|
9 | Рабинович Алексей | Радуга | 2003 | М | 21 | 8650638 | 0:44:30 | 11 |
|
10 | Бордюков Антон | лично | 1988 | М | 35 | 8643706 | 0:49:04 | 8 |
|
11 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:49:09 | 8 |
|
12 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 0:55:17 | 6 |
|
13 | СЮТур Ногинск | СЮТур Ногинск | | | ## | 4646944 | 0:56:22 | 5 | 0:05:00
|
14 | Сапроненкова Людмила | Кошастые | 1982 | Ж | 40 | 8658965 | 0:57:57 | 5 |
|
15 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 1:02:59 | 4 |
|
16 | Нольде Максим | лично | 2016 | М | 10 | 2301345 | 1:06:21 | 3 |
|
17 | Крысанов Николай | аренда ММ | 1952 | М | 70 | 6106761 | 1:07:42 | 3 |
|
18 | Элерон | Элерон | | | ## | 2040263 | 1:19:42 | 2 |
|
19 | Шанина Екатерина | аренда ММ | 1998 | Ж | 21 | 6106743 | 1:20:28 | 2 |
|
20 | Якушева Ольга | лично | 1995 | Ж | 21 | 2161959 | 1:25:41 | 2 | 0:20:00
|
21 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 206565 | 1:34:52 | 1 |
|
22 | Шашкин Владимир | лично | 1986 | М | 35 | 1410730 | 1:57:18 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|