|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 25 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:49:03 | 1000 |
|
| 2 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:49:07 | 996 |
|
| 3 | Саламатов Дмитрий | Хорошёво | 2008 | М | 18 | 8118126 | 0:50:16 | 929 |
|
| 4 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:51:09 | 882 |
|
| 5 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:52:14 | 828 |
|
| 6 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:52:33 | 813 |
|
| 7 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 0:52:37 | 810 |
|
| 7 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:52:37 | 810 |
|
| 9 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:52:41 | 807 |
|
| 10 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:53:26 | 774 |
|
| 11 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 0:53:35 | 767 |
|
| 12 | Завгородний Олег | Фрязино | 2008 | Ж | 18 | 8007550 | 0:53:44 | 761 |
|
| 13 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 18 | 8510632 | 0:53:55 | 753 |
|
| 14 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:55:18 | 698 |
|
| 15 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 0:56:08 | 667 |
|
| 16 | Саламатов Алексей | Хорошёво | 2007 | М | 20 | 8118125 | 0:56:33 | 653 |
|
| 17 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:56:55 | 640 |
|
| 18 | Мельникова Дарья | Фрязино | 2008 | Ж | 18 | 8330721 | 0:59:47 | 552 |
|
| 19 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 18 | 8372210 | 0:59:52 | 550 |
|
| 20 | Казаков Константин | лично | 1983 | М | 40 | 8330719 | 1:00:39 | 529 |
|
| 21 | Чижов Валентин | Хорошёво | 1990 | М | 35 | 8501333 | 1:01:09 | 516 |
|
| 22 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:02:24 | 486 |
|
| 23 | Венина Екатерина | Фрязино | 2012 | Ж | 14 | 8500181 | 1:05:10 | 426 |
|
| 24 | Воротягин Владислав | Craft | 2010 | М | 16 | 8513496 | 1:07:55 | 377 |
|
| 25 | Халтурин Максим | лично | 1993 | М | 21 | 8500684 | 1:09:28 | 352 |
|
| 26 | Скитяев Георгий | Craft | 2010 | М | 16 | 8168109 | 1:10:06 | 343 |
|
| 27 | Борисов Илья | Фрязино | 2010 | М | 16 | 8625718 | 1:10:11 | 341 |
|
| 28 | Мельникова Анна | Фрязино | 2006 | Ж | 20 | 8030697 | 1:10:15 | 340 |
|
| 29 | Ленник Антон | Фрязино | 2009 | М | 18 | 8527486 | 1:11:42 | 320 |
|
| 30 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 1:11:55 | 317 |
|
| 31 | Чернышов Андрей | О-Клуб | 2011 | М | 16 | 8007586 | 1:12:20 | 312 |
|
| 32 | Чугунов Арсений | ЮЗАО-team | 2007 | М | 20 | 8117990 | 1:12:27 | 310 |
|
| 33 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 1:14:31 | 285 |
|
| 33 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:14:31 | 285 |
|
| 35 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:15:12 | 278 |
|
| 36 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 1:15:22 | 276 |
|
| 37 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:15:56 | 270 |
|
| 38 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:18:12 | 247 |
|
| 39 | Арсеньев Пётр | лично | 1974 | М | 50 | 8644301 | 1:18:21 | 245 |
|
| 40 | Рыбаков Александр | Искатель | 2002 | М | 21 | 8666416 | 1:19:50 | 232 |
|
| 41 | Академия | Академия | | | ## | 1981620 | 1:22:35 | 210 |
|
| 42 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:25:02 | 192 |
|
| 43 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:26:43 | 181 |
|
| 44 | Пашкевич Роман | Волжанин | 1984 | М | 40 | 8527930 | 1:28:41 | 169 |
|
| 45 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:39:18 | 121 |
|
| 46 | Шепелев Андрей | Искатель | 2010 | М | 16 | 8543793 | 1:39:35 | 119 |
|
| 47 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:43:24 | 107 |
|
| 48 | Чернова Ирина | Ювента | 1992 | Ж | 21 | 2171357 | 1:47:31 | 95 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 25 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:41:06 | 500 |
|
| 2 | Наумова Полина | Craft | 2012 | Ж | 14 | 8109229 | 0:43:25 | 424 |
|
| 3 | Наумов Павел | Craft | 1979 | М | 45 | 8536219 | 0:43:32 | 421 |
|
| 4 | Власов Серафим | Фотон | 2013 | М | 14 | 8537438 | 0:44:56 | 383 |
|
| 5 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 16 | 8466958 | 0:44:57 | 382 |
|
| 6 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:46:02 | 356 |
|
| 7 | Артамонов Артём | Атлантида | 2012 | М | 14 | 8523811 | 0:47:25 | 326 |
|
| 8 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:48:20 | 307 |
|
| 9 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 0:48:41 | 301 |
|
| 10 | Носов Константин | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106756 | 0:49:24 | 288 |
|
| 11 | Хамурзова Мария | Атлантида | 1988 | Ж | 35 | 8652982 | 0:49:33 | 285 |
|
| 12 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:50:30 | 270 |
|
| 13 | Соколов Андрей | Малахит | 2012 | М | 14 | 8003583 | 0:51:28 | 255 |
|
| 14 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:53:05 | 232 |
|
| 15 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:53:08 | 231 |
|
| 16 | Сигуткин Захар | Craft | 2011 | М | 16 | 8509049 | 0:53:11 | 231 |
|
| 17 | Банникова Ксения | Craft | 2009 | Ж | 18 | 8523089 | 0:53:48 | 223 |
|
| 18 | Тихомиров Иван | Тропа | 2011 | М | 16 | 8514908 | 0:53:51 | 222 |
|
| 19 | Фрязино | Фрязино | | | ## | 8099777 | 0:53:58 | 221 |
|
| 20 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 0:54:19 | 217 |
|
| 21 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:54:37 | 213 |
|
| 22 | Алексеева Мария | Фрязино | 2011 | Ж | 16 | 8664358 | 0:54:40 | 212 |
|
| 23 | Салов Артём | Ski-O | 2012 | М | 14 | 8044778 | 0:55:23 | 204 |
|
| 24 | Мельникова Дарья | Фрязино | 2008 | Ж | 18 | 8543736 | 0:55:26 | 204 |
|
| 25 | Зыкова Виктория | Craft | 2009 | М | 18 | 8512694 | 0:55:33 | 203 |
|
| 26 | Петухова Анна | Craft | 2009 | Ж | 18 | 8007597 | 0:55:34 | 202 |
|
| 27 | Грибанов Афанасий | Фрязино | 2012 | М | 14 | 8500180 | 0:55:51 | 199 |
|
| 28 | Грибанова Елизавета | Фрязино | 2009 | Ж | 18 | 8519676 | 0:56:01 | 197 |
|
| 29 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:56:03 | 197 |
|
| 30 | Конюшков Степан | Атлант | 2008 | М | 18 | 2224707 | 0:56:14 | 195 |
|
| 31 | Гусева Дарья | Тропа | 2012 | Ж | 14 | 8528236 | 0:57:02 | 187 |
|
| 32 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:58:11 | 176 |
|
| 33 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 0:58:50 | 170 |
|
| 34 | Соседов Максим | лично | 2002 | М | 21 | 1508715 | 0:59:01 | 169 |
|
| 35 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:59:28 | 165 |
|
| 36 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 1:01:42 | 148 |
|
| 37 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 1:02:41 | 141 |
|
| 38 | Королёв Дмитрий | лично | 1969 | М | 55 | 7790050 | 1:02:48 | 140 |
|
| 39 | Петрухина Мария | Искатель | 2009 | Ж | 18 | 8510674 | 1:03:21 | 137 |
|
| 40 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 1:03:59 | 133 |
|
| 41 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:04:13 | 131 |
|
| 42 | Гешафт Алексей | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106766 | 1:05:46 | 122 |
|
| 43 | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | Ж | 14 | 8509208 | 1:06:50 | 116 |
|
| 44 | Бурдейный Александр | лично | 1986 | М | 40 | 8546092 | 1:06:51 | 116 |
|
| 45 | Калагаев Юрий | лично | 1994 | М | 21 | 1302207 | 1:07:19 | 114 |
|
| 46 | Рыбакова Александра | Craft | 2010 | Ж | 16 | 8026220 | 1:09:13 | 105 |
|
| 47 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 1:13:48 | 86 |
|
| 48 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:20:36 | 66 |
|
| 49 | Кружков Валерий | Тахион | 1997 | М | 21 | 8546089 | 1:22:13 | 62 |
|
| 50 | Афанастьева Марьяна | Атлантида | 2011 | Ж | 16 | 8019422 | 1:22:31 | 62 |
|
| 51 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:23:24 | 60 |
|
| 52 | Хамурзов Иван | Атлантида | 2013 | М | 14 | 8513413 | 1:27:47 | 51 |
|
| 53 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:31:36 | 45 |
|
| 54 | Носков Михаил | лично | 1982 | М | 40 | 2451150 | 1:33:32 | 42 |
|
| 55 | Бондаренко Александр | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 4545013 | 2:00:45 | 20 |
|
| 56 | Мельник Елизавета | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106704 | 2:45:56 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 25 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Провоторов Николай | Фрязино | 2012 | М | 14 | 8514924 | 0:40:28 | 250 |
|
| 2 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:40:48 | 244 |
|
| 3 | Григорьева Варвара | Craft | 2013 | Ж | 14 | 8500489 | 0:41:56 | 225 |
|
| 4 | Наумов Дмитрий | Craft | 2017 | М | 10 | 8067965 | 0:43:16 | 205 |
|
| 5 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:45:03 | 181 |
|
| 6 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:46:42 | 163 |
|
| 7 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:50:04 | 132 |
|
| 8 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:50:11 | 131 |
|
| 9 | Дурнова Татьяна | лично | 1967 | Ж | 55 | 2007427 | 0:52:49 | 112 |
|
| 10 | Косилов Илья | т/к Связист МТУСИ | 1988 | М | 35 | 8026200 | 0:53:29 | 108 |
|
| 11 | Трегубенко Арсений | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545026 | 1:01:45 | 70 |
|
| 12 | Трегубенко Павел | лично | 1985 | М | 45 | 8527960 | 1:01:48 | 70 |
|
| 13 | Никулин Степан | Хорошёво | 2013 | М | 14 | 8539329 | 1:04:46 | 61 |
|
| 14 | Сопольская Ева | Фрязино | 2013 | Ж | 14 | 8531920 | 1:07:51 | 53 |
|
| 15 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:08:14 | 52 |
|
| 16 | Васильев Даниил | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545022 | 1:09:00 | 50 |
|
| 17 | Прокопович Ян | Хорошёво | 2015 | М | 12 | 8528884 | 1:10:58 | 46 |
|
| 18 | Craft | Craft | | | ## | 2224684 | 1:12:59 | 43 |
|
| 19 | Craft | Craft | | | ## | 2040107 | 1:13:00 | 43 |
|
| 20 | Craft | Craft | | | ## | 4632543 | 1:13:01 | 43 |
|
| 21 | Андреев Герман | Фрязино | 2009 | М | 18 | 1423955 | 1:13:17 | 42 |
|
| 22 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 1:13:28 | 42 |
|
| 23 | Кудрявцева Евгения | Craft | 2016 | Ж | 10 | 2300138 | 1:16:01 | 38 |
|
| 24 | Craft | Craft | | | ## | 1415771 | 1:16:06 | 38 |
|
| 25 | Craft | Craft | | | ## | 6302450 | 1:16:08 | 38 |
|
| 26 | Гарочкин Ярослав | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545023 | 1:16:39 | 37 |
|
| 27 | Артамонов Дмитрий | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545012 | 1:16:41 | 37 |
|
| 28 | Бондаренко Миа | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545014 | 1:16:43 | 37 |
|
| 29 | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | Ж | 12 | 2620682 | 1:19:19 | 33 |
|
| 30 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 1:21:31 | 31 |
|
| 31 | Артёмов Макар | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106758 | 1:23:16 | 29 |
|
| 32 | Зайцева Татьяна | аренда ММ | 1975 | Ж | 50 | 6106771 | 1:24:37 | 27 |
|
| 33 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:27:09 | 25 |
|
| 34 | Артёмова Алёна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106765 | 1:37:42 | 18 |
|
| 35 | Мельник Анастасия | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 2113986 | 3:33:33 | 2 |
|
| 36 | Мельник София | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106726 | 3:33:41 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 25 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зимина Зоя | ВНИИА | 1947 | Ж | 75 | 1006730 | 0:30:40 | 150 |
|
| 2 | Лукьянова Евгения | Craft | 2008 | Ж | 18 | 8168018 | 0:31:14 | 142 |
|
| 3 | Щукин Александр | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501303 | 0:46:30 | 43 |
|
| 4 | Новикова Ольга | Искатель | 2018 | Ж | 10 | 1001693 | 0:46:41 | 43 |
|
| 5 | Ладонычева Валерия | Фрязино | 2008 | Ж | 18 | 8488880 | 0:49:36 | 35 |
|
| 6 | Гордеенко Мария | Фрязино | 2015 | Ж | 12 | 8523820 | 0:49:37 | 35 |
|
| 7 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:51:33 | 32 |
|
| 8 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:52:47 | 29 |
|
| 9 | Мельникова Дарья | Фрязино | 2008 | Ж | 18 | 8519678 | 0:55:15 | 26 |
|
| 10 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 0:56:26 | 24 |
|
| 11 | Храпова Екатерина | Бутово-team | 2005 | Ж | 21 | 8021415 | 0:58:54 | 21 |
|
| 12 | Тесля Максим | Фрязино | 2016 | М | 10 | 8518848 | 1:00:30 | 20 |
|
| 13 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 1:11:47 | 12 |
|
| 14 | Craft | Craft | | | ## | 4632564 | 1:16:28 | 10 |
|
| 15 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 1:16:41 | 10 | 0:10:00
|
| 16 | Нольде Максим | Глухова | 2016 | М | 10 | 8533182 | 1:17:29 | 9 |
|
| 17 | Трошин Илья | Craft | 2016 | М | 10 | 8536216 | 1:18:25 | 9 | 0:10:00
|
| 18 | Вдовина Софья | Фрязино | 2007 | Ж | 20 | 8052232 | 1:18:58 | 9 |
|
| 19 | Путовой Владислав | Фрязино | 2009 | М | 18 | 8500177 | 1:21:13 | 8 |
|
| 20 | Тропа | Тропа | | | ## | 1006960 | 1:23:00 | 8 | 0:20:00
|
| 21 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632799 | 1:23:34 | 7 | 1:00:00
|
| 22 | Craft | Craft | | | ## | 1423940 | 1:28:11 | 6 | 0:20:00
|
| 23 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:28:33 | 6 |
|
| 24 | Геншафт Галина | аренда ММ | 1983 | Ж | 40 | 6106769 | 1:33:36 | 5 |
|
| 25 | Геншафт Ольга | лично | 1959 | Ж | 65 | 8546096 | 1:33:54 | 5 |
|
| 26 | Фролов Александр | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106778 | 1:33:58 | 5 |
|
| 27 | Кухарчук Иван | лично | 1999 | М | 21 | 2421628 | 1:34:12 | 5 |
|
| 28 | Чернов Степан | аренда ММ | 2002 | М | 21 | 6106773 | 1:36:47 | 5 |
|
| 29 | Хашковсая Наталья | Атлантида | 1984 | Ж | 40 | 8537569 | 1:40:20 | 4 |
|
| 30 | Иванов Константин | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545015 | 1:41:38 | 4 | 1:10:00
|
| 31 | Авдеенко Василиса | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 6106749 | 1:56:48 | 3 |
|
| 32 | Иванов Роман | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106747 | 1:56:52 | 3 |
|
| 33 | Воронцов Семён | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545024 | 1:56:56 | 3 | 0:10:00
|
| 33 | Мукортов Максим | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545016 | 1:56:56 | 3 | 0:10:00
|
| 35 | Рошин Михаил | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545019 | 1:57:28 | 3 | 0:30:00
|
| 36 | Степанова Екатерина | аренда ММ | 2016 | Ж | 10 | 4545021 | 2:14:19 | 2 | 1:00:00
|
| 37 | Быкова Злата | аренда ММ | 2017 | Ж | 10 | 4545020 | 2:14:22 | 2 | 1:00:00
|
| 38 | Загоскин Ярослав | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545018 | 2:31:18 | 1 | 0:40:00
|
| 38 | Смирнова Анастасия | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545017 | 2:31:18 | 1 | 0:40:00
|
| 40 | Щербаков Сергей | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106772 | 2:41:33 | 1 | 0:20:00
|
| 41 | Канер Виталий | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545025 | 3:23:37 | 1 | 0:40:00
|
| 42 | Спирин Александр | аренда ММ | 2005 | М | 21 | 6106776 | 3:27:12 | | 0:20:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|