|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 15 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Емельянов Арсений | МГТУ Баумана | 2006 | М | 20 | 8275228 | 0:46:02 | 1000 |
|
2 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:48:09 | 874 |
|
3 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:50:36 | 753 |
|
4 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:51:04 | 732 |
|
5 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:52:10 | 687 |
|
6 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:52:15 | 684 |
|
7 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 0:54:05 | 617 |
|
8 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:55:05 | 584 |
|
9 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | М | 45 | 8517993 | 0:56:49 | 532 |
|
10 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:57:51 | 504 |
|
11 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:58:50 | 479 |
|
12 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:59:23 | 466 |
|
13 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:00:44 | 435 |
|
14 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:01:43 | 415 |
|
15 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:02:11 | 406 |
|
16 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 1:03:03 | 389 |
|
17 | Клепов Иван | лично | 1999 | М | 21 | 8058040 | 1:06:10 | 337 |
|
18 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 1:07:08 | 322 |
|
19 | Гаврилов Евгений | лично | 1977 | М | 45 | 777779 | 1:09:40 | 288 |
|
20 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 1:09:54 | 286 |
|
21 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 1:10:20 | 280 |
|
22 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 1:10:34 | 278 |
|
23 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:12:02 | 261 |
|
24 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:12:03 | 261 |
|
25 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:13:02 | 250 |
|
26 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:15:42 | 225 |
|
27 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:15:56 | 223 |
|
28 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 1:20:35 | 186 |
|
29 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | 8117990 | 1:21:24 | 181 |
|
30 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:23:50 | 166 |
|
31 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:24:34 | 161 |
|
32 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:24:48 | 160 |
|
33 | Анисимов Вадим | Московский Компас | 1969 | М | 55 | 1404956 | 1:27:40 | 145 |
|
34 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:28:56 | 139 |
|
35 | Лантратов Павел | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106767 | 1:29:45 | 135 |
|
36 | Строганов Александр | лично | 1974 | М | 50 | 8532851 | 1:31:02 | 129 |
|
37 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 8027834 | 1:31:05 | 129 |
|
38 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:36:44 | 108 |
|
39 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:44:31 | 85 |
|
40 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:44:41 | 85 |
|
41 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:59:04 | 58 |
|
42 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:14:31 | 40 |
|
43 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 2:14:38 | 40 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 15 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:41:03 | 500 |
|
2 | Андреев Герман | Чёрное Море | 2009 | М | 16 | 8513489 | 0:42:39 | 446 |
|
3 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:44:09 | 402 |
|
4 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:45:15 | 373 |
|
5 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 0:47:34 | 321 |
|
6 | Чинёнов Виталий | Лыткарино К2 | 1981 | М | 40 | 1393736 | 0:48:48 | 298 |
|
7 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:50:33 | 268 |
|
8 | Салов Артём | Ski-O | 2012 | М | 14 | 8520005 | 0:52:22 | 241 |
|
9 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:52:54 | 234 |
|
10 | Райкова Евгения | аренда ММ | 2008 | Ж | 18 | 6106704 | 0:54:06 | 218 |
|
11 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:57:03 | 186 |
|
12 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:57:31 | 182 |
|
13 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:58:58 | 169 |
|
14 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:59:04 | 168 |
|
15 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:59:33 | 164 |
|
16 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:00:16 | 158 |
|
17 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 18 | 2135077 | 1:00:46 | 154 |
|
18 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:01:23 | 150 |
|
19 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:01:24 | 149 |
|
20 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 1:02:05 | 145 |
|
21 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:03:00 | 138 |
|
22 | Кутдюсова Сафина | Жулебино | 2011 | Ж | 14 | 8512911 | 1:03:13 | 137 |
|
23 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 1:04:30 | 129 |
|
24 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 1:05:54 | 121 |
|
25 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:07:11 | 114 |
|
26 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:08:01 | 110 |
|
27 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 1:08:46 | 106 |
|
28 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:09:34 | 103 |
|
29 | Зингер Александра | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106776 | 1:44:53 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 15 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 1312960 | 0:35:51 | 250 |
|
2 | Теплов Олег | лично | 1966 | М | 55 | 2300062 | 0:36:11 | 243 |
|
3 | Елагина Наталья | СК "Ковров" | 1959 | Ж | 65 | 2070321 | 0:40:17 | 176 |
|
4 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:45:29 | 122 |
|
5 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 0:48:36 | 100 |
|
6 | Нефёдов Глеб | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106772 | 0:49:46 | 93 |
|
7 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:49:52 | 93 |
|
8 | Платонов Михаил | лично | 1970 | М | 55 | 1393593 | 0:55:15 | 68 |
|
9 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:55:18 | 68 |
|
10 | АСС | Смерч | | | ## | 2074166 | 1:04:45 | 42 |
|
11 | Амнуэль Владимир | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106769 | 1:09:15 | 35 |
|
12 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 1:09:28 | 34 |
|
13 | Богданова Софья | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 6106768 | 1:09:56 | 34 |
|
14 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 1:10:16 | 33 |
|
15 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 1:13:07 | 29 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 15 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Чинёнов Данила | Лыткарино К2 | 2016 | М | 10 | 1393701 | 0:26:08 | 150 |
|
2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:31:29 | 86 |
|
3 | Баринова Юлия | аренда ММ | 1986 | Ж | 35 | 6106780 | 0:37:00 | 53 |
|
4 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:38:28 | 47 |
|
5 | Широков Евгений | Малахит-Супер | 1938 | М | 75 | 2008217 | 0:45:52 | 28 |
|
6 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:46:58 | 26 |
|
7 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:50:45 | 20 | 0:05:00
|
8 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:52:30 | 19 |
|
9 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:54:37 | 16 |
|
10 | Карпухин Артём | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106758 | 0:55:40 | 16 |
|
11 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:56:05 | 15 |
|
12 | Хижняк Тамара | лично | 1968 | Ж | 55 | 8643033 | 0:56:40 | 15 |
|
13 | Строкин Данила | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106763 | 0:56:46 | 15 |
|
14 | Тулакина Анна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106765 | 0:57:05 | 14 |
|
15 | Первова Маргарита | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106749 | 0:59:00 | 13 |
|
16 | Галкина Алиса | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106747 | 0:59:03 | 13 |
|
17 | Ефимова Дарья | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106719 | 0:59:25 | 13 |
|
18 | Чупанов Малик | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106726 | 0:59:29 | 13 |
|
19 | Бодун Кира | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 6106743 | 1:01:22 | 12 |
|
20 | Васильев Даниил | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106738 | 1:04:17 | 10 |
|
21 | Матушкин Илья | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106709 | 1:05:26 | 10 |
|
22 | Строкин Ярослав | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106750 | 1:05:36 | 9 | 0:10:00
|
23 | Ладазайденберг Лада | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 6106761 | 1:06:22 | 9 | 0:05:00
|
24 | Осокин Артём | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106764 | 1:06:30 | 9 |
|
25 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:07:00 | 9 |
|
26 | Канер Виталий | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106773 | 1:08:26 | 8 | 0:10:00
|
27 | Левина Алиса | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106766 | 1:09:21 | 8 | 0:05:00
|
28 | Доломанов Илья | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106756 | 1:09:36 | 8 | 0:10:00
|
29 | МОУСОШ 25-5 | МОУСОШ 25-5 | 1997 | М | 21 | 2085065 | 1:19:49 | 5 | 0:15:00
|
30 | МОУСОШ-25-6 | МОУСОШ-25-6 | | | ## | 2132903 | 1:20:05 | 5 | 0:15:00
|
31 | Николаева Анита | Заря | 2014 | Ж | 12 | 7201592 | 1:21:26 | 5 |
|
32 | Острецова Татьяна | Заря | 2004 | Ж | 21 | 7201609 | 1:21:27 | 5 |
|
33 | Заря | Заря | | | ## | 1600822 | 1:21:36 | 5 |
|
34 | Заря | Заря | | | ## | 2075590 | 1:24:17 | 4 |
|
35 | МОУСОШ 25-4 | МОУСОШ 25-4 | 1997 | М | 21 | 2085019 | 1:28:27 | 4 | 0:15:00
|
36 | МОУСОШ 25-1 | МОУСОШ 25-1 | | | ## | 2085050 | 1:30:05 | 4 | 0:05:00
|
37 | Алексеева Ксения | Жулебино | 2012 | Ж | 14 | 2106450 | 1:40:43 | 3 |
|
38 | Гацоева Арина | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106771 | 2:42:19 | 1 | 0:05:00
|
39 | Афлитонова Лидия | аренда ММ | 1983 | Ж | 40 | 6106779 | 3:08:37 | | 0:15:00
|
40 | Крылов Евгений | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106778 | 3:16:43 | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|