|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 14 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Минаков Александр | Московский Компас | 1982 | М | 40 | 8633222 | 0:44:35 | 1000 |
|
| 2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:48:50 | 761 |
|
| 3 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:51:58 | 631 |
|
| 4 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 20 | 8508115 | 0:52:31 | 612 |
|
| 5 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:52:38 | 608 |
|
| 6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:53:24 | 582 |
|
| 7 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:54:26 | 549 |
|
| 8 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8654713 | 0:55:54 | 507 |
|
| 9 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:56:03 | 503 |
|
| 10 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:56:04 | 503 |
|
| 11 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:58:29 | 443 |
|
| 12 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:58:39 | 439 |
|
| 13 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:59:14 | 426 |
|
| 14 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 0:59:56 | 412 |
|
| 15 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:00:13 | 406 |
|
| 16 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 1:03:02 | 354 |
|
| 17 | Девятов Владислав | МГТУ | 1995 | М | 21 | 8643725 | 1:04:08 | 336 |
|
| 18 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 16 | 8534079 | 1:04:42 | 327 |
|
| 19 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:04:53 | 324 |
|
| 20 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:05:00 | 323 |
|
| 21 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:12:59 | 228 |
|
| 22 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:16:53 | 195 |
|
| 23 | Мельников Тимофей | лично | 1975 | М | 50 | 1302546 | 1:20:20 | 171 |
|
| 24 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:21:53 | 161 |
|
| 25 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:27:53 | 131 |
|
| 26 | Зимаков Евгений | Скрум | 1975 | М | 50 | 8288885 | 1:30:13 | 121 |
|
| 27 | Сметана Станислав | аренда ММ | 1981 | М | 45 | 6106726 | 1:34:33 | 105 |
|
| 28 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:15:20 | 36 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 14 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Чинёнов Виталий | лично | 1981 | М | 45 | 8533870 | 0:47:25 | 500 |
|
| 2 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:49:36 | 437 |
|
| 3 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:50:08 | 423 |
|
| 4 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:50:09 | 423 |
|
| 5 | Петров Виктор | лично | 2008 | М | 18 | 8372236 | 0:54:29 | 330 |
|
| 6 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:55:29 | 312 |
|
| 7 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:59:03 | 259 |
|
| 8 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:59:18 | 256 |
|
| 9 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:04:13 | 201 |
|
| 10 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:04:20 | 200 |
|
| 11 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:04:28 | 199 |
|
| 12 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:06:01 | 185 |
|
| 13 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:10:39 | 151 |
|
| 14 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:12:18 | 141 |
|
| 15 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:15:06 | 126 |
|
| 16 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:16:52 | 117 |
|
| 17 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 1:17:17 | 115 |
|
| 18 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:18:10 | 112 |
|
| 19 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:24:13 | 89 |
|
| 20 | Минко Арина | лично | 2002 | Ж | 21 | 8543776 | 1:45:24 | 46 |
|
| 21 | Волхонцев Степан | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106758 | 2:32:50 | 15 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 14 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:39:23 | 250 |
|
| 2 | Ломаев Иван | Фотон | 2012 | М | 14 | 2149900 | 0:39:37 | 246 |
|
| 3 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:44:31 | 173 |
|
| 4 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:44:45 | 170 |
|
| 5 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:45:37 | 161 |
|
| 6 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 0:50:40 | 117 |
|
| 7 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:55:45 | 88 |
|
| 8 | АСС | Смерч | | | ## | 2074166 | 0:59:29 | 73 |
|
| 9 | Алексеева Ксения | Жулебино | 2012 | Ж | 14 | 2106450 | 0:59:40 | 72 |
|
| 10 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:00:36 | 69 |
|
| 11 | Амунуэль Владимир | Лига-Жулебино | 2015 | М | 12 | 8533786 | 1:04:38 | 57 |
|
| 12 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:08:02 | 48 |
|
| 13 | Анцерова Алёна | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 6106747 | 1:22:51 | 27 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 14 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:30:57 | 150 |
|
| 2 | Михасёв Василий | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106704 | 0:40:29 | 67 |
|
| 3 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106780 | 0:41:33 | 62 |
|
| 4 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106766 | 0:41:43 | 61 |
|
| 5 | Гальнбек Генрих | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106769 | 0:42:51 | 57 |
|
| 6 | Бородкин Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106771 | 0:42:56 | 56 |
|
| 7 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 2040865 | 0:44:49 | 49 |
|
| 8 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 18 | 6106778 | 0:45:07 | 48 |
|
| 9 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135090 | 0:46:10 | 45 |
|
| 10 | Шестакова Наталия | аренда ММ | 2004 | Ж | 21 | 6106782 | 0:49:45 | 36 |
|
| 11 | Ивонин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106773 | 0:56:00 | 25 | 0:20:00
|
| 12 | Нилов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106772 | 0:56:02 | 25 | 0:20:00
|
| 13 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 0:57:31 | 23 |
|
| 14 | Данильченкова Ольга | лично | 1958 | Ж | 65 | 8261354 | 0:58:46 | 22 |
|
| 15 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 1:03:10 | 18 |
|
| 16 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 1:03:26 | 17 |
|
| 17 | Горлов Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 4545020 | 1:04:54 | 16 | 0:30:00
|
| 18 | Зайцев Пётр | аренда ММ | 2017 | М | 10 | 6106776 | 1:08:09 | 14 | 0:20:00
|
| 19 | Соловьёва Юлия | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 6106761 | 1:09:00 | 14 |
|
| 20 | Заборов Сергей | Искатель | 1979 | М | 45 | 8650761 | 1:09:05 | 13 |
|
| 21 | Андреев Алексей | лично | 2006 | М | 20 | 8543315 | 1:12:00 | 12 |
|
| 22 | Фролов Еггор | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106779 | 1:12:43 | 12 | 0:30:00
|
| 23 | Рудь Борис | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106781 | 1:19:03 | 9 | 0:30:00
|
| 24 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135087 | 1:22:21 | 8 | 0:40:00
|
| 25 | Мичайкина Диана | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 6106749 | 1:22:52 | 8 |
|
| 26 | Хамурзова Мария | Атлантида | 1988 | Ж | 35 | 8652982 | 1:23:42 | 8 |
|
| 27 | Соловьёв Иван | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106765 | 1:38:27 | 5 | 1:00:00
|
| 28 | Соколов Сергей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106756 | 2:33:02 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|