|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 27 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:44:08 | 1000 |
|
| 2 | Наконечный Дмитрий | лично | 1991 | М | 35 | 8150191 | 0:44:22 | 984 |
|
| 3 | Саламатов Дмитрий | Хорошёво | 2008 | М | 18 | 8118126 | 0:50:48 | 656 |
|
| 4 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 0:50:51 | 654 |
|
| 5 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:53:01 | 577 |
|
| 6 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | 8638328 | 0:53:07 | 574 |
|
| 7 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:53:55 | 548 |
|
| 8 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:55:00 | 517 |
|
| 9 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 0:55:33 | 501 |
|
| 10 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 0:57:57 | 442 |
|
| 11 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 0:59:39 | 405 |
|
| 12 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 18 | 8372210 | 0:59:51 | 401 |
|
| 13 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:00:12 | 394 |
|
| 14 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 1:00:32 | 388 |
|
| 15 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:01:37 | 367 |
|
| 16 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 1:01:42 | 366 |
|
| 17 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 16 | 8466958 | 1:02:12 | 357 |
|
| 18 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 1:04:20 | 323 |
|
| 19 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:04:41 | 318 |
|
| 20 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:05:00 | 313 |
|
| 21 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:07:01 | 286 |
|
| 22 | Рыбаков Александр | Искатель | 2002 | М | 21 | 8666416 | 1:07:08 | 284 |
|
| 23 | Чугунов Арсений | ЮЗАО-team | 2007 | М | 20 | 8117990 | 1:09:43 | 254 |
|
| 24 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:14:11 | 211 |
|
| 25 | Брызгалов Олег | СпортИдент | 1998 | М | 21 | 8621539 | 1:16:45 | 190 |
|
| 26 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 1977 | Ж | 45 | 8501295 | 1:18:14 | 180 |
|
| 27 | Тихонов Алексей | лично | 1981 | М | 45 | 1005369 | 1:19:09 | 173 |
|
| 28 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:20:56 | 162 |
|
| 29 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:24:23 | 143 |
|
| 30 | Академия | Академия | | | ## | 1981620 | 1:25:28 | 138 |
|
| 31 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:26:05 | 135 |
|
| 32 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:29:21 | 121 |
|
| 33 | Ставрогин Алексей | аренда ММ | 1999 | М | 21 | 6106704 | 1:31:12 | 113 |
|
| 34 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:35:02 | 100 |
|
| 35 | Гончаров Алексей | аренда ММ | 2009 | М | 18 | 4546026 | 2:14:50 | 35 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 27 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Тихомиров Иван | Тропа | 2011 | М | 16 | 8514908 | 0:35:10 | 500 |
|
| 2 | Бурмистров Сергей | Craft | 2011 | М | 16 | 8136946 | 0:38:24 | 384 |
|
| 3 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:38:49 | 372 |
|
| 4 | Салов Артём | Ski-O | 2012 | М | 14 | 8520005 | 0:39:09 | 362 |
|
| 5 | Наумова Полина | Craft | 2012 | Ж | 14 | 8109229 | 0:40:11 | 335 |
|
| 6 | Сигуткин Захар | Craft | 2011 | М | 16 | 8509049 | 0:40:19 | 332 |
|
| 7 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:42:03 | 292 |
|
| 8 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:43:35 | 263 |
|
| 9 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:43:53 | 257 |
|
| 10 | Петухова Анна | Craft | 2009 | Ж | 18 | 8007597 | 0:44:26 | 248 |
|
| 11 | Рыбакова Александра | Craft | 2010 | Ж | 16 | 8026220 | 0:44:59 | 239 |
|
| 12 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:46:33 | 216 |
|
| 13 | Власов Серафим | Фотон | 2013 | М | 14 | 8537438 | 0:47:38 | 201 |
|
| 14 | Чернышов Андрей | О-Клуб | 2011 | М | 16 | 8007586 | 0:48:26 | 191 |
|
| 15 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 0:49:28 | 180 |
|
| 16 | Соседов Максим | лично | 2002 | М | 21 | 1508715 | 0:49:45 | 177 |
|
| 17 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:50:28 | 169 |
|
| 18 | Куликов Ярослав | Фотон | 2011 | М | 16 | 1503545 | 0:51:32 | 159 |
|
| 19 | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | Ж | 14 | 8509208 | 0:52:44 | 148 |
|
| 20 | Беликов Владислав | лично | 2006 | М | 20 | 2132896 | 0:53:05 | 145 |
|
| 21 | Кружков Валерий | Тахион | 1997 | М | 21 | 8546089 | 0:53:44 | 140 |
|
| 22 | Шилов Николай | ТСК "Буревестник" | 1990 | М | 35 | 1408468 | 0:54:22 | 135 |
|
| 23 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:54:52 | 132 |
|
| 24 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 0:55:17 | 129 |
|
| 25 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:56:02 | 124 |
|
| 26 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:56:57 | 118 |
|
| 27 | Потанин Сергей | лично | 1985 | М | 40 | 1409661 | 0:57:07 | 117 |
|
| 28 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:57:21 | 115 |
|
| 29 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:57:58 | 112 |
|
| 30 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8166822 | 0:58:22 | 109 |
|
| 31 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:59:03 | 106 |
|
| 32 | Чернова Ирина | Ювента | 1992 | Ж | 21 | 2171357 | 0:59:18 | 104 |
|
| 33 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:59:20 | 104 |
|
| 34 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8646230 | 1:00:57 | 96 |
|
| 35 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:03:48 | 84 |
|
| 36 | Шишикин Илья | Craft | 2010 | М | 16 | 8418095 | 1:04:53 | 80 |
|
| 37 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:07:55 | 69 |
|
| 38 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:11:16 | 60 |
|
| 39 | Михайлов Дмитрий | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 4546032 | 1:11:23 | 60 |
|
| 40 | Абрамчик Ярослав | аренда ММ | 2001 | М | 21 | 6106747 | 1:14:22 | 53 |
|
| 41 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:16:27 | 49 |
|
| 42 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:18:09 | 46 |
|
| 43 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:18:39 | 45 |
|
| 44 | Лебедев Владимир | аренда ММ | 1974 | М | 50 | 6106769 | 1:19:56 | 43 |
|
| 45 | Ларькина Алёна | лично | 1996 | Ж | 21 | 1006987 | 1:20:10 | 42 |
|
| 46 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:23:23 | 38 |
|
| 47 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:25:08 | 35 |
|
| 48 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:25:46 | 34 |
|
| 49 | Чуйко Мария | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8532149 | 1:30:27 | 29 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 27 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Наумов Дмитрий | Craft | 2017 | М | 10 | 8067965 | 0:36:09 | 250 |
|
| 2 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:38:31 | 207 |
|
| 3 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:40:51 | 173 |
|
| 4 | Трошин Илья | Craft | 2016 | М | 10 | 8536216 | 0:40:58 | 172 |
|
| 5 | Комиссаров Сергей | Craft | 2014 | М | 12 | 8539713 | 0:41:58 | 160 |
|
| 6 | Попов Алексей | Craft | 2012 | М | 14 | 8546150 | 0:42:23 | 155 |
|
| 7 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:42:27 | 154 |
|
| 8 | Craft | Craft | | | ## | 1423955 | 0:42:58 | 149 |
|
| 8 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 12 | 8022050 | 0:42:58 | 149 |
|
| 10 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:44:18 | 136 |
|
| 11 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:44:46 | 132 |
|
| 12 | Логвиненко Денис | лично | 1977 | М | 45 | 8537491 | 0:45:58 | 122 |
|
| 13 | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | 2005 | М | 21 | 8171970 | 0:47:23 | 111 |
|
| 14 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:48:44 | 102 |
|
| 15 | Дубровская Валерия | аренда ММ | 2005 | Ж | 21 | 6106765 | 0:50:20 | 93 |
|
| 16 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:50:30 | 92 |
|
| 17 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:51:00 | 89 |
|
| 18 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 45 | 1602300 | 0:52:18 | 83 |
|
| 19 | Крупин Евгений | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 4546027 | 0:52:30 | 82 |
|
| 20 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:56:03 | 67 |
|
| 21 | Кухарчук Иван | лично | 1999 | М | 21 | 2421628 | 0:56:25 | 66 |
|
| 22 | Чуркин Алексей | аренда ММ | 2001 | М | 21 | 6106749 | 0:57:09 | 63 |
|
| 23 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 70 | 1301256 | 0:57:27 | 62 |
|
| 24 | Артёмова Алёна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4545021 | 0:58:06 | 60 |
|
| 25 | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | Ж | 12 | 2620682 | 1:01:07 | 52 |
|
| 26 | Некрасова Галина | Весна | 1950 | Ж | 75 | 2040266 | 1:01:46 | 50 |
|
| 27 | Рожков Михаил | аренда ММ | 1985 | М | 40 | 4545019 | 1:01:48 | 50 |
|
| 28 | Гарочкин Ярослав | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545026 | 1:02:49 | 48 |
|
| 29 | Авдотьин Евгений | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 4546031 | 1:05:41 | 42 |
|
| 30 | Юдина Анастасия | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 4546030 | 1:05:46 | 42 |
|
| 31 | Васильев Даниил | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545025 | 1:08:18 | 37 |
|
| 32 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:09:25 | 35 |
|
| 33 | Пономарёва Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 1408400 | 1:09:56 | 35 |
|
| 34 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 1:10:46 | 33 |
|
| 35 | Котылевич Светлана | аренда ММ | 1973 | Ж | 50 | 4545017 | 1:30:36 | 16 |
|
| 36 | Рыженкова Наталья | лично | 1980 | Ж | 45 | 2092020 | 1:34:30 | 14 |
|
| 37 | Гало | Гало | | | ## | 8530521 | 1:34:33 | 14 |
|
| 38 | Спирин Александр | аренда ММ | 2005 | М | 21 | 4545023 | 2:15:26 | 5 |
|
| 39 | Игнатенкова Раиса | лично | 1947 | Ж | 75 | 8658960 | 11:10:10 | | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 27 августа 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Craft | Craft | | | ## | 2040107 | 0:22:17 | 150 |
|
| 2 | Craft | Craft | | | ## | 2224684 | 0:22:18 | 150 |
|
| 3 | Craft | Craft | | | ## | 1423940 | 0:26:18 | 150 |
|
| 4 | Craft | Craft | | | ## | 4632543 | 0:29:03 | 150 |
|
| 5 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:30:20 | 150 |
|
| 6 | Загоскин Ярослав | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545024 | 0:36:57 | 83 | 0:10:00
|
| 7 | Канер Виталий | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106758 | 0:37:26 | 80 |
|
| 8 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:40:12 | 64 |
|
| 9 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:43:39 | 50 |
|
| 10 | Качаев Иван | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4546021 | 0:45:34 | 44 |
|
| 11 | Кудрявцева Яна | лично | 1988 | Ж | 35 | 2101020 | 0:45:59 | 43 |
|
| 12 | Зыкова Виктория | Craft | 2009 | М | 18 | 8512694 | 0:47:07 | 40 |
|
| 13 | Лазарев Олег | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545015 | 0:48:33 | 37 |
|
| 14 | Балтаг Мирослав | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 4545013 | 0:49:43 | 34 |
|
| 14 | Ваулина Валерия | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545012 | 0:49:43 | 34 |
|
| 16 | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | Ж | 16 | 8520708 | 0:50:02 | 33 |
|
| 17 | Ерёменко Светлана | Искатель | 2012 | Ж | 14 | 2129479 | 0:50:03 | 33 |
|
| 18 | Артёмов Макар | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545020 | 0:51:33 | 31 |
|
| 19 | Пелишенко Александра | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4545029 | 0:52:30 | 29 |
|
| 20 | Смирнова Анастасия | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545028 | 0:52:44 | 29 |
|
| 21 | Кудрявцева Евгения | Craft | 2016 | Ж | 10 | 2300138 | 1:00:30 | 19 |
|
| 21 | Craft | Craft | | | ## | 4632564 | 1:00:30 | 19 |
|
| 23 | Данченковы | | | М | ## | 8646202 | 1:06:55 | 14 |
|
| 24 | Петров Иван | аренда ММ | 1981 | М | 45 | 6106771 | 1:07:47 | 13 |
|
| 25 | Лобанов Иван | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 4545022 | 1:12:17 | 11 | 0:20:00
|
| 26 | Рощектаев Егор | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106726 | 1:14:56 | 10 |
|
| 27 | Новикова Ольга | Искатель | 2018 | Ж | 10 | 1001693 | 1:19:45 | 8 | 0:50:00
|
| 28 | Кукина Екатерина | Фотон | 206 | Ж | ## | 8543725 | 1:24:59 | 7 | 1:00:00
|
| 29 | Шагиева Галина | аренда ММ | 1985 | Ж | 40 | 6106756 | 1:31:12 | 6 |
|
| 30 | Зайденберг Лада | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545027 | 1:34:18 | 5 |
|
| 31 | Белов Алексей | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106766 | 1:47:10 | 3 |
|
| 32 | Кочянников Сергей | лично | 1975 | М | 50 | 8526264 | 1:50:19 | 3 |
|
| 33 | Быкова Злата | аренда ММ | 2017 | Ж | 10 | 4546020 | 1:52:59 | 3 | 0:30:00
|
| 34 | Котов Степан | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545016 | 1:56:56 | 3 | 0:10:00
|
| 35 | Смагина Елизавета | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4545014 | 2:13:37 | 2 | 0:30:00
|
| 36 | Горда Алиса | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545018 | 2:15:11 | 2 |
|
| 37 | Лавриненко Ксения | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4546029 | 2:25:39 | 1 |
|
| 38 | Ванина Ксения | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4546028 | 2:25:48 | 1 |
|
| 39 | Назарова Изабель | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4546024 | 2:27:03 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|