|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 26 августа 2025 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Наконечный Дмитрий | лично | 1991 | М | 21 | 8150191 | 0:42:13 | 1000 |
|
| 2 | Емельянов Арсений | МГТУ Баумана | 2006 | М | 20 | 8275228 | 0:45:38 | 792 |
|
| 3 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:49:14 | 630 |
|
| 4 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 20 | 8508115 | 0:51:04 | 565 |
|
| 5 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:51:45 | 543 |
|
| 6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:54:10 | 473 |
|
| 7 | Бабьев Николай | Хорошёво | 2002 | М | 21 | 9001977 | 0:54:32 | 464 |
|
| 8 | Акимов Александр | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 8520508 | 0:56:26 | 419 |
|
| 9 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 0:57:38 | 393 |
|
| 10 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:58:06 | 384 |
|
| 11 | Кепин Андрей | лично | 2001 | М | 21 | 7890012 | 0:58:43 | 372 |
|
| 12 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 18 | 8529527 | 0:58:49 | 370 |
|
| 13 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 1:00:14 | 344 |
|
| 14 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 18 | 8136470 | 1:01:00 | 331 |
|
| 15 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 1:01:21 | 326 |
|
| 16 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:01:44 | 320 |
|
| 17 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 1:02:00 | 316 |
|
| 18 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 1:02:17 | 311 |
|
| 19 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:02:24 | 310 |
|
| 20 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:02:37 | 306 |
|
| 21 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 1:04:47 | 277 |
|
| 22 | Скурыдин Евгений | с/ш Горелова | 2010 | М | 16 | 8091969 | 1:07:19 | 247 |
|
| 23 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:08:54 | 230 |
|
| 24 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:10:25 | 215 |
|
| 25 | Стародубцев Тимофей | лично | 1998 | М | 21 | 1131110 | 1:10:48 | 212 |
|
| 26 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:12:00 | 202 |
|
| 27 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:12:22 | 199 |
|
| 28 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8122810 | 1:12:30 | 197 |
|
| 29 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 1:13:02 | 193 |
|
| 30 | Иващенко Михаил | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106778 | 1:14:20 | 183 |
|
| 31 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106747 | 1:14:38 | 181 |
|
| 32 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:15:10 | 177 |
|
| 33 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:16:14 | 170 |
|
| 34 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:16:21 | 169 |
|
| 35 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:17:16 | 163 |
|
| 36 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:19:46 | 148 |
|
| 37 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:26:39 | 116 |
|
| 38 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:28:43 | 108 |
|
| 39 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:35:53 | 85 |
|
| 40 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:38:13 | 79 |
|
| 41 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106749 | 1:44:52 | 65 |
|
| 42 | Мартынов Александр | лично | 1981 | М | 40 | 2079551 | 1:47:37 | 60 |
|
| 43 | Кочянников Сергей | лично | 1975 | М | 50 | 8526264 | 1:57:37 | 46 |
|
| 44 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:26:59 | 24 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 26 августа 2025 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Борисенков Никита | Малахит | 2003 | М | 21 | 8418084 | 0:35:15 | 500 |
|
| 2 | Фотон | Фотон | | | ## | 2040360 | 0:38:00 | 500 |
|
| 3 | Ефетов Михаил | 9887955 | 2010 | М | 16 | 8372336 | 0:39:22 | 500 |
|
| 4 | Масалков Данил | ЮЗАО-team | 2011 | М | 14 | 8088805 | 0:41:52 | 416 |
|
| 5 | Никольский Михаил | ЮЗАО -team | 2012 | М | 14 | 500870 | 0:43:10 | 379 |
|
| 6 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:43:34 | 369 |
|
| 7 | Железов Роман | лично | 1981 | М | 40 | 1406751 | 0:44:02 | 357 |
|
| 8 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:44:15 | 352 |
|
| 9 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:44:33 | 345 |
|
| 10 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 0:44:35 | 344 |
|
| 11 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:45:32 | 323 |
|
| 12 | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК Истра | 2010 | Ж | 16 | 8118855 | 0:45:50 | 317 |
|
| 13 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:46:24 | 305 |
|
| 14 | Лукьянова Евгения | Craft | 2008 | Ж | 18 | 8168018 | 0:46:37 | 301 |
|
| 15 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 0:47:41 | 281 |
|
| 16 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:48:10 | 273 |
|
| 17 | Овечкин Александр | лично | 1973 | М | 50 | 8513502 | 0:48:40 | 265 |
|
| 18 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:49:19 | 254 |
|
| 19 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-team | 2009 | М | 16 | 8117929 | 0:50:18 | 240 |
|
| 20 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 0:50:46 | 233 |
|
| 21 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:51:01 | 230 |
|
| 22 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:52:45 | 208 |
|
| 23 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:52:55 | 206 |
|
| 24 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:53:15 | 202 |
|
| 25 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 0:53:53 | 195 |
|
| 26 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:54:00 | 194 |
|
| 27 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 0:54:26 | 189 |
|
| 28 | Боброва Алиса | Малахит | 2012 | Ж | 14 | 8508381 | 0:55:19 | 180 |
|
| 29 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 0:55:28 | 179 |
|
| 30 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 0:55:33 | 178 |
|
| 31 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:55:39 | 177 |
|
| 32 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 0:56:54 | 166 |
|
| 33 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 0:57:21 | 162 |
|
| 34 | Зимакова Елизавета | Скрум | 2010 | Ж | 16 | 8052228 | 0:58:55 | 149 |
|
| 35 | Бабьева Ольга | лично | 2011 | Ж | 14 | 1005377 | 0:59:56 | 142 |
|
| 36 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 1:00:09 | 140 |
|
| 37 | Быркина Екатерина | МИФИ | 1988 | Ж | 35 | 8060288 | 1:00:22 | 139 |
|
| 38 | Чернова Ирина | аренда ММ | 1992 | Ж | 21 | 6106750 | 1:01:29 | 131 |
|
| 39 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:02:34 | 125 |
|
| 40 | Чуйко Мария | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 2303147 | 1:03:23 | 120 |
|
| 41 | Максимова Виктория | Истра | 2009 | Ж | 16 | 2055939 | 1:06:44 | 103 |
|
| 42 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:07:48 | 98 |
|
| 43 | Влад Павел | Истра | 2009 | М | 16 | 2055923 | 1:08:15 | 96 |
|
| 44 | т/к ВШЭ | т/к ВШЭ | 1997 | Ж | 21 | 2097964 | 1:09:18 | 92 |
|
| 45 | Быдзан Янис | Фотон | 1977 | М | 45 | 8025110 | 1:09:20 | 92 |
|
| 46 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:11:53 | 82 |
|
| 47 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:14:15 | 75 |
|
| 48 | Истра | Истра | | | ## | 2055917 | 1:14:53 | 73 |
|
| 49 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:16:50 | 67 |
|
| 50 | Чайка Надежда | аренда ММ | 1993 | Ж | 21 | 6106726 | 1:16:57 | 67 |
|
| 51 | Истра | Истра | | | ## | 2055922 | 1:19:18 | 61 |
|
| 52 | Морозов Сергей | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106709 | 1:20:13 | 59 |
|
| 53 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:24:09 | 51 |
|
| 54 | Бабьева Надежда | лично | 1976 | Ж | 45 | 1005376 | 1:24:21 | 51 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 26 августа 2025 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:30:06 | 250 |
|
| 2 | Широбокова Дина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8525867 | 0:33:48 | 177 |
|
| 3 | Логвиненко Денис | лично | 1977 | М | 45 | 1413942 | 0:34:58 | 159 |
|
| 4 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:36:20 | 142 |
|
| 5 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:37:48 | 126 |
|
| 6 | Зимины | Зимины | | | ## | 8530600 | 0:38:08 | 123 |
|
| 7 | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | 2005 | М | 20 | 8171970 | 0:39:50 | 108 |
|
| 8 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:40:54 | 100 |
|
| 9 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:42:25 | 89 |
|
| 10 | Истра | Истра | | | ## | 2055925 | 0:44:15 | 79 |
|
| 11 | Ибрагимов Идель | Бутово-team | 2013 | М | 12 | 2442807 | 0:47:14 | 65 |
|
| 12 | Колодеж Владислав | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106771 | 0:48:03 | 61 |
|
| 13 | Хамурзов Иван | Атлантида | 2013 | М | 12 | 8513413 | 0:48:11 | 61 |
|
| 14 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:49:34 | 56 |
|
| 15 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:49:35 | 56 |
|
| 16 | Истра | Истра | | | ## | 2055937 | 0:50:12 | 54 |
|
| 17 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:50:37 | 53 |
|
| 18 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:50:50 | 52 |
|
| 19 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:51:00 | 51 |
|
| 20 | Талызин Макар | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106772 | 0:52:03 | 48 |
|
| 21 | Чуйко Мария | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 14 | 8532149 | 0:53:21 | 45 |
|
| 22 | Чуйко Елена | ЮЗАО-team | 1975 | Ж | 50 | 7501584 | 0:56:50 | 37 |
|
| 23 | Пережогин Артём | Истра | 2013 | М | 12 | 2055924 | 0:57:16 | 36 |
|
| 24 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 1:02:17 | 28 |
|
| 25 | Нольде Максим | Глухова | 2016 | М | 10 | 8533182 | 1:08:02 | 22 |
|
| 26 | Истра | Истра | | | ## | 2055936 | 1:08:05 | 22 |
|
| 27 | Люкайтис Аглая | Истра | 2012 | Ж | 14 | 2055926 | 1:08:09 | 22 |
|
| 28 | Васильев Даниил | аренда ММ | 2017 | М | 10 | 6106764 | 1:13:21 | 17 |
|
| 29 | Гарочкин Ярослав | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106766 | 1:24:18 | 11 |
|
| 30 | Никишова Кира | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106773 | 1:32:02 | 9 |
|
| 31 | Сазонов Кирилл | Хорошёво | 2005 | М | 20 | 1410096 | 1:39:53 | 7 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 26 августа 2025 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 0:23:06 | 150 |
|
| 2 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:29:26 | 150 |
|
| 3 | Зимины | Зимины | | | ## | 887964 | 0:32:53 | 108 |
|
| 4 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:33:08 | 105 |
|
| 5 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:38:32 | 67 |
|
| 6 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:41:34 | 53 |
|
| 7 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:43:07 | 48 |
|
| 8 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:43:56 | 45 |
|
| 9 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:44:41 | 43 |
|
| 10 | Рохлов Леонид | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106763 | 0:44:43 | 43 |
|
| 11 | Чулпанов Малик | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106765 | 0:44:44 | 43 |
|
| 12 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 0:53:15 | 25 |
|
| 13 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:55:01 | 23 |
|
| 14 | Зимины | Зимины | | | ## | 500564 | 0:55:22 | 23 |
|
| 15 | Зайденберг Лада | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 6106756 | 0:57:24 | 20 |
|
| 16 | Лидинёва Александра | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106758 | 0:57:25 | 20 |
|
| 17 | Прошин Михаил | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106768 | 0:57:26 | 20 |
|
| 18 | Грачев Андрей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106743 | 0:57:27 | 20 |
|
| 19 | Морозов Артём | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106704 | 0:57:29 | 20 |
|
| 20 | Борисенко Алексей | лично | 2005 | М | 20 | 8237653 | 0:58:26 | 19 |
|
| 21 | Субботин Павел | лично | 1988 | М | 35 | 2106492 | 1:01:00 | 17 |
|
| 22 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:02:49 | 15 |
|
| 23 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:02:57 | 15 |
|
| 24 | Титова Екатерина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106779 | 1:05:35 | 14 | 0:10:00
|
| 25 | Мулихов Александр | Спартак | 1989 | М | 35 | 2106511 | 1:07:06 | 13 |
|
| 26 | Германов Роман | лично | 1984 | М | 40 | 2106434 | 1:07:10 | 13 |
|
| 27 | Песков Матвей | Заря | 2014 | М | 12 | 7201612 | 1:28:51 | 5 |
|
| 28 | Зимаков Евгений | СКРУМ | 1975 | М | 50 | 1037460 | 1:29:02 | 5 |
|
| 29 | Смирнова Анастасия | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106761 | 1:42:12 | 4 |
|
| 30 | Низкий Роман | аренда ММ | 1979 | М | 45 | 6106776 | 2:09:03 | 2 |
|
| 31 | Морозов Артём | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106738 | 2:09:24 | 2 |
|
| 32 | Маковеева Елена | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106769 | 2:41:15 | 1 |
|
| - | Занегин Пётр | МАИ | 1983 | М | 40 | 237030 | льгот | | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|