|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 27 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:48:18 | 1000 |
|
2 | Алдобаев Максим | лично | 2004 | М | 20 | 8330708 | 0:48:44 | 974 |
|
3 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 21 | 8628692 | 0:50:25 | 879 |
|
4 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 21 | 8652403 | 0:52:16 | 789 |
|
5 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:52:36 | 774 |
|
6 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:52:42 | 770 |
|
7 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:59:48 | 527 |
|
8 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 1:00:01 | 521 |
|
9 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:00:38 | 505 |
|
10 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:01:07 | 494 |
|
11 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 1:02:03 | 472 |
|
12 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 1:02:20 | 465 |
|
13 | Петров Владимир | лично | 2005 | М | 20 | 8648653 | 1:02:36 | 459 |
|
14 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:03:29 | 440 |
|
15 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 1:05:01 | 410 |
|
16 | Калиновский Леонид | лично | 1995 | М | 21 | 8103030 | 1:06:09 | 389 |
|
17 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:08:11 | 355 |
|
18 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:11:05 | 314 |
|
19 | Топилин Денис | лично | 1997 | М | 21 | 8508183 | 1:12:00 | 302 |
|
20 | Тюрин Денис | МИФИ | 1999 | М | 21 | 1405217 | 1:12:26 | 297 |
|
21 | Роменский Дмитрий | Весна | 1991 | М | 21 | 1302233 | 1:12:32 | 295 |
|
22 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:12:37 | 294 |
|
23 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:13:49 | 280 |
|
24 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 1:14:30 | 273 |
|
25 | Похващев Егор | аренда ММ | 1982 | М | 40 | 6106758 | 1:15:02 | 267 |
|
26 | Тонис Александр | лично | 1973 | М | 50 | 7201338 | 1:16:00 | 257 |
|
27 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 1:17:45 | 240 |
|
28 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | М | 45 | 8517993 | 1:18:56 | 229 |
|
29 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:19:24 | 225 |
|
30 | Степанов Николай | лично | 2005 | М | 20 | 8506649 | 1:19:38 | 223 |
|
31 | Ватутин Егор | лично | 1988 | М | 35 | 8080406 | 1:21:06 | 211 |
|
32 | Бабкин Виктор | лично | 2003 | М | 21 | 333246 | 1:21:52 | 205 |
|
33 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 1:32:50 | 141 |
|
34 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:34:48 | 132 |
|
35 | Овчинников Владислав | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106719 | 1:35:35 | 129 |
|
36 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:38:23 | 118 |
|
37 | Анисимов Вадим | Московский Компас | 1969 | М | 55 | 1404956 | 1:39:24 | 115 |
|
38 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:51:25 | 81 |
|
39 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 2:10:32 | 51 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 27 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:41:25 | 500 |
|
2 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:42:04 | 477 |
|
3 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:45:33 | 376 |
|
4 | Чинёнов Виталий | Лыткарино К2 | 1981 | М | 40 | 1393736 | 0:46:28 | 354 |
|
5 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:46:38 | 350 |
|
6 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 45 | 8020347 | 0:47:50 | 325 |
|
7 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:52:03 | 252 |
|
8 | Петрухина Мария | Искатель | 2009 | Ж | 16 | 8510674 | 0:52:39 | 243 |
|
9 | Новикова Мария | Заря | 1991 | Ж | 21 | 8650785 | 0:53:08 | 237 |
|
10 | Хилков Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8067763 | 0:53:36 | 231 |
|
11 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:54:18 | 222 |
|
12 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 12 | 8238609 | 0:54:26 | 220 |
|
13 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:54:33 | 219 |
|
14 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:55:17 | 210 |
|
15 | Додонов Сергей | лично | 1979 | М | 45 | 8085162 | 0:55:46 | 205 |
|
16 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:55:51 | 204 |
|
17 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:56:12 | 200 |
|
18 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:56:33 | 196 |
|
19 | Поплавский Илья | ABST | 1986 | М | 35 | 7201631 | 0:57:16 | 189 |
|
20 | Жалнин Александр | лично | 1961 | М | 60 | 8524433 | 0:57:59 | 182 |
|
21 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 45 | 8520604 | 0:59:26 | 169 |
|
22 | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | Ж | 35 | 8227972 | 1:00:22 | 161 |
|
23 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 1:00:32 | 160 |
|
24 | Сметана Станислав | аренда ММ | 1981 | М | 40 | 6106750 | 1:03:13 | 141 |
|
25 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 60 | 8136847 | 1:04:33 | 132 |
|
26 | Соломатина Клара | Скрум | 2006 | Ж | 18 | 2147329 | 1:04:54 | 130 |
|
27 | Треушкова Софья | ОГУ-Орёл | 2000 | Ж | 21 | 8275239 | 1:05:52 | 124 |
|
28 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:08:09 | 112 |
|
29 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:09:31 | 106 |
|
30 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:09:33 | 106 |
|
31 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 1:09:34 | 106 |
|
32 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 1:10:36 | 101 |
|
33 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:11:01 | 99 |
|
34 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:11:57 | 95 |
|
35 | Носков Михаил | аренда ММ | 1982 | М | 40 | 6106743 | 1:12:01 | 95 |
|
36 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 1:14:14 | 87 |
|
37 | Аксёнов Александр | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106704 | 1:14:42 | 85 |
|
38 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:19:14 | 71 |
|
39 | Орехова Ксения | МИФИ | 2004 | Ж | 20 | 1451812 | 1:22:18 | 64 |
|
40 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106763 | 1:24:25 | 59 |
|
41 | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | Ж | 12 | 8509208 | 1:26:06 | 56 |
|
42 | Серёгин Сергей | аренда ММ | 1980 | М | 40 | 6106747 | 1:27:54 | 52 |
|
43 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 1:31:43 | 46 |
|
44 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 1:35:10 | 41 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 27 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Осипенко Дмитрий | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106764 | 0:33:52 | 250 |
|
2 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:34:54 | 250 |
|
3 | Тихомиров Максим | ОМЕГА | 1976 | М | 45 | 7878499 | 0:39:32 | 250 |
|
4 | Бабьева Ольга | Хорошёво | 2011 | Ж | 14 | 1401766 | 0:40:16 | 250 |
|
5 | Старостина Надежда | Нижний Новгород | 1959 | Ж | 65 | 1400110 | 0:41:20 | 231 |
|
6 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:41:52 | 222 |
|
7 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 0:43:28 | 199 |
|
8 | Зверков Павел | Атлантида | 1994 | М | 21 | 1415855 | 0:45:50 | 170 |
|
9 | Шаймарданов Марат | лично | 1988 | М | 35 | 2085042 | 0:46:08 | 166 |
|
10 | Ермаков Анатолий | www.markir.ps-mag.ru | 1957 | М | 65 | 1006725 | 0:48:01 | 147 |
|
11 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:50:09 | 129 |
|
12 | Лабутина Людмила | Медведково | 1940 | Ж | 75 | 8638320 | 0:51:56 | 117 |
|
13 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:57:00 | 88 |
|
14 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:57:06 | 88 |
|
15 | Яковлев Алексей | Craft | 1979 | М | 45 | 8520778 | 0:59:07 | 79 |
|
16 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:59:11 | 79 |
|
17 | Ганичев Василий | Ski O | 2011 | М | 14 | 1633251 | 1:01:06 | 72 |
|
18 | Бондарев Олег | Хорошёво | 1970 | М | 50 | 2070491 | 1:02:06 | 68 |
|
19 | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | Ж | 10 | 2620682 | 1:03:30 | 64 |
|
20 | Логвинено Василий | лично | 2011 | М | 14 | 2102482 | 1:05:58 | 57 |
|
21 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8117910 | 1:06:30 | 56 |
|
22 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 1:08:06 | 52 |
|
23 | Хамурзов Иван | Атлантида | 2013 | М | 12 | 1005306 | 1:09:10 | 49 |
|
24 | Похващев Артём | лично | 2012 | М | 12 | 250748 | 2:06:32 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 27 августа 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:27:15 | 150 |
|
2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:29:41 | 116 |
|
3 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:34:08 | 76 |
|
4 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | 8520035 | 0:41:34 | 42 |
|
5 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:47:40 | 28 | 0:05:00
|
6 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:52:25 | 21 | 0:05:00
|
7 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:00:33 | 14 |
|
8 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:02:07 | 13 |
|
9 | Горланов Александр | лично | 1981 | М | 40 | 8071828 | 1:04:58 | 11 |
|
10 | Братеньков Станислав | лично | 2003 | М | 21 | 1417856 | 1:05:36 | 11 |
|
11 | Смирнов Денис | лично | 1999 | М | 21 | 2076671 | 1:07:18 | 10 |
|
12 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:07:50 | 10 |
|
13 | Нольде Максим | лично | 2016 | М | 10 | 2301345 | 1:08:48 | 9 |
|
14 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 1:09:46 | 9 |
|
15 | Егоров Владимир | лично | 1954 | М | 70 | 1602399 | 1:14:02 | 7 |
|
16 | Захаренко Кирилл | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106755 | 1:19:22 | 6 |
|
17 | Кураева Мария | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106748 | 1:19:50 | 6 |
|
18 | Борщун Ксения | аренда ММ | 2014 | Ж | 10 | 6106749 | 1:19:53 | 6 |
|
19 | Рогозин Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106709 | 1:20:13 | 6 |
|
20 | Крысанов Анатолий | аренда ММ | 1952 | М | 70 | 6106756 | 1:24:29 | 5 | 0:15:00
|
21 | Баркасов Максим | лично | 1980 | М | 40 | 8526638 | 1:31:17 | 4 |
|
22 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:34:55 | 4 |
|
23 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 1:37:49 | 3 | 0:20:00
|
24 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:45:11 | 3 |
|
25 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:59:48 | 2 |
|
26 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 2:01:36 | 2 |
|
27 | Евсеев Богдан | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106738 | 2:42:22 | 1 |
|
28 | Худкин Игорь | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106726 | 3:06:07 | |
|
29 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 3:39:13 | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|