"Московский меридиан" - 2024(осень) 6 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 1 | Дата - | 29 августа 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 21 | 8628692 | 0:38:21 | 1000 | |
2 | Моисеев Пётр | Рыбьи Глазки | 1991 | М | 21 | 8008777 | 0:38:58 | 953 | |
2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:38:58 | 953 | |
4 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:39:43 | 900 | |
5 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:42:20 | 743 | |
6 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:42:39 | 727 | |
7 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:43:03 | 707 | |
8 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | 8638328 | 0:44:31 | 639 | |
9 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:44:36 | 636 | |
10 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:45:33 | 597 | |
11 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:46:03 | 578 | |
12 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:46:05 | 576 | |
13 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 35 | 8646202 | 0:46:26 | 563 | |
14 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:46:40 | 555 | |
15 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:47:53 | 514 | |
16 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:48:27 | 496 | |
17 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:48:32 | 493 | |
18 | Бордюков Антон | лично | 1988 | М | 35 | 8643706 | 0:51:01 | 425 | |
19 | Федин Михаил | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8067681 | 0:54:39 | 346 | |
20 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 0:56:26 | 314 | |
21 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 16 | 8188360 | 0:57:55 | 290 | |
22 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:58:19 | 284 | |
23 | Тонис Александр | лично | 1973 | М | 50 | 7201338 | 0:59:02 | 274 | |
24 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:00:03 | 260 | |
25 | Гавриш Лев | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 2092042 | 1:00:55 | 250 | |
26 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:02:42 | 229 | |
27 | Мезрин Алексей | лично | 1985 | М | 35 | 2079552 | 1:04:42 | 208 | |
28 | Шалдышева Дарья | лично | 2008 | Ж | 16 | 1602458 | 1:05:10 | 204 | |
29 | Рыженковы | Рыженковы | ## | 8071846 | 1:05:14 | 203 | |||
30 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 1:05:40 | 199 | |
31 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 8638317 | 1:06:18 | 194 | |
32 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:07:36 | 183 | |
33 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:07:50 | 181 | |
34 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106768 | 1:08:34 | 175 | |
35 | Ватутин Егор | лично | 1988 | М | 35 | 8080406 | 1:09:18 | 169 | |
36 | Овчинников Влад | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106704 | 1:09:22 | 169 | |
37 | Фармаковская Мария | Фрязино | 2007 | Ж | 18 | 8514661 | 1:12:08 | 150 | |
38 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:13:12 | 144 | |
39 | Худкин Игорь | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106709 | 1:17:07 | 123 | |
40 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:17:38 | 121 | |
41 | Сметана Станислав | аренда ММ | 1981 | М | 40 | 6106772 | 1:25:04 | 92 | |
42 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 1:25:56 | 89 | |
43 | Иванов Михаил | Московский Компас | 2010 | М | 14 | 2019093 | 1:26:04 | 88 | |
44 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:28:11 | 82 | |
45 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 1:30:01 | 77 | |
46 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:49:03 | 43 | |
- | Братеньков Станислав (оплата!) | лично | 2003 | М | 21 | 1417856 | льгот | ||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 6 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 2 | Дата - | 29 августа 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:38:13 | 500 | |
2 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:40:31 | 420 | |
3 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:40:53 | 408 | |
4 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:41:22 | 394 | |
5 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8505225 | 0:41:46 | 383 | |
6 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:41:51 | 381 | |
7 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 40 | 1428804 | 0:42:23 | 367 | |
8 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 45 | 8020347 | 0:42:33 | 362 | |
9 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 0:42:53 | 354 | |
10 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:43:21 | 343 | |
11 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:43:39 | 336 | |
12 | Мазин Евгений | лично | 1980 | М | 40 | 8027828 | 0:46:39 | 275 | |
13 | Мазин Игорь | Фотон | 2007 | М | 18 | 8013794 | 0:47:40 | 258 | |
14 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:48:09 | 250 | |
15 | Артес Наталья | МИФИ | 1994 | Ж | 21 | 8268932 | 0:48:31 | 244 | |
16 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:49:20 | 232 | |
17 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:50:09 | 221 | |
18 | Бабьева Ольга | Хорошёво | 2011 | Ж | 14 | 1401766 | 0:50:35 | 216 | |
19 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:50:57 | 211 | |
20 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 12 | 8238609 | 0:51:01 | 210 | |
21 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:51:03 | 210 | |
22 | Рыженкова Наталья | лично | 1980 | Ж | 40 | 2092020 | 0:51:52 | 200 | |
23 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:52:54 | 189 | |
24 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:52:56 | 188 | |
25 | Дмитриев Евгений | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106749 | 0:53:12 | 185 | |
26 | Петрухина Мария | Искатель | 2009 | Ж | 16 | 8510674 | 0:54:17 | 174 | |
27 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:54:58 | 168 | |
28 | Зверков Павел | Атлантида | 1994 | М | 21 | 1415855 | 0:55:52 | 160 | |
29 | Хилков Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8067763 | 0:56:17 | 157 | |
30 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:56:39 | 154 | |
31 | Машковцев Алексей | Верный Путь | 1969 | М | 55 | 4717257 | 0:57:11 | 149 | |
32 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 65 | 8654960 | 0:57:14 | 149 | |
33 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:58:51 | 137 | |
34 | Зенченко Николай | лично | 1977 | М | 45 | 8520056 | 0:59:15 | 134 | |
35 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 12 | 1301172 | 1:01:08 | 122 | |
36 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 1:01:14 | 122 | |
37 | Треушкова Софья | ОГУ-Орёл | 2000 | Ж | 21 | 8275239 | 1:02:00 | 117 | |
38 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 1:02:26 | 115 | |
39 | 6106748 | аренда ММ | ## | 6106748 | 1:03:32 | 109 | |||
40 | Яковлев Алексей | Craft | 1979 | М | 45 | 8520778 | 1:04:50 | 102 | |
41 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:05:21 | 100 | |
42 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 60 | 8136847 | 1:07:26 | 91 | |
43 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:07:54 | 89 | |
44 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:10:29 | 80 | |
45 | Антонова Наталия | Фотон | 1979 | Ж | 45 | 2181082 | 1:11:53 | 75 | |
46 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:12:40 | 73 | |
47 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 1:13:08 | 71 | |
48 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:13:18 | 71 | |
49 | Элерон | Элерон | ## | 2040263 | 1:13:52 | 69 | |||
50 | Таиров Павел | аренда ММ | 1970 | М | 50 | 6106769 | 1:40:13 | 28 | |
51 | Беляков Максим | Фотон | 2010 | М | 14 | 2097926 | 1:46:16 | 23 | |
52 | Артёмов Иван | Фотон | 2004 | М | 20 | 9200402 | 1:46:20 | 23 | |
53 | Соколов Сергей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106771 | 1:56:06 | 18 | |
54 | Соколов Иван | лично | 1986 | М | 35 | 1312962 | 2:57:40 | 5 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 6 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 3 | Дата - | 29 августа 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:36:45 | 250 | |
2 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:38:07 | 224 | |
3 | Тихомиров Максим | ОМЕГА | 1976 | М | 45 | 7878499 | 0:38:51 | 212 | |
4 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:46:20 | 125 | |
5 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 0:46:29 | 124 | |
6 | Перфильев Степан | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106782 | 0:47:12 | 118 | |
7 | Щуйко Дарья | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106764 | 0:49:26 | 103 | |
8 | Сывак Кирилл | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106766 | 0:50:38 | 96 | |
9 | Ермолаева Елизавета | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106750 | 0:51:54 | 89 | |
10 | Малышев Евгений | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106765 | 0:53:35 | 81 | |
11 | Ларькина Алёна | лично | 1996 | Ж | 21 | 1006987 | 0:54:40 | 76 | |
12 | Лабутина Людмила | Медведково | 1940 | Ж | 75 | 8638320 | 0:55:08 | 74 | |
13 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 0:57:24 | 66 | |
14 | Тюхменева Екатерина | Multi-sport | 1978 | Ж | 45 | 206569 | 0:58:44 | 61 | |
15 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 4648866 | 0:59:37 | 59 | |
16 | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | Ж | 12 | 8509208 | 1:01:16 | 54 | |
17 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:08:55 | 38 | |
18 | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | Ж | 10 | 2620682 | 1:20:11 | 24 | |
19 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 10 | 1312960 | 1:22:34 | 22 | |
20 | Самолёт | Самолёт | ## | 1141731 | 1:23:19 | 21 | |||
21 | Самолёт | Самолёт | ## | 2117474 | 1:24:06 | 21 | |||
22 | Никишина Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106743 | 1:33:07 | 15 | |
23 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 1:43:03 | 11 | |
24 | Барабанова Анастасия | аренда ММ | 1997 | Ж | 21 | 6106763 | 3:43:37 | 1 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 6 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | выбор | Дата - | 29 августа 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:18:30 | 150 | |
2 | Самолёт | Самолёт | ## | 2113937 | 0:23:24 | 74 | |||
3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:24:15 | 67 | |
4 | Рыков Ярослав | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106778 | 0:26:52 | 49 | |
5 | Нольде Максим | лично | 2016 | М | 10 | 2301345 | 0:35:41 | 21 | |
6 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:35:48 | 21 | 0:05:00 |
7 | Вахрушева Елена | Фотон | 1980 | Ж | 40 | 2132871 | 0:39:14 | 16 | |
8 | Ковальков Дмитрий | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106755 | 0:42:03 | 13 | |
9 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 0:47:26 | 9 | |
10 | Маковеев Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106780 | 0:49:59 | 8 | |
11 | Зайцев Кирилл | Бутово team | 2009 | М | 16 | 8501271 | 0:52:26 | 7 | |
12 | Тюрин Денис | МИФИ | 1999 | М | 21 | 1405217 | 0:52:38 | 7 | |
13 | Ишенгулов Виктор | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106761 | 0:56:21 | 5 | 0:10:00 |
14 | Докучаев Роман | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106758 | 0:57:02 | 5 | |
15 | Кищенко Ярослав | аренда ММ | 1993 | М | 21 | 6106783 | 0:58:21 | 5 | |
16 | Валькова Юлия | аренда ММ | 1986 | Ж | 35 | 6106784 | 0:58:26 | 5 | |
17 | Зенченко Наталья | лично | 1982 | Ж | 40 | 8520184 | 0:58:58 | 5 | |
18 | Тропа | Тропа | ## | 2040375 | 1:02:09 | 4 | |||
19 | Петрова Татьяна | Лесовички | 1969 | Ж | 55 | 8510634 | 1:05:11 | 3 | |
20 | Наумова София | лично | 2016 | Ж | 10 | 2102467 | 1:05:17 | 3 | |
21 | Перфильева Александра | аренда ММ | 1989 | Ж | 35 | 6106781 | 1:06:18 | 3 | |
22 | Макушин Игнат | лично | 2008 | М | 16 | 7300474 | 1:06:44 | 3 | |
23 | Авксентьева Ярослава | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106756 | 1:07:23 | 3 | |
24 | Петров Владимир | Лесовички | 2004 | М | 20 | 8510732 | 1:09:22 | 3 | |
25 | Якушева Ольга | лично | 1995 | Ж | 21 | 2161959 | 1:13:02 | 2 | |
26 | Марк Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:18:07 | 2 | |
27 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:19:14 | 2 | |
28 | Крокунова Софья | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 6106773 | 1:20:51 | 2 | 0:20:00 |
29 | Бинкин Даниил | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106779 | 1:24:27 | 2 | 0:25:00 |
30 | Чобано Николета | аренда ММ | 2012 | Ж | 12 | 6106726 | 1:30:07 | 1 | |
31 | Шайсултанов Артём | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106776 | 1:35:24 | 1 | 0:35:00 |
32 | Ермолаева Кира | аренда ММ | 2012 | Ж | 12 | 6106767 | 1:35:51 | 1 | |
33 | Юпмна Адриана | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 6106738 | 1:50:04 | 1 | |
34 | Наговицын Семён (р) | лично | 2006 | М | 18 | 2074185 | 2:03:53 | ||
35 | Сорокин Виталий | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106747 | 2:10:50 | 0:20:00 | |
36 | Цветков Леонид | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106719 | 2:12:40 | 0:20:00 | |
_________________ |