|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 16 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 0:43:23 | 1000 |
|
| 2 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:43:59 | 960 |
|
| 3 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:46:12 | 828 |
|
| 4 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:46:56 | 790 |
|
| 5 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 40 | 8109277 | 0:47:55 | 742 |
|
| 6 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:48:26 | 719 |
|
| 7 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:50:15 | 644 |
|
| 8 | Иващенко Михаил | Малахит | 1986 | М | 40 | 8543273 | 0:50:20 | 640 |
|
| 9 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:50:45 | 625 |
|
| 10 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:51:18 | 605 |
|
| 11 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:51:33 | 596 |
|
| 12 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:52:02 | 580 |
|
| 13 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:52:54 | 552 |
|
| 14 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:53:09 | 544 |
|
| 15 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8654713 | 0:53:50 | 523 |
|
| 16 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 0:54:12 | 513 |
|
| 17 | Попов Егор | лично | 1991 | М | 35 | 8219718 | 0:55:30 | 478 |
|
| 18 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:56:16 | 458 |
|
| 19 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:57:12 | 436 |
|
| 20 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:57:52 | 421 |
|
| 21 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:58:24 | 410 |
|
| 22 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:00:10 | 375 |
|
| 23 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 1:01:35 | 350 |
|
| 24 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:03:38 | 317 |
|
| 25 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 1:06:19 | 280 |
|
| 26 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:06:33 | 277 |
|
| 27 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:07:19 | 268 |
|
| 28 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:08:31 | 254 |
|
| 29 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:08:36 | 253 |
|
| 30 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:09:06 | 247 |
|
| 31 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 1:09:29 | 243 |
|
| 32 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:11:23 | 224 |
|
| 33 | Хамурзова Мария | Атлантида | 1988 | Ж | 35 | 8652982 | 1:11:29 | 224 |
|
| 34 | Санникова Полина | МИФИ | 2007 | Ж | 20 | 8530550 | 1:24:15 | 137 |
|
| 35 | Антохина Татьяна | лично | 1982 | Ж | 40 | 8012222 | 1:25:04 | 133 |
|
| 36 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:28:51 | 116 |
|
| 37 | Зименок Юлия | лично | 2000 | Ж | 21 | 1428775 | 1:30:21 | 111 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 16 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:39:08 | 500 |
|
| 2 | Авдеенко Александр | аренда ММ | 1976 | М | 50 | 6106756 | 0:41:11 | 429 |
|
| 3 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:41:16 | 426 |
|
| 4 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 16 | 8534079 | 0:41:26 | 421 |
|
| 5 | Кравчюк Денис | лично | 1988 | М | 35 | 1633076 | 0:41:57 | 406 |
|
| 6 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:44:23 | 343 |
|
| 7 | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | Ж | 40 | 8227972 | 0:45:11 | 325 |
|
| 8 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:46:51 | 291 |
|
| 9 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:47:13 | 285 |
|
| 10 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:47:55 | 272 |
|
| 10 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:47:55 | 272 |
|
| 12 | Кузьмин Роман | лично | 1990 | М | 35 | 8526635 | 0:48:07 | 269 |
|
| 13 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:49:53 | 241 |
|
| 14 | Петров Виктор | лично | 2008 | М | 18 | 8372236 | 0:52:35 | 206 |
|
| 15 | Зимаков Евгений | Скрум | 1975 | М | 50 | 8288885 | 0:52:56 | 202 |
|
| 16 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 0:53:30 | 196 |
|
| 17 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:54:09 | 189 |
|
| 18 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 14 | 8238609 | 0:54:49 | 182 |
|
| 19 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:55:02 | 180 |
|
| 20 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 0:57:08 | 161 |
|
| 21 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:57:18 | 159 |
|
| 22 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:57:35 | 157 |
|
| 23 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:57:57 | 154 |
|
| 24 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:58:16 | 151 |
|
| 25 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 0:58:27 | 150 |
|
| 26 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:58:53 | 147 |
|
| 27 | Андреев Алексей | лично | 2006 | М | 20 | 8543315 | 0:59:21 | 143 |
|
| 28 | Вакуленко Варвара | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 0:59:28 | 142 |
|
| 29 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 0:59:55 | 139 |
|
| 30 | Бадуров Евгений | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106747 | 1:00:45 | 134 |
|
| 31 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 1:01:44 | 127 |
|
| 32 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:04:26 | 112 |
|
| 33 | Голованов Юрий | Звезда-Химки | 1979 | М | 45 | 1428808 | 1:04:31 | 112 |
|
| 34 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 1:04:47 | 110 |
|
| 35 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:06:59 | 100 |
|
| 36 | Давлетшин Реваль | аренда ММ | 1985 | М | 40 | 6106704 | 1:10:44 | 85 |
|
| 37 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:13:05 | 77 |
|
| 38 | Витюгов Дмитрий | аренда ММ | 1991 | М | 35 | 6106726 | 1:16:05 | 68 |
|
| 39 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:19:05 | 61 |
|
| 40 | Клепинин Артём | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106758 | 1:20:15 | 58 |
|
| 41 | Вишнякова Ника | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8489001 | 1:23:29 | 52 |
|
| 42 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:26:09 | 47 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 16 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:36:21 | 250 |
|
| 2 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 8503952 | 0:39:36 | 193 |
|
| 3 | Бондаренко Александр | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106749 | 0:41:33 | 167 |
|
| 4 | Иващенко Алексей | Малахит | 2013 | М | 14 | 8539531 | 0:42:41 | 154 |
|
| 5 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 0:42:45 | 154 |
|
| 6 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:43:16 | 148 |
|
| 7 | Хашковсая Наталья | Атлантида | 1984 | Ж | 40 | 8537569 | 0:44:19 | 138 |
|
| 8 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 12 | 8502701 | 0:45:41 | 126 |
|
| 9 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 50 | 8052240 | 0:45:43 | 126 |
|
| 10 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:47:07 | 115 |
|
| 11 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:50:08 | 95 |
|
| 12 | Фёдоров Иван | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106761 | 0:55:37 | 70 |
|
| 13 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:58:19 | 61 |
|
| 14 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:03:15 | 47 |
|
| 15 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:03:28 | 47 |
|
| 16 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:07:17 | 39 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 16 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Лялин Алексей | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106765 | 0:22:00 | 150 |
|
| 2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:23:02 | 150 |
|
| 3 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 0:29:34 | 71 |
|
| 4 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 0:38:36 | 32 |
|
| 5 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135072 | 0:45:47 | 19 |
|
| 6 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135089 | 0:45:54 | 19 |
|
| 7 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:47:02 | 18 |
|
| 8 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:50:42 | 14 |
|
| 9 | Трусов Иван | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 4545017 | 0:54:49 | 11 |
|
| 10 | Арсеньев Пётр | лично | 1974 | М | 50 | 8644301 | 0:59:59 | 8 |
|
| 11 | Трегубенко Павел | лично | 1985 | М | 40 | 8527960 | 1:02:27 | 8 |
|
| 12 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 1:07:09 | 6 |
|
| 13 | Родькина Карина | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4545015 | 1:10:50 | 5 |
|
| 14 | Иванова Анастасия | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 4545018 | 1:12:38 | 5 |
|
| 15 | Богомолов Николай | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545020 | 1:16:48 | 4 |
|
| 16 | Тропа | Тропа | | | ## | 2300150 | 1:33:25 | 2 |
|
| 17 | Салихджанов Денис | аренда ММ | 2017 | М | 10 | 4545019 | 2:44:01 | |
|
| 18 | Рассихин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545016 | 19:45:57 | | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|