|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 1 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:44:07 | 1000 |
|
| 2 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:45:19 | 923 |
|
| 3 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:46:39 | 846 |
|
| 4 | Шлыков Семён | Пермь | 2007 | М | 20 | 8067830 | 0:46:45 | 840 |
|
| 5 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:47:56 | 780 |
|
| 6 | Байдимиров Ростислав | лично | 1995 | М | 21 | 8664360 | 0:48:06 | 772 |
|
| 7 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:49:50 | 694 |
|
| 8 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:50:06 | 683 |
|
| 9 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 0:50:24 | 671 |
|
| 10 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:52:05 | 608 |
|
| 11 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:54:16 | 537 |
|
| 12 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 16 | 8466958 | 0:54:46 | 523 |
|
| 13 | Жуков Павел | лично | 2007 | М | 20 | 8055759 | 0:55:16 | 509 |
|
| 14 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:55:42 | 497 |
|
| 15 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:57:37 | 449 |
|
| 16 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:58:20 | 433 |
|
| 17 | Степанов Михаил | лично | 2003 | М | 21 | 8067774 | 0:58:33 | 428 |
|
| 18 | Панов Роман | Тула | 2008 | М | 18 | 8136469 | 0:59:22 | 410 |
|
| 19 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:00:06 | 396 |
|
| 20 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:02:24 | 353 |
|
| 21 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 1:03:14 | 340 |
|
| 22 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 1:03:50 | 330 |
|
| 23 | Железов Роман | лично | 1981 | М | 45 | 1406751 | 1:04:52 | 315 |
|
| 24 | Тихонов Алексей | лично | 1981 | М | 45 | 1005369 | 1:06:49 | 288 |
|
| 25 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 1:07:12 | 283 |
|
| 26 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:08:52 | 263 |
|
| 27 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:09:57 | 251 |
|
| 28 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:10:29 | 245 |
|
| 29 | Денисова Артём | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106782 | 1:10:56 | 241 |
|
| 30 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:12:49 | 222 |
|
| 31 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:16:51 | 189 |
|
| 32 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:17:49 | 182 |
|
| 33 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:18:02 | 181 |
|
| 34 | Орлов Марк | лично | 1981 | М | 45 | 8666403 | 1:24:38 | 142 |
|
| 35 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:25:13 | 139 |
|
| 36 | Фоминых Ирина | лично | 1987 | Ж | 35 | 8052231 | 1:41:23 | 82 |
|
| 37 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:48:05 | 68 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 1 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:38:32 | 500 |
|
| 2 | Петрова Майя | Московский Компас | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 0:40:56 | 417 |
|
| 3 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:43:15 | 354 |
|
| 4 | Власов Серафим | Фотон | 2013 | М | 14 | 8537438 | 0:47:19 | 270 |
|
| 5 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:48:25 | 252 |
|
| 6 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:49:02 | 243 |
|
| 7 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:49:16 | 239 |
|
| 8 | Карева Анна | ЮЗАО team | 2009 | М | 18 | 8534171 | 0:50:24 | 223 |
|
| 9 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:51:12 | 213 |
|
| 10 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:51:41 | 207 |
|
| 11 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:51:53 | 205 |
|
| 12 | Галочкин Андрей | ЮЗАО-team | 2011 | М | 16 | 8510798 | 0:52:14 | 201 |
|
| 13 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:52:57 | 193 |
|
| 14 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 16 | 8534079 | 0:53:25 | 188 |
|
| 15 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:55:32 | 167 |
|
| 16 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:57:28 | 151 |
|
| 17 | Беликов Владислав | лично | 2006 | М | 20 | 2132896 | 0:57:34 | 150 |
|
| 18 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 0:57:36 | 150 |
|
| 19 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8166822 | 0:59:10 | 138 |
|
| 20 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:59:38 | 135 |
|
| 21 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:00:20 | 130 |
|
| 22 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 1:00:28 | 129 |
|
| 23 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8638329 | 1:02:08 | 119 |
|
| 24 | Быркина Екатерина | МИФИ | 1988 | Ж | 35 | 8060288 | 1:02:58 | 115 |
|
| 25 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 1:03:04 | 114 |
|
| 26 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:05:02 | 104 |
|
| 27 | Иванов Константин | Фотон | 1978 | М | 45 | 8512686 | 1:05:11 | 103 |
|
| 28 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:05:44 | 101 |
|
| 29 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:07:18 | 94 |
|
| 30 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:08:26 | 89 |
|
| 31 | Удовиченко Екатерина | лично | 2000 | Ж | 21 | 2111213 | 1:09:17 | 86 |
|
| 32 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 1:10:56 | 80 |
|
| 33 | Трофимов Всеволод | лично | 1987 | М | 35 | 2106515 | 1:12:03 | 76 |
|
| 34 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:12:15 | 76 |
|
| 35 | Овсяник Наталья | Капа | 1980 | Ж | 45 | 2117785 | 1:12:18 | 76 |
|
| 36 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:13:01 | 73 |
|
| 37 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 14 | 8520474 | 1:14:48 | 68 |
|
| 38 | Соколов Олег(разовый) | лично | | М | ## | 8645027 | 1:16:04 | 65 |
|
| 39 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:20:31 | 55 |
|
| 40 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:21:07 | 54 |
|
| 41 | Рустанович Анна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106779 | 1:23:18 | 49 |
|
| 42 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:23:47 | 49 |
|
| 43 | Германов Роман | лично | 1984 | М | 40 | 2106434 | 1:36:36 | 32 |
|
| 44 | Рожков Михаил | аренда ММ | 1985 | М | 40 | 6106704 | 1:39:08 | 29 |
|
| 45 | Мельник Елизавета | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 4546023 | 1:45:28 | 24 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 1 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Запорожеченко Сергей | Капа | 1981 | М | 45 | 1428467 | 0:27:36 | 250 |
|
| 2 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:33:30 | 250 |
|
| 3 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:33:56 | 241 |
|
| 4 | Крупин Евгений | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106758 | 0:34:24 | 231 |
|
| 5 | Картавенко Ника | Фотон | 2012 | Ж | 14 | 8631499 | 0:34:25 | 231 |
|
| 6 | Богопольская Мила | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8044833 | 0:35:10 | 216 |
|
| 7 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:35:41 | 207 |
|
| 8 | Богопольская Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8105108 | 0:37:07 | 184 |
|
| 9 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:38:02 | 171 |
|
| 10 | Кухарчук Иван | лично | 1999 | М | 21 | 2421628 | 0:40:28 | 142 |
|
| 11 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:40:50 | 138 |
|
| 12 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:41:31 | 131 |
|
| 13 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 45 | 1602300 | 0:42:35 | 122 |
|
| 14 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 0:46:56 | 91 |
|
| 15 | Сычёва Софья | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106747 | 0:48:46 | 81 |
|
| 16 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:50:01 | 75 |
|
| 17 | Мурышева Мария | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 4545013 | 0:50:02 | 75 |
|
| 18 | Артёмов Макар | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4546025 | 0:51:34 | 69 |
|
| 19 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 0:52:18 | 66 |
|
| 20 | Кропочева Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 8171963 | 0:53:44 | 61 |
|
| 21 | Маковеев Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 4545026 | 0:59:17 | 45 |
|
| 22 | Бабьев Александр | лично | 2016 | М | 10 | 1005377 | 0:59:50 | 44 |
|
| 23 | Игнатенкова Раиса | лично | 1947 | Ж | 75 | 8658960 | 1:00:20 | 43 |
|
| 24 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:01:34 | 40 |
|
| 25 | Пономарёва Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 1408400 | 1:02:02 | 39 |
|
| 26 | Гало | Гало | | | ## | 8530521 | 1:08:11 | 30 |
|
| 27 | Рыженкова Наталья | лично | 1980 | Ж | 45 | 2092020 | 1:08:22 | 29 |
|
| 28 | Анурова Екатерина | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 4501028 | 1:08:51 | 29 |
|
| 29 | Киселёв Александр | Ника | 1989 | М | 35 | 237254 | 1:10:59 | 26 |
|
| 30 | Котылевич Светлана | аренда ММ | 1973 | Ж | 50 | 6106726 | 1:11:08 | 26 |
|
| 31 | Маковеева Елена | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 4545027 | 1:11:30 | 26 |
|
| 32 | Фролов Михаил | Бутово-team | 2017 | М | 10 | 2070586 | 1:19:35 | 19 |
|
| 33 | Володина Наталья | Фотон | 1973 | Ж | 50 | 1580586 | 1:20:15 | 18 |
|
| 34 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 1:25:51 | 15 |
|
| 35 | Малкин Александр | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106773 | 1:30:28 | 13 |
|
| 36 | Дубровская Валерия | аренда ММ | 2005 | М | 21 | 4545019 | 1:32:06 | 12 |
|
| 37 | Мельник София | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 4546022 | 1:38:38 | 10 |
|
| 38 | Мельник Анастасия | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 2113986 | 1:38:42 | 10 |
|
| 39 | Юдина Анастасия | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106769 | 2:00:01 | 5 |
|
| 40 | Анацкая Елена | аренда ММ | 1996 | Ж | 21 | 6106771 | 2:06:59 | 5 |
|
| 41 | Григорьева Анастасия | аренда ММ | 1996 | Ж | 21 | 6106772 | 2:07:03 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 1 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Юрчук Максим | Фотон | 2013 | М | 14 | 1009700 | 0:25:49 | 150 |
|
| 2 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:26:49 | 134 |
|
| 3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:31:14 | 85 |
|
| 4 | Зимина Зоя | ВНИИА | 1947 | Ж | 75 | 1006730 | 0:35:24 | 58 |
|
| 5 | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8500432 | 0:41:46 | 35 |
|
| 6 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:44:09 | 30 |
|
| 7 | Яковлева София | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4545023 | 0:45:16 | 28 |
|
| 8 | Андреева Елизавета | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545012 | 0:45:48 | 27 |
|
| 9 | Фролова Анастасия | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106780 | 0:48:20 | 23 |
|
| 10 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:48:41 | 22 |
|
| 11 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 70 | 1301256 | 0:49:31 | 21 |
|
| 12 | Морозов Артём | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106766 | 0:51:59 | 18 |
|
| 13 | Широков Евгений | Малахит-Супер | 1938 | М | 75 | 2008217 | 0:52:29 | 18 |
|
| 14 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106765 | 0:55:25 | 15 |
|
| 15 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:55:28 | 15 |
|
| 16 | Анисимов Иван | аренда ММ | 2004 | М | 21 | 6106783 | 0:59:21 | 12 | 0:20:00
|
| 17 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 4545025 | 1:01:37 | 11 |
|
| 18 | Акулов Тимур | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106749 | 1:04:27 | 10 |
|
| 19 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 14 | 8505198 | 1:07:00 | 9 |
|
| 20 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:08:49 | 8 |
|
| 21 | Чуркин Алексей | аренда ММ | 2001 | М | 21 | 4545028 | 1:10:27 | 7 |
|
| 22 | Зайцев Пётр | аренда ММ | 2017 | М | 10 | 4545024 | 1:10:42 | 7 | 0:40:00
|
| 23 | Ивонин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545020 | 1:22:00 | 5 | 0:40:00
|
| 24 | Нилов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545022 | 1:22:06 | 5 | 0:40:00
|
| 25 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:26:03 | 4 |
|
| 26 | Савёлова Арина | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545014 | 1:30:09 | 4 |
|
| 27 | Казанцева Ярослава | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545018 | 1:30:12 | 4 |
|
| 28 | Сухорукова Анна | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545016 | 1:30:17 | 4 |
|
| 29 | Панарина Кира | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545021 | 1:32:04 | 3 | 0:50:00
|
| 30 | Пароходов Константин | аренда ММ | 1975 | М | 50 | 6106776 | 2:00:15 | 1 | 0:40:00
|
| 31 | Сошенко Александр | аренда ММ | 1971 | М | 55 | 6106756 | 2:23:51 | 1 |
|
| 32 | Самойлов Сергей | аренда ММ | 1979 | М | 45 | 6106781 | 3:35:46 | | 0:30:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|