|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 22 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 21 | 8628692 | 0:42:33 | 1000 |
|
2 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:47:26 | 722 |
|
3 | Пичугин Илья | ЮЗАО-team | 2005 | М | 20 | 8510613 | 0:49:00 | 655 |
|
4 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:49:03 | 653 |
|
5 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:49:08 | 649 |
|
6 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:50:06 | 613 |
|
7 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:51:01 | 580 |
|
8 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:51:12 | 574 |
|
9 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:51:47 | 555 |
|
10 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:51:53 | 552 |
|
11 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:54:11 | 484 |
|
12 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:57:20 | 409 |
|
13 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:57:45 | 400 |
|
14 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:00:05 | 355 |
|
15 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 1:00:54 | 341 |
|
16 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 35 | 8652403 | 1:02:52 | 310 |
|
17 | Попов Егор | лично | 1991 | М | 21 | 8219718 | 1:02:55 | 309 |
|
18 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:05:27 | 275 |
|
19 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:05:28 | 275 |
|
20 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | 8117990 | 1:06:03 | 267 |
|
21 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:06:11 | 266 |
|
22 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:06:16 | 265 |
|
23 | Гальченко София | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8122810 | 1:06:20 | 264 |
|
24 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 1:07:15 | 253 |
|
25 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:07:45 | 248 |
|
26 | Веселов Андрей | Craft | 1993 | М | 21 | 8219715 | 1:09:49 | 226 |
|
27 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:11:10 | 214 |
|
28 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:11:29 | 211 |
|
29 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:11:46 | 208 |
|
30 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:14:50 | 184 |
|
31 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:15:36 | 178 |
|
32 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 1:16:30 | 172 |
|
33 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:18:35 | 159 |
|
34 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:21:49 | 141 |
|
35 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:22:54 | 135 |
|
36 | Хижняк Тамара | лично | 1968 | Ж | 55 | 8643033 | 1:23:48 | 131 |
|
37 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:30:05 | 105 |
|
38 | Ибрагимов Фархад | Бутово team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 1:37:14 | 84 |
|
39 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:38:15 | 81 |
|
40 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:38:19 | 81 |
|
41 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:46:17 | 64 |
|
42 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:52:43 | 54 |
|
43 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:53:19 | 53 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 22 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:45:46 | 500 |
|
2 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:46:10 | 487 |
|
3 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 0:47:04 | 460 |
|
4 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:50:46 | 366 |
|
5 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 0:54:18 | 299 |
|
6 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:54:46 | 292 |
|
7 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:55:04 | 287 |
|
8 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:55:38 | 278 |
|
9 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:56:46 | 262 |
|
10 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:57:59 | 246 |
|
11 | Уваркина Варвара | Тропа | 2010 | Ж | 16 | 8039322 | 0:58:11 | 243 |
|
12 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 1:00:21 | 218 |
|
13 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 1:00:23 | 218 |
|
14 | Уваркина Арина | Тропа | 2010 | Ж | 16 | 8168105 | 1:03:10 | 190 |
|
15 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 1:03:26 | 188 |
|
16 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 1:04:22 | 180 |
|
17 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 1:04:38 | 178 |
|
18 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 1:05:15 | 173 |
|
19 | 722227 | | | | ## | 722227 | 1:05:49 | 168 |
|
20 | Истра | Истра | | | ## | 9055217 | 1:06:32 | 163 |
|
21 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:08:41 | 148 |
|
22 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 1:09:54 | 140 |
|
23 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:11:07 | 133 |
|
24 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:12:11 | 127 |
|
25 | Истра | Истра | | | ## | 9200322 | 1:13:17 | 122 |
|
26 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:15:53 | 110 |
|
27 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:16:29 | 107 |
|
28 | Зимаков Евгений | СКРУМ | 1975 | М | 50 | 1037460 | 1:16:51 | 106 |
|
29 | Голованов Юрий | Звезда-Химки | 1979 | М | 45 | 1428808 | 1:19:11 | 97 |
|
30 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:21:27 | 89 |
|
31 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:22:18 | 86 |
|
32 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 1:22:50 | 84 |
|
33 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:24:37 | 79 |
|
34 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 1:29:01 | 68 |
|
35 | Купцов Владимир | лично | 1963 | М | 60 | 2070343 | 1:30:33 | 65 |
|
36 | Истра | Истра | 1995 | Ж | 21 | 9200313 | 1:31:03 | 64 |
|
37 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:34:56 | 56 |
|
38 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 1:39:48 | 48 |
|
39 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 1977 | Ж | 45 | 8643745 | 1:41:01 | 46 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 22 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:32:03 | 250 |
|
2 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 14 | 8026223 | 0:34:37 | 198 |
|
3 | Коннова Юлия | лично | 1983 | Ж | 40 | 2085057 | 0:43:04 | 103 |
|
4 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:43:08 | 103 |
|
5 | Соловьев Павел | Тропа | 2013 | М | 12 | 2301368 | 0:43:12 | 102 |
|
6 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:45:52 | 85 |
|
7 | Фейгина Тамара | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106767 | 0:46:26 | 82 |
|
8 | Даниэль Фаина | аренда ММ | 1999 | Ж | 21 | 6106766 | 0:46:29 | 82 |
|
9 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:48:13 | 73 |
|
10 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 1312960 | 0:48:55 | 70 |
|
11 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:50:24 | 64 |
|
12 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:52:20 | 57 |
|
13 | Касаткин Николай | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8665974 | 0:52:25 | 57 |
|
14 | Соловьёв Филипп | Тропа | 2011 | М | 14 | 254784 | 0:53:29 | 54 |
|
15 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:54:20 | 51 |
|
16 | Алимов Степан | лично | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:54:33 | 51 |
|
17 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8117910 | 1:04:58 | 30 |
|
18 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:05:29 | 29 |
|
19 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:07:39 | 27 |
|
20 | Орехова Людмила | О-Клуб | 1958 | Ж | 65 | 7200071 | 1:32:20 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 22 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:24:49 | 150 |
|
2 | Астахова Екатерина | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106704 | 0:27:19 | 112 |
|
3 | Котов Игорь | лично | 1958 | М | 65 | 250965 | 0:27:40 | 108 |
|
4 | Лосева Анна | аренда ММ | 1996 | Ж | 21 | 6106772 | 0:29:58 | 85 |
|
5 | Садовникова Нина | аренда ММ | 1998 | Ж | 21 | 6106773 | 0:30:00 | 85 |
|
6 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:31:38 | 72 |
|
7 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:33:16 | 62 |
|
8 | Смирнов Марк | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106771 | 0:36:20 | 48 |
|
9 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 0:39:13 | 38 |
|
10 | Кодыш Наталья | лично | 1980 | Ж | 45 | 238531 | 0:39:28 | 37 |
|
11 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | М | 45 | 8517993 | 0:49:36 | 19 |
|
12 | Логвиненко Денис | лично | 1977 | М | 45 | 1413942 | 0:50:48 | 17 |
|
13 | Фотон | Фотон | | | ## | 2040928 | 0:51:18 | 17 |
|
14 | Удовиченко Игорь | МГУ | 1999 | М | 21 | 8122848 | 0:54:08 | 14 |
|
15 | Колодеж Владислав | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106769 | 0:57:05 | 12 | 0:05:00
|
16 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 1:00:50 | 10 |
|
17 | Хилковы | лично | | | ## | 1301549 | 1:01:01 | 10 |
|
18 | Титов Алексей | лично | 1988 | М | 35 | 8200074 | 1:07:25 | 7 |
|
18 | Михайлов Илья | Истра 3 | 2012 | М | 14 | 4019345 | 1:07:25 | 7 |
|
20 | Кончев Григорий | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106738 | 1:08:36 | 7 | 0:05:00
|
21 | Копьёв Белояр | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106743 | 1:08:40 | 7 | 0:05:00
|
22 | Кодыши | Кодыши | | | ## | 2090494 | 1:15:09 | 5 | 0:25:00
|
23 | Бояхчан Ашот | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106709 | 1:16:22 | 5 |
|
24 | Селина Лада | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106764 | 1:19:52 | 5 |
|
25 | Морозова Лада | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106756 | 1:19:55 | 4 |
|
26 | Зайцев Илья | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106749 | 1:24:09 | 4 |
|
27 | Поляков Дмитрий | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106747 | 1:24:12 | 4 |
|
28 | Кулешова Вера | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106761 | 1:25:48 | 4 |
|
29 | Адонина Арина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106758 | 1:26:07 | 4 |
|
30 | Илларионова Алёна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106763 | 1:26:13 | 4 |
|
31 | Михайлов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106750 | 1:33:02 | 3 | 0:05:00
|
32 | Бандаков Андрей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106726 | 1:33:04 | 3 | 0:05:00
|
33 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:41:00 | 2 |
|
34 | Евсеев Алексей | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106765 | 1:45:18 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|