|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 21 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:40:22 | 1000 |
|
| 2 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 40 | 8109277 | 0:46:35 | 651 |
|
| 3 | Ермаченков Филипп | МИФИ | | | ## | 8654713 | 0:47:50 | 601 |
|
| 4 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:47:55 | 598 |
|
| 5 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:50:14 | 519 |
|
| 6 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 35 | 8652403 | 0:50:20 | 516 |
|
| 7 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:51:50 | 472 |
|
| 8 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:52:24 | 457 |
|
| 9 | Степанов Михаил | лично | 2003 | М | 21 | 8067774 | 0:53:00 | 442 |
|
| 10 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:53:44 | 424 |
|
| 11 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 0:53:59 | 418 |
|
| 12 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:54:25 | 408 |
|
| 13 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:55:16 | 390 |
|
| 14 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | 8638328 | 0:55:27 | 386 |
|
| 15 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:55:51 | 378 |
|
| 16 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:59:35 | 311 |
|
| 17 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:59:55 | 306 |
|
| 18 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:00:25 | 298 |
|
| 19 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 1:00:28 | 298 |
|
| 20 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 1:01:44 | 280 |
|
| 21 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 1:02:01 | 276 |
|
| 22 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 1:02:23 | 271 |
|
| 23 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 1:02:57 | 264 |
|
| 23 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:02:57 | 264 |
|
| 25 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:03:10 | 261 |
|
| 26 | Панов Роман | Тула | 2008 | М | 18 | 8136469 | 1:05:24 | 235 |
|
| 27 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:07:49 | 211 |
|
| 28 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:10:35 | 187 |
|
| 29 | Арсеньев Пётр | лично | 1974 | М | 50 | 8644301 | 1:13:02 | 169 |
|
| 29 | | аренда ММ | | | ## | 6106704 | 1:13:02 | 169 |
|
| 31 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:14:51 | 157 |
|
| 32 | Заборов Сергей | Искатель | 1979 | М | 45 | 8650761 | 1:15:27 | 153 |
|
| 33 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 1:16:03 | 150 |
|
| 34 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:19:03 | 133 |
|
| 35 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:25:16 | 106 |
|
| 36 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:25:48 | 104 |
|
| 37 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:28:51 | 94 |
|
| 38 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:28:52 | 94 |
|
| 39 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:30:38 | 88 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 21 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хамурзов Иван | Атлантида | 2013 | М | 14 | 8513413 | 0:41:56 | 500 |
|
| 2 | Петров Виктор | лично | 2008 | М | 18 | 8372236 | 0:44:00 | 433 |
|
| 3 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:44:14 | 426 |
|
| 4 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:45:18 | 397 |
|
| 4 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:45:18 | 397 |
|
| 6 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 0:47:58 | 334 |
|
| 7 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:49:15 | 309 |
|
| 8 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:49:24 | 306 |
|
| 9 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:49:41 | 301 |
|
| 10 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:50:21 | 289 |
|
| 11 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 0:51:22 | 272 |
|
| 12 | Рябинкин Алексей | Фотон | 1977 | М | 45 | 1426398 | 0:51:28 | 270 |
|
| 13 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 0:52:14 | 259 |
|
| 14 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:55:11 | 219 |
|
| 15 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:56:58 | 199 |
|
| 16 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:57:37 | 193 |
|
| 17 | Зименок Юлия | лично | 2000 | Ж | 21 | 1428775 | 0:59:36 | 174 |
|
| 18 | Мухортов Константин | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106747 | 1:00:17 | 168 |
|
| 19 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 1:00:18 | 168 |
|
| 20 | Гладилин Леонид | лично | 1965 | М | 60 | 8007543 | 1:01:44 | 157 |
|
| 21 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:02:28 | 151 |
|
| 22 | Андреев Алексей | лично | 2006 | М | 20 | 8543315 | 1:02:54 | 148 |
|
| 23 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 1:03:23 | 145 |
|
| 24 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:04:01 | 141 |
|
| 25 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:04:02 | 140 |
|
| 26 | Скоробогатова Ольга | лично | 1974 | Ж | 50 | 8050058 | 1:05:20 | 132 |
|
| 27 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 1:07:07 | 122 |
|
| 28 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:07:53 | 118 |
|
| 29 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:08:22 | 115 |
|
| 30 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:09:22 | 110 |
|
| 31 | Дьячкова Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106749 | 1:11:06 | 103 |
|
| 32 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:11:31 | 101 |
|
| 33 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 1:11:33 | 101 |
|
| 34 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:11:47 | 100 |
|
| 35 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 1:13:25 | 93 |
|
| 36 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:14:35 | 89 |
|
| 37 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:15:11 | 87 |
|
| 38 | Вишнякова Таисия | Тропа | 2011 | Ж | 16 | 8117971 | 1:15:45 | 85 |
|
| 39 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:16:27 | 83 |
|
| 40 | Королев Дмитрий | лично | 1969 | М | 55 | 8007584 | 1:17:15 | 80 |
|
| 41 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:17:25 | 79 |
|
| 42 | Азаренков Сергей | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106756 | 1:20:06 | 72 |
|
| 43 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 1:20:35 | 70 |
|
| 44 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:21:09 | 69 |
|
| 45 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:31:01 | 49 |
|
| 46 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:42:02 | 35 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 21 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:42:48 | 250 |
|
| 2 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:44:25 | 224 |
|
| 3 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 12 | 8502701 | 0:44:35 | 221 |
|
| 4 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 50 | 8052240 | 0:44:48 | 218 |
|
| 5 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 2040865 | 0:48:06 | 176 |
|
| 6 | Самбаев Айдар | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106761 | 0:48:22 | 173 |
|
| 7 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 8027834 | 0:49:37 | 160 |
|
| 8 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:52:54 | 132 |
|
| 9 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:54:54 | 118 |
|
| 10 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:54:59 | 118 |
|
| 11 | Емец Дарья | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106758 | 0:58:44 | 97 |
|
| 12 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:01:47 | 83 |
|
| 13 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 1:02:55 | 79 |
|
| 14 | Щеглова Анна | лично | 2007 | Ж | 20 | 2024904 | 1:14:33 | 47 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 21 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:26:47 | 150 |
|
| 2 | Лебедева Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106766 | 0:33:44 | 75 |
|
| 3 | Колодеж Владислав | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106769 | 0:36:24 | 60 |
|
| 4 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 0:45:37 | 30 |
|
| 5 | Небольсинов Александр | лично | 1986 | М | 40 | 8541812 | 1:02:33 | 12 |
|
| 6 | Линкова Татьяна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106765 | 1:03:13 | 11 |
|
| 7 | Бабьева Ольга | лично | 2011 | Ж | 16 | 4763198 | 1:13:23 | 7 |
|
| 8 | Трегубенко Павел | лично | 1985 | М | 40 | 8527960 | 1:14:09 | 7 |
|
| 9 | Бабьева Надежда | лично | 1976 | Ж | 50 | 1005376 | 1:24:11 | 5 | 0:10:00
|
| 10 | Бабьева Ольга | лично | 2011 | Ж | 16 | 1005377 | 1:26:36 | 4 | 0:10:00
|
| 11 | | аренда ММ | | | ## | 6106726 | 4:51:44 | | 1:00:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|