"Московский меридиан" - 2025(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 1 | Дата - | 2 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наконечный Дмитрий | лично | 1991 | М | 21 | 8150191 | 0:40:32 | 1000 | |
2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:44:55 | 735 | |
3 | Медведев Григорий | лично | 1992 | М | 21 | 8670659 | 0:48:26 | 586 | |
4 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:53:53 | 426 | |
5 | Бабьев Николай | Хорошёво | 2002 | М | 21 | 9001977 | 0:54:02 | 422 | |
6 | Саблин Данила | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106756 | 0:56:28 | 370 | |
7 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:56:41 | 366 | |
8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:56:55 | 361 | |
9 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:58:37 | 331 | |
10 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 0:58:45 | 328 | |
11 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:58:56 | 325 | |
12 | Бабкин Виктор | лично | 2003 | М | 21 | 333246 | 0:59:22 | 318 | |
13 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:59:26 | 317 | |
14 | Рузманов Михаил | лично | 1991 | М | 21 | 8523135 | 1:00:21 | 303 | |
15 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 1:00:28 | 301 | |
16 | Жигалов Андрей | лично | 2006 | М | 20 | 8517263 | 1:00:50 | 296 | |
17 | Соколов Егор | Craft | 2006 | М | 20 | 8681406 | 1:00:54 | 295 | |
18 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8122810 | 1:01:00 | 293 | |
19 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:01:38 | 284 | |
20 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 1:01:56 | 280 | |
21 | Пуляев Тихон | лично | 2008 | М | 18 | 8022223 | 1:03:02 | 266 | |
22 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 1:04:01 | 254 | |
23 | Пономарёв Евгений | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106750 | 1:04:50 | 244 | |
24 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:05:27 | 238 | |
25 | Пинчук Максим | Мастеркая Счастья | 1987 | М | 35 | 7205385 | 1:08:41 | 206 | |
26 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:09:09 | 201 | |
27 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:11:10 | 185 | |
28 | Ватутинки | Ватутинки | ## | 8052263 | 1:11:47 | 180 | |||
29 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:12:33 | 174 | |
30 | Борисенков Никита | Малахит | 2003 | М | 21 | 8418084 | 1:12:51 | 172 | |
31 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:12:58 | 171 | |
32 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:13:17 | 169 | |
33 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:15:19 | 156 | |
34 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:15:45 | 153 | |
35 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:16:43 | 147 | |
36 | Данченковы | М | ## | 8646202 | 1:17:26 | 143 | |||
37 | Шилов Николай | ОМ Горизонт | 1990 | М | 35 | 1408468 | 1:18:51 | 136 | |
38 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:18:52 | 136 | |
39 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:22:01 | 121 | |
40 | Акимов Александр | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 8520508 | 1:22:03 | 121 | |
41 | Чёрная Ярослава | лично | 2004 | Ж | 21 | 8522192 | 1:23:24 | 115 | |
42 | Брук Элла | Тахион | 2003 | Ж | 21 | 1633140 | 1:26:50 | 102 | |
43 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:27:45 | 99 | |
44 | Ватутин Егор | лично | 1988 | М | 35 | 8080406 | 1:29:14 | 94 | |
45 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:29:23 | 93 | |
46 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:31:09 | 88 | |
47 | Лесь Алексей | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106726 | 1:38:55 | 69 | |
48 | Григорьев Дмитрий | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106783 | 1:48:57 | 51 | |
49 | Строганов Александр | лично | 1974 | М | 50 | 8532851 | 1:51:04 | 49 | |
50 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:13:24 | 28 | |
- | Братеньков Станислав (оплата!) | лично | 2003 | М | 21 | 1417856 | льгот | ||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 2 | Дата - | 2 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 2009 | М | 16 | 8643043 | 0:32:21 | 500 | |
2 | Влас Боштанов | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501094 | 0:34:12 | 423 | |
3 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 0:36:37 | 345 | |
4 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:36:49 | 339 | |
4 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:36:49 | 339 | |
6 | Никольский Михаил | Московский Компас | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:36:56 | 336 | |
7 | Точилкина Мария | ЮЗАО-team | 2001 | Ж | 21 | 8058045 | 0:38:15 | 302 | |
8 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:38:54 | 288 | |
9 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:39:44 | 270 | |
10 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:40:02 | 264 | |
11 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:40:26 | 256 | |
12 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 0:40:46 | 250 | |
13 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:40:47 | 250 | |
14 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 0:41:36 | 235 | |
15 | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 2010 | М | 16 | 1410746 | 0:41:55 | 230 | |
16 | Карева Анна | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8427226 | 0:42:02 | 228 | |
17 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:42:42 | 217 | |
18 | Чижиков Александр | Московский Компас | 1993 | М | 21 | 1005189 | 0:43:16 | 209 | |
19 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 0:43:42 | 203 | |
20 | Белотелова Екатерина | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8044842 | 0:44:10 | 196 | |
21 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:44:54 | 187 | |
22 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:45:03 | 185 | |
23 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:45:31 | 180 | |
24 | Баштанов Тихон | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8533739 | 0:47:03 | 163 | |
25 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 0:47:26 | 159 | |
26 | Суарес Антон | BIOритм | 1981 | М | 40 | 2301353 | 0:47:46 | 155 | |
27 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 0:48:18 | 150 | |
28 | Ермаченкова Татьяна | МИФИ | 1987 | Ж | 35 | 8120187 | 0:48:56 | 144 | |
29 | Найдюк Александр | лично | 1991 | М | 21 | 8534513 | 0:49:32 | 139 | |
30 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 14 | 8520474 | 0:49:59 | 136 | |
31 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:50:19 | 133 | |
32 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:50:51 | 129 | |
33 | Белотелов Владимир | Фотон | 1978 | М | 45 | 2301317 | 0:51:00 | 128 | |
34 | Масалков Данил | ЮЗАО-team | 2011 | М | 14 | 8088805 | 0:51:02 | 127 | |
35 | Субботин Павел | лично | 1988 | М | 35 | 2106492 | 0:51:09 | 126 | |
36 | Буравкова Екатерина | Истра | 2006 | Ж | 20 | 8526296 | 0:51:29 | 124 | |
37 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:51:51 | 121 | |
38 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:52:35 | 116 | |
39 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:52:49 | 115 | |
40 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:52:53 | 114 | |
41 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 0:53:54 | 108 | |
42 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 0:53:58 | 108 | |
43 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:54:32 | 104 | |
44 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:54:44 | 103 | |
45 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:56:22 | 95 | |
46 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:56:46 | 93 | |
47 | Рякин Михаил | лично | 1990 | М | 35 | 2007362 | 0:57:14 | 90 | |
48 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:57:53 | 87 | |
49 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:59:40 | 80 | |
50 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:59:48 | 79 | |
51 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:00:05 | 78 | |
52 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:00:32 | 76 | |
53 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 7501345 | 1:01:07 | 74 | |
54 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:01:59 | 71 | |
55 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:02:55 | 68 | |
56 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:03:41 | 66 | |
57 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:05:22 | 61 | |
58 | Гончаров Сергей | лично | 1981 | М | 40 | 2074186 | 1:07:43 | 55 | |
59 | 6106749 | аренда ММ | ## | 6106749 | 1:07:51 | 54 | |||
60 | Морозов Сергей | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106738 | 1:08:23 | 53 | |
61 | Куликов Ярослав | Фотон | 2011 | М | 14 | 1503545 | 1:15:45 | 39 | |
62 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:16:06 | 38 | |
63 | Семёнов Николай | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106772 | 1:18:27 | 35 | |
64 | Сергеев Андрей | аренда ММ | 1979 | М | 45 | 6106765 | 1:18:32 | 35 | |
65 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 1:20:15 | 33 | |
66 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:21:00 | 32 | |
67 | Богомолов Дмитрий | аренда ММ | 1985 | М | 40 | 6106773 | 1:26:14 | 26 | |
68 | Николаев Олег | аренда ММ | 1985 | М | 40 | 6106768 | 1:26:38 | 26 | |
69 | Белобородов Матвей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106766 | 1:26:43 | 26 | |
70 | Исаков Михаил | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106776 | 1:26:44 | 26 | |
71 | Соколов Сергей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106785 | 1:31:27 | 22 | |
72 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:33:28 | 21 | |
73 | Иванова Мария | аренда ММ | 1999 | Ж | 21 | 6106782 | 1:36:51 | 19 | |
74 | Громов Дитрий | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106769 | 2:02:56 | 9 | |
75 | Кошылева Светлана | Лыткапино К2 | 1995 | Ж | 21 | 2231002 | 2:12:22 | 7 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 3 | Дата - | 2 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:30:31 | 250 | |
2 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:36:32 | 146 | |
3 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:36:41 | 144 | |
4 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:37:20 | 137 | |
5 | Ибрагимов Идель | Бутово-team | 2013 | М | 12 | 2442807 | 0:38:01 | 129 | |
6 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:39:08 | 119 | |
7 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:39:12 | 118 | |
8 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:41:16 | 101 | |
9 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 70 | 1301256 | 0:43:57 | 84 | |
10 | Каслов Пётр | лично | 1948 | М | 75 | 2060495 | 0:44:35 | 80 | |
11 | Трофимов Всеволод | лично | 1987 | М | 35 | 2106515 | 0:45:32 | 75 | |
12 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:45:33 | 75 | |
12 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:45:33 | 75 | |
14 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 12 | 8505198 | 0:45:51 | 74 | |
15 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:47:11 | 68 | |
16 | Тузов Иван | Фотон | 2002 | М | 21 | 2070192 | 0:50:27 | 55 | |
17 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:50:35 | 55 | |
18 | Чуйко Елена | ЮЗАО-team | 1975 | Ж | 50 | 7501584 | 0:50:40 | 55 | |
19 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 0:53:20 | 47 | |
20 | Тёма | Смерч | ## | 2078903 | 0:54:40 | 43 | |||
21 | Смерч | Смерч | ## | 2078920 | 0:55:12 | 42 | |||
22 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:55:40 | 41 | |
23 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 21 | 1005359 | 0:56:11 | 40 | |
24 | Ходырев Николай | лично | 1958 | М | 65 | 8514904 | 0:58:53 | 35 | |
25 | Адонина Арина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106758 | 1:01:18 | 31 | |
26 | Диденко Александр | ЦСКА | 1986 | М | 35 | 2106504 | 1:07:59 | 23 | |
27 | Шаров Александр | лично | 1984 | М | 40 | 2106498 | 1:08:07 | 22 | |
28 | Сергеев Алексей | Динамо | 1981 | М | 40 | 2106481 | 1:08:19 | 22 | |
29 | Маркова Татьяна | Московский Компас | 1948 | Ж | 75 | 238476 | 1:27:22 | 11 | |
30 | Котылевич Светлана | аренда ММ | 1973 | Ж | 50 | 6106764 | 1:46:00 | 6 | |
31 | Рощина Ульяна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106763 | 1:53:15 | 5 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | выбор | Дата - | 2 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Тропа | Тропа | ## | 2300133 | 0:25:27 | 150 | |||
2 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:25:46 | 150 | |
3 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:26:16 | 150 | |
4 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:28:56 | 112 | |
5 | Пичугин Пётр | ЮЗАО-team | 2011 | М | 14 | 8007536 | 0:35:45 | 59 | |
6 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 75 | 8638359 | 0:36:33 | 56 | |
7 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:40:53 | 40 | |
8 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:42:03 | 37 | |
9 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 0:43:33 | 33 | |
10 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:44:39 | 31 | |
11 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 0:44:58 | 30 | |
12 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 206565 | 0:57:13 | 15 | |
13 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 0:59:20 | 13 | |
14 | Пукач Дмитрий | аренда ММ | 1974 | М | 50 | 6106787 | 1:04:12 | 10 | |
15 | Ремонтов Владимир | Тропа | 1986 | М | 35 | 8519861 | 1:10:15 | 8 | |
16 | Шакиров Антон | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 4545016 | 1:10:41 | 8 | |
17 | Буря Андрей | лично | 1977 | М | 45 | 4507623 | 1:17:04 | 6 | |
18 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106747 | 1:29:25 | 4 | |
19 | Маковеева Елена | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106704 | 1:29:56 | 4 | |
20 | Кулешёва Вера | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106779 | 1:45:06 | 2 | |
21 | Мурышева Мария | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106761 | 1:53:13 | 2 | |
22 | Бабикова Мария | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545012 | 2:44:45 | 1 | |
23 | Борисов Данила | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545015 | 2:44:48 | 1 | |
24 | Андреева Елизавета | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 4545014 | 2:44:51 | 1 | |
25 | Хованский Николай | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 4545013 | 2:45:03 | 1 | |
26 | Сычёва Софья | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106778 | 2:45:05 | 1 | |
27 | Костикова Мария | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545017 | 2:45:06 | 1 | |
28 | Доронкина Варвара | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106780 | 2:45:09 | 1 | |
29 | Бажанова Вера | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545011 | 3:00:00 | ||
29 | Курбанисмаилова Карина | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 4545010 | 3:00:00 | ||
29 | Согомонян Зинаида | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 6106781 | 3:00:00 | ||
_________________ |