"Московский меридиан" - 2024(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 1 | Дата - | 3 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 21 | 8628692 | 0:40:46 | 1000 | |
2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:44:51 | 751 | |
3 | Бордюков Антон | лично | 1988 | М | 35 | 8643706 | 0:45:30 | 719 | |
4 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:47:13 | 644 | |
5 | Топилин Денис | лично | 1997 | М | 21 | 8508183 | 0:47:47 | 621 | |
6 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 0:47:48 | 620 | |
7 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:48:07 | 608 | |
8 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 35 | 8646202 | 0:48:38 | 589 | |
9 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:49:19 | 565 | |
10 | Белов Илья | лично | 1984 | М | 40 | 8202019 | 0:50:18 | 532 | |
11 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:50:38 | 522 | |
12 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 18 | 8655804 | 0:50:45 | 518 | |
13 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:51:19 | 501 | |
14 | Гальченко София | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8510632 | 0:51:20 | 501 | |
15 | Юриков Семён | лично | 2002 | М | 21 | 2076678 | 0:52:08 | 478 | |
16 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:52:21 | 472 | |
17 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:53:32 | 442 | |
18 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:53:38 | 439 | |
19 | Гладилкина Олеся | лично | 2004 | Ж | 20 | 8020342 | 0:54:16 | 424 | |
20 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:54:25 | 420 | |
21 | Сапроненкова Людмила | Кошастые | 1982 | Ж | 40 | 8658965 | 0:54:43 | 414 | |
22 | Панкратов Роман | лично | 1977 | М | 45 | 8100777 | 0:54:55 | 409 | |
23 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:55:06 | 405 | |
24 | Сафаров Денис | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8512584 | 0:55:21 | 400 | |
25 | Бабкин Виктор | лично | 2003 | М | 21 | 333246 | 0:55:23 | 399 | |
26 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:56:39 | 373 | |
27 | Симаков Максим | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106756 | 0:57:21 | 359 | |
28 | Саблин Данила | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106748 | 0:58:04 | 346 | |
29 | Минин Андрей | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106747 | 0:59:41 | 319 | |
30 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 16 | 8188360 | 0:59:50 | 316 | |
31 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 1:00:10 | 311 | |
32 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:01:00 | 298 | |
33 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:02:06 | 283 | |
34 | Смуров Глеб. | лично | 2007 | М | 18 | 2076679 | 1:02:09 | 282 | |
35 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:02:31 | 277 | |
36 | Заря | Заря | ## | 8652399 | 1:04:17 | 255 | |||
37 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8117929 | 1:06:35 | 230 | |
37 | Ватутин Егор | лично | 1988 | М | 35 | 8080406 | 1:06:35 | 230 | |
39 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 45 | 8020347 | 1:07:55 | 216 | |
40 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:09:43 | 200 | |
41 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:11:04 | 189 | |
42 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:11:16 | 187 | |
43 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:12:15 | 180 | |
44 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:12:22 | 179 | |
45 | Додонов Сергей | лично | 1979 | М | 45 | 8085162 | 1:13:38 | 170 | |
46 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 1:15:54 | 155 | |
47 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:16:00 | 154 | |
48 | Пономарёв Евгений | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106749 | 1:17:23 | 146 | |
49 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 1:18:23 | 141 | |
50 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:20:46 | 129 | |
51 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:20:53 | 128 | |
52 | Богопольский Леонид | ЮЗАО team | 2008 | М | 16 | 8261334 | 1:21:24 | 126 | |
53 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 1:22:23 | 121 | |
54 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 1:33:44 | 82 | |
55 | Рогозин Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106726 | 1:36:02 | 76 | |
56 | Аксёнов Александр | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106709 | 1:37:40 | 73 | |
57 | Бондаренко Александр | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106719 | 2:05:05 | 35 | |
- | Братеньков Станислав (оплата!) | лично | 2003 | М | 21 | 1417856 | льгот | ||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 2 | Дата - | 3 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:40:10 | 500 | |
2 | Музыченко Кирилл | Фотон | 1986 | М | 35 | 8000456 | 0:43:24 | 396 | |
3 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:44:09 | 377 | |
4 | Ефетов Михаил | ЮЗАО team | 2010 | М | 14 | 8427256 | 0:45:30 | 344 | |
5 | Шевченко Сергей | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8643043 | 0:46:47 | 316 | |
6 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 1416898 | 0:47:11 | 308 | |
7 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:48:39 | 281 | |
8 | Красноштанов Илья | Фотон | 2008 | М | 16 | 8631496 | 0:48:45 | 280 | |
9 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:50:38 | 250 | |
10 | Мазин Игорь | Фотон | 2007 | М | 18 | 8013794 | 0:51:15 | 241 | |
11 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 18 | 8027834 | 0:52:28 | 224 | |
12 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 40 | 1428804 | 0:52:35 | 223 | |
13 | Пичугин Пётр | ЮЗАО team | 2011 | М | 14 | 8007536 | 0:52:38 | 222 | |
14 | Зайцев Кирилл | Бутово team | 2009 | М | 16 | 8501271 | 0:53:17 | 214 | |
15 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:54:38 | 199 | |
16 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 0:54:55 | 196 | |
17 | Мазина Татьяна | Фотон | 1980 | Ж | 40 | 8013810 | 0:54:57 | 195 | |
18 | Голубцов Александр | лично | 2008 | М | 16 | 4620120 | 0:55:55 | 185 | |
19 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:57:14 | 173 | |
20 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 0:57:55 | 167 | |
21 | Карева Анна | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8427226 | 0:58:04 | 165 | |
22 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 45 | 8520604 | 0:58:14 | 164 | |
23 | Леменчук Юлия | лично | 1973 | Ж | 50 | 8044777 | 0:58:36 | 161 | |
24 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 0:58:54 | 159 | |
25 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:59:05 | 157 | |
26 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 12 | 8520474 | 0:59:08 | 157 | |
27 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:59:32 | 154 | |
28 | Галкина Марина | Тропа | 1968 | Ж | 55 | 1394955 | 0:59:59 | 150 | |
29 | Белотелова Екатерина | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8044842 | 1:01:38 | 138 | |
30 | Серегин Сергей | аренда ММ | 1980 | М | 40 | 6106704 | 1:02:01 | 136 | |
31 | Белотелов Владимир | Фотон | 1978 | М | 45 | 2132909 | 1:02:37 | 132 | |
32 | Пичугина Дарья | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8510628 | 1:02:50 | 131 | |
33 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:04:14 | 122 | |
34 | Богопольская Мила | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 12 | 8044833 | 1:06:19 | 111 | |
35 | Соколов Егор | Craft | 2006 | М | 18 | 8681406 | 1:06:38 | 110 | |
36 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 1:09:22 | 97 | |
37 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:10:00 | 94 | |
38 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 1:11:46 | 88 | |
39 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:15:32 | 75 | |
40 | Хилковы | лично | ## | 1301549 | 1:16:14 | 73 | |||
41 | Антонов Сергей | Фотон | 1979 | М | 45 | 2040817 | 1:16:43 | 72 | |
42 | Яковлев Алексей | Craft | 1979 | М | 45 | 8520778 | 1:17:08 | 71 | |
43 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:18:58 | 66 | |
44 | Веневитин Андрей | лично | 1998 | М | 21 | 2074164 | 1:19:55 | 63 | |
45 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:22:15 | 58 | |
46 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:24:55 | 53 | |
47 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:28:54 | 46 | |
48 | Рябчиков Виктор | лично | 1952 | М | 70 | 2161914 | 1:29:30 | 45 | |
49 | Антонова Наталия | Фотон | 1979 | Ж | 45 | 2181082 | 1:29:49 | 45 | |
50 | Марк Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:30:44 | 43 | |
51 | Городилина Светлана | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 2132863 | 2:03:56 | 17 | |
52 | Белова Алевтина | Фотон | 1983 | Ж | 40 | 2229201 | 2:04:02 | 17 | |
53 | Андрюшкина Юлия | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106743 | 2:17:55 | 12 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 3 | Дата - | 3 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:29:42 | 250 | |
2 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 0:30:47 | 225 | |
3 | Сканави Александр | Рубикон | 2011 | М | 14 | 8117928 | 0:31:31 | 209 | |
4 | Фотон | Фотон | ## | 2070194 | 0:31:36 | 208 | |||
5 | Шевченко Алексей | ЮЗАО team | 1973 | М | 50 | 1413907 | 0:31:42 | 206 | |
6 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:32:05 | 198 | |
7 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 12 | 8238609 | 0:32:06 | 198 | |
8 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:34:18 | 162 | |
9 | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 12 | 8500432 | 0:36:47 | 132 | |
10 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:36:54 | 130 | |
11 | Зорин Сергей | лично | 1970 | М | 50 | 1005362 | 0:39:57 | 103 | |
12 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:41:21 | 93 | |
13 | Бондарев Олег | Хорошёво | 1970 | М | 50 | 2070491 | 0:42:02 | 88 | |
14 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:43:35 | 79 | |
15 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:45:26 | 70 | |
16 | Карпова Наталья | Фотон | 1971 | Ж | 50 | 2040928 | 0:46:46 | 64 | |
17 | Маковеев Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106765 | 0:46:54 | 63 | |
18 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:51:38 | 48 | |
19 | Сканави Павел | лично | 1978 | М | 45 | 8000269 | 0:52:09 | 46 | |
20 | Лабутина Людмила | Медведково | 1940 | Ж | 75 | 8638320 | 0:53:00 | 44 | |
21 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 12 | 8505198 | 0:54:01 | 42 | |
22 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 0:58:05 | 33 | |
23 | Картавенко Ника | Фотон | 2012 | Ж | 12 | 8631499 | 0:58:06 | 33 | |
24 | Попов Иван | Фотон | 2008 | М | 16 | 2120982 | 1:03:31 | 26 | |
25 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 1:04:25 | 25 | |
26 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:05:33 | 23 | |
27 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 1:06:14 | 23 | |
28 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 8638323 | 1:07:01 | 22 | |
29 | Орлов Сергей | МИФИ | 2003 | М | 21 | 2040865 | 1:15:29 | 15 | |
30 | МИФИ | МИФИ | ## | 8638353 | 1:15:33 | 15 | |||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 7 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | выбор | Дата - | 3 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | 8520035 | 0:30:50 | 150 | |
2 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:33:27 | 117 | |
3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:36:34 | 90 | |
4 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:39:36 | 71 | |
5 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:49:55 | 35 | 0:05:00 |
5 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 0:49:55 | 35 | |
7 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:51:35 | 32 | |
8 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 0:52:09 | 31 | |
9 | Артес Наталья | МИФИ | 1994 | Ж | 21 | 8268932 | 0:54:44 | 27 | |
10 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:54:46 | 27 | |
11 | Мягкова Дарья | МИФИ | 1993 | Ж | 21 | 2004210 | 0:57:59 | 23 | 0:05:00 |
12 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 0:58:06 | 22 | 0:05:00 |
13 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | 8117990 | 0:58:10 | 22 | |
14 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8505225 | 0:59:47 | 21 | |
15 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 12 | 1301172 | 1:01:05 | 19 | |
16 | Зверков Павел | Атлантида | 1994 | М | 21 | 1415855 | 1:04:47 | 16 | |
17 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 65 | 8654960 | 1:05:37 | 16 | |
18 | Масалков Данил | ЮЗАО team | 2011 | М | 14 | 8088805 | 1:08:59 | 13 | 0:10:00 |
19 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 1:09:56 | 13 | |
20 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 12 | 8219810 | 1:10:44 | 12 | |
21 | Якушева Ольга | лично | 1995 | Ж | 21 | 2161959 | 1:10:58 | 12 | |
22 | Наговицын Семён (р) | лично | 2006 | М | 18 | 2074185 | 1:12:29 | 12 | |
23 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 8638317 | 1:12:36 | 11 | |
24 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:13:34 | 11 | |
25 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:14:24 | 11 | |
26 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:19:10 | 9 | |
27 | Наумова София | лично | 2016 | Ж | 10 | 2102467 | 1:19:40 | 9 | |
28 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 10 | 1312960 | 1:19:56 | 9 | 0:20:00 |
29 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 12 | 555554 | 1:20:58 | 8 | |
30 | Куликов Алексей__ | лично | 1979 | М | 45 | 2078905 | 1:22:22 | 8 | |
31 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 1:24:33 | 7 | |
32 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:28:10 | 6 | |
33 | Захаренко Кирилл | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106758 | 1:32:40 | 6 | |
34 | Губенко Игорь | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106750 | 2:05:21 | 2 | |
35 | Соколов Сергей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106738 | 3:01:34 | 1 | 0:35:00 |
- | Смирнов Денис (оплата) | лично | 1999 | М | 21 | 2076671 | льгот | ||
_________________ |