|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 24 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:45:17 | 1000 |
|
2 | Пичугин Илья | ЮЗАО-team | 2005 | М | 20 | 8510613 | 0:45:39 | 976 |
|
3 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 21 | 8628692 | 0:46:46 | 908 |
|
4 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:47:45 | 853 |
|
5 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:47:51 | 848 |
|
6 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:51:11 | 693 |
|
7 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:51:29 | 680 |
|
8 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:51:41 | 673 |
|
9 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 35 | 8652403 | 0:53:39 | 601 |
|
10 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:54:03 | 588 |
|
11 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:54:29 | 574 |
|
12 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:54:41 | 568 |
|
13 | Гладилкина Олеся | лично | 2004 | Ж | 21 | 8020342 | 0:55:27 | 545 |
|
14 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:55:32 | 542 |
|
15 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:56:48 | 507 |
|
16 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:56:55 | 504 |
|
17 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:58:47 | 457 |
|
18 | Евсикова Ксения | лично | 2006 | Ж | 20 | 8654767 | 1:00:05 | 428 |
|
19 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 1:00:07 | 427 |
|
20 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 1:00:08 | 427 |
|
21 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:02:06 | 388 |
|
22 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 1:03:10 | 368 |
|
23 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 1:03:13 | 368 |
|
24 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 16 | 8372210 | 1:04:07 | 352 |
|
25 | Пыжов Николай | лично | 1991 | М | 21 | 8656922 | 1:05:29 | 331 |
|
26 | Сухинин Сергей | МГУ | 2005 | М | 45 | 8501299 | 1:07:56 | 296 |
|
27 | Юткин Богдан | Craft | 2005 | М | 20 | 8000648 | 1:11:31 | 254 |
|
28 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:12:51 | 240 |
|
29 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:12:52 | 240 |
|
30 | Веселов Андрей | Craft | 1993 | М | 21 | 8219715 | 1:13:42 | 232 |
|
31 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:14:42 | 223 |
|
32 | Кожуховский Дмитрий | лично | 1980 | М | 45 | 1009408 | 1:14:57 | 221 |
|
33 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | М | 50 | 8650785 | 1:15:43 | 214 |
|
34 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:16:47 | 205 |
|
35 | Воротягин Владислав | Craft | 2010 | М | 16 | 8513496 | 1:21:40 | 170 |
|
36 | Фрелих Иван | Московский политех | 2000 | М | 21 | 8001184 | 1:24:31 | 154 |
|
37 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:25:23 | 149 |
|
38 | Ибрагимов Фархад | Бутово team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 1:27:24 | 139 |
|
39 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:29:41 | 129 |
|
40 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:39:36 | 94 |
|
41 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:33:45 | 26 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 24 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:45:46 | 500 |
|
2 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:47:33 | 446 |
|
3 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:47:48 | 439 |
|
4 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:48:03 | 432 |
|
5 | Петухова Анна | Craft | 2009 | Ж | 16 | 8007597 | 0:48:55 | 409 |
|
6 | Андреев Герман | Чёрное Море | 2009 | М | 16 | 8513489 | 0:49:14 | 402 |
|
7 | Бурмистров Сергей | Craft | 2011 | М | 14 | 8136946 | 0:49:24 | 398 |
|
8 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 0:49:30 | 395 |
|
9 | Рыбакова Александра | Craft | 2010 | Ж | 16 | 8026220 | 0:50:56 | 363 |
|
10 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 1416898 | 0:51:00 | 361 |
|
11 | Тихонова Зоя | Омега | 1980 | Ж | 45 | 8000497 | 0:51:02 | 361 |
|
12 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:51:31 | 351 |
|
12 | Наумова Полина | Craft | 2012 | Ж | 14 | 8109229 | 0:51:31 | 351 |
|
14 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:52:42 | 327 |
|
15 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:53:05 | 320 |
|
16 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 14 | 8238609 | 0:53:46 | 308 |
|
17 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:54:45 | 292 |
|
18 | Банникова Ксения | Craft | 2009 | Ж | 16 | 8523089 | 0:54:56 | 289 |
|
19 | Шаймарданов Марат | лично | 1988 | М | 35 | 2085042 | 0:56:37 | 264 |
|
20 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:56:43 | 263 |
|
21 | Тихомиров Алексей | Азимут | 1978 | М | 45 | 8661761 | 0:57:03 | 258 |
|
22 | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | Ж | 35 | 8227972 | 0:57:20 | 254 |
|
23 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 0:58:12 | 243 |
|
24 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:58:34 | 239 |
|
25 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:59:44 | 225 |
|
26 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 1:00:23 | 218 |
|
27 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 14 | 8026223 | 1:00:33 | 216 |
|
28 | Хилковы | лично | | | ## | 1301549 | 1:00:45 | 214 |
|
29 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:01:54 | 202 |
|
30 | Фрелих Павел | Рыбинск | 1965 | М | 60 | 2085043 | 1:03:47 | 185 |
|
31 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:04:11 | 181 |
|
32 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:06:50 | 161 |
|
33 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 1:07:36 | 155 |
|
34 | Вакуленко Вварвара | лично | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 1:07:45 | 154 |
|
35 | Лободанова Мария | Бутово Team | 2010 | Ж | 16 | 8503571 | 1:09:51 | 141 |
|
36 | Храпова Екатерина | Бутово team | 2005 | Ж | 20 | 8021415 | 1:10:03 | 139 |
|
37 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:10:10 | 139 |
|
38 | Войкина Юлия | Бутово team | 2011 | Ж | 14 | 2224702 | 1:11:05 | 133 |
|
39 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 1:11:21 | 132 |
|
40 | Стариков Александр | лично | 1971 | М | 50 | 7203368 | 1:16:42 | 106 |
|
41 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:18:41 | 98 |
|
42 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:20:29 | 92 |
|
43 | Зименок Юлия | лично | 2000 | Ж | 21 | 1428775 | 1:34:04 | 58 |
|
44 | Светенко Полина | Бутово team | 2013 | Ж | 12 | 8505823 | 1:41:28 | 46 |
|
45 | разные участники | | | | ## | 8643744 | 1:49:03 | 37 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 24 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:35:38 | 250 |
|
2 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:37:05 | 222 |
|
3 | Соловьев Павел | Тропа | 2013 | М | 12 | 2301368 | 0:37:06 | 222 |
|
4 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:37:11 | 220 |
|
5 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:39:42 | 181 |
|
6 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:40:49 | 166 |
|
7 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:41:10 | 162 |
|
8 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:41:49 | 155 |
|
9 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:43:24 | 138 |
|
10 | Котов Игорь | лично | 1958 | М | 65 | 250965 | 0:46:29 | 113 |
|
11 | Астахова Екатерина | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106726 | 0:46:58 | 109 |
|
12 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 0:48:37 | 98 |
|
13 | Елагина Наталья | СК "Ковров" | 1959 | Ж | 65 | 2070321 | 0:52:03 | 80 |
|
14 | Петрова Татьяна | Лесовички | 1969 | Ж | 55 | 8510634 | 0:53:46 | 73 |
|
15 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:53:51 | 72 |
|
16 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:54:28 | 70 |
|
17 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:54:44 | 69 |
|
18 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:55:07 | 68 |
|
19 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:05:06 | 41 |
|
20 | Истра | Истра | 1995 | Ж | 21 | 9200313 | 1:14:27 | 27 |
|
21 | Адонина Арина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106747 | 1:29:52 | 16 |
|
22 | Кулешова Вера | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106743 | 1:30:05 | 15 |
|
23 | Петрусенко Александра | аренда ММ | 2008 | Ж | 18 | 6106749 | 1:30:10 | 15 |
|
24 | Щербина Тихон | лично | 1970 | М | 55 | 206570 | 1:41:05 | 11 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 24 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Родионов Илья | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106761 | 0:21:32 | 150 |
|
2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:25:26 | 91 |
|
3 | Яковлева София | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4545010 | 0:28:53 | 62 |
|
4 | Болгар Олеся | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 4545011 | 0:30:43 | 52 |
|
5 | Фролов Егор | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106758 | 0:31:44 | 47 |
|
6 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106766 | 0:32:28 | 44 |
|
7 | Толстова Софья | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106768 | 0:32:52 | 42 |
|
8 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106769 | 0:33:26 | 40 |
|
9 | Нилов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106765 | 0:35:08 | 35 | 0:10:00
|
10 | Бородкин Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106756 | 0:35:11 | 34 | 0:10:00
|
11 | Травушкин Алексей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106773 | 0:35:57 | 32 | 0:10:00
|
12 | Дегтярёв Данил | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106776 | 0:37:53 | 28 | 0:10:00
|
13 | Бородкин Александр | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106750 | 0:39:24 | 24 |
|
14 | Пыжов Кирилл | лично | 2019 | М | 10 | 1301452 | 0:39:38 | 24 | 0:05:00
|
15 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106771 | 0:42:22 | 20 |
|
16 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:43:05 | 19 |
|
17 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106772 | 0:44:51 | 17 |
|
18 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:44:57 | 16 |
|
19 | Пачковский Сергей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106764 | 0:45:54 | 15 | 0:10:00
|
20 | Юсупов Таир | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106763 | 0:46:01 | 15 | 0:10:00
|
21 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:47:02 | 14 |
|
22 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:48:09 | 13 | 0:05:00
|
23 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | 8117990 | 0:56:30 | 8 |
|
24 | Седых Андрей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106767 | 0:57:02 | 8 |
|
25 | Зеленков Лев | аренда ММ | 2017 | М | 10 | 6106738 | 0:57:10 | 8 |
|
26 | Гальченко София | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8122810 | 1:00:28 | 7 |
|
27 | Иванова Анна | аренда ММ | 1980 | Ж | 45 | 6106778 | 1:13:02 | 4 | 0:10:00
|
28 | Истра | Истра | | | ## | 9055217 | 1:14:21 | 4 |
|
29 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:18:10 | 3 |
|
30 | Бандаков Андрей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106709 | 1:25:06 | 2 | 0:30:00
|
31 | Поляков Дмитрий | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106704 | 1:25:58 | 2 | 0:30:00
|
32 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:28:40 | 2 |
|
33 | Графонова Анастасия | Бутово | 2007 | Ж | 18 | 8250370 | 1:32:16 | 2 |
|
34 | Попов Олег | Кунцево | 2008 | М | 18 | 8500184 | 1:32:17 | 2 |
|
35 | Истра | Истра | | | ## | 9200322 | 1:47:40 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|