|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 10 сентября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:48:29 | 1000 |
|
2 | Бордюков Антон | лично | 1988 | М | 35 | 8643706 | 0:49:14 | 955 |
|
3 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:50:13 | 900 |
|
4 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | 8638328 | 0:50:30 | 885 |
|
5 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:52:49 | 774 |
|
6 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:53:01 | 765 |
|
7 | Ермаченков Филипп | Первый с конца | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:53:13 | 756 |
|
8 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:53:41 | 737 |
|
9 | Белов Илья | лично | 1984 | М | 40 | 8202019 | 0:55:19 | 673 |
|
10 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | 8520035 | 0:55:38 | 662 |
|
11 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | 8117990 | 0:56:52 | 620 |
|
12 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 35 | 8646202 | 0:56:55 | 618 |
|
13 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:56:57 | 617 |
|
14 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:57:32 | 598 |
|
15 | Сапроненкова Людмила | Кошастые | 1982 | Ж | 40 | 8658965 | 0:58:49 | 560 |
|
16 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:59:18 | 547 |
|
17 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 16 | 8188360 | 1:01:02 | 501 |
|
18 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:10:06 | 331 |
|
19 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 18 | 8027834 | 1:14:15 | 278 |
|
20 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 1:15:34 | 264 |
|
21 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 1:19:04 | 231 |
|
22 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:20:40 | 217 |
|
23 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 1:21:44 | 209 |
|
24 | Фенечка Родион | Заря | 2006 | М | 18 | 8027877 | 1:24:13 | 191 |
|
25 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8117929 | 1:25:21 | 183 |
|
26 | Шевченко Сергей | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8643043 | 1:25:22 | 183 |
|
26 | Сафаров Денис | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8512584 | 1:25:22 | 183 |
|
28 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:26:38 | 175 |
|
29 | Неудачина Мария | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8510446 | 1:32:29 | 144 |
|
30 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 8638317 | 1:33:38 | 139 |
|
31 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:39:58 | 114 |
|
32 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 1:40:32 | 112 |
|
33 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 1:52:45 | 80 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 10 сентября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:45:12 | 500 |
|
2 | Зайцев Кирилл | Бутово team | 2009 | М | 16 | 8501271 | 0:46:07 | 471 |
|
3 | Музыченко Кирилл | Фотон | 1986 | М | 35 | 8000456 | 0:47:37 | 428 |
|
4 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:49:37 | 378 |
|
5 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:50:52 | 351 |
|
6 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:52:40 | 316 |
|
7 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:56:27 | 257 |
|
8 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:56:38 | 254 |
|
9 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:56:40 | 254 |
|
10 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 1975 | М | 45 | 8020347 | 0:58:49 | 227 |
|
11 | Уваркина Арина | Тропа | 2010 | Ж | 14 | 8168105 | 0:59:11 | 223 |
|
12 | Пуляев Тихон | аренда ММ | 2008 | М | 16 | 6106761 | 0:59:48 | 216 |
|
13 | Заря | Заря | | | ## | 8652399 | 1:00:55 | 204 |
|
14 | Уваркина Варвара | Тропа | 2010 | Ж | 14 | 8039322 | 1:01:04 | 203 |
|
15 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 1:01:08 | 202 |
|
16 | Пичугин Пётр | ЮЗАО team | 2011 | М | 14 | 8007536 | 1:01:51 | 195 |
|
17 | Зорин Сергей | лично | 1970 | М | 50 | 1005362 | 1:02:59 | 185 |
|
18 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 1:03:45 | 178 |
|
19 | Миньков Владислав | аренда ММ | 2008 | М | 16 | 6106790 | 1:04:55 | 169 |
|
20 | Дёмина Алёна | МИФИ | 1994 | Ж | 21 | 8330703 | 1:06:46 | 155 |
|
21 | Артес Наталья | МИФИ | 1994 | Ж | 21 | 8268932 | 1:07:10 | 152 |
|
22 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 1:07:50 | 148 |
|
23 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 65 | 8654960 | 1:08:17 | 145 |
|
24 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 45 | 8520604 | 1:09:34 | 137 |
|
25 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 1:12:36 | 121 |
|
26 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 1:13:29 | 116 |
|
27 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 12 | 8520474 | 1:13:36 | 116 |
|
28 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 1:14:04 | 114 |
|
29 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:14:18 | 113 |
|
30 | Субботин Павел | лично | 1988 | М | 35 | 2106492 | 1:15:27 | 107 |
|
31 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:16:29 | 103 |
|
32 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 1:16:50 | 102 |
|
33 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 1:18:30 | 95 |
|
34 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 65 | 8638355 | 1:18:57 | 94 |
|
35 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:21:07 | 87 |
|
36 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:22:13 | 83 |
|
37 | Матвеева Ирина | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8508384 | 1:26:36 | 71 |
|
38 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645454 | 1:44:13 | 41 |
|
39 | Зайцев Кирилл | Бутово team | 2009 | М | 16 | 2135006 | 1:53:33 | 32 |
|
40 | Тимофеева Станислава | лично | 1999 | Ж | 21 | 2070286 | 2:01:24 | 26 |
|
41 | Иванов Сергей | лично | 1982 | М | 40 | 2078907 | 2:21:12 | 16 |
|
42 | Смерч | Смерч | | | ## | 2074175 | 2:21:20 | 16 |
|
43 | Кедр | Смерч | | | ## | 2074183 | 2:21:25 | 16 |
|
44 | Соколов Михаил | аренда ММ | 1993 | М | 21 | 6106792 | 2:33:00 | 13 |
|
45 | Тёма | Смерч | | | ## | 2078903 | 4:00:00 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 10 сентября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:31:33 | 250 |
|
2 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:33:54 | 202 |
|
3 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 12 | 8513800 | 0:35:06 | 182 |
|
4 | Тихомиров Максим | ОМЕГА | 1976 | М | 45 | 7878499 | 0:40:31 | 118 |
|
5 | Сорокоумова Юлия | Солнечный Ветер | 1997 | Ж | 21 | 2040679 | 0:40:57 | 114 |
|
6 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:40:58 | 114 |
|
7 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:42:07 | 105 |
|
8 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:43:24 | 96 |
|
9 | Картавенко Ника | Фотон | 2012 | Ж | 12 | 8631499 | 0:43:36 | 95 |
|
10 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:44:03 | 92 |
|
11 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:45:00 | 86 |
|
12 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:45:08 | 85 |
|
13 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:45:16 | 85 |
|
14 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:46:21 | 79 |
|
15 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 60 | 8136847 | 0:46:58 | 76 |
|
16 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 70 | 1301256 | 0:47:23 | 74 |
|
17 | Винков Инокентий | Фотон | 2010 | М | 14 | 1131116 | 0:48:31 | 69 |
|
18 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:48:37 | 68 |
|
19 | Ванеева Анна | аренда ММ | 2010 | Ж | 14 | 6106763 | 0:49:10 | 66 |
|
20 | Венкова Полина | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8480001 | 0:49:27 | 65 |
|
21 | Рябчиков Виктор | лично | 1952 | М | 70 | 2161914 | 0:55:30 | 46 |
|
22 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 0:55:34 | 46 |
|
23 | Тропа | Тропа | | | ## | 2300150 | 0:55:49 | 45 |
|
24 | Тюхменева Екатерина | Multi-sport | 1978 | Ж | 45 | 206569 | 0:56:49 | 43 |
|
25 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 0:57:56 | 40 |
|
26 | Перфильева Александра | аренда ММ | 1989 | Ж | 35 | 6106756 | 0:59:37 | 37 |
|
27 | Перышкин Анатолий | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106778 | 1:00:02 | 36 |
|
28 | Лабутина Людмила | Медведково | 1940 | Ж | 75 | 8638320 | 1:00:06 | 36 |
|
29 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645457 | 1:00:08 | 36 |
|
30 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 12 | 8505198 | 1:02:26 | 32 |
|
31 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 1:04:10 | 30 |
|
32 | Хохлова Анастасия | аренда ММ | 2010 | Ж | 14 | 6106789 | 1:06:06 | 27 |
|
33 | Суржикова Ольга | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 2120982 | 1:07:48 | 25 |
|
34 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645456 | 1:08:08 | 25 |
|
35 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:08:38 | 24 |
|
36 | Абраменко Александра | ЮЗАО-team | 2015 | Ж | 10 | 2154120 | 1:09:51 | 23 |
|
37 | Ярошевская Аня | МИФИ | 1987 | Ж | 35 | 7203848 | 1:11:23 | 22 |
|
38 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 1:15:45 | 18 |
|
39 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 8638323 | 1:16:01 | 18 |
|
40 | Платонов Михаил | лично | 1970 | М | 50 | 1393593 | 1:25:26 | 13 |
|
41 | Бондарев Олег | Хорошёво | 1970 | М | 50 | 2070491 | 1:27:00 | 12 |
|
42 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 1:33:54 | 9 |
|
- | Карпова Наталья | Фотон | 1971 | Ж | 50 | 2040928 | льгот | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 10 сентября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Милов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106791 | 0:20:19 | 150 |
|
2 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106784 | 0:26:28 | 68 |
|
3 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106780 | 0:26:35 | 67 |
|
4 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:31:22 | 41 |
|
5 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:31:41 | 40 |
|
6 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:32:04 | 38 |
|
7 | Седых Андрей | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106782 | 0:32:23 | 37 |
|
8 | Карпов Лев | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106787 | 0:37:06 | 25 |
|
9 | Морозов Артём | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106783 | 0:38:18 | 22 |
|
10 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 0:38:48 | 22 |
|
11 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 18 | 8655804 | 0:39:55 | 20 |
|
12 | Гальченко София | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8510632 | 0:40:53 | 18 |
|
13 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106788 | 0:41:51 | 17 |
|
14 | Дьяченко Захар | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106785 | 0:42:05 | 17 |
|
15 | Ватутинки | Ватутинки | | | ## | 8052263 | 0:42:44 | 16 |
|
16 | Давыдов Антон | Цемент | 2004 | М | 20 | 8645042 | 0:43:27 | 15 |
|
17 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:45:09 | 14 |
|
18 | Торяник Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106704 | 0:45:37 | 13 |
|
19 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 0:47:10 | 12 |
|
20 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:47:17 | 12 |
|
21 | Лантратов Алексей | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106743 | 0:47:27 | 12 |
|
22 | Плешакова Мирослава | аренда ММ | 2012 | Ж | 12 | 6106719 | 0:48:01 | 11 |
|
23 | Белорьева Мария | Фотон | 2013 | Ж | 12 | 1502468 | 0:51:37 | 9 | 0:15:00
|
24 | Щукин Александр | ЮЗАО team | 2012 | М | 12 | 8501303 | 0:52:25 | 9 |
|
25 | Богопольская Мила | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 12 | 8044833 | 0:52:38 | 9 | 0:20:00
|
26 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:53:30 | 8 |
|
27 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 8510605 | 0:55:38 | 7 |
|
28 | Кашина Дарина | Заря | 2008 | Ж | 16 | 8013806 | 0:56:26 | 7 |
|
29 | Лажков Глеб | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106748 | 0:56:31 | 7 |
|
30 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:57:01 | 7 |
|
31 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 8638353 | 0:59:24 | 6 |
|
32 | Баштанов Тихон | ЮЗАО-team | 2012 | М | 12 | 8510604 | 0:59:44 | 6 |
|
33 | Калабанов Лев | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106765 | 1:00:12 | 6 |
|
34 | Горлов Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106781 | 1:00:35 | 6 | 0:30:00
|
35 | Абалмасов Аркадий | аренда ММ | 2014 | М | 10 | 6106779 | 1:00:48 | 6 | 0:30:00
|
36 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 18 | 7201610 | 1:01:22 | 5 |
|
37 | Осипова Василиса | Заря | 2008 | Ж | 16 | 8013803 | 1:01:28 | 5 | 0:05:00
|
38 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:02:17 | 5 |
|
39 | Садыков Егор | ЮЗАО-team | 2009 | М | 16 | 8505190 | 1:02:47 | 5 |
|
40 | Заря | Заря | | | ## | 8013822 | 1:06:21 | 4 |
|
41 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:06:57 | 4 |
|
42 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:07:09 | 4 |
|
43 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 1:07:14 | 4 |
|
44 | Красноштанов Илья | Фотон | 2008 | М | 16 | 8631496 | 1:07:42 | 4 |
|
45 | Житанер Никита | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106758 | 1:08:39 | 4 |
|
46 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225682 | 1:09:47 | 4 |
|
47 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225672 | 1:09:53 | 4 |
|
48 | ЮЗАО team | ЮЗАО team | | | ## | 2225685 | 1:09:57 | 4 |
|
49 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225683 | 1:10:08 | 4 |
|
50 | Рогозин Олег | МФТИ | 1987 | М | 35 | 8514898 | 1:11:17 | 3 |
|
51 | Богопольский Леонид | ЮЗАО team | 2008 | М | 16 | 8261334 | 1:12:47 | 3 |
|
52 | Садыкова Кира | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8506960 | 1:13:31 | 3 | 0:05:00
|
53 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225664 | 1:13:40 | 3 | 0:05:00
|
54 | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 12 | 8500432 | 1:13:43 | 3 |
|
55 | Мезрин Алексей | лично | 1985 | М | 35 | 2079552 | 1:14:12 | 3 |
|
56 | Серикова Ярослава | аренда ММ | 2014 | Ж | 10 | 6106709 | 1:14:36 | 3 |
|
57 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:16:01 | 3 |
|
58 | Заря | Заря | | | ## | 2132884 | 1:16:52 | 3 |
|
59 | Шанина Екатерина | аренда ММ | 1998 | Ж | 21 | 6106796 | 1:17:04 | 3 |
|
60 | Костерева Вероника | аренда ММ | 2012 | Ж | 12 | 6106738 | 1:17:35 | 3 |
|
61 | Роменский Дмитрий | Весна | 1991 | М | 21 | 1302233 | 1:17:39 | 3 |
|
62 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:17:42 | 3 |
|
63 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:19:01 | 3 |
|
64 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:19:02 | 3 |
|
65 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645460 | 1:19:24 | 3 |
|
66 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:20:09 | 2 |
|
67 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645450 | 1:20:21 | 2 |
|
68 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645442 | 1:20:34 | 2 |
|
69 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:21:19 | 2 |
|
70 | Корочкин Дмитрий | лично | 1979 | М | 45 | 1312994 | 1:23:18 | 2 |
|
71 | Перфильев Степан | Солнечный Ветер | 2012 | М | 12 | 2079595 | 1:23:30 | 2 |
|
72 | Озеров Валерий | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106747 | 1:24:26 | 2 |
|
73 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645443 | 1:28:59 | 2 |
|
74 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:29:51 | 2 |
|
75 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645446 | 1:29:52 | 2 |
|
76 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645458 | 1:31:45 | 2 |
|
77 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645448 | 1:32:12 | 2 |
|
78 | Разные участники | МФТИ | | | ## | 2090524 | 1:32:39 | 2 |
|
79 | Путятина Стефания | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106764 | 1:37:27 | 1 |
|
80 | Шелогуров Илья | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106772 | 1:37:57 | 1 | 0:05:00
|
81 | Кожемякин Александр | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106766 | 1:38:04 | 1 | 0:05:00
|
81 | Ерошко Роман | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106771 | 1:38:04 | 1 | 0:05:00
|
83 | Боридько Таисия | аренда ММ | 2012 | Ж | 12 | 6106726 | 1:38:45 | 1 |
|
84 | Антонова Наталия | Фотон | 1979 | Ж | 45 | 2181082 | 1:38:55 | 1 |
|
85 | Есина Таисия | аренда ММ | 1993 | Ж | 21 | 6106776 | 1:40:59 | 1 |
|
86 | Степанов Дмитрий | ЮЗАО team | 2013 | М | 12 | 8512704 | 1:45:03 | 1 | 0:25:00
|
87 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2150141 | 1:46:39 | 1 | 0:25:00
|
88 | Есин Роман | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106767 | 1:48:32 | 1 | 0:05:00
|
89 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645459 | 1:52:33 | 1 |
|
90 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 12 | 8219810 | 2:00:18 | 1 | 0:15:00
|
91 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 2:00:55 | 1 |
|
92 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645455 | 2:03:18 | 1 | 0:05:00
|
93 | Рощина Ульяна | аренда ММ | 2010 | Ж | 14 | 6106769 | 2:04:51 | 1 | 0:15:00
|
94 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645445 | 2:09:07 | 1 |
|
95 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645451 | 2:09:16 | 1 |
|
96 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 2:14:17 | 1 |
|
97 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645453 | 2:18:47 | | 0:05:00
|
98 | Уварова Анастасия | аренда ММ | 1999 | Ж | 21 | 6106749 | 2:34:44 | |
|
99 | Иланская Мила | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106750 | 2:34:48 | |
|
100 | Смерч | Смерч | | | ## | 2078920 | 2:35:58 | |
|
101 | Шевченко Александр | лично | 1985 | М | 35 | 2074186 | 2:36:00 | |
|
102 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225689 | 2:40:12 | |
|
103 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | | | ## | 4645452 | 2:44:08 | | 0:10:00
|
104 | Вевер Александра | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 12 | 8500957 | 3:00:42 | | 0:25:00
|
105 | Арискина Эмилия | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106768 | 3:03:47 | |
|
106 | Пантелеев Александр | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106793 | 3:11:59 | |
|
107 | Орлов Алексей | аренда ММ | 1954 | М | 70 | 6106773 | 3:13:38 | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 1 без ос | Дата - | 10 сентября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | | 0:48:29 | |
|
2 | Бордюков Антон | лично | 1988 | М | 35 | | 0:49:14 | |
|
3 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | | 0:50:13 | |
|
4 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | | 0:50:30 | |
|
5 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | | 0:52:49 | |
|
6 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | | 0:53:01 | |
|
7 | Ермаченков Филипп | Первый с конца | 1993 | М | 21 | | 0:53:13 | |
|
8 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | | 0:53:30 | |
|
9 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | | 0:53:41 | |
|
10 | Белов Илья | лично | 1984 | М | 40 | | 0:55:19 | |
|
11 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | | 0:55:38 | |
|
12 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | | 0:56:52 | |
|
13 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 35 | | 0:56:55 | |
|
14 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | | 0:56:57 | |
|
15 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | | 0:57:32 | |
|
16 | Сапроненкова Людмила | Кошастые | 1982 | Ж | 40 | | 0:58:49 | |
|
17 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | | 0:59:18 | |
|
18 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 16 | | 1:01:02 | |
|
19 | Житанер Никита | аренда ММ | 1994 | М | 21 | | 1:08:39 | |
|
20 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | | 1:10:06 | |
|
21 | Мезрин Алексей | лично | 1985 | М | 35 | | 1:14:12 | |
|
22 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 18 | | 1:14:15 | |
|
23 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | | 1:15:34 | |
|
24 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | | 1:19:04 | |
|
25 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | | 1:20:40 | |
|
26 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | | 1:21:44 | |
|
27 | Фенечка Родион | Заря | 2006 | М | 18 | | 1:24:13 | |
|
28 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | | 1:25:21 | |
|
29 | Сафаров Денис | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | | 1:25:22 | |
|
29 | Шевченко Сергей | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | | 1:25:22 | |
|
31 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | | 1:26:38 | |
|
32 | Неудачина Мария | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | | 1:32:29 | |
|
33 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | | 1:33:38 | |
|
34 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | | 1:39:58 | |
|
35 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | | 1:40:32 | |
|
36 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | | 1:52:45 | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 без ос | Дата - | 10 сентября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | | 0:45:12 | |
|
