|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 29 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:42:16 | 1000 |
|
2 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:42:44 | 968 |
|
3 | Ербягин Владислав | Craft | 1996 | М | 21 | 1001539 | 0:42:55 | 955 |
|
4 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:43:30 | 917 |
|
5 | Зыков Василий | Красноярск | 1983 | М | 40 | 8502277 | 0:46:14 | 764 |
|
6 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:46:52 | 734 |
|
6 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:46:52 | 734 |
|
8 | Веселов Андрей | Craft | 1993 | М | 21 | 8219715 | 0:47:34 | 702 |
|
9 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 35 | 8652403 | 0:48:32 | 661 |
|
10 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:48:33 | 660 |
|
11 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:49:05 | 639 |
|
12 | Искатель | Искатель | | | ## | 1007013 | 0:49:07 | 637 |
|
13 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:49:21 | 628 |
|
14 | Пыжов Николай | лично | 1991 | М | 21 | 8656922 | 0:49:29 | 623 |
|
15 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:49:57 | 606 |
|
16 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 8027834 | 0:51:44 | 545 |
|
17 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:52:36 | 519 |
|
18 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:54:00 | 480 |
|
19 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:56:00 | 430 |
|
20 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 0:56:50 | 411 |
|
21 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 0:58:13 | 383 |
|
22 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:59:10 | 365 |
|
23 | Демещик Павел | ТК МАИ | 1975 | М | 50 | 8643728 | 1:00:15 | 345 |
|
24 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:00:31 | 341 |
|
25 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:01:31 | 324 |
|
26 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:01:50 | 319 |
|
27 | Анисимов Вадим | Московский Компас | 1969 | М | 55 | 1404956 | 1:02:09 | 315 |
|
28 | Дементьев Кирилл | аренда ММ | 2006 | Мэ | 20 | 6106709 | 1:02:36 | 308 |
|
29 | Сеньовская Наталья | аренда ММ | 1988 | Ж | 35 | 6106764 | 1:03:43 | 292 |
|
30 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:07:40 | 244 |
|
31 | Судгаймер Оскар | лично | 2012 | М | 14 | 8510505 | 1:07:47 | 242 |
|
32 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:08:06 | 239 |
|
33 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:12:00 | 202 |
|
34 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:21:21 | 140 |
|
35 | Свиридов Даниил | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106773 | 1:21:39 | 139 |
|
36 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:37:46 | 81 |
|
37 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:44:50 | 66 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 29 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Заря | Заря | | | ## | 8650740 | 0:28:17 | 500 |
|
2 | Чусов Андрей | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106779 | 0:32:29 | 500 |
|
3 | Самарин Сергей | аренда ММ | 2002 | М | 21 | 6106780 | 0:32:56 | 500 |
|
4 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 0:36:53 | 500 |
|
5 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:36:54 | 499 |
|
6 | Хилковы | лично | | | ## | 1301549 | 0:40:25 | 380 |
|
7 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:40:57 | 365 |
|
8 | Зуев Николай | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106776 | 0:41:07 | 361 |
|
9 | Ермаченкова Татьяна | МИФИ | 1987 | Ж | 35 | 8120187 | 0:43:52 | 297 |
|
10 | Леменчук Юлия | лично | 1973 | Ж | 50 | 8044777 | 0:44:08 | 292 |
|
11 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:44:10 | 291 |
|
12 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:45:07 | 273 |
|
13 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:45:17 | 270 |
|
14 | Полещук Патрисия | Заря | 2008 | Ж | 18 | 8013791 | 0:45:39 | 264 |
|
15 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:46:12 | 254 |
|
16 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:47:32 | 234 |
|
17 | Заря | Заря | | | ## | 8648843 | 0:47:35 | 233 |
|
18 | Ключников Вячеслав | лично | 1983 | М | 40 | 2132885 | 0:47:40 | 232 |
|
19 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:48:45 | 217 |
|
20 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 0:48:59 | 213 |
|
21 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:53:00 | 169 |
|
22 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:53:11 | 167 |
|
23 | Цыганова Яна | аренда ММ | 2006 | Ж | 20 | 6106767 | 0:54:41 | 153 |
|
24 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:54:49 | 152 |
|
25 | Левич Андрей | лично | 1975 | М | 50 | 1504682 | 0:55:23 | 148 |
|
26 | Новосёлова Полина | аренда ММ | 2007 | Ж | 18 | 6106761 | 0:59:30 | 119 |
|
27 | Голуб Иван | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106763 | 0:59:33 | 119 |
|
28 | Бондаренков Максим | лично | 2006 | М | 20 | 8530647 | 1:00:19 | 114 |
|
29 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:00:35 | 113 |
|
30 | Линкова Татьяна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106778 | 1:02:25 | 103 |
|
31 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:03:13 | 99 |
|
32 | Берлин Сергей | Виктория | 1953 | М | 70 | 7205388 | 1:23:30 | 43 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 29 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632778 | 0:32:52 | 250 |
|
2 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:36:37 | 250 |
|
2 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:36:37 | 250 |
|
4 | Ермаков Анатолий | www.markir.ps-mag.ru | 1957 | М | 65 | 1006725 | 0:38:18 | 218 |
|
5 | Цветаева Галина | Королёв | 1965 | Ж | 60 | 1001696 | 0:39:08 | 205 |
|
6 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 0:45:07 | 134 |
|
7 | Савченко Алексей | Динамо-22 | 1952 | М | 70 | 250979 | 0:46:26 | 123 |
|
8 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632840 | 0:48:31 | 107 |
|
9 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:49:30 | 101 |
|
10 | Голдина Анастасия | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106768 | 0:49:54 | 99 |
|
11 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:50:35 | 95 |
|
12 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:52:16 | 86 |
|
13 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:52:43 | 84 |
|
14 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:58:39 | 61 |
|
15 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 7201610 | 1:02:37 | 50 |
|
16 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 1:04:27 | 46 |
|
17 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 1:04:36 | 46 |
|
18 | Голдин Алексей | аренда ММ | 2016 | М | 10 | 6106769 | 1:08:49 | 38 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 29 апреля 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:24:54 | 150 |
|
2 | Яковлева София | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106758 | 0:25:43 | 136 |
|
3 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106765 | 0:27:27 | 112 |
|
4 | Галенбек Генрих | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106726 | 0:31:38 | 73 | 0:10:00
|
5 | Дегтярёв Данил | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106743 | 0:31:42 | 73 | 0:10:00
|
6 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106750 | 0:33:20 | 63 |
|
7 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106749 | 0:33:40 | 61 |
|
7 | Тимченко Фёдор | аренда ММ | 2016 | М | 10 | 6106747 | 0:33:40 | 61 | 0:10:00
|
9 | Пачковский Сергей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106738 | 0:33:46 | 60 | 0:10:00
|
10 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106766 | 0:36:45 | 47 |
|
11 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632797 | 0:38:38 | 40 |
|
12 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 0:39:26 | 38 | 0:05:00
|
13 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632764 | 0:42:45 | 30 |
|
14 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632801 | 0:47:45 | 21 | 0:05:00
|
15 | Панарина Кира | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 6106704 | 0:49:45 | 19 |
|
16 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:51:03 | 17 |
|
17 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:52:16 | 16 |
|
18 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:52:42 | 16 |
|
19 | Заря | Заря | | | ## | 7201593 | 0:59:37 | 11 |
|
20 | Горлов Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106756 | 1:02:04 | 10 | 0:15:00
|
21 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4502935 | 1:03:08 | 9 | 0:05:00
|
21 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4500550 | 1:03:08 | 9 | 0:05:00
|
23 | Искатель | Искатель | | | ## | 4648842 | 1:11:01 | 6 |
|
24 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4500551 | 1:16:15 | 5 |
|
24 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 238330 | 1:16:15 | 5 |
|
26 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 1301294 | 1:16:20 | 5 |
|
27 | Платонов Михаил | лично | 1970 | М | 55 | 1393593 | 1:17:29 | 5 |
|
28 | Деревцов Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106771 | 1:36:24 | 3 |
|
29 | Деревцов Николай | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106772 | 1:36:53 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|