|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 30 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:43:32 | 1000 |
|
| 2 | Кузнецов Виктор | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106765 | 0:43:41 | 990 |
|
| 3 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8630814 | 0:44:47 | 919 |
|
| 4 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:47:47 | 756 |
|
| 5 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:48:53 | 706 |
|
| 6 | Юриков Семён | лично | 2002 | М | 21 | 8536180 | 0:49:08 | 696 |
|
| 7 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:49:14 | 691 |
|
| 8 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:49:29 | 681 |
|
| 9 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 0:51:24 | 608 |
|
| 10 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:51:31 | 603 |
|
| 11 | Редькин Роман | Gold Team | 2007 | М | 20 | 2097149 | 0:52:13 | 579 |
|
| 12 | Бабьев | аренда ММ | | | ## | 6106776 | 0:52:53 | 558 |
|
| 13 | Озеров Валерий | РГАУ МСХА | 2004 | М | 21 | 8533622 | 0:56:08 | 466 |
|
| 14 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106769 | 0:58:08 | 420 |
|
| 15 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:00:15 | 377 |
|
| 16 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:04:00 | 315 |
|
| 17 | Шилов Николай | ТСК "Буревестник" | 1990 | М | 35 | 1408468 | 1:04:44 | 304 |
|
| 18 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:07:56 | 263 |
|
| 19 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 1:09:07 | 250 |
|
| 20 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:12:22 | 218 |
|
| 21 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:13:03 | 212 |
|
| 22 | Андреев Алексей | лично | 2006 | М | 20 | 8543315 | 1:17:50 | 175 |
|
| 23 | Попова Полина | аренда ММ | 2008 | Ж | 18 | 6106758 | 1:23:36 | 141 |
|
| 24 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:28:54 | 117 |
|
| 25 | Сметана Станислав | аренда ММ | 1981 | М | 45 | 6106766 | 1:29:00 | 117 |
|
| 26 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:33:44 | 100 |
|
| 27 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:40:53 | 80 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 30 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:36:07 | 500 |
|
| 2 | Лукин Андрей | Хорошёво | 1986 | М | 40 | 8460284 | 0:38:36 | 500 |
|
| 3 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:39:33 | 500 |
|
| 4 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:40:11 | 477 |
|
| 5 | Жигалов Андрей | лично | 2006 | М | 20 | 8517263 | 0:41:06 | 446 |
|
| 6 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:42:32 | 402 |
|
| 7 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:44:13 | 358 |
|
| 8 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:44:17 | 356 |
|
| 9 | Трифонов Михаил | ЮЗАО-team | 1999 | М | 21 | 8644892 | 0:44:31 | 351 |
|
| 10 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:46:21 | 311 |
|
| 11 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:47:20 | 292 |
|
| 12 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:49:44 | 251 |
|
| 13 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 0:51:56 | 221 |
|
| 14 | Титова Мария | Московский Компас | 2010 | Ж | 16 | 2107663 | 0:52:50 | 210 |
|
| 15 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:54:47 | 188 |
|
| 16 | Дьячкова Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106772 | 0:56:44 | 169 |
|
| 17 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:59:53 | 144 |
|
| 18 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:00:03 | 143 |
|
| 19 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:02:09 | 129 |
|
| 20 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:05:39 | 109 |
|
| 21 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:11:17 | 85 |
|
| 22 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:11:29 | 85 |
|
| 23 | Соломенцева Юлия | аренда ММ | 1976 | Ж | 50 | 6106771 | 1:11:46 | 84 |
|
| 24 | Михеева Анастасия | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106704 | 1:26:31 | 48 |
|
| 25 | Белецкая Майя | лично | 2007 | Ж | 20 | 1277691 | 1:40:05 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 30 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:30:05 | 250 |
|
| 2 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 0:32:34 | 197 |
|
| 3 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:32:56 | 191 |
|
| 4 | Брехова Екатерина | Московский Компас | 1980 | Ж | 45 | 2127067 | 0:37:07 | 133 |
|
| 5 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:41:42 | 94 |
|
| 6 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 0:43:21 | 84 |
|
| 7 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 12 | 8502701 | 0:47:26 | 64 |
|
| 8 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 50 | 8052240 | 0:47:34 | 63 |
|
| 9 | Осокин Артём | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106773 | 0:56:06 | 39 |
|
| 10 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:59:06 | 33 |
|
| 11 | Тропа | Тропа | | | ## | 2300150 | 1:01:52 | 29 |
|
| 12 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:02:14 | 28 |
|
| 13 | Лазарев Олег | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106756 | 1:46:16 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 30 апреля 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:25:12 | 150 |
|
| 2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:26:13 | 133 |
|
| 3 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:26:28 | 129 |
|
| 4 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:43:43 | 29 |
|
| 5 | Трегубенко Павел | лично | 1985 | М | 40 | 8527960 | 0:47:30 | 22 |
|
| 6 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135086 | 0:51:49 | 17 |
|
| 7 | Воронцов Леонид | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545011 | 0:52:19 | 17 |
|
| 8 | Лопатин Артём | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106761 | 0:54:05 | 15 |
|
| 9 | Крючков Даниил | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545014 | 0:55:08 | 14 |
|
| 10 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 0:58:11 | 12 |
|
| 11 | Иванова Анастасия | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 4545015 | 0:58:50 | 12 |
|
| 12 | Райкова Евгения | аренда ММ | 2008 | Ж | 18 | 6106778 | 0:59:17 | 12 |
|
| 13 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225663 | 1:04:54 | 9 |
|
| 14 | Тумакова Элина | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545012 | 1:05:09 | 9 |
|
| 15 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225665 | 1:07:26 | 8 |
|
| 16 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2225669 | 1:08:29 | 7 |
|
| 17 | Деев Максим | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106780 | 1:08:51 | 7 |
|
| 18 | Рассихин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545013 | 1:09:21 | 7 |
|
| 19 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 6303971 | 1:22:27 | 4 |
|
| 20 | Куликов Степан | аренда ММ | 2004 | М | 21 | 6106747 | 1:23:25 | 4 |
|
| 21 | Кожайкин Иван+ Мелихов И | аренда ММ | 2004 | М | 21 | 6106726 | 1:23:51 | 4 |
|
| 22 | Гладуш Вячеслав | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106749 | 1:25:26 | 4 |
|
| 23 | Петрова Татьяна | Лесовички | 1969 | Ж | 55 | 8510634 | 1:30:48 | 3 |
|
| 24 | Бадгали Анита | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545010 | 2:51:20 | |
|
| 25 | Иванова Дарья | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4545016 | 2:51:44 | | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|