|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 6 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:40:20 | 1000 |
|
2 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:40:33 | 984 |
|
3 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:42:53 | 832 |
|
4 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:45:04 | 717 |
|
5 | Аверьянов Николай | "А чё нам, кабанам!" | 2003 | М | 21 | 8656081 | 0:45:08 | 714 |
|
6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:45:27 | 699 |
|
7 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:45:31 | 696 |
|
8 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | М | 45 | 8517993 | 0:46:02 | 673 |
|
9 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:46:07 | 669 |
|
10 | Красноярск | Красноярск | | | ## | 8502277 | 0:46:10 | 667 |
|
11 | Чижов Валентин | Хорошёво | 1990 | М | 35 | 8501333 | 0:46:24 | 657 |
|
12 | Попов Егор | лично | 1991 | М | 21 | 8219718 | 0:46:41 | 645 |
|
13 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:47:23 | 617 |
|
14 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:47:28 | 614 |
|
15 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:48:40 | 569 |
|
16 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:48:52 | 562 |
|
17 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 0:48:56 | 560 |
|
18 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:49:15 | 549 |
|
19 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:49:23 | 545 |
|
20 | Веселов Андрей | Craft | 1993 | М | 21 | 8219715 | 0:50:17 | 516 |
|
21 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 0:52:00 | 467 |
|
22 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:52:34 | 452 |
|
23 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 0:52:41 | 449 |
|
24 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 8027834 | 0:55:02 | 394 |
|
25 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:55:08 | 392 |
|
26 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106709 | 0:56:35 | 362 |
|
27 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 0:57:16 | 349 |
|
28 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:57:26 | 346 |
|
29 | Кожуховский Дмитрий | лично | 1980 | М | 45 | 1009408 | 0:57:36 | 343 |
|
30 | Поздняков Роман | аренда ММ | 1999 | М | 21 | 6106704 | 0:58:38 | 326 |
|
31 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:59:39 | 309 |
|
32 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 0:59:55 | 305 |
|
33 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 0:59:58 | 304 |
|
34 | Пуляев Тихон | лично | 2008 | М | 18 | 8022223 | 1:01:18 | 285 |
|
35 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:03:07 | 261 |
|
36 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:04:03 | 250 |
|
37 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:04:48 | 241 |
|
38 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:05:30 | 233 |
|
39 | Окин Артём | Хорошёво | 1978 | М | 45 | 8005443 | 1:06:43 | 221 |
|
40 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:07:15 | 216 |
|
41 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:08:01 | 209 |
|
42 | Зимаков Евгений | СКРУМ | 1975 | М | 50 | 1037460 | 1:09:24 | 196 |
|
43 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:09:35 | 195 |
|
44 | Леменчук Юлия | лично | 1973 | Ж | 50 | 8044777 | 1:10:41 | 186 |
|
45 | Деревцов Николай | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106764 | 1:11:37 | 179 |
|
45 | Свиридов Даниил | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106763 | 1:11:37 | 179 |
|
47 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:12:13 | 174 |
|
48 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:14:57 | 156 |
|
49 | Строганов Александр | лично | 1974 | М | 50 | 8532851 | 1:15:23 | 153 |
|
50 | Козлов Никита | | 2003 | М | 21 | 8528359 | 1:19:48 | 129 |
|
51 | Сеньовская Наталья | аренда ММ | 1988 | Ж | 35 | 6106758 | 1:20:14 | 127 |
|
52 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:21:57 | 119 |
|
53 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:25:50 | 104 |
|
54 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:32:09 | 84 |
|
55 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:32:11 | 84 |
|
56 | Фоминых Ирина | лично | 1987 | Ж | 35 | 8052231 | 1:42:20 | 61 |
|
57 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:42:24 | 61 |
|
58 | Антохина Татьяна | лично | 1982 | Ж | 40 | 8012222 | 1:58:25 | 40 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 6 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:37:28 | 500 |
|
2 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:38:08 | 474 |
|
3 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:39:37 | 423 |
|
4 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 14 | 8026223 | 0:39:38 | 422 |
|
5 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 0:41:15 | 375 |
|
6 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:41:33 | 367 |
|
7 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 14 | 8238609 | 0:41:49 | 360 |
|
8 | Петров Владимир | Лесовички | 2004 | М | 21 | 8510732 | 0:42:47 | 336 |
|
9 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:43:11 | 327 |
|
10 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:43:27 | 321 |
|
11 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:43:30 | 319 |
|
12 | Лукин Андрей | Хорошёво | 1986 | М | 35 | 8460284 | 0:43:38 | 317 |
|
13 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:44:15 | 304 |
|
14 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:44:58 | 289 |
|
15 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:45:16 | 284 |
|
16 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 0:46:30 | 262 |
|
17 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:47:16 | 249 |
|
18 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:47:18 | 248 |
|
19 | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | Ж | 35 | 8227972 | 0:47:30 | 245 |
|
20 | Зименок Юлия | лично | 2000 | Ж | 21 | 1428775 | 0:48:54 | 225 |
|
21 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:49:57 | 211 |
|
22 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:50:21 | 206 |
|
23 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:51:45 | 190 |
|
24 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:51:48 | 189 |
|
25 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:52:18 | 184 |
|
26 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:52:40 | 180 |
|
27 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:55:15 | 156 |
|
28 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:56:21 | 147 |
|
29 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:56:53 | 143 |
|
30 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:57:02 | 142 |
|
31 | Бабьева Ольга | Хорошёво | 2011 | Ж | 14 | 1401766 | 0:57:50 | 136 |
|
32 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ## | ## | 8422020 | 0:58:18 | 133 |
|
33 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 21 | 1005359 | 1:01:04 | 115 |
|
34 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:02:22 | 108 |
|
35 | Степанов Алексей | лично | 1976 | М | 45 | 8660047 | 1:02:45 | 106 |
|
36 | Орлов Алексей | аренда ММ | 1954 | М | 70 | 6106726 | 1:04:34 | 98 |
|
37 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:07:25 | 86 |
|
38 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:08:35 | 82 |
|
39 | Новосёлова Полина | аренда ММ | 2007 | Ж | 18 | 6106756 | 1:09:46 | 77 |
|
40 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:10:13 | 76 |
|
41 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 1977 | Ж | 45 | 8643745 | 1:11:54 | 71 |
|
42 | Голыгин Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106761 | 1:19:19 | 53 |
|
43 | Блаженкова Наталья | Ориента-Кунцево | 1983 | Ж | 40 | 2124968 | 1:28:58 | 37 |
|
44 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 2:03:00 | 14 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 6 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Зорин Сергей | лично | 1970 | М | 55 | 1005362 | 0:30:38 | 250 |
|
2 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:32:07 | 250 |
|
3 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:37:48 | 153 |
|
4 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:39:27 | 135 |
|
5 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 0:40:59 | 120 |
|
6 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:41:20 | 117 |
|
7 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:41:21 | 117 |
|
8 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 0:42:11 | 110 |
|
9 | Стариков Александр | лично | 1971 | М | 50 | 7203368 | 0:43:39 | 100 |
|
10 | Ермаков Анатолий | www.markir.ps-mag.ru | 1957 | М | 65 | 1006725 | 0:43:42 | 99 |
|
11 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632799 | 0:44:01 | 97 |
|
12 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8117910 | 0:45:06 | 90 |
|
13 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632831 | 0:46:55 | 80 |
|
14 | Петрова Татьяна | Лесовички | 1969 | Ж | 55 | 8510634 | 0:46:58 | 80 |
|
15 | Берлин Сергей | Виктория | 1953 | М | 70 | 7205388 | 0:48:11 | 74 |
|
16 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:49:36 | 68 |
|
16 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:49:36 | 68 |
|
18 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632772 | 0:51:01 | 62 |
|
19 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632801 | 0:53:40 | 54 |
|
20 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:55:43 | 48 |
|
21 | Адонина Арина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106743 | 1:09:49 | 24 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 6 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632764 | 0:20:56 | 150 |
|
2 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 75 | 8638359 | 0:26:05 | 78 |
|
3 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 0:27:46 | 64 |
|
4 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:29:59 | 51 |
|
5 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:31:30 | 44 |
|
6 | Хорошёво | Хорошёво | | | ## | 4632763 | 0:33:02 | 38 |
|
7 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 0:33:58 | 35 |
|
8 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135072 | 0:43:48 | 16 |
|
9 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:48:12 | 12 |
|
10 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 0:48:54 | 12 |
|
11 | Аверьянова Динара | "А чё нам, кабанам!" | 2010 | Ж | 16 | 8666276 | 0:50:12 | 11 |
|
12 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:51:04 | 10 |
|
13 | Мурышева Мария | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106738 | 0:54:09 | 9 |
|
14 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135075 | 0:56:40 | 8 |
|
15 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135083 | 0:57:42 | 7 |
|
16 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135087 | 1:01:30 | 6 |
|
17 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135084 | 1:01:39 | 6 |
|
18 | Кольцов Игорь | аренда ММ | 2016 | М | 10 | 6106749 | 1:10:48 | 4 |
|
19 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 18 | 2135071 | 1:15:13 | 3 | 0:05:00
|
20 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 18 | 2135073 | 1:31:25 | 2 |
|
21 | Горбунов Евгений | лично | 1987 | М | 35 | 8643032 | 1:34:13 | 2 |
|
22 | Кольцов Александр | аренда ММ | 2013 | М | 12 | 6106747 | 1:37:52 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|