|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 13 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Пичугин Илья | ЮЗАО-team | 2005 | М | 20 | 8510613 | 0:42:26 | 1000 |
|
2 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:48:21 | 676 |
|
3 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:49:49 | 618 |
|
4 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:50:03 | 609 |
|
5 | Фролов Егор | Бутово team | 2010 | М | 16 | 8520071 | 0:50:27 | 595 |
|
6 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:50:28 | 594 |
|
7 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:50:31 | 593 |
|
8 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8117929 | 0:50:54 | 579 |
|
9 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:51:26 | 562 |
|
10 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:52:34 | 526 |
|
11 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 0:52:42 | 522 |
|
12 | Терпугов Никита | лично | 2000 | М | 21 | 7000625 | 0:53:05 | 511 |
|
13 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:55:36 | 445 |
|
14 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:55:40 | 443 |
|
15 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:57:53 | 394 |
|
16 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:58:12 | 388 |
|
17 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:58:18 | 386 |
|
18 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:00:30 | 345 |
|
19 | Ватутинки | Ватутинки | | | ## | 8052263 | 1:00:45 | 341 |
|
20 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 1:00:47 | 340 |
|
21 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:01:22 | 331 |
|
22 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 1:03:46 | 295 |
|
23 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 1:04:30 | 285 |
|
24 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 1:04:49 | 281 |
|
25 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:05:11 | 276 |
|
26 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 1:05:28 | 272 |
|
27 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:07:41 | 246 |
|
28 | Венков Инокентий | Фотон | 2010 | М | 16 | 8221000 | 1:09:15 | 230 |
|
29 | Петухова Екатерина | лично | 1982 | Ж | 40 | 1408315 | 1:10:06 | 222 |
|
30 | Шалдышева Дарья | лично | 2008 | Ж | 18 | 1602458 | 1:10:17 | 220 |
|
31 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 1:10:18 | 220 |
|
32 | Богопольский Леонид | ЮЗАО team | 2008 | М | 18 | 8261334 | 1:10:59 | 214 |
|
33 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 1:11:23 | 210 |
|
34 | Пуляев Тихон | лично | 2008 | М | 18 | 8022223 | 1:11:40 | 208 |
|
35 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:12:27 | 201 |
|
36 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | М | 45 | 8517993 | 1:13:52 | 190 |
|
37 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 1:15:03 | 181 |
|
38 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:16:03 | 174 |
|
39 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:16:14 | 172 |
|
40 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:16:54 | 168 |
|
41 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:20:34 | 146 |
|
42 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:20:40 | 146 |
|
42 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:20:40 | 146 |
|
44 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:21:37 | 141 |
|
45 | Дементьев Кирилл | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106704 | 1:24:18 | 128 |
|
46 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:24:45 | 126 |
|
47 | Баранов Сергей | аренда ММ | 1982 | М | 40 | 6106709 | 1:35:39 | 87 |
|
48 | Сафаров Денис | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8512584 | 1:36:08 | 86 |
|
49 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:36:59 | 84 |
|
49 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:36:59 | 84 |
|
51 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:01:43 | 42 |
|
- | Мищенко Алексей | Севастополь | 2004 | М | 21 | 8067838 | (льгот) | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 13 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Громыко Анастасия | Фотон | 2006 | Ж | 20 | 8103049 | 0:39:06 | 500 |
|
2 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:40:41 | 444 |
|
3 | Рыжикова Руслана | Балаклава | 2006 | Ж | 20 | 8007541 | 0:44:42 | 335 |
|
4 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:45:44 | 312 |
|
5 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 0:46:50 | 291 |
|
6 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:47:05 | 286 |
|
7 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:47:10 | 285 |
|
8 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:47:23 | 281 |
|
9 | Уваркина Арина | Тропа | 2010 | Ж | 16 | 8168105 | 0:49:38 | 244 |
|
10 | Поплавский Илья | ABST | 1986 | М | 35 | 7201631 | 0:49:46 | 242 |
|
11 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:51:02 | 225 |
|
12 | Уваркина Варвара | Тропа | 2010 | Ж | 16 | 8039322 | 0:51:18 | 221 |
|
13 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:53:52 | 191 |
|
14 | Козлов Никита | | 2003 | М | 21 | 8528359 | 0:55:08 | 178 |
|
15 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:55:52 | 171 |
|
16 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:56:37 | 165 |
|
17 | Богопольская Мила | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 14 | 8044833 | 0:56:59 | 162 |
|
18 | Волкова Алиса | ЮЗАО team | 2011 | Ж | 14 | 8510255 | 0:58:08 | 152 |
|
19 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:58:17 | 151 |
|
20 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:59:51 | 139 |
|
21 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:00:18 | 136 |
|
22 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 1:01:18 | 130 |
|
23 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 1:01:29 | 129 |
|
24 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:03:57 | 114 |
|
25 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:04:34 | 111 |
|
26 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:04:36 | 111 |
|
27 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 1:04:49 | 110 |
|
28 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 1:05:00 | 109 |
|
29 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:07:50 | 96 |
|
30 | Калпаков Иван | Тропа | 2011 | М | 14 | 1393534 | 1:10:17 | 86 |
|
31 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:11:19 | 82 |
|
32 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:12:14 | 79 |
|
33 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:12:51 | 77 |
|
34 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:13:02 | 77 |
|
35 | Столярова Елена | лично | 1983 | Ж | 40 | 8532850 | 1:16:33 | 67 |
|
36 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:19:10 | 60 |
|
37 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 1:19:14 | 60 |
|
38 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:19:22 | 60 |
|
39 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:22:08 | 54 |
|
40 | Лапшины | Лапшины | | | ## | 1393654 | 1:22:35 | 53 |
|
41 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:30:20 | 41 |
|
42 | Нозик Артём | аренда ММ | 1973 | М | 50 | 6106765 | 1:38:51 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 13 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:32:02 | 250 |
|
2 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:33:50 | 212 |
|
3 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:34:24 | 202 |
|
4 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 0:36:40 | 167 |
|
5 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:38:43 | 142 |
|
6 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:43:48 | 98 |
|
7 | Минаев Максим | лично | 1969 | М | 55 | 1007037 | 0:44:44 | 92 |
|
8 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:49:24 | 68 |
|
9 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:49:26 | 68 |
|
10 | Адонина Арина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106749 | 0:51:14 | 61 |
|
11 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:56:14 | 46 |
|
12 | Фролов Алексей | Бутово | 1975 | М | 50 | 2024915 | 1:02:14 | 34 |
|
13 | Гордеева Екатерина | лично | 1998 | Ж | 21 | 1415867 | 1:03:03 | 33 |
|
14 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 1:03:07 | 33 |
|
15 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 1:04:31 | 31 |
|
16 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:10:56 | 23 |
|
17 | Илларионова Алёна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106726 | 1:23:31 | 14 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 13 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Котов Игорь | лично | 1958 | М | 65 | 250965 | 0:28:36 | 150 |
|
2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:30:30 | 124 |
|
3 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:31:34 | 112 |
|
4 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:37:58 | 64 |
|
5 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:46:16 | 35 |
|
6 | Венкова Полина | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8480001 | 0:55:50 | 20 |
|
7 | Арискина Эмилия | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106761 | 1:02:44 | 14 |
|
8 | Рубени Мирон | Московский Компас | 2010 | М | 16 | 8133214 | 1:08:02 | 11 |
|
9 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:15:58 | 8 |
|
10 | Лучшев Александр | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106758 | 1:25:23 | 6 |
|
11 | Чернобыль Александр | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106756 | 1:25:30 | 6 |
|
12 | Мурышева Мария | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106750 | 1:25:49 | 6 |
|
13 | Красовская Мирослава | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106738 | 1:25:50 | 6 |
|
14 | Дюжева Лариса | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 6106743 | 1:26:20 | 5 |
|
15 | Кулешова Вера | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106747 | 2:01:01 | 2 |
|
16 | Есина Анастасия | аренда ММ | 2008 | Ж | 18 | 6106763 | 2:39:21 | 1 | 0:15:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|