"Московский меридиан" - 2025(осень) 11 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 1 | Дата - | 16 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 20 | 8508115 | 0:42:09 | 1000 | |
2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:42:19 | 988 | |
3 | Ведмецкий Тимур | МГТУ им Баумана | 2007 | М | 18 | 8006444 | 0:43:00 | 942 | |
4 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:44:32 | 848 | |
5 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:44:36 | 844 | |
6 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 0:44:38 | 842 | |
7 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:47:38 | 693 | |
8 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 0:48:14 | 667 | |
9 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 0:48:22 | 662 | |
10 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:50:23 | 586 | |
11 | Ватутинки | Ватутинки | ## | 8052263 | 0:51:54 | 536 | |||
12 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:53:04 | 501 | |
13 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:53:22 | 493 | |
14 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:53:27 | 490 | |
15 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:54:31 | 462 | |
16 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:54:55 | 452 | |
17 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:55:10 | 446 | |
18 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:55:14 | 444 | |
19 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106766 | 0:56:32 | 414 | |
20 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:57:24 | 396 | |
21 | Громыко Анастасия | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 1422853 | 0:57:38 | 391 | |
22 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 0:57:44 | 389 | |
23 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:57:47 | 388 | |
24 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 18 | 8136470 | 0:57:52 | 386 | |
25 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:58:09 | 381 | |
26 | Юткин Богдан | Craft | 2005 | М | 20 | 8000648 | 0:58:57 | 366 | |
27 | МИФИ | МИФИ | ## | 8654713 | 0:59:42 | 352 | |||
28 | Шубин Дмитрий | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106761 | 0:59:44 | 351 | |
29 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 18 | 8529527 | 1:01:12 | 327 | |
30 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:01:17 | 325 | |
31 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 1:02:34 | 306 | |
32 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:03:07 | 298 | |
33 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 1:03:22 | 294 | |
34 | Академия | Академия | ## | 1970548 | 1:03:47 | 289 | |||
35 | Академия | Академия | ## | 1981549 | 1:05:24 | 268 | |||
36 | Академия | Академия | ## | 1981657 | 1:05:32 | 266 | |||
37 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:06:13 | 258 | |
38 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:13:46 | 187 | |
39 | Академия | Академия | ## | 1981760 | 1:16:17 | 169 | |||
40 | Академия | Академия | ## | 1970729 | 1:17:03 | 164 | |||
41 | Михотов Максим | лично | 1996 | М | 21 | 8532175 | 1:17:42 | 160 | |
42 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:18:21 | 156 | |
43 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:26:02 | 118 | |
44 | Косарева Вероника | лично | 2010 | Ж | 16 | 8533823 | 1:27:55 | 110 | |
45 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:33:46 | 91 | |
46 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:41:11 | 72 | |
47 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:48:53 | 58 | |
- | Братеньков Станислав (недоплата) | лично | 2003 | М | 21 | 1417856 | льгот | ||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(осень) 11 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 2 | Дата - | 16 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:35:09 | 500 | |
2 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 0:36:39 | 500 | |
3 | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 2010 | М | 16 | 8539186 | 0:36:50 | 493 | |
4 | Милешин Эрик | Фотон | 2011 | М | 14 | 8010050 | 0:36:52 | 491 | |
5 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:39:00 | 415 | |
6 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:39:44 | 392 | |
7 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:39:47 | 391 | |
8 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:39:58 | 386 | |
9 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:40:29 | 371 | |
10 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:40:38 | 367 | |
11 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:40:48 | 362 | |
12 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:41:46 | 338 | |
13 | Гурявичус Йонас | лично | 1998 | М | 21 | 1409673 | 0:42:24 | 323 | |
14 | Академия | Академия | ## | 1981620 | 0:43:01 | 309 | |||
15 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:43:09 | 306 | |
16 | Иванова Елизавета | ЮЗАО-team | 2005 | Ж | 20 | 8665213 | 0:43:23 | 301 | |
17 | Абрамовы | Абрамовы | ## | 8244005 | 0:43:57 | 290 | |||
18 | Лантратов Павел | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106772 | 0:44:13 | 285 | |
19 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 0:44:45 | 275 | |
20 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 0:44:47 | 274 | |
21 | Логвиненко Денис | лично | 1977 | М | 45 | 1413942 | 0:45:13 | 266 | |
22 | Чижиков Александр | Московский Компас | 1993 | М | 21 | 1005189 | 0:45:26 | 262 | |
23 | Атлант | Атлант | ## | 2135086 | 0:45:27 | 262 | |||
23 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106763 | 0:45:27 | 262 | |
25 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:46:02 | 252 | |
26 | Буравкова Екатерина | Истра | 2006 | Ж | 20 | 8526296 | 0:47:33 | 229 | |
26 | Любакова Полина | Атлант | 2006 | Ж | 20 | 2135082 | 0:47:33 | 229 | |
28 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 7501345 | 0:48:22 | 218 | |
29 | Атлант | Атлант | ## | 2135085 | 0:48:31 | 216 | |||
30 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 12 | 8505198 | 0:48:50 | 211 | |
31 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 0:48:54 | 211 | |
32 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:49:26 | 204 | |
33 | Иванов Константин | Фотон | 1978 | М | 45 | 8512686 | 0:51:11 | 184 | |
34 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 0:51:20 | 182 | |
35 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:51:34 | 180 | |
36 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:51:45 | 178 | |
37 | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8500432 | 0:51:53 | 176 | |
38 | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | Ж | 35 | 8227972 | 0:52:12 | 173 | |
39 | МИФИ | МИФИ | ## | 6303964 | 0:52:35 | 169 | |||
40 | Рыбаков Артём | лично | 1995 | М | 21 | 810168 | 0:52:53 | 166 | |
41 | Сабирхузин Артур | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106726 | 0:53:00 | 165 | |
42 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 65 | 8638355 | 0:53:47 | 158 | |
43 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:55:17 | 146 | |
44 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:56:23 | 137 | |
45 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:57:17 | 131 | |
46 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 0:59:36 | 116 | |
47 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:59:49 | 115 | |
48 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:59:55 | 114 | |
49 | Михасёв Василий | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106771 | 1:02:53 | 99 | |
50 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:03:47 | 95 | |
51 | Атлант | Атлант | ## | 2135077 | 1:04:58 | 90 | |||
52 | Атлант | Атлант | ## | 2135088 | 1:05:31 | 88 | |||
53 | Чуйко Елена | ЮЗАО-team | 1975 | Ж | 50 | 7501584 | 1:06:43 | 83 | |
54 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:08:24 | 77 | |
55 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:08:53 | 75 | |
56 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 18 | 2135073 | 1:12:59 | 63 | |
57 | Лапшины | Лапшины | ## | 1393654 | 1:13:26 | 62 | |||
58 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 1:16:05 | 56 | |
59 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:18:57 | 50 | |
60 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 21 | 1005359 | 1:22:18 | 44 | |
61 | Брук Элла | Тахион | 2003 | Ж | 21 | 1633140 | 1:38:26 | 26 | |
62 | Атлант | Атлант | ## | 2135089 | 1:52:50 | 17 | |||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(осень) 11 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 3 | Дата - | 16 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:38:22 | 250 | |
2 | Лазунин Артём | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106764 | 0:40:16 | 216 | |
3 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:40:48 | 208 | |
4 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:41:18 | 200 | |
5 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:41:22 | 199 | |
6 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:42:08 | 189 | |
7 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:43:08 | 176 | |
8 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:43:26 | 172 | |
9 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:44:44 | 158 | |
10 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:46:56 | 137 | |
11 | Ибрагимов Идель | Бутово-team | 2013 | М | 12 | 2442807 | 0:46:59 | 136 | |
12 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:51:17 | 105 | |
13 | Белова Алевтина | Фотон | 1983 | Ж | 40 | 2229201 | 0:51:57 | 101 | |
14 | Атлант | Атлант | ## | 2135084 | 0:55:17 | 84 | |||
15 | Григорьев Максим | Атлант | 2007 | М | 18 | 2135078 | 0:57:44 | 73 | |
16 | Атлант | Атлант | ## | 2135087 | 1:01:05 | 62 | |||
17 | Некрасова Галина | Весна | 1950 | Ж | 75 | 2040266 | 1:03:38 | 55 | |
18 | Шалдышева Антонина | Солнечный Ветер | 2011 | Ж | 14 | 2070285 | 1:06:31 | 48 | |
19 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 1:07:49 | 45 | |
20 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 1:09:04 | 43 | |
21 | Академия | Академия | ## | 1981687 | 1:10:21 | 41 | |||
22 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 1:10:25 | 40 | |
23 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 1:10:48 | 40 | |
24 | Давыдов Андрей | лично | 1959 | М | 65 | 238263 | 1:14:11 | 35 | |
25 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651861 | 1:14:18 | 34 | |||
26 | Атлант | Атлант | ## | 2135083 | 1:18:09 | 30 | |||
27 | Атлант | Атлант | ## | 2135090 | 1:18:31 | 29 | |||
28 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 18 | 2135071 | 1:39:29 | 14 | |
29 | Атлант | Атлант | ## | 2135075 | 1:40:04 | 14 | |||
- | Стародубцев Тимофей (недопл) | лично | 1998 | М | 21 | 1131110 | льгот | ||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(осень) 11 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | выбор | Дата - | 16 сентября 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:17:09 | 150 | |
2 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 75 | 8638359 | 0:26:19 | 42 | |
3 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:27:32 | 36 | |
4 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:28:10 | 34 | |
5 | Тропа | Тропа | ## | 810160 | 0:29:18 | 30 | |||
6 | Вахрушева Елена | Фотон | 1980 | Ж | 45 | 2132871 | 0:30:28 | 27 | |
7 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 0:31:44 | 24 | |
8 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:32:52 | 21 | |
9 | Фотон | Фотон | ## | 4644206 | 0:34:22 | 19 | |||
10 | Черкашов Кирилл | Тропа | 2013 | М | 12 | 1506956 | 0:34:48 | 18 | |
11 | Черкашова Эльвира | Тропа | 1987 | Ж | 35 | 1506941 | 0:34:52 | 18 | |
12 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545013 | 0:37:21 | 15 | |
13 | Карпов Лев | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545014 | 0:38:53 | 13 | |
14 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651873 | 0:40:13 | 12 | |||
15 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:41:06 | 11 | |
16 | Данченковы | М | ## | 8646202 | 0:42:21 | 10 | |||
17 | Родионов Илья | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 4545024 | 0:42:55 | 10 | |
18 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 0:43:21 | 9 | |
19 | Бородкин Александр | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 4545015 | 0:43:49 | 9 | |
20 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651871 | 0:46:17 | 8 | |||
21 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651875 | 0:46:23 | 8 | |||
22 | Соловьёв Эдуард | лично | 1967 | М | 55 | 2090488 | 0:47:05 | 7 | |
23 | Тропа | Тропа | ## | 2300150 | 0:48:01 | 7 | |||
24 | Борисов Данила | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106738 | 0:48:07 | 7 | |
25 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 0:48:29 | 7 | |
26 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:49:45 | 6 | |
27 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651867 | 0:58:14 | 4 | |||
28 | Бабикова Мария | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106750 | 0:58:46 | 4 | |
29 | Андреева Елизавета | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 6106749 | 0:58:57 | 4 | |
30 | Шабалин Мирослав | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106765 | 0:59:33 | 4 | 0:10:00 |
31 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 8644891 | 1:00:21 | 3 | |
32 | OMAS | OMAS | ## | 4707661 | 1:00:48 | 3 | |||
33 | Атлант | Атлант | ## | 2135072 | 1:03:42 | 3 | |||
34 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651874 | 1:04:31 | 3 | 0:10:00 | ||
35 | Атлант | Атлант | ## | 4651865 | 1:04:33 | 3 | 0:10:00 | ||
36 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 1:06:01 | 3 | |
37 | Симонова Наталья | аренда ММ | 1993 | Ж | 21 | 6106769 | 1:06:02 | 3 | |
38 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:06:14 | 3 | |
39 | Солнечный Ветер | Солнечный Ветер | ## | 4651877 | 1:18:42 | 2 | |||
40 | Райкова Евгения | Атлант | 2008 | Ж | 18 | 2135076 | 1:23:15 | 1 | |
41 | Осипова Ирина | аренда ММ | 1994 | Ж | 21 | 6106758 | 1:26:36 | 1 | |
42 | Курбанисмаилова Карина | аренда ММ | 2013 | Ж | 12 | 6106756 | 1:26:41 | 1 | |
43 | Ходырев Николай | лично | 1958 | М | 65 | 8514904 | 1:29:38 | 1 | 0:30:00 |
44 | Адонина Арина | OMAS | 2009 | Ж | 16 | 4502643 | 1:36:24 | 1 | |
45 | Атлант | Атлант | ## | 4651866 | 1:41:45 | 1 | |||
46 | Горлов Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 4545011 | 1:43:57 | 1 | 1:10:00 |
47 | Нилов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 4545012 | 1:44:00 | 1 | 1:10:00 |
48 | Есауленко Юрий | аренда ММ | 2019 | М | 10 | 4545010 | 1:49:05 | 1 | |
49 | Дубровская Валерия | аренда ММ | 2005 | Ж | 20 | 6106747 | 1:51:06 | 1 | |
_________________ |