|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 5 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 40 | 8109277 | 0:49:58 | 1000 |
|
| 2 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:50:23 | 975 |
|
| 3 | Лесовой Юрий | Фотон | 2004 | М | 21 | 8219795 | 0:53:13 | 828 |
|
| 4 | Девятов Владислав | МГТУ | 1995 | М | 21 | 8643725 | 0:54:17 | 780 |
|
| 5 | Ремонтов Владимир | Тропа | 1986 | М | 40 | 8519861 | 0:54:30 | 771 |
|
| 6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:55:58 | 712 |
|
| 7 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 18 | 8510632 | 0:56:23 | 696 |
|
| 8 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 0:56:57 | 675 |
|
| 9 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:56:59 | 674 |
|
| 10 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:58:30 | 623 |
|
| 11 | Редькин Роман | Gold Team | 2007 | М | 20 | 2097149 | 0:59:23 | 596 |
|
| 12 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8630814 | 1:00:36 | 561 |
|
| 13 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:00:56 | 551 |
|
| 14 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 1:03:08 | 496 |
|
| 15 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:04:42 | 461 |
|
| 16 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:06:06 | 432 |
|
| 17 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 1:06:24 | 426 |
|
| 18 | Чугунов Арсений | ЮЗАО-team | 2007 | М | 20 | 8117990 | 1:06:33 | 423 |
|
| 19 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:07:36 | 404 |
|
| 20 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 1:10:17 | 359 |
|
| 21 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:11:54 | 336 |
|
| 22 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:17:13 | 271 |
|
| 23 | Пуляев Тихон | лично | 2008 | М | 18 | 8022223 | 1:17:57 | 263 |
|
| 24 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:19:14 | 251 |
|
| 25 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:19:46 | 246 |
|
| 26 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:22:19 | 224 |
|
| 27 | Титова Мария | Московский Компас | 2010 | Ж | 16 | 2107663 | 1:22:42 | 221 |
|
| 28 | Гуляев Игорь | лично | 2007 | М | 20 | 2149504 | 1:26:04 | 196 |
|
| 29 | Хижняк Тамара | лично | 1968 | Ж | 55 | 7209470 | 1:29:03 | 177 |
|
| 30 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:29:45 | 173 |
|
| 31 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 1973 | М | 50 | 8501963 | 1:30:06 | 171 |
|
| 32 | Дементьев Кирилл | лично | 2006 | М | 20 | 1503406 | 1:30:26 | 169 |
|
| 33 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:35:10 | 145 |
|
| 34 | Коробков Николай | Радуга | 2002 | М | 21 | 1410731 | 1:38:28 | 131 |
|
| 35 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:52:29 | 88 |
|
| 36 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 2:06:14 | 62 |
|
| 37 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:23:52 | 42 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 5 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:45:55 | 500 |
|
| 2 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:48:55 | 414 |
|
| 3 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:50:33 | 375 |
|
| 4 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:51:04 | 363 |
|
| 5 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:52:20 | 338 |
|
| 6 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:52:32 | 334 |
|
| 7 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 0:54:13 | 304 |
|
| 8 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:55:06 | 289 |
|
| 9 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:55:57 | 276 |
|
| 10 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:56:46 | 265 |
|
| 11 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:57:49 | 250 |
|
| 12 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:58:29 | 242 |
|
| 13 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 0:58:31 | 242 |
|
| 14 | Трифонов Михаил | ЮЗАО-team | 1999 | М | 21 | 8644892 | 0:59:01 | 235 |
|
| 15 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:02:50 | 195 |
|
| 16 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 1:03:28 | 189 |
|
| 17 | Короткова Анна | лично | 2002 | Ж | 21 | 2079567 | 1:03:49 | 186 |
|
| 18 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:03:59 | 185 |
|
| 19 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:04:00 | 185 |
|
| 20 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:05:03 | 176 |
|
| 21 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 1:05:12 | 175 |
|
| 22 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:05:18 | 174 |
|
| 23 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 1:06:28 | 165 |
|
| 24 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:07:11 | 160 |
|
| 25 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 1:07:53 | 155 |
|
| 26 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:08:37 | 150 |
|
| 27 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:09:54 | 142 |
|
| 28 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:10:05 | 141 |
|
| 29 | Кашина Дарина | Заря | 2008 | Ж | 18 | 8013806 | 1:11:36 | 132 |
|
| 30 | Пономарёва Елизавета | с/к «Сокольники» | 1989 | Ж | 35 | 2011637 | 1:13:43 | 121 |
|
| 31 | Гладилин Леонид | лично | 1965 | М | 60 | 8007543 | 1:13:47 | 121 |
|
| 32 | Потанин Сергей | лично | 1985 | М | 40 | 1409661 | 1:14:01 | 119 |
|
| 33 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 20 | 2135071 | 1:15:26 | 113 |
|
| 34 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:16:42 | 107 |
|
| 35 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:17:24 | 104 |
|
| 36 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:19:24 | 97 |
|
| 37 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:19:44 | 95 |
|
| 38 | Левашов Дмитрий | Балабаново | 2007 | М | 20 | 2153887 | 1:23:54 | 82 |
|
| 39 | Настенко Георгий | лично | 1958 | М | 65 | 2024960 | 1:26:04 | 76 |
|
| 40 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:27:25 | 72 |
|
| 41 | Фролова Анастасия | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106771 | 1:30:16 | 66 |
|
| 42 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:35:05 | 56 |
|
| 43 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 21 | 1005359 | 1:35:53 | 55 |
|
| 44 | Осокин Артём | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106747 | 2:17:11 | 19 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 5 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:34:40 | 250 |
|
| 2 | Михасёв Василий | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106758 | 0:37:37 | 196 |
|
| 3 | Колодеж Владислав | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106778 | 0:37:41 | 195 |
|
| 4 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 0:38:06 | 188 |
|
| 5 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:40:35 | 156 |
|
| 6 | Лощилина Екатерина | лично | 1976 | Ж | 50 | 8666439 | 0:42:07 | 139 |
|
| 7 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:43:45 | 124 |
|
| 8 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:48:07 | 93 |
|
| 9 | Чернов Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106704 | 0:50:12 | 82 |
|
| 10 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:54:20 | 65 |
|
| 11 | Колоколов Родион | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4501028 | 0:56:59 | 56 |
|
| 12 | Деев Максим | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545028 | 1:00:33 | 47 |
|
| 13 | Тропа | Тропа | | | ## | 2300150 | 1:02:22 | 43 |
|
| 14 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 1:03:52 | 40 |
|
| 15 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:05:15 | 37 |
|
| 16 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:06:22 | 36 |
|
| 17 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 35 | 8103037 | 1:12:42 | 27 |
|
| 18 | Котко Алексей | лично | 1957 | М | 65 | 1428802 | 1:23:54 | 18 |
|
| 19 | Гриджак Мария | Атлантида | 1994 | Ж | 21 | 2040571 | 2:00:29 | 6 |
|
| 20 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 2:01:01 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 5 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:25:04 | 150 |
|
| 2 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:26:06 | 133 |
|
| 3 | Заря | Заря | | | ## | 1600822 | 0:34:33 | 57 |
|
| 4 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:34:36 | 57 |
|
| 5 | Николаева Анита | Заря | 2014 | Ж | 12 | 7201592 | 0:34:47 | 56 |
|
| 6 | Заря | Заря | | | ## | 1406907 | 0:34:59 | 55 |
|
| 7 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:35:36 | 52 |
|
| 8 | Яковлева София | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4545011 | 0:37:55 | 43 |
|
| 9 | Горлов Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 4545018 | 0:38:00 | 43 |
|
| 10 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:40:12 | 36 |
|
| 11 | Андрейкин Артём | Заря | 2004 | М | 21 | 1406926 | 0:40:19 | 36 |
|
| 12 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:41:13 | 34 |
|
| 13 | Толстова Софья | аренда ММ | 2009 | Ж | 18 | 4545010 | 0:41:15 | 34 |
|
| 14 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 18 | 4545014 | 0:42:20 | 31 |
|
| 15 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545012 | 0:43:38 | 28 |
|
| 16 | Битюцкая Анастасия | аренда ММ | 1995 | Ж | 21 | 6106785 | 0:43:47 | 28 |
|
| 17 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106776 | 0:45:08 | 26 |
|
| 18 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135083 | 0:45:47 | 25 |
|
| 19 | Румянцев Сергей | Атлант | 2007 | М | 20 | 2135073 | 0:45:57 | 24 |
|
| 20 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135085 | 0:47:09 | 23 |
|
| 21 | Григорьев Максим | Атлант | 2007 | М | 20 | 2135078 | 0:48:43 | 20 |
|
| 22 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135088 | 0:49:01 | 20 |
|
| 23 | Краева Дарья | аренда ММ | 1995 | Ж | 21 | 6106787 | 0:53:11 | 16 | 0:10:00
|
| 24 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135090 | 0:55:32 | 14 | 0:10:00
|
| 25 | Попо Никита | Атлант | 2007 | М | 20 | 8002617 | 0:58:49 | 12 |
|
| 26 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135077 | 0:59:27 | 11 |
|
| 27 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135086 | 0:59:39 | 11 |
|
| 28 | Бадгали Анита | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106782 | 1:01:14 | 10 |
|
| 29 | Нодиниан Арамис | аренда ММ | 2018 | М | 10 | 4545013 | 1:01:21 | 10 | 0:20:00
|
| 30 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:02:36 | 10 |
|
| 31 | OMAS | OMAS | | | ## | 4707661 | 1:05:47 | 8 |
|
| 32 | Заря | Заря | | | ## | 1406930 | 1:06:11 | 8 |
|
| 33 | Брехова Екатерина | Московский Компас | 1980 | Ж | 45 | 2127067 | 1:06:39 | 8 |
|
| 34 | Тумакова Элина | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106784 | 1:09:03 | 7 |
|
| 35 | Виленская Ирина | аренда ММ | 2016 | Ж | 10 | 6106766 | 1:09:06 | 7 |
|
| 36 | Иванова Анастасия | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 6106781 | 1:09:18 | 7 |
|
| 37 | Иванова Дарья | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106780 | 1:10:07 | 7 |
|
| 38 | Шапошников Николай | Воробевы Горы | 2011 | М | 16 | 2221773 | 1:10:35 | 7 |
|
| 39 | Романцов Даниил | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106769 | 1:12:02 | 6 |
|
| 40 | Гаскан Максим | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106779 | 1:12:07 | 6 | 0:10:00
|
| 41 | Шагаев + Косарев | аренда ММ | | | ## | 4545023 | 1:12:59 | 6 | 0:10:00
|
| 42 | Воронцов Леонид | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 4545029 | 1:14:19 | 6 |
|
| 43 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135084 | 1:15:03 | 6 | 0:30:00
|
| 44 | Бородкин Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545017 | 1:17:28 | 5 | 0:20:00
|
| 45 | Панарина Кира | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545015 | 1:17:29 | 5 | 0:20:00
|
| 46 | Ивонин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545016 | 1:18:17 | 5 | 0:20:00
|
| 47 | Чернов Александр | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106749 | 1:20:37 | 5 |
|
| 48 | Райкова Евгения | Атлант | 2008 | Ж | 18 | 2135076 | 1:20:44 | 4 | 0:20:00
|
| 49 | Строев | аренда ММ | | | ## | 4545025 | 1:27:58 | 3 |
|
| 50 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106726 | 1:28:40 | 3 |
|
| 51 | Лопатин Артём | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545022 | 1:30:05 | 3 |
|
| 52 | Михеева Анастасия | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106772 | 1:30:16 | 3 |
|
| 53 | Вахрушева Елена | Фотон | 1980 | Ж | 45 | 2132871 | 1:30:31 | 3 |
|
| 54 | Филиппов Матвей | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106773 | 1:31:42 | 3 |
|
| 55 | Ледников Егор | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106756 | 1:34:10 | 3 |
|
| 56 | Солодовникова | аренда ММ | | | ## | 4545027 | 1:37:51 | 3 | 0:10:00
|
| 57 | Крупенин Фёдор | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106783 | 1:42:02 | 2 |
|
| 58 | Атлант | Атлант | | | ## | 2135089 | 1:43:46 | 2 | 1:00:00
|
| 59 | Петкевич Александр | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545021 | 1:47:27 | 2 | 0:50:00
|
| 60 | Петкевич Варвара | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545020 | 1:56:02 | 2 |
|
| 61 | Каргина Алиса | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4545019 | 1:56:09 | 2 |
|
| 62 | Кобзарев | аренда ММ | | | ## | 4545024 | 1:59:33 | 1 | 0:30:00
|
| 63 | Тучина Дарья | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106761 | 2:10:21 | 1 |
|
| 63 | Ключникова Виктория | аренда ММ | 2011 | ж | 16 | 6106765 | 2:10:21 | 1 |
|
| 65 | Нусратулин | аренда ММ | | | ## | 4545026 | 2:25:55 | 1 | 0:40:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|