|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 15 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:43:52 | 1000 |
|
2 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:44:36 | 951 |
|
3 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:44:47 | 940 |
|
4 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 20 | 8508115 | 0:44:50 | 937 |
|
5 | Минаков Алесандр | Московский Компас | 1982 | М | 40 | 7777782 | 0:45:19 | 907 |
|
6 | Евсикова Ксения | лично | 2006 | Ж | 20 | 8654767 | 0:45:56 | 871 |
|
7 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:46:17 | 851 |
|
8 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:46:33 | 837 |
|
9 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8117929 | 0:46:46 | 825 |
|
10 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:47:14 | 801 |
|
11 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:47:55 | 767 |
|
12 | Фролов Егор | Бутово team | 2010 | М | 16 | 8520071 | 0:48:00 | 763 |
|
13 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:49:03 | 715 |
|
14 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:49:58 | 677 |
|
15 | Сафаров Денис | ЮЗАО team | 2009 | М | 16 | 8512584 | 0:50:23 | 660 |
|
16 | Пичугин Илья | ЮЗАО-team | 2005 | М | 20 | 8510613 | 0:50:25 | 659 |
|
17 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:50:56 | 639 |
|
18 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:51:47 | 608 |
|
19 | Кудрявцев Данила | лично | 2006 | М | 20 | 8107001 | 0:52:30 | 583 |
|
20 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:52:55 | 570 |
|
21 | Яковлев Егор | Craft | 2009 | М | 16 | 8372210 | 0:53:57 | 538 |
|
22 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:54:39 | 517 |
|
23 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:56:18 | 473 |
|
24 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 0:58:51 | 414 |
|
25 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 0:59:35 | 399 |
|
26 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 1:00:08 | 388 |
|
27 | Бондаренко Евгений | лично | 2008 | М | 18 | 8665188 | 1:00:35 | 380 |
|
28 | Петухова Екатерина | лично | 1982 | Ж | 40 | 1408315 | 1:00:48 | 376 |
|
29 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 18 | 8520035 | 1:00:52 | 374 |
|
30 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:00:57 | 373 |
|
31 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 1:01:29 | 363 |
|
32 | Богопольский Леонид | ЮЗАО team | 2008 | М | 18 | 8261334 | 1:01:57 | 355 |
|
33 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106772 | 1:02:23 | 348 |
|
34 | Железов Роман | лично | 1981 | М | 40 | 1406751 | 1:04:53 | 309 |
|
35 | Пуляев Тихон | лично | 2008 | М | 18 | 8022223 | 1:06:13 | 291 |
|
36 | Никольский Михаил | Московский Компас | 2012 | М | 14 | 8372122 | 1:06:35 | 286 |
|
37 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:07:17 | 277 |
|
38 | Козлов Никита | | 2003 | М | 21 | 8528359 | 1:07:20 | 277 |
|
39 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:07:28 | 275 |
|
40 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 1:08:16 | 265 |
|
41 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:08:33 | 262 |
|
42 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:08:44 | 260 |
|
43 | Акимов Александр | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 8520508 | 1:10:04 | 245 |
|
44 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | М | 50 | 8650785 | 1:10:23 | 242 |
|
45 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:11:39 | 229 |
|
46 | Зайцев Кирилл | Бутово team | 2009 | М | 16 | 8501271 | 1:11:54 | 227 |
|
47 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 1:12:08 | 225 |
|
48 | Мартынов Александр | лично | 1981 | М | 40 | 2079551 | 1:13:50 | 210 |
|
49 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:15:30 | 196 |
|
50 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:16:38 | 188 |
|
51 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:16:44 | 187 |
|
52 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:19:49 | 166 |
|
53 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:20:38 | 161 |
|
54 | Деревцов Николай | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106771 | 1:21:51 | 154 |
|
55 | Свиридов Даниил | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106769 | 1:21:53 | 154 |
|
56 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:22:19 | 151 |
|
57 | Анисимов Вадим | Московский Компас | 1969 | М | 55 | 1404956 | 1:24:41 | 139 |
|
58 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 1:25:08 | 137 |
|
59 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 1:28:11 | 123 |
|
60 | Деревцов Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106767 | 1:30:27 | 114 |
|
61 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:32:41 | 106 |
|
62 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:33:15 | 104 |
|
63 | Строганов Александр | лично | 1974 | М | 50 | 8532851 | 1:37:18 | 92 |
|
64 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:38:37 | 88 |
|
65 | Новосёлова Полина | аренда ММ | 2007 | Ж | 18 | 6106704 | 1:49:40 | 64 |
|
66 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:49:42 | 64 |
|
67 | Рыстин Александр | лично | 1972 | М | 50 | 1005329 | 1:50:08 | 63 |
|
68 | Серенко Мария | Аура Приключений | 2002 | Ж | 21 | 8631489 | 1:57:29 | 52 |
|
69 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:06:36 | 42 |
|
70 | Столярова Елена | лично | 1983 | Ж | 40 | 8532850 | 2:18:36 | 32 |
|
71 | Шанина Екатерина | аренда ММ | 1998 | Ж | 21 | 6106756 | 2:26:31 | 27 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 15 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:39:26 | 500 |
|
2 | Галочкин Андрей | ЮЗАО team | 2011 | М | 14 | 8510798 | 0:40:11 | 473 |
|
3 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:41:43 | 422 |
|
4 | Карева Анна | ЮЗАО team | 2009 | Ж | 16 | 8427226 | 0:41:53 | 417 |
|
5 | Штемпель Андрей | лично | 1986 | М | 35 | 254402 | 0:42:23 | 403 |
|
6 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:42:28 | 400 |
|
7 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:43:13 | 380 |
|
8 | Боброва Алиса | Малахит | 2012 | Ж | 14 | 8508381 | 0:43:26 | 374 |
|
9 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 1977 | Ж | 45 | 8501295 | 0:43:30 | 372 |
|
10 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:44:10 | 356 |
|
11 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:45:02 | 336 |
|
12 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 14 | 8238609 | 0:45:06 | 334 |
|
13 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 0:45:23 | 328 |
|
14 | Матвеева Ирина | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 16 | 8508384 | 0:45:24 | 328 |
|
15 | Брагина Дарья | ЮЗАО team | 2010 | Ж | 16 | 8508391 | 0:46:06 | 313 |
|
16 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:46:13 | 311 |
|
17 | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 14 | 8500432 | 0:46:22 | 308 |
|
18 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:46:33 | 304 |
|
19 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 0:46:37 | 303 |
|
19 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 14 | 8520474 | 0:46:37 | 303 |
|
21 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 12 | 8505198 | 0:46:49 | 299 |
|
22 | Минакова Екатерина | Московский Компас | 1980 | Ж | 45 | 8633220 | 0:47:00 | 295 |
|
23 | Поплавский Илья | ABST | 1986 | М | 35 | 7201631 | 0:47:24 | 288 |
|
24 | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | Ж | 35 | 8227972 | 0:47:29 | 286 |
|
25 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:47:38 | 284 |
|
26 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 0:47:58 | 278 |
|
27 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:48:17 | 272 |
|
28 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:48:28 | 269 |
|
29 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:49:06 | 259 |
|
30 | Белотелова Екатерина | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8528166 | 0:49:13 | 257 |
|
31 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:49:34 | 252 |
|
32 | Богопольская Мила | ЮЗАО team | 2012 | Ж | 14 | 8044833 | 0:50:23 | 240 |
|
33 | Венкова Полина | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8480001 | 0:51:51 | 220 |
|
34 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 0:52:35 | 211 |
|
34 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:52:35 | 211 |
|
36 | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | М | 60 | 1036497 | 0:53:38 | 199 |
|
37 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:53:53 | 196 |
|
38 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:54:31 | 189 |
|
39 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:54:34 | 189 |
|
40 | Осипов Максим | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106773 | 0:54:37 | 188 |
|
41 | Балин Сергей | аренда ММ | 1980 | М | 45 | 6106768 | 0:54:45 | 187 |
|
42 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:54:53 | 185 |
|
43 | Шишкин Арсений | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 8526786 | 0:55:00 | 184 |
|
44 | Ермаченкова Татьяна | МИФИ | 1987 | Ж | 35 | 8120187 | 0:56:14 | 172 |
|
45 | Калпаков Иван | Тропа | 2011 | М | 14 | 1393534 | 0:56:44 | 168 |
|
46 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:56:52 | 167 |
|
47 | Белотелов Владимир | Фотон | 1978 | М | 45 | 2301317 | 0:57:43 | 159 |
|
47 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 0:57:43 | 159 |
|
49 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:58:28 | 153 |
|
50 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 0:58:35 | 152 |
|
51 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:59:39 | 144 |
|
52 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:00:05 | 141 |
|
53 | Пехов Алексей | ЮЗАО team | 2010 | М | 16 | 2303190 | 1:00:11 | 141 |
|
54 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:01:16 | 133 |
|
55 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:01:46 | 130 |
|
56 | Блинов Роман | Иннотех | 2001 | М | 21 | 2040696 | 1:01:57 | 129 |
|
57 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:01:59 | 129 |
|
58 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 1:03:41 | 119 |
|
59 | Кузьмина Елена | лично | 1995 | Ж | 21 | 8136943 | 1:06:14 | 106 |
|
60 | Рыбаков Артём | лично | 1995 | М | 21 | 810168 | 1:06:22 | 105 |
|
61 | Вакуленко Вварвара | лично | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 1:07:06 | 101 |
|
62 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:08:00 | 98 |
|
63 | Быдзан Янис | Фотон | 1977 | М | 45 | 8025110 | 1:08:45 | 94 |
|
64 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:11:26 | 84 |
|
65 | Линкова Татьяна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106766 | 1:11:47 | 83 |
|
66 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:13:00 | 79 |
|
67 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:14:22 | 75 |
|
68 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:19:33 | 61 |
|
69 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:22:55 | 54 |
|
70 | Бутово team | Бутово team | | | ## | 2224652 | 1:30:52 | 41 |
|
71 | Бондаренко Валентина | лично | 1978 | Ж | 45 | 4648847 | 1:33:57 | 37 |
|
72 | Бондаренко Александр | лично | 1972 | М | 50 | 1312976 | 1:34:04 | 37 |
|
73 | Лопаткина Дарья | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106758 | 2:07:05 | 15 |
|
74 | Утина Екатерина | лично | 1998 | Ж | 21 | 810166 | 2:07:13 | 15 |
|
75 | Сабирхузин Артур | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106761 | 2:07:14 | 15 |
|
76 | Адонина Арина | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106747 | 2:08:39 | 14 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 15 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 14 | 8026223 | 0:24:50 | 250 |
|
2 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:26:53 | 197 |
|
3 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 0:27:18 | 188 |
|
4 | Светенко Полина | Бутово team | 2013 | Ж | 12 | 2224728 | 0:30:07 | 140 |
|
5 | Соловьев Павел | Тропа | 2013 | М | 12 | 2301368 | 0:33:50 | 99 |
|
6 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:34:26 | 94 |
|
7 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:34:37 | 92 |
|
8 | ЮЗАО team | ЮЗАО team | | | ## | 4639059 | 0:35:07 | 88 |
|
9 | Лескин Евгений | ЮЗАО team | 2012 | М | 14 | 8533478 | 0:35:16 | 87 |
|
10 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:35:25 | 86 |
|
11 | Берлин Сергей | Виктория | 1953 | М | 70 | 7205388 | 0:36:24 | 79 |
|
12 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:38:18 | 68 |
|
13 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:39:04 | 64 |
|
14 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:39:41 | 61 |
|
15 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 7501584 | 0:42:47 | 49 |
|
16 | Морозов Алексей | ЮЗАО team | 2010 | М | 16 | 2229218 | 0:46:01 | 39 |
|
17 | ЮЗАО team | ЮЗАО team | | | ## | 4639092 | 0:46:06 | 39 |
|
18 | Петрова Татьяна | Лесовички | 1969 | Ж | 55 | 8510634 | 0:47:04 | 37 |
|
19 | Котов Игорь | лично | 1958 | М | 65 | 250965 | 0:47:19 | 36 |
|
20 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:47:29 | 36 |
|
21 | Соловьёв Филипп | Тропа | 2011 | М | 14 | 254784 | 0:48:22 | 34 |
|
22 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:56:20 | 21 |
|
23 | Фролов Михаил | Бутово team | 2017 | М | 10 | 2070586 | 0:56:36 | 21 |
|
24 | Лефановская Софья | аренда ММ | 2015 | Ж | 10 | 6106765 | 1:04:17 | 14 |
|
25 | Устинов Иван | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106709 | 1:05:53 | 13 |
|
26 | Обозов Михаил | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106726 | 1:05:55 | 13 |
|
27 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 1:06:46 | 13 |
|
28 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 1:07:12 | 13 |
|
29 | Илларионова Алёна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106738 | 1:17:49 | 8 |
|
30 | Чуприкова Алёна | Фотон | 1980 | Ж | 45 | 8219763 | 1:19:07 | 8 |
|
31 | Вин Алексей | аренда ММ | 1974 | М | 50 | 6106763 | 1:27:31 | 6 |
|
31 | Родин Владислав | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106764 | 1:27:31 | 6 |
|
33 | Кулешова Вера | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106749 | 1:28:31 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 15 мая 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Толоконниковы | ЮЗАО team | | | ## | 2153356 | 0:23:30 | 150 |
|
2 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 75 | 8638359 | 0:25:26 | 118 |
|
3 | Кравченко Пётр | ЮЗАО team | 2015 | М | 10 | 2224974 | 0:28:55 | 81 | 0:05:00
|
4 | Фотон | Фотон | | | ## | 4648929 | 0:29:05 | 79 |
|
5 | Фотон | Фотон | | | ## | 4644206 | 0:29:12 | 78 |
|
6 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:30:54 | 66 |
|
7 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:38:14 | 35 |
|
8 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:39:30 | 32 |
|
9 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8117910 | 0:44:24 | 22 |
|
10 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 0:48:03 | 18 |
|
11 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:56:03 | 11 |
|
12 | Челмакин Владимир | лично | 1999 | М | 21 | 810164 | 1:06:23 | 7 |
|
13 | Фотон | Фотон | | | ## | 1131122 | 1:11:55 | 5 | 0:10:00
|
14 | Вахрушева Елена | Фотон | 1980 | Ж | 45 | 2132871 | 1:21:23 | 4 |
|
15 | Мурышева Мария | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106743 | 1:28:16 | 3 |
|
16 | Колосовская Мирослава | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106750 | 1:28:31 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|