|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 22 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:52:10 | 1000 |
|
| 2 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:57:10 | 760 |
|
| 3 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:58:55 | 694 |
|
| 4 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:59:55 | 660 |
|
| 5 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 1:07:34 | 460 |
|
| 6 | Казаков Константин | лично | 1983 | М | 40 | 8330719 | 1:08:36 | 440 |
|
| 7 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 1:10:53 | 399 |
|
| 8 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:13:50 | 353 |
|
| 9 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 8546002 | 1:19:14 | 285 |
|
| 10 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 1:25:10 | 230 |
|
| 11 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:26:01 | 223 |
|
| 12 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:31:25 | 186 |
|
| 13 | Дьячкова Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106726 | 1:36:59 | 156 |
|
| 14 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:41:27 | 136 |
|
| 15 | Дементьев Кирилл | лично | 2006 | М | 20 | 1503406 | 1:42:40 | 131 |
|
| 16 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:43:39 | 127 |
|
| 17 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:49:00 | 110 |
|
| 18 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 2:15:14 | 57 |
|
| 19 | Олуромби Александр | Аварийный Азимут | 1990 | М | 35 | 8542950 | 2:21:03 | 51 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 22 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:46:39 | 500 |
|
| 2 | Железова Таисия | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 0:48:41 | 440 |
|
| 3 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:56:34 | 280 |
|
| 4 | Тайманова Светлана | СКРУМ | 2007 | Ж | 20 | 8410607 | 0:57:04 | 273 |
|
| 5 | ЮЗАО Team | ЮЗАО Team | | | ## | 8510616 | 0:57:25 | 268 |
|
| 6 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:59:33 | 240 |
|
| 7 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 16 | 8466958 | 1:01:51 | 215 |
|
| 8 | Куликов Ярослав | Фотон | 2011 | М | 16 | 8545996 | 1:01:54 | 214 |
|
| 9 | Сизиков Андрей | лично | 1982 | М | 40 | 2008244 | 1:01:56 | 214 |
|
| 10 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 1:02:39 | 206 |
|
| 11 | Денисов Артём | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 4545019 | 1:03:16 | 200 |
|
| 12 | Вектор | Вектор | | | ## | 8520650 | 1:03:28 | 199 |
|
| 13 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:04:03 | 193 |
|
| 14 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8166822 | 1:05:02 | 185 |
|
| 15 | Красовский Макар | Фотон | 2014 | М | 12 | 8520064 | 1:08:09 | 160 |
|
| 16 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:08:48 | 156 |
|
| 17 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 1:10:56 | 142 |
|
| 18 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 1:14:38 | 122 |
|
| 19 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:23:11 | 88 |
|
| 20 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:23:15 | 88 |
|
| 21 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 1:23:52 | 86 |
|
| 22 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:32:10 | 65 |
|
| 23 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:36:00 | 57 |
|
| 24 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:36:15 | 57 |
|
| 25 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:42:55 | 47 |
|
| 26 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:50:35 | 38 |
|
| 27 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:01:40 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 22 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:34:10 | 250 |
|
| 2 | Сафченко Мария | ВАВТ | 2008 | Ж | 18 | 8001178 | 0:36:35 | 204 |
|
| 3 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:38:33 | 174 |
|
| 4 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:40:02 | 155 |
|
| 5 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:40:29 | 150 |
|
| 6 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:40:31 | 150 |
|
| 7 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:43:29 | 121 |
|
| 8 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:46:11 | 101 |
|
| 9 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:49:25 | 83 |
|
| 10 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:49:37 | 82 |
|
| 11 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 0:53:32 | 65 |
|
| 12 | Рустанович Анна | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 4545018 | 0:55:21 | 59 |
|
| 13 | Косарева Вероника | лично | 2010 | Ж | 16 | 8533823 | 0:58:29 | 50 |
|
| 14 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 1:03:59 | 38 |
|
| 15 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:06:08 | 34 |
|
| 16 | Пономарёва Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 1408400 | 1:08:49 | 31 |
|
| 17 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:11:10 | 28 |
|
| 18 | Тулупов Андрей | аренда ММ | 1960 | М | 65 | 6106788 | 1:24:20 | 17 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 22 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Фотон | Фотон | | | ## | 2070194 | 0:22:59 | 150 |
|
| 2 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:30:13 | 150 |
|
| 3 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:32:48 | 117 |
|
| 4 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:39:26 | 67 |
|
| 5 | Ямчук Дмитрий | МАИ | 1986 | М | 40 | 1302183 | 0:40:30 | 62 |
|
| 6 | Лантратов Алексей | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106758 | 0:40:34 | 62 |
|
| 7 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:42:57 | 52 |
|
| 8 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:44:50 | 46 |
|
| 9 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:51:30 | 30 |
|
| 10 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8222297 | 0:52:26 | 29 |
|
| 11 | МИФИ | МИФИ | | | ## | 6303940 | 0:53:27 | 27 |
|
| 12 | Крупин Евгений | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106756 | 0:54:46 | 25 | 0:10:00
|
| 13 | Галинбек Генрих | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545013 | 0:55:07 | 25 | 0:20:00
|
| 14 | Бородкин Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545014 | 0:56:09 | 23 | 0:20:00
|
| 15 | Вяткина Полина | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4545016 | 0:59:52 | 19 |
|
| 16 | Ивонин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545012 | 0:59:56 | 19 | 0:20:00
|
| 17 | Панарина Кира | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4501028 | 1:00:48 | 18 | 0:30:00
|
| 18 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 1:03:08 | 16 |
|
| 19 | Щукин Александр | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501303 | 1:03:22 | 16 |
|
| 20 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:06:06 | 14 |
|
| 21 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 1:11:14 | 11 |
|
| 22 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:18:25 | 9 | 0:20:00
|
| 23 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:25:57 | 7 |
|
| 24 | Вяткина Василиса | аренда ММ | 2018 | Ж | 10 | 4545015 | 1:37:40 | 4 |
|
| 25 | Вяткин Евгений | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106765 | 1:37:41 | 4 |
|
| 26 | Метелкина Мария | аренда ММ | 1989 | Ж | 35 | 4545017 | 1:42:27 | 4 |
|
| 27 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:44:28 | 4 |
|
| 28 | Юдина Анастасия | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106749 | 3:03:12 | 1 | 0:10:00
|
| 29 | Осипенко Ольга | аренда ММ | 1977 | Ж | 45 | 6106747 | 3:44:29 | | 1:10:00
|
| 30 | Сафонов Сергей | аренда ММ | 1950 | М | 75 | 4707661 | 4:10:00 | | 1:10:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|