|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 24 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:38:34 | 1000 |
|
| 2 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:44:23 | 656 |
|
| 3 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8222297 | 0:44:31 | 650 |
|
| 4 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:45:15 | 619 |
|
| 5 | Васильевы | | | | ## | 8543776 | 0:46:35 | 567 |
|
| 6 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:47:22 | 540 |
|
| 7 | Казаков Константин | лично | 1983 | М | 40 | 8330719 | 0:48:47 | 494 |
|
| 8 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 0:50:04 | 457 |
|
| 9 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:50:17 | 451 |
|
| 10 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:51:13 | 427 |
|
| 11 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:51:32 | 419 |
|
| 12 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:54:14 | 360 |
|
| 13 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 0:54:21 | 357 |
|
| 14 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 0:54:40 | 351 |
|
| 15 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8530023 | 0:54:47 | 349 |
|
| 16 | Тайманова Светлана | СКРУМ | 2007 | Ж | 20 | 8410607 | 0:58:27 | 287 |
|
| 17 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:58:35 | 285 |
|
| 18 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 0:59:31 | 272 |
|
| 19 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:59:52 | 267 |
|
| 20 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 1:03:08 | 228 |
|
| 21 | Поляков Мирослав | лично | 2008 | М | 18 | 8023803 | 1:05:16 | 206 |
|
| 22 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:05:19 | 206 |
|
| 23 | Петрова Майя | Московский Компас | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 1:05:46 | 202 |
|
| 24 | Орлов Марк | лично | 1981 | М | 45 | 8666403 | 1:07:13 | 189 |
|
| 25 | Академия | Академия | | | ## | 1981620 | 1:09:30 | 171 |
|
| 26 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:11:01 | 160 |
|
| 27 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:13:07 | 147 |
|
| 28 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:14:34 | 138 |
|
| 29 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 1:14:40 | 138 |
|
| 30 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:14:46 | 137 |
|
| 31 | Олуромби Александр | Аварийный Азимут | 1990 | М | 35 | 8542950 | 1:15:54 | 131 |
|
| 32 | Небольсинов Александр | лично | 1986 | М | 40 | 8541812 | 1:16:17 | 129 |
|
| 33 | Масленников Владимир | лично | 1984 | М | 40 | 238439 | 1:21:44 | 105 |
|
| 34 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106747 | 1:21:51 | 105 |
|
| 35 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:24:47 | 94 |
|
| 36 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:41:34 | 55 |
|
| 37 | Косарева Вероника | лично | 2010 | Ж | 16 | 8533823 | 1:49:41 | 43 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 24 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | ЮЗАО Team | ЮЗАО Team | | | ## | 8510616 | 0:35:37 | 500 |
|
| 2 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 16 | 8534079 | 0:41:41 | 500 |
|
| 3 | Щукин Александр | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501303 | 0:42:33 | 470 |
|
| 4 | Титова Мария | Московский Компас | 2010 | Ж | 16 | 2107663 | 0:42:55 | 458 |
|
| 5 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 2097149 | 0:43:50 | 430 |
|
| 6 | Акимов Александр | Московский Компас | 2009 | М | 18 | 8520508 | 0:45:19 | 389 |
|
| 7 | Ямчук Дмитрий | МАИ | 1986 | М | 40 | 1302183 | 0:45:29 | 385 |
|
| 8 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:47:03 | 348 |
|
| 9 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:47:38 | 335 |
|
| 10 | Гладилин Леонид | лично | 1965 | М | 60 | 8007543 | 0:50:31 | 281 |
|
| 11 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:50:34 | 280 |
|
| 12 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 0:50:41 | 278 |
|
| 13 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:50:56 | 274 |
|
| 14 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:53:00 | 243 |
|
| 15 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 0:54:24 | 225 |
|
| 16 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:58:19 | 183 |
|
| 17 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:58:59 | 176 |
|
| 18 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:59:58 | 168 |
|
| 19 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:00:33 | 163 |
|
| 20 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:00:35 | 163 |
|
| 21 | Кубарев Михаил | МГУ | 1969 | М | 55 | 8418020 | 1:00:44 | 162 |
|
| 22 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:01:33 | 155 |
|
| 23 | Дьячкова Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 4545016 | 1:05:52 | 127 |
|
| 24 | Макарова Екатерина | аренда ММ | 2008 | Ж | 18 | 4545013 | 1:08:48 | 111 |
|
| 25 | Нисанова Алиса | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4501028 | 1:09:12 | 109 |
|
| 26 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:09:57 | 106 |
|
| 27 | Ртищева Ирина | Аварийный Азимут | 1981 | Ж | 45 | 8546167 | 1:20:11 | 70 |
|
| 28 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:23:07 | 63 |
|
| 29 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:34:31 | 43 |
|
| 30 | Малкин Александр | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106756 | 1:45:12 | 31 |
|
| 31 | Евстегнеева Марина | аренда ММ | 2005 | Ж | 21 | 4545017 | 1:52:07 | 26 |
|
| 32 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:58:31 | 22 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 24 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Салтанов Иван | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106726 | 0:29:29 | 250 |
|
| 2 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:39:10 | 250 |
|
| 3 | Брехова Екатерина | Московский Компас | 1980 | Ж | 45 | 2127067 | 0:42:18 | 198 |
|
| 4 | Корнева Алёна | Московский Компас | 2014 | Ж | 12 | 8534920 | 0:45:02 | 164 |
|
| 5 | Басова Ярослава | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545014 | 0:45:04 | 164 |
|
| 6 | Данильченкова Ольга | лично | 1958 | Ж | 65 | 8261354 | 0:46:26 | 150 |
|
| 7 | Голованова Ульяна | лично | 2011 | Ж | 16 | 8237673 | 0:50:44 | 115 |
|
| 8 | Лантратов Алексей | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 4545015 | 0:51:41 | 109 |
|
| 9 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:52:03 | 107 |
|
| 10 | Пономарёва Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 1408400 | 0:55:15 | 89 |
|
| 11 | Тулупов Андрей | лично | 1960 | М | 65 | 2301449 | 0:55:36 | 87 |
|
| 12 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:55:50 | 86 |
|
| 13 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:57:56 | 77 |
|
| 14 | Амунуэль Владимир | Лига-Жулебино | 2015 | М | 12 | 8533786 | 1:06:26 | 51 |
|
| 15 | Скосырев Сергей | лично | 1966 | М | 60 | 1301228 | 1:10:06 | 44 |
|
| 16 | Лига Жулебино | Лига Жулебино | | | ## | 4648180 | 1:29:37 | 21 |
|
| 17 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:31:19 | 20 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 24 сентября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:27:29 | 150 |
|
| 2 | Заря | Заря | | | ## | 1301419 | 0:28:04 | 141 |
|
| 3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:28:13 | 139 |
|
| 4 | Сафонов Сергей | аренда ММ | 1950 | М | 75 | 4545012 | 0:31:18 | 102 |
|
| 5 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:34:10 | 78 |
|
| 6 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:34:19 | 77 |
|
| 7 | Сорокин Игорь | лично | 1994 | М | 21 | 8532133 | 0:35:00 | 73 |
|
| 8 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:37:15 | 60 |
|
| 9 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:40:15 | 48 |
|
| 10 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:41:10 | 45 |
|
| 11 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:41:29 | 44 |
|
| 12 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 8546002 | 0:55:40 | 18 |
|
| 13 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:05:32 | 11 |
|
| 14 | Кучумов Михаил | МИФИ | 2007 | М | 20 | 8067684 | 1:18:06 | 7 |
|
| 15 | Волошин Роман | аренда ММ | 1991 | М | 35 | 6106749 | 1:21:33 | 6 |
|
| 16 | Лига-Жулебино | Лига-Жулебино | | | ## | 6303922 | 1:29:18 | 4 |
|
| 17 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 1:38:23 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|