|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 12 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:49:26 | 1000 |
|
| 2 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:49:34 | 992 |
|
| 3 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 40 | 8109277 | 0:51:27 | 887 |
|
| 4 | Кузнецов Виктор | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106772 | 0:53:10 | 804 |
|
| 5 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:53:55 | 771 |
|
| 6 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:54:52 | 731 |
|
| 7 | Бодунов Глеб | лично | 2003 | М | 21 | 8016150 | 0:54:57 | 728 |
|
| 8 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:57:00 | 652 |
|
| 9 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:57:19 | 642 |
|
| 10 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 18 | 8510632 | 0:58:01 | 619 |
|
| 11 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 1:01:19 | 524 |
|
| 12 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 1:02:00 | 507 |
|
| 13 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:02:06 | 504 |
|
| 14 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 1:03:13 | 478 |
|
| 15 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:05:24 | 432 |
|
| 16 | Редькин Роман | Gold Team | 2007 | М | 20 | 2097149 | 1:05:34 | 429 |
|
| 17 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 1:05:41 | 426 |
|
| 18 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:14:06 | 297 |
|
| 19 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 1:19:26 | 241 |
|
| 20 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 1:19:55 | 237 |
|
| 21 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:20:42 | 230 |
|
| 22 | Дементьев Кирилл | лично | 2006 | М | 20 | 1503406 | 1:21:20 | 225 |
|
| 23 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 1:22:23 | 216 |
|
| 24 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:22:24 | 216 |
|
| 25 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:22:37 | 214 |
|
| 26 | Орлов Марк | лично | 1981 | М | 45 | 8666403 | 1:24:53 | 198 |
|
| 27 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:30:30 | 163 |
|
| 28 | Коробков Николай | Радуга | 2002 | М | 21 | 1410731 | 1:43:27 | 109 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 12 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:37:28 | 500 |
|
| 2 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:38:21 | 466 |
|
| 3 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:43:27 | 321 |
|
| 4 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:45:25 | 281 |
|
| 5 | Запорожеченко Сергей | Капа | 1981 | М | 45 | 1428467 | 0:46:03 | 269 |
|
| 6 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8630814 | 0:46:25 | 263 |
|
| 7 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:46:44 | 258 |
|
| 8 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 18 | 8522529 | 0:46:46 | 257 |
|
| 9 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:47:21 | 248 |
|
| 10 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:48:25 | 232 |
|
| 11 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:48:36 | 229 |
|
| 12 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:49:39 | 215 |
|
| 13 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:49:52 | 212 |
|
| 14 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:49:55 | 211 |
|
| 15 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 0:50:37 | 203 |
|
| 16 | Аборнев Александр | лично | 1985 | М | 40 | 8269086 | 0:50:57 | 199 |
|
| 17 | Ворошев Архип | ВУМО | 2008 | М | 18 | 1633423 | 0:51:04 | 197 |
|
| 18 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:51:11 | 196 |
|
| 19 | Бондаренко Владимир | лично | 1976 | М | 50 | 8261382 | 0:52:21 | 183 |
|
| 20 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:52:23 | 183 |
|
| 21 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 0:53:57 | 167 |
|
| 22 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:54:29 | 163 |
|
| 23 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 0:55:19 | 155 |
|
| 24 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:55:35 | 153 |
|
| 25 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106749 | 0:56:52 | 143 |
|
| 26 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:57:30 | 138 |
|
| 27 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 0:58:03 | 134 |
|
| 28 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 0:58:14 | 133 |
|
| 29 | Осипов Максим | лично | 1995 | М | 21 | 8543309 | 0:58:23 | 132 |
|
| 30 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:02:53 | 106 |
|
| 31 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:03:19 | 104 |
|
| 32 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 1:03:21 | 103 |
|
| 33 | Дьячкова Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106766 | 1:04:10 | 100 |
|
| 34 | Матынга Матвей | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106758 | 1:05:42 | 93 |
|
| 35 | Овсяник Наталья | Капа | 1980 | Ж | 45 | 2117785 | 1:05:50 | 92 |
|
| 36 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:06:56 | 88 |
|
| 37 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:10:38 | 75 |
|
| 38 | Бондаренко Александр | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106704 | 1:14:56 | 63 |
|
| 39 | Левашов Дмитрий | Балабаново | 2007 | М | 20 | 2153887 | 1:15:04 | 62 |
|
| 40 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:15:38 | 61 |
|
| 41 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:20:24 | 51 |
|
| 42 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 45 | 1602300 | 1:27:42 | 39 |
|
| 43 | Дашкевич Александр | аренда ММ | 1981 | М | 45 | 6106765 | 1:27:45 | 39 |
|
| 44 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 1:35:39 | 30 |
|
| 45 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:40:14 | 26 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 12 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:35:41 | 250 |
|
| 2 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:40:14 | 174 |
|
| 3 | Лощилина Екатерина | лично | 1976 | Ж | 50 | 8666439 | 0:40:36 | 170 |
|
| 4 | Чинопай Иван | аренда ММ | 2005 | М | 21 | 6106726 | 0:42:19 | 150 |
|
| 5 | Загурский Ян | лично | 2005 | М | 21 | 1423958 | 0:47:39 | 105 |
|
| 6 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:49:29 | 94 |
|
| 7 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:51:04 | 85 |
|
| 8 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:52:16 | 80 |
|
| 9 | Мещерякова Валентина | лично | 1948 | Ж | 75 | 2301312 | 0:55:47 | 65 |
|
| 10 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:00:08 | 52 |
|
| 11 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:03:00 | 45 |
|
| 12 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:03:44 | 44 |
|
| 13 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 1:14:29 | 27 |
|
| 14 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 1:26:24 | 18 |
|
| 15 | Голикова Екатерина | аренда ММ | 1982 | Ж | 40 | 6106747 | 2:27:51 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 12 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:27:18 | 150 |
|
| 2 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:29:15 | 122 |
|
| 3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:29:26 | 120 |
|
| 4 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:35:44 | 67 |
|
| 5 | Пешиков Тимофей | лично | 2017 | М | 10 | 1405217 | 0:39:19 | 50 |
|
| 6 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:44:49 | 34 |
|
| 7 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:57:37 | 16 |
|
| 8 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 1:11:02 | 9 |
|
| 9 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 1:15:14 | 7 |
|
| 10 | Симонова Наталья | аренда ММ | 1993 | Ж | 21 | 6106769 | 1:15:20 | 7 |
|
| 11 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:18:54 | 6 |
|
| 12 | Фарина Кира | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106756 | 1:19:33 | 6 |
|
| 13 | Лопатин Артём | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106771 | 1:22:08 | 6 |
|
| 14 | Битюцкая Анастасия | аренда ММ | 1995 | Ж | 21 | 6106761 | 1:27:34 | 5 |
|
| 15 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 50 | 8629156 | 1:34:03 | 4 |
|
| 16 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:41:21 | 3 |
|
| 17 | Тропа | Тропа | | | ## | 810160 | 1:49:10 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|