"Московский меридиан" - 2024(осень) 13 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 1 | Дата - | 24 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 21 | 8628692 | 0:42:11 | 1000 | |
2 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | 8520035 | 0:47:02 | 721 | |
3 | Петров Владимир | лично | 2005 | М | 20 | 8648653 | 0:47:17 | 710 | |
4 | Кудрявцев Данила | Санкт-Петербург | 2006 | М | 18 | 2131782 | 0:48:16 | 668 | |
5 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:50:46 | 574 | |
6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:50:50 | 571 | |
7 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:51:12 | 559 | |
8 | Алдобаев Максим | лично | 2004 | М | 20 | 8330708 | 0:52:27 | 520 | |
9 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:53:55 | 479 | |
10 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8330726 | 0:55:28 | 440 | |
11 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:57:00 | 405 | |
12 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:58:46 | 370 | |
13 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 0:58:54 | 367 | |
14 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:59:17 | 360 | |
15 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:00:32 | 338 | |
16 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:02:17 | 311 | |
17 | Белов Илья | лично | 1984 | М | 40 | 8202019 | 1:03:14 | 297 | |
18 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:05:13 | 271 | |
19 | Аверьянов Николай | "А чё нам, кабанам!" | 2003 | М | 21 | 8656081 | 1:06:43 | 253 | |
20 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:07:47 | 241 | |
21 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 18 | 2127065 | 1:07:56 | 239 | |
22 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:08:09 | 237 | |
23 | Степанов Николай | Импульс | 1993 | М | 21 | 1422986 | 1:10:18 | 216 | |
24 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 45 | 8020347 | 1:11:46 | 203 | |
25 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 1:11:54 | 202 | |
26 | Калиновский Леонид | лично | 1995 | М | 21 | 8103030 | 1:12:58 | 193 | |
27 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:15:07 | 177 | |
28 | Комашко Степан | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106704 | 1:16:09 | 170 | |
29 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:16:36 | 167 | |
30 | Додонов Сергей | лично | 1979 | М | 45 | 8085162 | 1:16:44 | 166 | |
31 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:17:52 | 159 | |
32 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:18:39 | 154 | |
33 | Денисюк Дмитрий | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106758 | 1:20:15 | 145 | |
34 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:22:05 | 136 | |
35 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:22:12 | 135 | |
36 | Артамонов Артём | Атлантида | 2012 | М | 12 | 8523811 | 1:24:04 | 126 | |
37 | Антохина Татьяна | лично | 1982 | Ж | 40 | 8012222 | 1:24:21 | 125 | |
38 | Соколов Вячеслав | Малахит | 1980 | М | 40 | 8055954 | 1:25:52 | 119 | |
39 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:26:01 | 118 | |
40 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:33:37 | 91 | |
41 | Могильниченко Максим | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106747 | 1:39:38 | 76 | |
42 | Заборов Сергей | Искатель | 1979 | М | 45 | 8650761 | 1:45:48 | 63 | |
43 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:48:11 | 59 | |
44 | Барковский Евгений | лично | 2009 | М | 16 | 1423742 | 1:54:15 | 50 | |
45 | Шарипов Тимур | Малахит | 2007 | М | 18 | 2088032 | 1:56:39 | 47 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 13 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 2 | Дата - | 24 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:35:40 | 500 | |
2 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 21 | 8652403 | 0:37:47 | 500 | |
3 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 1416898 | 0:42:16 | 500 | |
4 | Омелюк Вадим | Заря | 2006 | М | 18 | 8027834 | 0:44:15 | 436 | |
5 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 0:45:24 | 403 | |
6 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:45:56 | 390 | |
7 | Заря | Заря | ## | 8652399 | 0:47:40 | 349 | |||
8 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:49:28 | 312 | |
9 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 40 | 1428804 | 0:50:35 | 292 | |
10 | Калиновская Мария | лично | 1995 | Ж | 21 | 8219712 | 0:50:57 | 285 | |
11 | Воротягин Владислав | Craft | 2010 | М | 14 | 8513496 | 0:52:23 | 263 | |
12 | Тёмкина Анна | Фотон | 1985 | Ж | 35 | 8522432 | 0:54:56 | 228 | |
13 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:54:59 | 227 | |
14 | Гундоров Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8643715 | 0:55:36 | 220 | |
15 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:55:53 | 216 | |
16 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 0:57:13 | 202 | |
17 | Кожин Андрей | аренда ММ | 1981 | М | 40 | 6106749 | 0:57:28 | 199 | |
18 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8505225 | 0:57:32 | 198 | |
19 | Шавёлкин Вячеслав | лично | 2007 | М | 18 | 2055846 | 0:57:59 | 194 | |
20 | Фабричнова Александра | аренда ММ | 2006 | Ж | 18 | 6106750 | 0:58:03 | 193 | |
20 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:58:03 | 193 | |
22 | Алексеев Георгий | Малахит | 2008 | М | 16 | 2301773 | 0:58:41 | 187 | |
23 | Дорожкин Алексей | лично | 1988 | М | 35 | 1005349 | 0:59:23 | 180 | |
24 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 1:01:50 | 160 | |
25 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:02:23 | 156 | |
26 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:03:15 | 149 | |
27 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 14 | 8523777 | 1:04:03 | 144 | |
28 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 1:05:56 | 132 | |
29 | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | Ж | 12 | 8509208 | 1:07:57 | 120 | |
30 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:08:17 | 119 | |
31 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:10:56 | 106 | |
32 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:13:46 | 94 | |
33 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 1:13:54 | 94 | |
34 | Прошляков Дмитрий | лично | 1989 | М | 35 | 8647655 | 1:14:26 | 92 | |
35 | Атлант | Атлант | ## | 2135075 | 1:16:37 | 84 | |||
36 | Хамурзова Мария | Атлантида | 1988 | Ж | 35 | 8652982 | 1:16:54 | 83 | |
37 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4643969 | 1:20:42 | 72 | |||
38 | Бурухин Антон | аренда ММ | 1994 | М | 21 | 6106709 | 1:22:31 | 67 | |
39 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 1:22:33 | 67 | |
40 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:28:14 | 55 | |
41 | льгот2078905 | лично | ## | 2078905 | 1:37:38 | 41 | |||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 13 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 3 | Дата - | 24 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:30:34 | 250 | |
2 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:34:35 | 173 | |
3 | Хорошёво | Хорошёво | ## | 4632778 | 0:35:35 | 158 | |||
4 | Хорошёво | Хорошёво | ## | 4632761 | 0:35:41 | 157 | |||
5 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:39:57 | 112 | |
6 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:40:35 | 107 | |
7 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4643988 | 0:40:48 | 105 | |||
8 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:41:19 | 101 | |
9 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:45:16 | 77 | |
10 | Носков Михаил | лично | 1982 | М | 40 | 2451150 | 0:45:39 | 75 | |
11 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:45:46 | 74 | |
12 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 0:47:39 | 66 | |
13 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 75 | 8117910 | 0:49:41 | 58 | |
14 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 0:52:13 | 50 | |
15 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 8638323 | 0:52:56 | 48 | |
16 | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | Ж | 10 | 2620682 | 0:54:51 | 43 | |
17 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:56:24 | 40 | |
18 | т\к Муравейник | т\к Муравейник | ## | 4644004 | 0:58:10 | 36 | |||
19 | Уварова Анастасия | аренда ММ | 1999 | Ж | 21 | 6106743 | 0:58:51 | 35 | |
20 | Маковеев Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106756 | 0:59:32 | 34 | |
21 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4643942 | 1:00:32 | 32 | |||
22 | Бондарев Олег | Хорошёво | 1970 | М | 50 | 2070491 | 1:03:50 | 27 | |
23 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 10 | 1312960 | 1:07:57 | 23 | |
24 | Корнюшин Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 4643972 | 1:12:31 | 19 | |
25 | Лабутина Людмила | Медведково | 1940 | Ж | 75 | 8638320 | 1:26:49 | 11 | |
26 | Скосырев Геннадий | лично | 1962 | М | 60 | 2040692 | 2:04:10 | 4 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2024(осень) 13 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | выбор | Дата - | 24 сентября 2024 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:33:32 | 150 | |
2 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 0:33:53 | 145 | |
3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:37:15 | 109 | |
4 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 0:41:29 | 79 | |
5 | Хорошёво | Хорошёво | ## | 4632799 | 0:44:47 | 63 | |||
6 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:45:29 | 60 | |
7 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:47:47 | 52 | 0:05:00 |
8 | Хорошёво | Хорошёво | ## | 4632828 | 0:53:49 | 36 | |||
9 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:57:00 | 31 | 0:05:00 |
10 | Хорошёво | Хорошёво | ## | 4632774 | 0:58:45 | 28 | 0:05:00 | ||
11 | Хорошёво | Хорошёво | ## | 4651848 | 0:58:46 | 28 | 0:05:00 | ||
12 | Острецова Татьяна | Заря | 2004 | Ж | 20 | 7201609 | 0:59:41 | 27 | |
13 | Фенечка Родион | Заря | 2006 | М | 18 | 8027877 | 0:59:58 | 26 | |
14 | Заря | Заря | ## | 1600822 | 1:00:15 | 26 | |||
15 | Малахит | Малахит | ## | 238317 | 1:01:56 | 24 | |||
16 | Чугунов Арсений | ЮЗАО team | 2007 | М | 18 | 8117990 | 1:03:34 | 22 | |
17 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:07:16 | 19 | |
18 | Маслов Алексей | лично | 1995 | М | 21 | 1409825 | 1:10:00 | 16 | |
19 | Михайлов Илья | Истра 3 | 2012 | М | 12 | 4019345 | 1:10:32 | 16 | 0:10:00 |
20 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4643932 | 1:11:18 | 16 | |||
21 | Радиошкола | Радиошкола | ## | 4500550 | 1:12:34 | 15 | |||
22 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:12:43 | 15 | |
23 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4643928 | 1:12:54 | 15 | |||
24 | Лапшин Виктор | Билдер | 1955 | М | 65 | 1393652 | 1:13:44 | 14 | |
25 | Окин Михаил | Хорошёво | 2010 | М | 14 | 8427249 | 1:15:07 | 13 | |
26 | Боброва Алиса | Малахит | 2012 | Ж | 12 | 8508381 | 1:16:57 | 12 | 0:10:00 |
27 | Радиошкола | Радиошкола | ## | 4500551 | 1:17:32 | 12 | 0:05:00 | ||
28 | Артамонова Дарья | аренда ММ | 1983 | Ж | 40 | 6106719 | 1:17:57 | 12 | 0:05:00 |
29 | разные участники | ## | 8643744 | 1:19:10 | 11 | ||||
30 | Истра | Истра | ## | 9055217 | 1:19:16 | 11 | |||
31 | Данилина Маргарита | Истра | 2011 | Ж | 14 | 4019341 | 1:19:26 | 11 | 0:20:00 |
32 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4643922 | 1:20:42 | 11 | |||
33 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 20 | 1005359 | 1:26:15 | 9 | |
34 | Загоруйко Александра | Истра 3 | 2010 | Ж | 14 | 4019342 | 1:29:58 | 8 | |
35 | Хамурзов Иван | Атлантида | 2013 | М | 12 | 8513413 | 1:32:46 | 7 | |
36 | Малахит | Малахит | ## | 1452504 | 1:39:14 | 6 | |||
37 | Саванин Данила | Малахит | 2012 | М | 12 | 2303334 | 1:40:15 | 6 | |
38 | Разные участники | МФТИ | ## | 2090524 | 1:41:29 | 5 | 0:20:00 | ||
39 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 12 | 8219810 | 1:42:53 | 5 | 0:20:00 |
40 | Андреев Александр | Атлантида | 2010 | М | 14 | 8513385 | 1:43:47 | 5 | |
41 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 2078902 | 1:46:52 | 5 | |
42 | Авдиенко Василиса | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106748 | 1:47:48 | 5 | 0:15:00 |
43 | Артамонов Дмитрий | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106726 | 1:50:47 | 4 | |
44 | Бондаренко Александр | аренда ММ | 2012 | М | 12 | 6106738 | 1:50:49 | 4 | |
45 | МИФИ | МИФИ | ## | 8067723 | 1:51:33 | 4 | |||
46 | Неоткрытые Острова | Неоткрытые Острова | ## | 4644001 | 2:01:49 | 3 | |||
47 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 2:48:42 | 1 | 0:05:00 |
48 | Русин Максим | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106761 | 2:49:58 | 1 | |
- | Веневитин Андрей(недоплата) | лично | 1998 | М | 21 | 2074164 | льгот | 0:10:00 | |
_________________ |