|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 1 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:37:18 | 1000 |
|
| 2 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:37:56 | 951 |
|
| 3 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8222297 | 0:40:37 | 774 |
|
| 4 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:46:08 | 529 |
|
| 5 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:47:53 | 473 |
|
| 6 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:48:57 | 442 |
|
| 7 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8136470 | 0:50:41 | 399 |
|
| 8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:51:11 | 387 |
|
| 9 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:51:16 | 385 |
|
| 10 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:51:29 | 380 |
|
| 11 | Академия | Академия | | | ## | 1981620 | 0:53:17 | 343 |
|
| 12 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:54:17 | 324 |
|
| 13 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 0:55:24 | 305 |
|
| 14 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 0:59:08 | 251 |
|
| 15 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 0:59:24 | 248 |
|
| 16 | Постнов Денис | Искатель | 1982 | М | 40 | 1500486 | 0:59:29 | 247 |
|
| 17 | Иващенко Михаил | Малахит | 1986 | М | 40 | 8543273 | 1:02:29 | 213 |
|
| 18 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:04:10 | 196 |
|
| 19 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:04:34 | 193 |
|
| 20 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:09:26 | 155 |
|
| 21 | Чекин Андрей | лично | 1978 | М | 45 | 2040560 | 1:10:33 | 148 |
|
| 22 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:12:55 | 134 |
|
| 23 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:14:07 | 127 |
|
| 24 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 1:21:01 | 98 |
|
| 25 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:21:28 | 96 |
|
| 26 | Эпиктетов Денис | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106749 | 1:26:15 | 81 |
|
| 27 | Олуромби Александр | Аварийный Азимут | 1990 | М | 35 | 8542950 | 1:31:05 | 69 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 1 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:36:10 | 500 |
|
| 2 | Казначеев Михаил | лично | 1986 | М | 40 | 1423743 | 0:37:52 | 436 |
|
| 3 | Лукин Андрей | Хорошёво | 1986 | М | 40 | 8360000 | 0:38:10 | 425 |
|
| 4 | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 2010 | М | 16 | 8539186 | 0:38:28 | 416 |
|
| 5 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:41:29 | 331 |
|
| 6 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:41:45 | 325 |
|
| 7 | Авдеенко Александр | лично | 1976 | М | 50 | 8543340 | 0:42:25 | 310 |
|
| 8 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:42:27 | 309 |
|
| 9 | Вакуленко Варвара | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 0:42:29 | 308 |
|
| 10 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:42:54 | 300 |
|
| 11 | Тайманова Светлана | СКРУМ | 2007 | Ж | 20 | 8410607 | 0:43:12 | 293 |
|
| 12 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:46:13 | 240 |
|
| 13 | Михеева Нина | Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 504170 | 0:46:28 | 236 |
|
| 14 | Ямчук Дмитрий | МАИ | 1986 | М | 40 | 1302183 | 0:47:12 | 225 |
|
| 15 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:47:59 | 214 |
|
| 16 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:48:20 | 209 |
|
| 17 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 0:48:34 | 206 |
|
| 18 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:49:53 | 191 |
|
| 19 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:50:03 | 189 |
|
| 20 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:50:37 | 182 |
|
| 21 | Иващенко Алексей | Малахит | 2013 | М | 14 | 8539531 | 0:50:42 | 181 |
|
| 22 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:52:24 | 164 |
|
| 23 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:56:13 | 133 |
|
| 24 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:57:39 | 123 |
|
| 25 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:57:42 | 123 |
|
| 26 | Ибрагимов Идель | Бутово-team | 2013 | М | 14 | 8548052 | 1:01:10 | 103 |
|
| 27 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:02:48 | 96 |
|
| 28 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 1:04:34 | 88 |
|
| 28 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:04:34 | 88 |
|
| 30 | Бондаренков Максим | лично | 2006 | М | 20 | 8530647 | 1:06:40 | 80 |
|
| 31 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:07:43 | 76 |
|
| 32 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:14:30 | 57 |
|
| 33 | Губанов Фёдор | лично | 1963 | М | 60 | 2008234 | 1:16:27 | 53 |
|
| 34 | Михайлов Дмитрий | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106756 | 1:31:29 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 1 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Солтанов Иван | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106747 | 0:24:40 | 250 |
|
| 2 | Трухина Юлия | Хорошёво | 1987 | Ж | 35 | 8656213 | 0:28:22 | 250 |
|
| 3 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:31:56 | 250 |
|
| 4 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:38:15 | 145 |
|
| 5 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:40:42 | 121 |
|
| 6 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:44:31 | 92 |
|
| 7 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 0:45:40 | 85 |
|
| 8 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:47:16 | 77 |
|
| 9 | Пономарёва Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 1408400 | 0:48:36 | 71 |
|
| 10 | Горлова Ксения | лично | 1984 | Ж | 40 | 1470691 | 0:49:53 | 66 |
|
| 11 | Кухарчук Иван | лично | 1999 | М | 21 | 2421628 | 0:50:57 | 62 |
|
| 12 | Заря | Заря | | | ## | 1301419 | 0:51:44 | 59 |
|
| 13 | Постнова Изабелла | Искатель | 2014 | Ж | 12 | 1209897 | 0:52:59 | 55 |
|
| 14 | Мещерякова Валентина | лично | 1948 | Ж | 75 | 2301312 | 0:53:03 | 55 |
|
| 15 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 1:03:33 | 32 |
|
| 16 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:08:24 | 25 |
|
| 17 | Фаорина Кира | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4707661 | 1:08:28 | 25 |
|
| 18 | Тулупов Андрей | лично | 1960 | М | 65 | 2301449 | 1:10:08 | 24 |
|
| 19 | Рябчиков Виктор | лично | 1952 | М | 70 | 2161914 | 1:48:58 | 6 |
|
| 20 | Академия | Академия | | | ## | 1981657 | 1:53:10 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 1 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зимина Зоя | ВНИИА | 1947 | Ж | 75 | 1006730 | 0:19:30 | 150 |
|
| 2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:25:53 | 64 |
|
| 3 | Горлов Константин | лично | 2014 | М | 12 | 2086312 | 0:26:43 | 58 |
|
| 4 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:26:46 | 58 |
|
| 5 | Горлов Андрей | лично | 2015 | М | 12 | 2060498 | 0:26:47 | 58 |
|
| 6 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 0:26:53 | 57 |
|
| 7 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:36:01 | 24 | 0:10:00
|
| 8 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:36:45 | 22 |
|
| 9 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 0:38:19 | 20 |
|
| 10 | Меремьянина Юлия | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 4545018 | 0:41:20 | 16 |
|
| 11 | Ли Юлия | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545015 | 0:41:32 | 16 |
|
| 12 | Бурдейный Александр | лично | 1986 | М | 40 | 8546092 | 0:58:50 | 5 |
|
| 13 | Качалина Марина | лично | 1965 | Ж | 60 | 1302018 | 1:00:43 | 5 | 0:20:00
|
| 14 | Бабенков Артём | аренда ММ | 2009 | М | 18 | 6106726 | 1:16:30 | 2 | 0:10:00
|
| 15 | Казанцева Ярослава | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545017 | 1:18:52 | 2 | 0:30:00
|
| 16 | Савёлова Арина | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545013 | 1:18:55 | 2 | 0:30:00
|
| 17 | Андреева Елизавета | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545012 | 1:26:45 | 2 | 0:50:00
|
| 18 | Гуляева Аполлинария | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545014 | 1:28:15 | 2 | 0:50:00
|
| 19 | Курбанисмаилова Карина | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 4545016 | 1:28:18 | 2 | 0:50:00
|
| 20 | Ключников Вячеслав | лично | 1983 | М | 40 | 8533887 | 1:40:07 | 1 |
|
| 21 | Сибирцева Милена | аренда ММ | 2009 | Ж | 18 | 4501028 | 1:48:40 | 1 | 0:50:00
|
| 22 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:03:11 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|