|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 30 сентября 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Наконечный Дмитрий | лично | 1991 | М | 21 | 8150191 | 0:41:00 | 1000 |
|
2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:47:04 | 661 |
|
3 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:47:20 | 650 |
|
4 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:48:30 | 604 |
|
5 | Тайманов Александр | СКРУМ | 2005 | М | 20 | 8410405 | 0:50:27 | 537 |
|
6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:50:42 | 529 |
|
6 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 0:50:42 | 529 |
|
8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:53:20 | 454 |
|
9 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:53:29 | 451 |
|
10 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 40 | 8444888 | 0:55:04 | 413 |
|
11 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:57:44 | 358 |
|
12 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:57:53 | 355 |
|
13 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:57:57 | 354 |
|
14 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 0:58:35 | 343 |
|
15 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:00:23 | 313 |
|
16 | Зюзин Дмитрий | с/к Барьер | 1998 | М | 21 | 1415529 | 1:04:31 | 257 |
|
17 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 1:04:38 | 255 |
|
18 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 1:07:32 | 224 |
|
19 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:10:38 | 196 |
|
20 | Киселёв Александр | Ника | 1989 | М | 35 | 237254 | 1:11:35 | 188 |
|
21 | Денисов Артём | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106784 | 1:13:13 | 176 |
|
22 | Калабин Станислав | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106785 | 1:13:38 | 173 |
|
23 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:14:22 | 168 |
|
24 | Михотов Максим | лично | 1996 | М | 21 | 8532175 | 1:20:32 | 132 |
|
25 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:21:13 | 129 |
|
26 | Рябинкин Алексей | Фотон | 1977 | М | 45 | 1426398 | 1:21:37 | 127 |
|
27 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:22:23 | 123 |
|
28 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:24:06 | 116 |
|
29 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:25:31 | 110 |
|
30 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:34:08 | 83 |
|
31 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:36:14 | 77 |
|
32 | Кусков Виктор | ЮЗАО-team | 1970 | М | 55 | 8643741 | 1:50:02 | 52 |
|
33 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:02:57 | 37 |
|
34 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 2:06:07 | 34 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 30 сентября 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:38:00 | 500 |
|
2 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8513800 | 0:41:50 | 500 |
|
3 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:42:21 | 482 |
|
4 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:42:30 | 477 |
|
5 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 0:43:25 | 447 |
|
6 | Венков Инокентий | Фотон | 2010 | М | 16 | 8221000 | 0:43:33 | 443 |
|
7 | Громыко Анастасия | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 1422853 | 0:44:25 | 418 |
|
8 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:46:34 | 363 |
|
9 | Кравчук Денис | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106750 | 0:46:57 | 354 |
|
10 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:48:28 | 322 |
|
11 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:49:00 | 311 |
|
12 | Иванов Константин | Фотон | 1978 | М | 45 | 8512686 | 0:50:32 | 284 |
|
13 | Дмитриева Татьяна | лично | 1981 | Ж | 40 | 238640 | 0:50:57 | 277 |
|
14 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:53:20 | 241 |
|
15 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:55:21 | 216 |
|
16 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 7501345 | 0:55:43 | 212 |
|
17 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 0:56:31 | 203 |
|
18 | Венкова Полина | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8480001 | 0:57:52 | 189 |
|
19 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:58:20 | 184 |
|
20 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 65 | 8638355 | 1:00:09 | 168 |
|
21 | Голованов Юрий | Звезда-Химки | 1979 | М | 45 | 1428808 | 1:01:00 | 161 |
|
22 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106747 | 1:03:06 | 146 |
|
23 | Козлов Никита | | 2003 | М | 21 | 8528359 | 1:03:47 | 141 |
|
24 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:04:06 | 139 |
|
25 | Бадуров Евгений | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106758 | 1:04:24 | 137 |
|
26 | Кузьмин Роман | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106749 | 1:04:34 | 136 |
|
27 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:04:54 | 134 |
|
28 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 1:05:44 | 129 |
|
29 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 1:05:45 | 129 |
|
30 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 1:06:05 | 127 |
|
31 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 1:09:19 | 110 |
|
32 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:10:15 | 106 |
|
33 | Тихонин Дмитрий | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106726 | 1:10:31 | 104 |
|
34 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:13:20 | 93 |
|
35 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:14:17 | 89 |
|
36 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:16:42 | 81 |
|
37 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:18:57 | 74 |
|
38 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:19:49 | 72 |
|
39 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:25:09 | 59 |
|
40 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:29:47 | 51 |
|
41 | Чуйко Елена | ЮЗАО-team | 1975 | Ж | 50 | 7501584 | 1:35:33 | 42 |
|
42 | Морозов Денис | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106738 | 1:39:38 | 37 |
|
43 | Текучев Иван | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106704 | 1:56:51 | 23 |
|
44 | Маковеева Елена | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106761 | 1:58:30 | 22 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 30 сентября 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Самохин Василий | аренда ММ | 2007 | М | 18 | 6106766 | 0:28:58 | 250 |
|
2 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:33:33 | 250 |
|
3 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 8502717 | 0:34:06 | 238 |
|
4 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:36:40 | 192 |
|
5 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:36:55 | 188 |
|
6 | Ямчук Дмитрий | МАИ | 1986 | М | 35 | 1302183 | 0:39:57 | 148 |
|
7 | Иванов Иван | Фотон | 2014 | М | 12 | 2111421 | 0:40:30 | 142 |
|
8 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:40:55 | 138 |
|
9 | Тихомиров Максим | ОМЕГА | 1976 | М | 45 | 7878499 | 0:44:22 | 108 |
|
10 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 0:46:41 | 93 |
|
11 | Биглов Зуфар | аренда ММ | 1963 | М | 60 | 6106765 | 0:50:07 | 75 |
|
12 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:54:51 | 57 |
|
13 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 70 | 1301256 | 0:55:18 | 56 |
|
14 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8630814 | 0:58:01 | 48 |
|
15 | Мещерякова Валентина | Кунцево | 1948 | Ж | 75 | 8630816 | 0:58:24 | 47 |
|
16 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 1:08:15 | 30 |
|
17 | Иванов Сергей | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106764 | 1:19:26 | 19 |
|
18 | Проклов Артемий | Олень | 2013 | М | 12 | 2152590 | 1:20:25 | 18 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 30 сентября 2025 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:21:20 | 150 |
|
2 | Мироненко Сергей | Динозавр | 1984 | М | 40 | 8200313 | 0:26:39 | 77 |
|
3 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 75 | 8638359 | 0:36:35 | 30 |
|
4 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:36:56 | 29 |
|
5 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:37:28 | 28 |
|
6 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:40:50 | 21 |
|
7 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106779 | 0:41:40 | 20 |
|
8 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106776 | 0:44:48 | 16 |
|
9 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:45:14 | 16 | 0:10:00
|
10 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106780 | 0:46:18 | 15 |
|
11 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:50:09 | 12 |
|
12 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 1007033 | 0:50:22 | 11 |
|
13 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:51:35 | 11 |
|
14 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:51:37 | 11 |
|
15 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8659145 | 0:58:28 | 7 |
|
16 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:59:16 | 7 |
|
17 | Бородкин Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 4545021 | 1:03:36 | 6 | 0:10:00
|
18 | Юсупов Таир | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106778 | 1:03:50 | 6 | 0:10:00
|
19 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:06:23 | 5 |
|
20 | Мурышева Мария | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 4545014 | 1:08:53 | 4 |
|
21 | Бабикова Мария | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 4545017 | 1:09:02 | 4 |
|
22 | Бородкин Александр | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106781 | 1:15:00 | 3 | 0:40:00
|
23 | Родионов Илья | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106782 | 1:18:27 | 3 |
|
24 | Сычёва Софья | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545013 | 1:19:04 | 3 | 0:10:00
|
25 | Борисов Данила | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 4545016 | 1:21:11 | 3 | 0:10:00
|
26 | Кулешёва Вера | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 4545015 | 1:22:38 | 3 | 0:10:00
|
27 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106772 | 1:23:22 | 3 |
|
28 | Косарева Вероника | лично | 2010 | Ж | 16 | 8533823 | 1:25:54 | 2 |
|
29 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 8644891 | 1:26:31 | 2 | 0:20:00
|
30 | Бажанова Вера | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545019 | 1:27:35 | 2 | 0:10:00
|
31 | Хованский Николай | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 4545018 | 1:27:42 | 2 | 0:10:00
|
32 | Фотон | Фотон | | | ## | 1412520 | 1:32:34 | 2 | 1:00:00
|
33 | Белова Наталья | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106783 | 1:34:42 | 2 |
|
34 | Фролова Анастасия | аренда ММ | 2001 | Ж | 21 | 6106769 | 1:42:21 | 1 |
|
35 | Дубровская Валерия | аренда ММ | 2005 | Ж | 20 | 6106773 | 1:42:27 | 1 |
|
36 | Тормагов Тимофей | лично | 1995 | М | 21 | 2153798 | 1:43:27 | 1 |
|
37 | Костикова Мария | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 4545020 | 1:45:58 | 1 | 0:50:00
|
38 | Колбасов Иван | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106756 | 2:06:36 | 1 |
|
39 | Сосновский Иван | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 4545012 | 2:17:13 | 1 |
|
40 | Калмыкова Ольга | аренда ММ | 2006 | Ж | 20 | 6106771 | 2:17:14 | 1 |
|
41 | Агальцова Елена | аренда ММ | 2006 | Ж | 20 | 4545010 | 2:17:16 | 1 |
|
41 | Климов Елисей | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 4545011 | 2:17:16 | 1 |
|
43 | Кошылева Светлана | Лыткапино К2 | 1995 | Ж | 21 | 2231002 | 2:43:32 | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|