|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 1 октября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ермаченков Филипп | "Первый с конца" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:44:19 | 1000 |
|
2 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:44:20 | 999 |
|
3 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:44:39 | 978 |
|
4 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:46:14 | 881 |
|
5 | Иниятуллин Равиль | Заря | 1999 | М | 21 | 8650725 | 0:50:31 | 675 |
|
6 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:52:01 | 618 |
|
7 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:53:40 | 563 |
|
8 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:53:44 | 561 |
|
9 | Назарычев Велимир | лично | 1992 | М | 21 | 8502702 | 0:54:37 | 534 |
|
10 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:56:25 | 485 |
|
11 | Степанов Николай | Импульс | 1993 | М | 21 | 1422986 | 0:58:16 | 440 |
|
12 | Тайманов Александр | СКРУМ | 2005 | М | 20 | 8410405 | 0:58:56 | 425 |
|
13 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 45 | 8020347 | 1:00:26 | 394 |
|
14 | Шыырап Саин | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106764 | 1:00:35 | 391 |
|
15 | Иванов Дмитрий | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106765 | 1:00:41 | 389 |
|
16 | Чёрный Владислав | аренда ММ | 2005 | М | 20 | 6106766 | 1:00:45 | 388 |
|
17 | Алейников Алексей | Craft | 2008 | М | 16 | 8520035 | 1:01:26 | 375 |
|
18 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:02:26 | 358 |
|
19 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:03:05 | 347 |
|
20 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:03:23 | 342 |
|
21 | Матвеенко Савелий | лично | 2011 | М | 14 | 8501331 | 1:04:08 | 330 |
|
22 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8669920 | 1:05:35 | 309 |
|
23 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 40 | 8622328 | 1:06:58 | 290 |
|
24 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 16 | 8188360 | 1:08:57 | 266 |
|
25 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 1:10:50 | 245 |
|
26 | Чекин Андрей | лично | 1978 | М | 45 | 2040560 | 1:10:55 | 244 |
|
27 | Цыбанов Дмитрий | Фотон | 2009 | М | 16 | 8023805 | 1:19:08 | 176 |
|
28 | Гирей Роман | лично | 1996 | М | 21 | 8023822 | 1:19:25 | 174 |
|
29 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 45 | 2024829 | 1:23:28 | 150 |
|
30 | Заря | Заря | | | ## | 8652399 | 1:26:43 | 133 |
|
31 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:26:51 | 133 |
|
32 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:31:30 | 114 |
|
33 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 1:35:05 | 101 |
|
34 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:35:15 | 101 |
|
35 | Могильниченко Максим | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106769 | 1:41:48 | 83 |
|
36 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:48:47 | 68 |
|
- | Михальчук Игорь | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106763 | льгот | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 1 октября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Музыченко Кирилл | Фотон | 1986 | М | 35 | 8000456 | 0:37:45 | 500 |
|
2 | Зайцев Кирилл | Бутово team | 2009 | М | 16 | 8501271 | 0:37:53 | 500 |
|
3 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:40:24 | 412 |
|
4 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 12 | 8510295 | 0:41:07 | 391 |
|
5 | Громыко Анастасия | Фотон | 2006 | Ж | 18 | 8103049 | 0:41:30 | 380 |
|
6 | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | М | 12 | 8238609 | 0:41:34 | 379 |
|
7 | Трубкин Виктор | О-Клуб | 1959 | М | 65 | 8631533 | 0:42:16 | 360 |
|
8 | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | Ж | 35 | 8656088 | 0:42:33 | 353 |
|
9 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:43:52 | 322 |
|
10 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8004286 | 0:45:02 | 298 |
|
10 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 0:45:02 | 298 |
|
12 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 0:45:10 | 295 |
|
13 | Салов Артём | Ski-O | 2012 | М | 12 | 8520005 | 0:45:36 | 287 |
|
14 | Ватутинки | Ватутинки | | | ## | 8052263 | 0:46:06 | 277 |
|
15 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 40 | 1428804 | 0:46:09 | 277 |
|
16 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | М | 40 | 8103000 | 0:46:22 | 273 |
|
17 | Власов Ярослав | Бутово Team | 2011 | М | 14 | 2260105 | 0:47:05 | 260 |
|
18 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 12 | 8513800 | 0:48:21 | 241 |
|
19 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:48:33 | 238 |
|
20 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 0:50:37 | 210 |
|
21 | Кожин Андрей | аренда ММ | 1981 | М | 40 | 6106704 | 0:50:56 | 206 |
|
22 | Ибрагимов Фархад | Бутово team | 1983 | М | 40 | 2442806 | 0:51:08 | 203 |
|
23 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8505225 | 0:51:14 | 202 |
|
24 | Заря | Заря | | | ## | 8466959 | 0:51:39 | 197 |
|
25 | Козлов Никита | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106768 | 0:51:52 | 195 |
|
26 | Уваркина Варвара | Тропа | 2010 | Ж | 14 | 8039322 | 0:51:58 | 194 |
|
27 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 12 | 1301490 | 0:52:37 | 187 |
|
27 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 12 | 8520474 | 0:52:37 | 187 |
|
29 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 14 | 8466958 | 0:52:38 | 186 |
|
30 | Галкина Марина | Тропа | 1968 | Ж | 55 | 1394955 | 0:53:10 | 181 |
|
31 | Моргунова Мария | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 4545010 | 0:53:41 | 176 |
|
32 | Кунцевич Иван | Тропа | 2012 | М | 12 | 8026223 | 0:54:07 | 172 |
|
33 | Красноштанов Илья | Фотон | 2008 | М | 16 | 8631496 | 0:55:09 | 162 |
|
34 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 0:56:59 | 147 |
|
35 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 12 | 1301172 | 0:57:32 | 143 |
|
36 | Белотелова Екатерина | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8044842 | 0:58:12 | 138 |
|
37 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:58:15 | 138 |
|
37 | Додонов Сергей | лично | 1979 | М | 45 | 8085162 | 0:58:15 | 138 |
|
39 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:58:34 | 135 |
|
40 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 0:58:55 | 133 |
|
41 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 1:00:08 | 125 |
|
42 | Красноштанова Юлия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8638329 | 1:00:26 | 123 |
|
43 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 1:00:54 | 120 |
|
44 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:01:08 | 119 |
|
45 | Шанина Екатерина | аренда ММ | 1998 | Ж | 21 | 6106758 | 1:01:46 | 115 |
|
46 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 65 | 8654960 | 1:03:08 | 108 |
|
47 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 1:03:24 | 107 |
|
48 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:03:25 | 107 |
|
49 | Шилов Николай | ОМ Горизонт | 1990 | М | 21 | 1408468 | 1:03:43 | 105 |
|
50 | Яковлев Алексей | Craft | 1979 | М | 45 | 8520778 | 1:03:58 | 104 |
|
51 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:04:19 | 102 |
|
52 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 1974 | Ж | 50 | 2154185 | 1:05:27 | 97 |
|
53 | Сушко Екатерина | Ski O | 2005 | Ж | 20 | 8638342 | 1:06:07 | 94 |
|
54 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:08:30 | 85 |
|
55 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:08:39 | 84 |
|
56 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 1:11:39 | 74 |
|
57 | Юриков Семён | лично | 2002 | М | 21 | 2076678 | 1:15:48 | 62 |
|
58 | Орлов Алексей | аренда ММ | 1954 | М | 70 | 6106767 | 1:16:23 | 61 |
|
59 | Антонова Наталия | Фотон | 1979 | Ж | 45 | 2181082 | 1:17:52 | 58 |
|
60 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 1:18:01 | 57 |
|
61 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:18:05 | 57 |
|
62 | Малахов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8650658 | 1:18:57 | 55 |
|
63 | Осипова Василиса | Заря | 2008 | Ж | 16 | 8013803 | 1:19:04 | 55 |
|
63 | Кашина Дарина | Заря | 2008 | Ж | 16 | 8013806 | 1:19:04 | 55 |
|
65 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:20:09 | 53 |
|
66 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 20 | 1005359 | 1:20:18 | 53 |
|
67 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:21:14 | 51 |
|
68 | Соколов Сергей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106778 | 1:34:10 | 33 |
|
69 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:44:41 | 24 |
|
70 | Алексей Вин | аренда ММ | 1974 | М | 50 | 4545011 | 3:16:53 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 3 | Дата - | 1 октября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:24:40 | 250 |
|
2 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:26:37 | 250 |
|
3 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 12 | 8505198 | 0:31:57 | 250 |
|
4 | Калабин Станислав | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106782 | 0:34:23 | 201 |
|
5 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:34:52 | 192 |
|
6 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 0:35:33 | 181 |
|
7 | Венкова Полина | Фотон | 2008 | Ж | 16 | 8480001 | 0:37:16 | 158 |
|
8 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:41:30 | 114 |
|
9 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:41:53 | 111 |
|
10 | Голубева Лиза | Ватутинки | 2009 | Ж | 16 | 8067970 | 0:42:21 | 107 |
|
11 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 10 | 1312960 | 0:44:23 | 93 |
|
11 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:44:23 | 93 |
|
13 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:44:34 | 92 |
|
14 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 10 | 1503090 | 0:46:19 | 82 |
|
15 | Маковеев Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106772 | 0:46:42 | 80 |
|
16 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:48:22 | 72 |
|
17 | Лабутина Людмила | Медведково | 1940 | Ж | 75 | 8638320 | 0:51:03 | 61 |
|
18 | Седова Алиса | Бутово team | 2007 | Ж | 18 | 2135006 | 0:51:45 | 59 |
|
19 | Бутово Team | Бутово Team | | | ## | 1406735 | 0:53:56 | 52 |
|
20 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:57:41 | 42 |
|
21 | Бондарев Олег | Хорошёво | 1970 | М | 50 | 2070491 | 0:59:17 | 39 |
|
22 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:01:49 | 35 |
|
23 | Вронский Роман | аренда ММ | 2008 | М | 16 | 6106771 | 1:08:04 | 26 |
|
24 | Маковеева Елена | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106773 | 1:09:15 | 25 |
|
25 | Федулкин Алексей | аренда ММ | 1986 | М | 35 | 6106761 | 1:12:53 | 21 |
|
26 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 8643710 | 1:20:14 | 16 |
|
27 | Русанов Павел | Парус | 1941 | М | 75 | 8638323 | 1:20:46 | 15 |
|
28 | Мокейкин Валерий | ВНИИА | 1935 | М | 75 | 303885 | 1:46:19 | 7 |
|
29 | Скосырев Геннадий | лично | 1962 | М | 60 | 2040692 | 2:17:17 | 3 |
|
30 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 3:36:09 | 1 |
|
- | Занегин Пётр | МАИ | 1983 | М | 40 | 237030 | льгот | | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 1 октября 2024 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106743 | 0:22:24 | 150 |
|
2 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 18 | 2127065 | 0:23:37 | 128 |
|
3 | Фотон | Фотон | | | ## | 4644206 | 0:23:59 | 122 |
|
4 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 8052226 | 0:25:34 | 101 |
|
5 | Седых Андрей | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106748 | 0:26:24 | 92 |
|
6 | Шаровин Константин | Бутово Team | 2016 | М | 10 | 2451152 | 0:26:53 | 87 |
|
7 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 55 | 1422952 | 0:27:16 | 83 |
|
8 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:27:57 | 77 | 0:05:00
|
9 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:27:59 | 77 |
|
10 | Ибрагимов Идель | Бутово team | 2013 | М | 12 | 2442807 | 0:28:32 | 73 |
|
11 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:29:32 | 65 |
|
12 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:37:12 | 33 |
|
13 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106749 | 0:37:51 | 31 |
|
14 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106756 | 0:38:37 | 29 |
|
15 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:39:09 | 28 | 0:10:00
|
16 | Ефанова Дарья | Бутово Team | 2012 | Ж | 12 | 2157652 | 0:40:17 | 26 |
|
17 | Бутово Team | Бутово Team | | | ## | 2024928 | 0:41:39 | 23 |
|
18 | Бутово Team | Бутово Team | | | ## | 2055011 | 0:41:45 | 23 |
|
19 | Бутово Team | Бутово Team | | | ## | 2117513 | 0:42:20 | 22 |
|
20 | Карпов Лев | аренда ММ | 2010 | М | 14 | 6106726 | 0:42:52 | 21 |
|
21 | Кудрявцев Данила | Санкт-Петербург | 2006 | М | 18 | 2131782 | 0:46:01 | 17 |
|
22 | Травушкин Алексей | аренда ММ | 2014 | М | 10 | 6106750 | 0:50:54 | 13 | 0:15:00
|
23 | Горлов Михаил | аренда ММ | 2011 | М | 14 | 6106747 | 0:56:20 | 9 | 0:20:00
|
24 | Болгар Олеся | аренда ММ | 2011 | Ж | 14 | 6106738 | 0:56:50 | 9 | 0:10:00
|
25 | Аверьянова Александра | аренда ММ | 2003 | Ж | 21 | 6106781 | 0:57:33 | 9 |
|
26 | Качанжи Владимир | аренда ММ | 1993 | М | 21 | 6106780 | 0:57:36 | 9 |
|
27 | Тропа | Тропа | | | ## | 1006960 | 0:59:07 | 8 | 0:05:00
|
28 | Железов Максим | Фотон | 2018 | М | 10 | 1407066 | 1:00:26 | 8 |
|
29 | Верескунов Алексей | лично | 1973 | М | 50 | 8219704 | 1:00:45 | 8 |
|
30 | Уваркина Арина | Тропа | 2010 | Ж | 14 | 8168105 | 1:00:49 | 7 |
|
31 | Белотелов Владимир | Фотон | 1978 | М | 45 | 2132909 | 1:01:38 | 7 |
|
32 | Капоров Артём | аренда ММ | 1982 | М | 40 | 6106779 | 1:05:00 | 6 | 0:20:00
|
33 | Николаева Анита | Заря | 2014 | Ж | 10 | 7201592 | 1:06:53 | 6 |
|
34 | Нилов Макар | аренда ММ | 2015 | М | 10 | 6106709 | 1:09:19 | 5 | 0:30:00
|
35 | Озеров Степан | аренда ММ | 2016 | М | 10 | 6106719 | 1:09:37 | 5 | 0:30:00
|
36 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 12 | 8219810 | 1:09:49 | 5 | 0:05:00
|
37 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 1:12:28 | 4 |
|
38 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:16:49 | 4 |
|
39 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 1:18:06 | 4 |
|
40 | Денисюк Дмитрий | аренда ММ | 2004 | М | 20 | 6106776 | 1:19:10 | 3 |
|
41 | Хилковы | лично | | | ## | 1301549 | 1:19:51 | 3 |
|
42 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 206565 | 1:20:13 | 3 | 0:10:00
|
43 | Бутово Team | Бутово Team | | | ## | 1423758 | 1:26:35 | 3 | 0:10:00
|
44 | Суржикова Ольга | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 2120982 | 2:04:32 | 1 | 0:10:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|