"Московский меридиан" - 2025(весна) 15 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 1 | Дата - | 27 мая 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Девятов Владислав | МГТУ | 1995 | М | 21 | 8643725 | 0:45:53 | 1000 | |
2 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:47:45 | 887 | |
3 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:49:00 | 821 | |
4 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:49:04 | 818 | |
5 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:49:39 | 789 | |
6 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:51:23 | 712 | |
7 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:51:29 | 708 | |
8 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:51:53 | 692 | |
9 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:52:28 | 669 | |
10 | Салов Глеб | Спорт-Имеджес | 1984 | М | 40 | 8193440 | 0:54:31 | 596 | |
11 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:54:34 | 595 | |
12 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:57:00 | 522 | |
13 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:59:55 | 449 | |
14 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 1:02:06 | 403 | |
15 | Мезрин Алексей | лично | 1985 | М | 40 | 2079552 | 1:02:20 | 399 | |
16 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 1:02:29 | 396 | |
17 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8630810 | 1:03:19 | 381 | |
18 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8520071 | 1:04:03 | 368 | |
19 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 8085156 | 1:07:33 | 313 | |
20 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:08:35 | 299 | |
21 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:09:52 | 283 | |
22 | Мирошкин Сергей | т/к Плющиха | 1984 | М | 40 | 1001473 | 1:10:26 | 276 | |
23 | Аверьянов Дмитрий | "А чё нам, кабанам!" | 1975 | М | 50 | 8020347 | 1:11:14 | 267 | |
24 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:11:34 | 264 | |
25 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 1:14:50 | 231 | |
26 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 45 | 8629156 | 1:15:23 | 225 | |
27 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 1:16:42 | 214 | |
28 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 1:16:53 | 213 | |
29 | Масалков Олег | ЮЗАО-team | 1984 | М | 40 | 2224969 | 1:19:54 | 189 | |
30 | Петрова Майя | Craft | 2011 | Ж | 14 | 8020335 | 1:20:12 | 187 | |
31 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:20:53 | 183 | |
32 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:21:09 | 181 | |
33 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:25:21 | 155 | |
34 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:26:09 | 151 | |
35 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8521077 | 1:26:23 | 150 | |
36 | Мартынов Александр | лично | 1981 | М | 40 | 2079551 | 1:33:07 | 120 | |
37 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:33:26 | 118 | |
38 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 55 | 2076651 | 1:35:40 | 110 | |
39 | Баранов Сергей | аренда ММ | 1982 | М | 40 | 6106776 | 1:40:33 | 95 | |
40 | Орлов Марк | лично | 1981 | М | 40 | 8666403 | 1:41:45 | 92 | |
41 | Дементьев Кирилл | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106764 | 1:43:10 | 88 | |
42 | Григорьев Дмитрий | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106766 | 2:16:09 | 38 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(весна) 15 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 2 | Дата - | 27 мая 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 0:37:01 | 500 | |
2 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:37:55 | 500 | |
3 | Салов Артём | Ski-O | 2012 | М | 14 | 8520005 | 0:41:41 | 376 | |
4 | Поплавский Илья | ABST | 1986 | М | 35 | 7201631 | 0:43:44 | 326 | |
5 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:43:50 | 324 | |
6 | Музыченко Кирилл | Фотон | 1986 | М | 35 | 8000456 | 0:44:38 | 307 | |
7 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:45:05 | 297 | |
8 | Ганичев Василий | Московский Компас | 2011 | М | 14 | 1633251 | 0:45:44 | 285 | |
9 | Ганичев Павел | лично | 1984 | М | 40 | 8170077 | 0:45:52 | 282 | |
10 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 14 | 8261332 | 0:46:22 | 273 | |
11 | Широбокова Дина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8525867 | 0:47:25 | 256 | |
12 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:47:27 | 255 | |
13 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 55 | 8052225 | 0:48:18 | 242 | |
14 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8646230 | 0:48:35 | 238 | |
15 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:48:57 | 232 | |
16 | Рыбаков Артём | лично | 1995 | М | 21 | 810168 | 0:50:14 | 215 | |
17 | Музыченко Николай | Фотон | 2012 | М | 14 | 8520474 | 0:50:25 | 213 | |
18 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:50:36 | 210 | |
19 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:52:31 | 188 | |
20 | Ермаченкова Татьяна | МИФИ | 1987 | Ж | 35 | 8120187 | 0:52:56 | 184 | |
21 | Осипов Максим | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106768 | 0:53:31 | 178 | |
22 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 14 | 8166822 | 0:54:28 | 169 | |
23 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:54:44 | 166 | |
24 | Зимаков Евгений | СКРУМ | 1975 | М | 50 | 1037460 | 0:55:21 | 161 | |
25 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:56:04 | 155 | |
26 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:56:34 | 151 | |
26 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 0:56:34 | 151 | |
28 | Тихомирова Алиса | лично | 2012 | Ж | 14 | 8085780 | 0:57:48 | 141 | |
29 | Тихомиров Михаил | лично | 1986 | М | 35 | 7207039 | 0:57:52 | 141 | |
30 | Повышева Анастасия | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8522529 | 0:58:17 | 138 | |
31 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:58:49 | 134 | |
32 | Ноткина Алиса | ЮЗАО team | 2002 | Ж | 21 | 8501945 | 0:59:30 | 129 | |
33 | Шишкин Арсений | Московский Компас | 2009 | М | 16 | 8526786 | 1:00:17 | 124 | |
34 | Рыстин Александр | лично | 1972 | М | 50 | 1005329 | 1:00:29 | 123 | |
35 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:00:35 | 123 | |
36 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8645029 | 1:01:43 | 116 | |
37 | Вакуленко Вварвара | лично | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 1:01:59 | 114 | |
38 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 1:02:26 | 112 | |
39 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:03:05 | 109 | |
40 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:03:21 | 107 | |
41 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:03:53 | 105 | |
42 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 1:05:33 | 97 | |
43 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8002625 | 1:05:36 | 97 | |
44 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:06:04 | 95 | |
45 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 35 | 8501259 | 1:07:25 | 89 | |
46 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:07:50 | 87 | |
47 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:10:38 | 77 | |
48 | Цыбанов Константин | Фотон | 2009 | М | 16 | 2070196 | 1:11:34 | 74 | |
49 | Власов Серафим | Фотон | 2013 | М | 12 | 1147545 | 1:11:35 | 74 | |
50 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:11:57 | 73 | |
51 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:12:30 | 72 | |
52 | Новосёлова Полина | аренда ММ | 2007 | Ж | 18 | 6106761 | 1:13:00 | 70 | |
53 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:16:28 | 61 | |
54 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:17:16 | 59 | |
55 | Вишнякова Ника | Фотон | 2009 | Ж | 16 | 8489001 | 1:22:19 | 49 | |
56 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 1:31:20 | 36 | |
57 | Нозик Артём | аренда ММ | 1973 | М | 50 | 6106763 | 1:40:25 | 27 | |
- | Михайлов Андрей (недоплата!) | лично | 1973 | М | 50 | 1300332 | льгот | ||
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(весна) 15 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | 3 | Дата - | 27 мая 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:33:14 | 250 | |
2 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 0:34:47 | 250 | |
3 | Милешин Эрик | Фотон | 2011 | М | 14 | 8010050 | 0:35:27 | 236 | |
4 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:35:56 | 227 | |
5 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:36:14 | 221 | |
6 | Фотон | Фотон | ## | 2070194 | 0:36:23 | 218 | |||
7 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:37:17 | 203 | |
8 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 10 | 8022050 | 0:37:56 | 193 | |
9 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:40:11 | 162 | |
10 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:40:12 | 162 | |
11 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:41:36 | 146 | |
12 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 75 | 8638359 | 0:41:46 | 144 | |
13 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 40 | 1602300 | 0:42:19 | 139 | |
14 | Котов Игорь | лично | 1958 | М | 65 | 250965 | 0:44:17 | 121 | |
15 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:47:28 | 98 | |
16 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 10 | 8502701 | 0:47:42 | 97 | |
17 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:47:50 | 96 | |
18 | Бабьева Евдокия | Хорошёво | 2004 | Ж | 21 | 1005359 | 0:48:05 | 95 | |
19 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 0:48:58 | 90 | |
20 | Амелин Николай | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106780 | 0:55:56 | 60 | |
21 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:58:32 | 52 | |
22 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:02:23 | 43 | |
23 | Якушева Ольга | лично | 1995 | Ж | 21 | 2161959 | 1:04:35 | 39 | |
24 | Сабирхузин Артур | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106773 | 1:21:31 | 19 | |
25 | Маркова Татьяна | Московский Компас | 1948 | Ж | 75 | 238476 | 1:22:22 | 19 | |
26 | Романовы | ЮЗАО-team | ## | 8000484 | 1:26:07 | 16 | |||
27 | Фролов Михаил | Бутово-team | 2017 | М | 10 | 2070586 | 1:28:38 | 15 | |
28 | Меликьян Павел | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106772 | 3:04:32 | 2 | |
29 | Борисова Екатерина | аренда ММ | 1970 | Ж | 55 | 6106771 | 3:04:33 | 2 | |
_________________ | |||||||||
"Московский меридиан" - 2025(весна) 15 этап. | |||||||||
Протокол результатов. | |||||||||
Дистанция - | выбор | Дата - | 27 мая 2025 года | ||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф |
1 | Майданов Тимофей | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106743 | 0:27:00 | 150 | |
2 | Апатенкова Анастасия | аренда ММ | 1978 | Ж | 45 | 6106704 | 0:30:21 | 106 | |
3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:31:02 | 99 | |
4 | Бородкин Александр | аренда ММ | 2009 | М | 16 | 6106747 | 0:39:49 | 47 | 0:10:00 |
5 | Толстова Софья | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106756 | 0:40:23 | 45 | |
6 | Морозов Артём | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106749 | 0:40:27 | 45 | 0:10:00 |
7 | Кружкова Ольга | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106758 | 0:40:32 | 44 | |
8 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:41:05 | 43 | 0:05:00 |
9 | Деревцов Николай | аренда ММ | 1998 | М | 21 | 6106778 | 0:42:39 | 38 | |
10 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 0:43:20 | 36 | |
11 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 0:44:07 | 34 | |
12 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:44:14 | 34 | |
13 | Горлова Анастасия | аренда ММ | 2009 | Ж | 16 | 6106750 | 0:44:15 | 34 | |
14 | Пачковский Сергей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106709 | 0:46:14 | 30 | |
15 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 0:46:32 | 29 | |
16 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 70 | 8067855 | 0:48:18 | 26 | |
17 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:52:58 | 20 | |
18 | Ганичев Александр | ВНИИА | 1947 | М | 75 | 1771771 | 0:55:55 | 17 | |
19 | Вахрушева Елена | Фотон | 1980 | Ж | 45 | 2132871 | 1:00:22 | 13 | |
20 | Озеров Степан | аренда ММ | 2016 | М | 10 | 6106726 | 1:11:18 | 8 | 0:30:00 |
21 | Зубарев Василий | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106767 | 1:37:53 | 3 | 0:35:00 |
22 | Серёгин Сергей | аренда ММ | 1980 | М | 45 | 6106765 | 1:40:57 | 3 | |
23 | Деревцов Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106779 | 3:25:09 | ||
24 | Осипова Ирина | аренда ММ | 1994 | Ж | 21 | 6106769 | 3:44:39 | 0:20:00 | |
25 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 206565 | 5:41:49 | 0:25:00 | |
_________________ |