|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 6 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:43:14 | 1000 |
|
| 2 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8222297 | 0:44:33 | 914 |
|
| 3 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:48:00 | 731 |
|
| 4 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:48:35 | 705 |
|
| 5 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 0:49:55 | 650 |
|
| 6 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 20 | 8219705 | 0:50:52 | 614 |
|
| 7 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:51:56 | 577 |
|
| 8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:52:50 | 548 |
|
| 9 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:52:51 | 547 |
|
| 10 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:52:53 | 546 |
|
| 11 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:54:22 | 503 |
|
| 12 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:55:22 | 476 |
|
| 13 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:56:11 | 456 |
|
| 14 | Киселёв Александр | Ника | 1989 | М | 35 | 237254 | 0:59:06 | 391 |
|
| 14 | Железов Роман | лично | 1981 | М | 45 | 1406751 | 0:59:06 | 391 |
|
| 16 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 1:01:29 | 348 |
|
| 17 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:04:57 | 295 |
|
| 18 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:08:17 | 254 |
|
| 19 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:14:39 | 194 |
|
| 20 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:16:13 | 183 |
|
| 21 | Сизиков Андрей | лично | 1982 | М | 40 | 2008244 | 1:16:14 | 182 |
|
| 22 | Олуромби Александр | Аварийный Азимут | 1990 | М | 35 | 8542950 | 1:17:58 | 171 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 6 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 35 | 8136913 | 0:44:45 | 500 |
|
| 2 | Тайманова Светлана | СКРУМ | 2007 | Ж | 20 | 8410607 | 0:45:03 | 490 |
|
| 3 | Галахова Екатерина | Тахион | 2004 | Ж | 21 | 2079598 | 0:46:04 | 458 |
|
| 4 | Вакуленко Варвара | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 0:47:17 | 424 |
|
| 5 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:47:34 | 416 |
|
| 6 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:52:08 | 316 |
|
| 7 | Кружков Валерий | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106726 | 0:52:49 | 304 |
|
| 8 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:53:47 | 288 |
|
| 9 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 0:55:02 | 269 |
|
| 10 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8166822 | 0:55:10 | 267 |
|
| 11 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:55:52 | 257 |
|
| 12 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 0:56:58 | 242 |
|
| 13 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:57:57 | 230 |
|
| 14 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:58:04 | 229 |
|
| 15 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:58:28 | 224 |
|
| 16 | Железова Таисия | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 1:01:48 | 190 |
|
| 17 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:02:44 | 181 |
|
| 18 | Сафонов Роман | лично | 1996 | М | 21 | 7090507 | 1:05:45 | 158 |
|
| 19 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 1:07:58 | 143 |
|
| 20 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:08:10 | 141 |
|
| 21 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 1:08:18 | 141 |
|
| 22 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:10:36 | 127 |
|
| 23 | Астафьев Евгений | лично | 1959 | М | 65 | 9200438 | 1:11:03 | 125 |
|
| 24 | Кодыш Наталья | лично | 1980 | Ж | 45 | 238531 | 1:11:21 | 123 |
|
| 25 | Михайлов Дмитрий | аренда ММ | 1995 | М | 21 | 6106756 | 1:13:29 | 113 |
|
| 26 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:13:35 | 112 |
|
| 27 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:14:59 | 106 |
|
| 28 | Красовский Макар | Фотон | 2014 | М | 12 | 8546110 | 1:17:10 | 98 |
|
| 29 | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Ж | 70 | 8006642 | 1:19:04 | 91 |
|
| 30 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:22:39 | 79 |
|
| 31 | Ртищева Ирина | Аварийный Азимут | 1981 | Ж | 45 | 8546167 | 1:29:28 | 63 |
|
| 32 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:29:31 | 62 |
|
| 33 | Евстегнеева Марина | аренда ММ | 2005 | Ж | 21 | 6106747 | 1:39:03 | 46 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 6 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Авдеенко Александр | лично | 1976 | М | 50 | 8543340 | 0:26:44 | 250 |
|
| 2 | Шорохов Иван | лично | 1951 | М | 75 | 501423 | 0:30:37 | 250 |
|
| 3 | Скоробогатов Сергей | лично | 1962 | М | 60 | 8067962 | 0:31:25 | 231 |
|
| 4 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 12 | 8022050 | 0:35:05 | 166 |
|
| 5 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:36:30 | 148 |
|
| 6 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:36:42 | 145 |
|
| 7 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:38:17 | 128 |
|
| 8 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:40:22 | 109 |
|
| 9 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:41:11 | 103 |
|
| 10 | Колосов Сергей | лично | 1963 | М | 60 | 1006898 | 0:44:36 | 81 |
|
| 11 | Мещерякова Валентина | лично | 1948 | Ж | 75 | 2301312 | 0:51:28 | 53 |
|
| 12 | Пономарёва Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 1408400 | 0:55:47 | 41 |
|
| 13 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:56:08 | 41 |
|
| 14 | Волошин Святогор | Олень | 2014 | М | 12 | 2018452 | 0:56:10 | 40 |
|
| 15 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:01:29 | 31 |
|
| 16 | Иванова Дарья | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 4545013 | 1:14:42 | 17 |
|
| 17 | Бадгали Анита | аренда ММ | 2014 | Ж | 12 | 6106758 | 1:14:50 | 17 |
|
| 18 | Тулупов Андрей | лично | 1960 | М | 65 | 2301449 | 1:17:29 | 15 |
|
| 19 | Иванова Анастасия | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 4545012 | 1:25:04 | 12 |
|
| 20 | Туманова Элианора | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4501028 | 1:25:18 | 12 |
|
| 21 | Юдина Анастасия | аренда ММ | 2002 | Ж | 21 | 6106749 | 1:52:44 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 6 октября 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зимина Зоя | ВНИИА | 1947 | Ж | 75 | 1006730 | 0:22:47 | 150 |
|
| 2 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:24:53 | 115 |
|
| 3 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:35:15 | 41 |
|
| 4 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:36:29 | 37 |
|
| 5 | Богопольская Мила | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8044833 | 0:41:33 | 25 |
|
| 6 | Крупенин Фёдор | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106765 | 1:12:46 | 5 |
|
| 7 | Расссихин Тимофей | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106766 | 1:14:39 | 4 |
|
| 8 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:32:33 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|