|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 21 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:44:37 | 1000 |
|
| 2 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 20 | 8655804 | 0:48:25 | 783 |
|
| 3 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:50:35 | 686 |
|
| 4 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:52:24 | 617 |
|
| 5 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:54:04 | 562 |
|
| 6 | Цветков Максим | лично | 1991 | М | 35 | 8628692 | 0:54:33 | 547 |
|
| 7 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:54:37 | 545 |
|
| 8 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:55:03 | 532 |
|
| 9 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 0:55:21 | 524 |
|
| 10 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:55:23 | 523 |
|
| 11 | Иващенко Михаил | Малахит | 1986 | М | 40 | 8543273 | 0:56:13 | 500 |
|
| 12 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:56:35 | 490 |
|
| 13 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:57:12 | 475 |
|
| 14 | Панов Роман | Тула | 2008 | М | 18 | 8136469 | 0:57:19 | 472 |
|
| 15 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:02:04 | 371 |
|
| 16 | Авдеенко Александр | аренда ММ | 1976 | М | 50 | 6106704 | 1:05:26 | 317 |
|
| 17 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 1:05:57 | 310 |
|
| 18 | Дорогинин Дмитрий | лично | 2008 | М | 18 | 8330720 | 1:06:29 | 302 |
|
| 19 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 1:07:18 | 291 |
|
| 20 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:08:37 | 275 |
|
| 21 | Гуреев Борис | Искатель | 1978 | М | 45 | 555554 | 1:11:13 | 246 |
|
| 22 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106749 | 1:11:14 | 246 |
|
| 23 | Степанов Николай | Импульс | 1993 | М | 21 | 1422986 | 1:12:03 | 237 |
|
| 24 | Дементьев Кирилл | лично | 2006 | М | 20 | 1503406 | 1:13:27 | 224 |
|
| 25 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:14:15 | 217 |
|
| 26 | Арсеньев Пётр | лично | 1974 | М | 50 | 8644301 | 1:15:45 | 204 |
|
| 27 | Чекин Андрей | лично | 1978 | М | 45 | 2040560 | 1:16:29 | 199 |
|
| 28 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:17:16 | 193 |
|
| 29 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:18:29 | 184 |
|
| 30 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 1:22:21 | 159 |
|
| 31 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:22:58 | 156 |
|
| 32 | Небольсинов Алексей | лично | 2010 | М | 16 | 8541693 | 1:25:21 | 143 |
|
| 33 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:26:29 | 137 |
|
| 34 | Дьячкова Анастасия | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106766 | 1:30:45 | 119 |
|
| 35 | Коротков Николай | Радуга | 2002 | М | 21 | 1410731 | 1:40:36 | 87 |
|
| 36 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:17:57 | 34 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 21 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:41:22 | 500 |
|
| 2 | Аборнев Александр | лично | 1985 | М | 40 | 8269086 | 0:44:28 | 403 |
|
| 3 | Гец Михаил | лично | 1969 | М | 55 | 8534165 | 0:45:03 | 387 |
|
| 4 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:47:04 | 339 |
|
| 5 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:49:45 | 287 |
|
| 6 | Кузьмин Роман | лично | 1990 | М | 35 | 8526635 | 0:50:03 | 282 |
|
| 7 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:54:41 | 216 |
|
| 8 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:55:11 | 211 |
|
| 9 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 0:55:58 | 202 |
|
| 10 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:57:21 | 188 |
|
| 11 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:57:30 | 186 |
|
| 12 | Дурнова Татьяна | лично | 1967 | Ж | 55 | 2007427 | 0:58:16 | 179 |
|
| 13 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:59:20 | 169 |
|
| 14 | Гусева Дарья | Тропа | 2012 | Ж | 14 | 8528236 | 1:01:26 | 153 |
|
| 15 | Азаренков Сергей | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106779 | 1:01:45 | 150 |
|
| 16 | Бондаренко Владимир | лично | 1976 | М | 50 | 8261382 | 1:02:54 | 142 |
|
| 17 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:03:00 | 142 |
|
| 18 | Тропа | Тропа | | | ## | 1410114 | 1:03:12 | 140 |
|
| 19 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:04:36 | 131 |
|
| 20 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 50 | 8629156 | 1:05:19 | 127 |
|
| 21 | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8052229 | 1:05:50 | 124 |
|
| 22 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 1:05:54 | 124 |
|
| 23 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:07:10 | 117 |
|
| 24 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 1:08:12 | 112 |
|
| 25 | Максимова Юлия (мл) | Малахит | 1981 | Ж | 45 | 238277 | 1:10:41 | 100 |
|
| 26 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:10:52 | 99 |
|
| 27 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 1:11:34 | 97 |
|
| 28 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:12:20 | 94 |
|
| 29 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:12:44 | 92 |
|
| 30 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:12:51 | 92 |
|
| 31 | Максимова Василиса | Рубикон | 2013 | Ж | 14 | 8536507 | 1:15:19 | 83 |
|
| 32 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 1:17:01 | 77 |
|
| 33 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:19:39 | 70 |
|
| 34 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 60 | 1001483 | 1:21:42 | 65 |
|
| 35 | Голованов Юрий | Звезда-Химки | 1979 | М | 45 | 1428808 | 1:22:05 | 64 |
|
| 36 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106747 | 1:27:37 | 53 |
|
| 37 | Смирнова Светлана | лично | 1969 | Ж | 55 | 1006850 | 1:38:54 | 37 |
|
| 38 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 1:44:34 | 31 |
|
| 39 | Симонова Наталья | аренда ММ | 1993 | Ж | 21 | 6106776 | 1:44:37 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 21 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:27:31 | 250 |
|
| 2 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:33:37 | 250 |
|
| 3 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:35:55 | 205 |
|
| 4 | Коннова Юлия | лично | 1983 | Ж | 40 | 2085057 | 0:37:58 | 174 |
|
| 5 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 50 | 8052240 | 0:38:09 | 171 |
|
| 6 | Лексин Илья | Котики | 2015 | М | 12 | 8502701 | 0:38:10 | 171 |
|
| 7 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:42:04 | 128 |
|
| 8 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 8503952 | 0:42:29 | 124 |
|
| 9 | Гундоров Сергей | Красногорск | 1955 | М | 70 | 8643715 | 0:44:47 | 106 |
|
| 10 | Мещерякова Валентина | лично | 1948 | Ж | 75 | 2301312 | 0:46:22 | 95 |
|
| 11 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 0:47:41 | 88 |
|
| 12 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:48:49 | 82 |
|
| 13 | Бормашенко Елизавета | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106781 | 0:50:22 | 74 |
|
| 14 | Попов Павел | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106780 | 0:50:25 | 74 |
|
| 15 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 0:54:10 | 60 |
|
| 16 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 0:59:19 | 46 |
|
| 17 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:59:49 | 44 |
|
| 18 | Азаренкова Полина | аренда ММ | 1992 | Ж | 21 | 6106778 | 1:00:28 | 43 |
|
| 19 | Гуреев Михаил | Искатель | 2012 | М | 14 | 8219810 | 1:00:45 | 42 |
|
| 20 | Гриджак Мария | Атлантида | 1994 | Ж | 21 | 2040571 | 1:00:46 | 42 |
|
| 21 | Лялин Алексей | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106769 | 1:01:39 | 41 |
|
| 22 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 75 | 7200064 | 1:03:31 | 37 |
|
| 23 | Рябова Василиса | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 6106761 | 1:29:53 | 13 |
|
| 24 | Кузнецов Ярослав | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106765 | 1:30:00 | 13 |
|
| 25 | Онищенко Надежда | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 6106758 | 1:30:01 | 13 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 21 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 0:35:07 | 150 |
|
| 2 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:43:33 | 150 |
|
| 3 | Якушева Ольга | аренда ММ | 1995 | Ж | 21 | 6106783 | 0:44:41 | 139 |
|
| 4 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1973 | М | 50 | 8650785 | 0:44:58 | 136 | 0:10:00
|
| 5 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:48:57 | 106 | 0:10:00
|
| 6 | Иващенко Алексей | Малахит | 2013 | М | 14 | 8539531 | 0:57:07 | 66 | 0:10:00
|
| 7 | Лопатин Артём | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106771 | 1:04:03 | 47 |
|
| 8 | Назаров Андрей | Хорошёво | 1987 | М | 35 | 8052220 | 1:06:20 | 42 |
|
| 9 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4502935 | 1:13:49 | 31 |
|
| 10 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4500551 | 1:14:11 | 30 |
|
| 11 | Дородная Дарья | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 6106756 | 1:15:26 | 29 | 0:20:00
|
| 12 | Широкова Людмила | аренда ММ | 1996 | Ж | 21 | 4545010 | 1:29:12 | 17 | 0:30:00
|
| 13 | Троекуров Владислав | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 4545011 | 1:29:16 | 17 | 0:30:00
|
| 14 | Верхозин Ян | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 6106726 | 1:29:33 | 17 |
|
| 15 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 238330 | 1:30:20 | 17 |
|
| 16 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 1301294 | 1:30:27 | 17 |
|
| 17 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4500550 | 3:15:57 | 2 | 0:30:00
|
| 18 | Молотков Богдан | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106782 | 3:17:40 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|