|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 26 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:44:35 | 1000 |
|
| 2 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:51:48 | 638 |
|
| 3 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:52:58 | 596 |
|
| 4 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8631551 | 0:56:09 | 501 |
|
| 5 | Степанов Михаил | лично | 2003 | М | 21 | 8067774 | 0:56:17 | 497 |
|
| 6 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:56:54 | 481 |
|
| 7 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:58:01 | 454 |
|
| 8 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:58:15 | 448 |
|
| 9 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:58:35 | 441 |
|
| 10 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:58:45 | 437 |
|
| 11 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 1:00:17 | 405 |
|
| 12 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 1:00:41 | 397 |
|
| 13 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 2097149 | 1:00:53 | 393 |
|
| 14 | Рубени Даниил | Московский Компас | 2006 | М | 20 | 8508115 | 1:00:54 | 392 |
|
| 15 | Клепов Иван | лично | 1999 | М | 21 | 8058040 | 1:01:55 | 373 |
|
| 16 | Лесовой Юрий | Фотон | 2004 | М | 21 | 8219795 | 1:02:34 | 362 |
|
| 17 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 1:03:05 | 353 |
|
| 18 | Петрова Майя | Московский Компас | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 1:04:13 | 335 |
|
| 19 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8630814 | 1:04:45 | 326 |
|
| 20 | Степанов Николай | Импульс | 1993 | М | 21 | 1422986 | 1:06:39 | 299 |
|
| 21 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 1:06:40 | 299 |
|
| 22 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106779 | 1:07:14 | 292 |
|
| 23 | Запорожеченко Сергей | Капа | 1981 | М | 45 | 1428467 | 1:07:41 | 286 |
|
| 24 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 1:12:50 | 229 |
|
| 25 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | М | 45 | 8652991 | 1:15:18 | 208 |
|
| 26 | Базыльчик Вячеслав | МИФИ | 2006 | М | 20 | 8539502 | 1:19:34 | 176 |
|
| 27 | Лизунова Анна | лично | 1987 | Ж | 35 | 8200073 | 1:20:03 | 173 |
|
| 28 | Андрианов Александр | лично | 1980 | М | 45 | 238104 | 1:22:03 | 160 |
|
| 29 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:24:48 | 145 |
|
| 30 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:27:16 | 133 |
|
| 31 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:28:36 | 127 |
|
| 32 | Гурявичус Йонас | лично | 1998 | М | 21 | 1409673 | 1:28:52 | 126 |
|
| 33 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 1:29:37 | 123 |
|
| 34 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:19:25 | 33 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 26 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:40:55 | 500 |
|
| 2 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:42:57 | 432 |
|
| 3 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:46:19 | 345 |
|
| 4 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 0:46:56 | 331 |
|
| 5 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:47:13 | 325 |
|
| 6 | Железов Роман | лично | 1981 | М | 45 | 1406751 | 0:47:19 | 323 |
|
| 7 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:47:43 | 315 |
|
| 8 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:48:03 | 309 |
|
| 9 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:49:47 | 278 |
|
| 9 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:49:47 | 278 |
|
| 11 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:53:09 | 228 |
|
| 12 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:54:15 | 215 |
|
| 13 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8166822 | 0:54:51 | 208 |
|
| 14 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:57:02 | 185 |
|
| 15 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:57:05 | 184 |
|
| 16 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 0:58:21 | 172 |
|
| 17 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:58:57 | 167 |
|
| 18 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:59:43 | 161 |
|
| 19 | Азаренков Сергей | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106780 | 0:59:52 | 160 |
|
| 20 | Артамонов Артём | Атлантида | 2012 | М | 14 | 8523811 | 1:02:31 | 140 |
|
| 21 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 1:03:05 | 136 |
|
| 22 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 1:04:01 | 131 |
|
| 23 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:04:13 | 129 |
|
| 24 | Мазуров Иван | Малахит | 2010 | М | 16 | 8528184 | 1:04:36 | 127 |
|
| 25 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:05:10 | 124 |
|
| 26 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:05:12 | 124 |
|
| 27 | Хуснутдинов Тимур | лично | 1988 | М | 35 | 1393698 | 1:05:34 | 122 |
|
| 28 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 45 | 1602300 | 1:05:44 | 121 |
|
| 29 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:08:30 | 107 |
|
| 30 | Колузаева Светлана | Ника | 1959 | Ж | 65 | 8622033 | 1:10:11 | 99 |
|
| 31 | Авдеенко Александр | лично | 1976 | М | 50 | 8543340 | 1:10:29 | 98 |
|
| 32 | Путятина Стефания | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 6106778 | 1:11:41 | 93 |
|
| 33 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 1:12:18 | 91 |
|
| 34 | Храпова Екатерина | Бутово-team | 2005 | Ж | 21 | 8021415 | 1:12:39 | 89 |
|
| 35 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:13:06 | 88 |
|
| 36 | Рудомёткин Максим | лично | 1988 | М | 35 | 2300590 | 1:15:00 | 81 |
|
| 37 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 70 | 8638355 | 1:16:00 | 78 |
|
| 38 | Ванеева Анна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106776 | 1:20:33 | 66 |
|
| 39 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106756 | 1:21:52 | 62 |
|
| 40 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:21:54 | 62 |
|
| 41 | Кищенко Ярослав | аренда ММ | 1993 | М | 21 | 4545016 | 1:22:03 | 62 |
|
| 42 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:25:52 | 54 |
|
| 43 | Якшина Мария | аренда ММ | 2009 | Ж | 18 | 6106769 | 1:28:18 | 50 |
|
| 44 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:30:19 | 46 |
|
| 45 | Иванов Роман | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106765 | 1:48:22 | 27 |
|
| 46 | Кузнецов Ярослав | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106704 | 2:05:43 | 17 |
|
| 47 | Денисенко Александр | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106747 | 2:05:49 | 17 |
|
| 48 | Онищенко Надежда | аренда ММ | 2013 | Ж | 14 | 6106726 | 2:06:03 | 17 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 26 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:32:18 | 250 |
|
| 2 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:32:19 | 250 |
|
| 3 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 35 | 8240000 | 0:33:13 | 230 |
|
| 4 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:38:34 | 147 |
|
| 5 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:41:07 | 121 |
|
| 6 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:41:16 | 120 |
|
| 7 | Поздновский Сергей | Фотон | 2014 | М | 12 | 8122014 | 0:41:51 | 115 |
|
| 8 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 0:41:59 | 114 |
|
| 9 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 8503952 | 0:45:50 | 87 |
|
| 10 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:46:14 | 85 |
|
| 11 | Мещерякова Валентина | лично | 1948 | Ж | 75 | 2301312 | 0:48:35 | 73 |
|
| 12 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 0:53:45 | 54 |
|
| 13 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:53:54 | 54 |
|
| 14 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 12 | 8022050 | 0:54:14 | 53 |
|
| 15 | Алимов Степан | Фотон | 2014 | М | 12 | 895754 | 0:55:49 | 48 |
|
| 16 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:56:10 | 48 |
|
| 17 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:56:14 | 47 |
|
| 18 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 70 | 1301256 | 1:01:14 | 37 |
|
| 19 | Артамонов Дмитрий | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106758 | 1:02:05 | 35 |
|
| 20 | Олуромби Александр | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106782 | 1:04:15 | 32 |
|
| 21 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:06:24 | 29 |
|
| 22 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:06:40 | 28 |
|
| 23 | Ртищева Ирина | аренда ММ | 1981 | Ж | 45 | 6106781 | 1:10:27 | 24 |
|
| 24 | Андрусов Вадим | лично | 1965 | М | 60 | 1422952 | 1:14:36 | 20 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 26 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:29:43 | 150 |
|
| 2 | Тропа | Тропа | | | ## | 1452009 | 0:46:55 | 38 |
|
| 3 | Морозов Артём | аренда ММ | 2010 | М | 16 | 6106771 | 0:49:59 | 32 |
|
| 4 | Лопатин Артём | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106766 | 0:54:11 | 25 |
|
| 5 | Лифановская Софья | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 4545017 | 1:04:45 | 15 | 0:10:00
|
| 6 | Тормагов Тимофей | лично | 1995 | М | 21 | 2153798 | 1:07:48 | 13 |
|
| 7 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:07:50 | 13 |
|
| 8 | Власов Серафим | Фотон | 2013 | М | 14 | 8537438 | 1:08:05 | 12 |
|
| 9 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 75 | 7000039 | 1:10:10 | 11 |
|
| 10 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:16:22 | 9 |
|
| 11 | Битюцкая Анастасия | аренда ММ | 1995 | Ж | 21 | 6106772 | 2:02:37 | 2 |
|
| 12 | Иванов Константин | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106761 | 2:06:41 | 2 | 0:20:00
|
| 13 | Клёпов Иван | лично | 1999 | М | 21 | 1428499 | 2:53:03 | 1 | 0:50:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|