|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 28 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:41:20 | 1000 |
|
| 2 | Минаков Александр | Московский Компас | 1982 | М | 40 | 8633222 | 0:42:25 | 925 |
|
| 3 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:42:32 | 918 |
|
| 4 | Ермаченков Филипп | "С больным коленом" | 1993 | М | 21 | 8654713 | 0:45:24 | 755 |
|
| 5 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:45:31 | 749 |
|
| 6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:47:04 | 677 |
|
| 7 | Неткачев Даниил | Шибекино | 2006 | М | 20 | 8219747 | 0:47:42 | 651 |
|
| 8 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:48:04 | 636 |
|
| 9 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 0:48:19 | 626 |
|
| 10 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:48:39 | 613 |
|
| 11 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 2097149 | 0:48:43 | 611 |
|
| 12 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:49:26 | 585 |
|
| 12 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:49:26 | 585 |
|
| 14 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:49:44 | 574 |
|
| 15 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:50:22 | 553 |
|
| 16 | Гальченко София | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 18 | 8510632 | 0:50:28 | 549 |
|
| 17 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:51:45 | 510 |
|
| 18 | Васильев Павел | лично | 2002 | М | 21 | 1428784 | 0:52:22 | 492 |
|
| 19 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:52:46 | 481 |
|
| 20 | Степанов Михаил | лично | 2003 | М | 21 | 8067774 | 0:53:33 | 460 |
|
| 21 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8280886 | 0:53:40 | 457 |
|
| 22 | Сай Макар | Фотон | 2011 | М | 16 | 8466958 | 0:55:32 | 412 |
|
| 23 | Венков Инокентий | Фотон | 2010 | М | 16 | 8221000 | 0:56:58 | 382 |
|
| 24 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 21 | 8631547 | 0:58:37 | 351 |
|
| 25 | Запорожеченко Сергей | Капа | 1981 | М | 45 | 1428467 | 1:00:02 | 326 |
|
| 26 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106776 | 1:00:49 | 314 |
|
| 27 | Петрова Майя | Московский Компас | 2011 | Ж | 16 | 8020335 | 1:01:25 | 305 |
|
| 28 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 1:02:17 | 292 |
|
| 29 | Неудачина Мария | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 18 | 8510446 | 1:04:17 | 266 |
|
| 30 | Романенков Пётр | лично | 2010 | М | 16 | 8117902 | 1:04:32 | 263 |
|
| 31 | Степанов Николай | Импульс | 1993 | М | 21 | 1422986 | 1:06:33 | 240 |
|
| 32 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:07:35 | 229 |
|
| 33 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 1:07:57 | 225 |
|
| 34 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:09:09 | 214 |
|
| 35 | Базыльчик Вячеслав | МИФИ | 2006 | М | 20 | 8539502 | 1:11:11 | 196 |
|
| 36 | Щукин Александр | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8501303 | 1:13:55 | 175 |
|
| 37 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:14:04 | 174 |
|
| 38 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:16:34 | 157 |
|
| 39 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:18:57 | 143 |
|
| 40 | Терпугов Никита | лично | 2000 | М | 21 | 7000625 | 1:21:45 | 129 |
|
| 41 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:27:15 | 106 |
|
| 42 | Кочянников Сергей | лично | 1975 | М | 50 | 8526264 | 1:29:28 | 99 |
|
| 43 | Пайков Сергей | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106772 | 1:34:33 | 84 |
|
| 43 | Марамзина Ольга | аренда ММ | 1997 | Ж | 21 | 6106771 | 1:34:33 | 84 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 28 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 55 | 8044486 | 0:37:39 | 500 |
|
| 2 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:41:18 | 379 |
|
| 3 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 1977 | Ж | 45 | 8501295 | 0:41:30 | 373 |
|
| 4 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:43:16 | 329 |
|
| 5 | Титова Мария | Московский Компас | 2010 | Ж | 16 | 2107663 | 0:43:54 | 315 |
|
| 6 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:43:58 | 314 |
|
| 7 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:44:26 | 304 |
|
| 8 | Соколов Роман | Фотон | 2013 | М | 14 | 8505198 | 0:44:52 | 295 |
|
| 9 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:45:39 | 281 |
|
| 10 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 0:45:54 | 276 |
|
| 11 | Казаков Константин | лично | 1983 | М | 40 | 8330719 | 0:46:03 | 273 |
|
| 12 | Казначеев Алексей | лично | 1982 | М | 40 | 1393690 | 0:46:06 | 272 |
|
| 13 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 0:46:41 | 262 |
|
| 14 | Богопольская Мила | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8044833 | 0:46:50 | 260 |
|
| 15 | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-team | 2012 | Ж | 14 | 8500432 | 0:48:20 | 236 |
|
| 16 | Шустов Алексей | Люберцы | 1972 | М | 50 | 8388838 | 0:48:29 | 234 |
|
| 17 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8646230 | 0:48:31 | 234 |
|
| 18 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8166822 | 0:50:38 | 206 |
|
| 19 | Богопольский Леонид | ЮЗАО-team | 2008 | М | 18 | 8261334 | 0:50:52 | 203 |
|
| 20 | Вакуленко Варвара | Московский Компас | 2008 | Ж | 18 | 2127070 | 0:51:49 | 192 |
|
| 21 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:52:30 | 184 |
|
| 22 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:52:36 | 183 |
|
| 23 | Бурисенкова Наталья | Малахит | 1978 | Ж | 45 | 9780421 | 0:53:08 | 178 |
|
| 24 | Стенин Алексей | Москва | 1983 | М | 40 | 8638328 | 0:54:20 | 166 |
|
| 25 | Азаренков Сергей | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106785 | 0:54:50 | 162 |
|
| 26 | Александрова Анна | лично | 1988 | Ж | 35 | 1422979 | 0:55:02 | 160 |
|
| 27 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 0:57:48 | 138 |
|
| 28 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 0:58:05 | 136 |
|
| 29 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:00:02 | 123 |
|
| 30 | Заря | Заря | | | ## | 8466959 | 1:00:26 | 121 |
|
| 31 | Лебедев Владимир | аренда ММ | 1974 | М | 50 | 6106782 | 1:00:59 | 118 |
|
| 32 | Ларькина Алёна | лично | 1996 | Ж | 21 | 1006987 | 1:01:03 | 117 |
|
| 33 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:02:29 | 109 |
|
| 34 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:03:49 | 103 |
|
| 35 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:03:50 | 103 |
|
| 36 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:05:28 | 95 |
|
| 37 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 70 | 8638355 | 1:07:17 | 88 |
|
| 38 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 1:07:52 | 85 |
|
| 39 | Путятина Стефания | аренда ММ | 2011 | Ж | 16 | 6106779 | 1:08:06 | 84 |
|
| 40 | Олуромби Александр | аренда ММ | 1990 | М | 35 | 6106784 | 1:10:04 | 78 |
|
| 41 | Ванеева Анна | аренда ММ | 2010 | Ж | 16 | 6106778 | 1:12:03 | 71 |
|
| 42 | Нестеров Денис | аренда ММ | 1986 | М | 40 | 6106781 | 1:12:11 | 71 |
|
| 43 | Григорьев Дмитрий | аренда ММ | 1989 | М | 35 | 6106780 | 1:13:22 | 68 |
|
| 44 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 45 | 1602300 | 1:14:19 | 65 |
|
| 45 | | аренда ММ | | | ## | 6106726 | 1:15:21 | 62 |
|
| 46 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 60 | 2120976 | 1:18:03 | 56 |
|
| 47 | Ртищева Ирина | аренда ММ | 1981 | Ж | 45 | 6106783 | 1:26:43 | 41 |
|
| 48 | Беляков Максим | Фотон | 2010 | М | 16 | 2097926 | 1:28:07 | 39 |
|
| 49 | Артёмов Иван | Фотон | 2004 | М | 21 | 9200402 | 1:28:16 | 39 |
|
| 50 | Шин Илай | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106747 | 1:51:07 | 19 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 28 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:37:52 | 250 |
|
| 2 | Антонова Дарья | Фотон | 2015 | Ж | 12 | 8022050 | 0:41:31 | 190 |
|
| 3 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:42:55 | 172 |
|
| 4 | Левич Александр | Фотон | 2016 | М | 10 | 8539331 | 0:45:38 | 143 |
|
| 5 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:46:19 | 137 |
|
| 6 | Бормашенко Елизавета | аренда ММ | 2000 | Ж | 21 | 6106787 | 0:47:44 | 125 |
|
| 7 | Попов Павел | аренда ММ | 1987 | М | 35 | 6106788 | 0:47:47 | 124 |
|
| 8 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 20 | 7201610 | 0:52:27 | 94 |
|
| 9 | Мещерякова Валентина | лично | 1948 | Ж | 75 | 2301312 | 0:52:44 | 93 |
|
| 10 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:53:24 | 89 |
|
| 11 | Иванов Сергей | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545013 | 0:54:08 | 86 |
|
| 12 | Левич Михаил | Фотон | 2014 | М | 12 | 1504687 | 0:57:13 | 72 |
|
| 13 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:57:16 | 72 |
|
| 14 | Есауленко Анастасия | аренда ММ | 1984 | Ж | 40 | 6106773 | 0:58:37 | 67 |
|
| 15 | Левич Оксана | Фотон | 1975 | Ж | 50 | 1515566 | 0:58:54 | 66 |
|
| 16 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 75 | 2106459 | 0:59:57 | 63 |
|
| 17 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 1:00:49 | 60 |
|
| 18 | Белова Алевтина | Фотон | 1983 | Ж | 40 | 2229201 | 1:01:48 | 58 |
|
| 19 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:04:11 | 51 |
|
| 20 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 1:07:56 | 43 |
|
| 21 | Фролов Михаил | Бутово-team | 2017 | М | 10 | 2070586 | 1:08:00 | 43 |
|
| 22 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:20:47 | 26 |
|
| 23 | Безруков Алексей | аренда ММ | 1988 | М | 35 | 6106704 | 1:30:19 | 18 |
|
| 24 | Стеценко Иван | аренда ММ | 2016 | М | 10 | 6106758 | 1:30:37 | 18 |
|
| 25 | Фролов Дмитрий | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106761 | 1:32:36 | 17 |
|
| 26 | Дашкевич Валерия | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 4545012 | 1:34:12 | 16 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 28 мая 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:24:53 | 150 |
|
| 2 | Ипатова Полина | Тропа | 2008 | Ж | 18 | 501416 | 0:30:31 | 81 |
|
| 3 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:30:47 | 79 |
|
| 4 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:34:36 | 56 |
|
| 5 | Тропа | Тропа | | | ## | 810160 | 0:47:18 | 22 |
|
| 6 | Панарина Кира | аренда ММ | 2015 | Ж | 12 | 6106766 | 0:47:51 | 21 | 0:10:00
|
| 7 | Бородкин Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106769 | 0:47:53 | 21 | 0:10:00
|
| 8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:49:04 | 20 |
|
| 9 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:54:23 | 14 |
|
| 10 | Васильева Марина | Фотон | 1964 | Ж | 60 | 8643737 | 0:56:07 | 13 |
|
| 11 | Корочкин Дмитрий | лично | 1979 | М | 45 | 1312994 | 1:02:54 | 9 |
|
| 12 | Замятин Артём | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106749 | 1:11:26 | 6 |
|
| 13 | Юрчук Максим | Фотон | 2013 | М | 14 | 1009700 | 1:14:06 | 6 | 0:30:00
|
| 14 | Гальнбек Генрих | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106765 | 1:17:15 | 5 | 0:40:00
|
| 15 | Рудомёткин Максим | лично | 1988 | М | 35 | 2300590 | 1:28:51 | 3 |
|
| 16 | Тропа | Тропа | | | ## | 1452009 | 1:35:24 | 3 |
|
| 17 | Сафонов Сергей | аренда ММ | 1950 | М | 75 | 4545010 | 1:39:55 | 2 |
|
| 18 | Дементьев Илья | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106756 | 2:29:04 | 1 | 1:10:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|