|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 9 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Проценко Сергей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8543738 | 0:44:55 | 1000 |
|
| 2 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:45:24 | 968 |
|
| 3 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 35 | 8631539 | 0:45:39 | 953 |
|
| 4 | Зверков Павел | лично | 1994 | М | 21 | 8650655 | 0:47:00 | 873 |
|
| 5 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 40 | 8109277 | 0:47:44 | 833 |
|
| 6 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 40 | 8630814 | 0:49:09 | 763 |
|
| 7 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:51:49 | 651 |
|
| 8 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 0:53:18 | 598 |
|
| 9 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 0:53:48 | 582 |
|
| 10 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 18 | 8188360 | 0:54:11 | 570 |
|
| 11 | Горячев Михаил | Фотон | 1988 | М | 35 | 8631490 | 0:54:25 | 562 |
|
| 12 | Федин Михаил | МИФИ | 1985 | М | 40 | 8067681 | 0:55:12 | 539 |
|
| 13 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8513392 | 0:55:36 | 527 |
|
| 14 | Редькин Роман | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 2097149 | 0:55:51 | 520 |
|
| 15 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:56:16 | 509 |
|
| 16 | Степанов Михаил | лично | 2003 | М | 21 | 8067774 | 0:56:36 | 500 |
|
| 17 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:56:56 | 491 |
|
| 18 | Фролов Егор | Бутово-team | 2010 | М | 16 | 8219733 | 0:57:18 | 482 |
|
| 19 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:59:18 | 435 |
|
| 20 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 1:02:21 | 374 |
|
| 21 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8502688 | 1:02:25 | 373 |
|
| 22 | Николич Никита | Московский Компас | 2007 | М | 20 | 8529527 | 1:02:31 | 371 |
|
| 23 | Филиппов Иван | аренда ММ | 2003 | М | 21 | 6106784 | 1:04:23 | 340 |
|
| 24 | Тимохов Павел | МГСУ | 1986 | М | 40 | 889816 | 1:05:27 | 323 |
|
| 25 | Клепов Иван | лично | 1999 | М | 21 | 8058040 | 1:06:24 | 310 |
|
| 26 | Вектор | Вектор | | | ## | 8520650 | 1:07:04 | 300 |
|
| 27 | Хамурзова Мария | Атлантида | 1988 | Ж | 35 | 8652982 | 1:07:06 | 300 |
|
| 28 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 1:08:48 | 278 |
|
| 29 | Денисов Артём | аренда ММ | 2000 | М | 21 | 6106789 | 1:08:59 | 276 |
|
| 30 | Ибрагимов Фархад | Бутово-team | 1983 | М | 40 | 8512901 | 1:09:08 | 274 |
|
| 31 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 1977 | Ж | 45 | 8501295 | 1:09:54 | 265 |
|
| 32 | Иноземцев Антон | аренда ММ | 1982 | М | 40 | 6106788 | 1:13:22 | 229 |
|
| 33 | Лопатин Александр | лично | 1978 | М | 45 | 8652393 | 1:14:58 | 215 |
|
| 34 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106776 | 1:15:37 | 210 |
|
| 35 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:16:15 | 204 |
|
| 36 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:16:47 | 200 |
|
| 37 | Петров Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 8545251 | 1:20:49 | 172 |
|
| 38 | Петров Владимир | лично | 2005 | М | 21 | 8648653 | 1:20:53 | 171 |
|
| 39 | Артёмов Иван | лично | 1978 | М | 45 | 1602382 | 1:21:37 | 167 |
|
| 40 | Ковалёв Кирилл | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106782 | 1:22:04 | 164 |
|
| 41 | Болотин Дмитрий | аренда ММ | 1991 | М | 35 | 6106783 | 1:22:10 | 163 |
|
| 42 | Базыльчик Вячеслав | МИФИ | 2006 | М | 20 | 8539502 | 1:22:16 | 163 |
|
| 43 | Сучилин Михаил | лично | 1996 | М | 21 | 2076558 | 1:22:18 | 163 |
|
| 44 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:24:07 | 152 |
|
| 45 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:24:26 | 151 |
|
| 46 | Заборов Сергей | Искатель | 1979 | М | 45 | 8650761 | 1:30:53 | 121 |
|
| 47 | Косарева Вероника | лично | 2010 | Ж | 16 | 8533823 | 1:41:47 | 86 |
|
| 48 | Лифановский Андрей | аренда ММ | 1983 | М | 40 | 6106704 | 1:47:39 | 73 |
|
| 49 | Быдзан Янис | Фотон | 1977 | М | 45 | 8025110 | 1:51:51 | 65 |
|
| 50 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 65 | 7203374 | 2:07:44 | 43 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 9 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 2010 | М | 16 | 8539186 | 0:34:23 | 500 |
|
| 2 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 0:35:35 | 451 |
|
| 3 | Огурцов Александр | ETG | 1978 | М | 45 | 7201342 | 0:36:58 | 402 |
|
| 4 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:37:06 | 398 |
|
| 5 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:39:05 | 340 |
|
| 6 | Огурцов Михаил | лично | 2013 | М | 14 | 8510295 | 0:39:35 | 328 |
|
| 7 | Баштанов Тихон | ЮЗАО team | 2012 | М | 14 | 8543734 | 0:41:16 | 289 |
|
| 8 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 14 | 8537576 | 0:41:24 | 286 |
|
| 9 | Зверкова Алёна | лично | 1995 | Ж | 21 | 8222297 | 0:41:39 | 281 |
|
| 10 | Железова Таисия | Железова | 2011 | Ж | 16 | 8261332 | 0:41:54 | 276 |
|
| 11 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 50 | 8511969 | 0:42:45 | 260 |
|
| 12 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 60 | 8067966 | 0:43:00 | 256 |
|
| 13 | Безруков Алексей | СТК Спирит | 1988 | М | 35 | 8544692 | 0:43:06 | 254 |
|
| 14 | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | Ж | 35 | 8656088 | 0:43:12 | 252 |
|
| 15 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:43:56 | 240 |
|
| 16 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 35 | 2111214 | 0:44:20 | 233 |
|
| 17 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:45:01 | 223 |
|
| 18 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:45:25 | 217 |
|
| 19 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 50 | 8631545 | 0:46:40 | 200 |
|
| 20 | Матросова Алина | лично | 1994 | Ж | 21 | 8067721 | 0:47:17 | 192 |
|
| 21 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 70 | 8652415 | 0:47:45 | 187 |
|
| 22 | Рудомёткин Максим | лично | 1988 | М | 35 | 2300590 | 0:49:02 | 172 |
|
| 23 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:49:52 | 164 |
|
| 24 | Лободанова Мария | Бутово-team | 2010 | Ж | 16 | 8503571 | 0:51:04 | 153 |
|
| 25 | Чуйко Алексей | ЮЗАО team | 1978 | М | 45 | 8533790 | 0:51:24 | 150 |
|
| 26 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 45 | 8526564 | 0:53:29 | 133 |
|
| 27 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 18 | 8505225 | 0:53:31 | 133 |
|
| 28 | Нольде Светлана | лично | 1974 | Ж | 50 | 8531443 | 0:53:43 | 131 |
|
| 29 | Мацкевич Полина | Фотон | 2011 | Ж | 16 | 8646230 | 0:54:57 | 122 |
|
| 30 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 0:55:06 | 121 |
|
| 31 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 0:55:14 | 121 |
|
| 32 | Лосев Андрей | лично | 1954 | М | 70 | 2040555 | 0:55:23 | 120 |
|
| 33 | Храпова Екатерина | Бутово-team | 2005 | Ж | 21 | 8021415 | 0:58:09 | 103 |
|
| 34 | Кочянников Сергей | лично | 1975 | М | 50 | 8526264 | 0:58:45 | 100 |
|
| 35 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 65 | 8136847 | 0:59:21 | 97 |
|
| 36 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 1:00:40 | 91 |
|
| 37 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:01:02 | 89 |
|
| 38 | Беликов Владислав | лично | 2006 | М | 20 | 2132896 | 1:01:32 | 87 |
|
| 39 | Покотило Игорь | лично | 1955 | М | 70 | 8654960 | 1:01:43 | 86 |
|
| 40 | Якшина Мария | аренда ММ | 2009 | Ж | 18 | 6106779 | 1:02:20 | 84 |
|
| 41 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 50 | 1500494 | 1:03:45 | 78 |
|
| 42 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:10:03 | 59 |
|
| 43 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 70 | 8638355 | 1:10:59 | 57 |
|
| 44 | Лихачева Олеся | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106772 | 1:13:35 | 51 |
|
| 45 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 70 | 8261385 | 1:16:59 | 45 |
|
| 46 | Моргунова Анастасия | лично | 1989 | Ж | 35 | 8534439 | 1:20:02 | 40 |
|
| 47 | Иванова Мария | аренда ММ | 1999 | Ж | 21 | 6106778 | 1:35:29 | 23 |
|
| 48 | Патрин Артём | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106756 | 1:41:35 | 19 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 9 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Шорохов Иван | Вереск | 1951 | М | 75 | 8067855 | 0:32:07 | 250 |
|
| 2 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 70 | 8645029 | 0:34:34 | 201 |
|
| 3 | Нестерова Ксения | Фотон | 2014 | Ж | 12 | 8531874 | 0:35:01 | 193 |
|
| 4 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:35:39 | 183 |
|
| 5 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:35:45 | 181 |
|
| 6 | Кищенко Ярослав | аренда ММ | 1993 | М | 21 | 4545015 | 0:39:25 | 135 |
|
| 7 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 8503952 | 0:41:03 | 120 |
|
| 8 | Биглов Зуфар | лично | 1963 | М | 60 | 4632507 | 0:41:26 | 116 |
|
| 9 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:41:41 | 114 |
|
| 10 | Шофинов Владимир | лично | 1957 | М | 65 | 8652410 | 0:42:05 | 111 |
|
| 11 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 0:42:12 | 110 |
|
| 12 | Левич Оксана | Фотон | 1975 | Ж | 50 | 1515566 | 0:42:21 | 109 |
|
| 13 | Горина Василиса | Бутово-team | 2013 | Ж | 14 | 8044855 | 0:43:57 | 98 |
|
| 14 | Николаева Анита | Заря | 2014 | Ж | 12 | 7201592 | 0:44:32 | 94 |
|
| 14 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 0:44:32 | 94 |
|
| 16 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 75 | 237285 | 0:47:02 | 80 |
|
| 17 | Джумайло Максим | аренда ММ | 2001 | М | 21 | 4545017 | 0:49:51 | 67 |
|
| 18 | Ярцев Никита | лично | 1978 | М | 45 | 8055936 | 0:50:39 | 64 |
|
| 19 | Левич Александр | Фотон | 2016 | М | 10 | 8539331 | 0:52:28 | 57 |
|
| 20 | Слепов Вячеслав | лично | 1950 | М | 75 | 1302341 | 0:56:33 | 46 |
|
| 21 | Котко Алексей | лично | 1957 | М | 65 | 1428802 | 0:57:32 | 43 |
|
| 22 | Чуйко Елена | ЮЗАО team | 1975 | Ж | 50 | 8537473 | 1:00:24 | 38 |
|
| 23 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 50 | 2131728 | 1:00:49 | 37 |
|
| 24 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:06:17 | 28 |
|
| 25 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:07:36 | 27 |
|
| 26 | Крупин Владимир | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 6106749 | 1:10:33 | 24 |
|
| 27 | Филиппов Медит | аренда ММ | 2013 | М | 14 | 6106747 | 1:10:42 | 23 |
|
| 28 | Крупин Евгений | аренда ММ | 1984 | М | 40 | 6106726 | 1:10:47 | 23 |
|
| 29 | Жалейко Надежда | лично | 1957 | Ж | 65 | 237263 | 1:11:22 | 23 |
|
| 30 | Малешко Дмитрий | аренда ММ | 1981 | М | 45 | 6106781 | 1:17:57 | 17 |
|
| 31 | Киселёва Раиса | аренда ММ | 2012 | Ж | 14 | 6106769 | 1:19:51 | 16 |
|
| 32 | Петрунин Вадим | аренда ММ | 2007 | М | 20 | 4545020 | 1:30:43 | 11 |
|
| 33 | Замятин Артём | аренда ММ | 2012 | М | 14 | 6106765 | 1:46:36 | 7 |
|
| 33 | Гуляев Клим | аренда ММ | 2011 | М | 16 | 6106771 | 1:46:36 | 7 |
|
| 35 | Чистякова Мария | лично | 1981 | Ж | 45 | 1602300 | 2:00:42 | 5 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 9 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:30:51 | 150 |
|
| 2 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:37:36 | 83 |
|
| 3 | Вахрушева Елена | Фотон | 1980 | Ж | 45 | 2132871 | 0:43:40 | 53 |
|
| 4 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:48:26 | 39 |
|
| 5 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:49:17 | 37 |
|
| 6 | Клепинин Артём | аренда ММ | 1996 | М | 21 | 6106780 | 0:53:55 | 28 |
|
| 7 | Лопатин Артём | аренда ММ | 2015 | М | 12 | 4545018 | 0:58:55 | 22 |
|
| 8 | Каменева Людмила | Люберцы-Вятичь | 1986 | Ж | 40 | 8520131 | 1:04:08 | 17 |
|
| 9 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 60 | 8539524 | 1:09:16 | 13 |
|
| 10 | Буздалина Анна | аренда ММ | 1996 | Ж | 21 | 4545016 | 1:10:36 | 13 |
|
| 11 | Тормагов Тимофей | лично | 1995 | М | 21 | 2153798 | 1:11:07 | 12 |
|
| 12 | Орлов Алексей | лично | 1954 | М | 70 | 722227 | 1:18:41 | 9 |
|
| 13 | Садовникова Оксана | Заря | 2014 | Ж | 12 | 1420244 | 1:24:12 | 7 | 0:10:00
|
| 14 | Петрова Ольга | аренда ММ | 1994 | Ж | 21 | 6106787 | 1:24:58 | 7 |
|
| 15 | Нольде Максим | Глухова | 2016 | М | 10 | 8533182 | 1:43:10 | 4 | 0:20:00
|
| 16 | Фролов Димтрий | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106758 | 2:09:21 | 2 | 0:30:00
|
| 17 | Ратников Иван | аренда ММ | 2014 | М | 12 | 6106766 | 2:09:22 | 2 | 0:30:00
|
| 18 | Сафонов Сергей | аренда ММ | 1950 | М | 75 | 4545019 | 2:47:58 | 1 | 0:20:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|