|
|
|
| Дистанция - | 1 | Дата - | 11 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Царегородцев Кирилл | лично | 1994 | М | 21 | 8652391 | 0:51:02 | 1000 |
|
| 2 | Степанов Михаил | лично | 2003 | М | 21 | 8067774 | 0:58:36 | 660 |
|
| 3 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 45 | 8085156 | 0:59:28 | 632 |
|
| 4 | Заозерский Дмитрий | лично | 1995 | М | 21 | 8572021 | 1:04:34 | 494 |
|
| 5 | Скаун Андрей | аренда ММ | 2008 | М | 18 | 6106769 | 1:07:05 | 440 |
|
| 6 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 40 | 8631536 | 1:07:42 | 428 |
|
| 7 | Демашин Даниил | лично | 2007 | М | 20 | 8193390 | 1:19:40 | 263 |
|
| 8 | Жигалов Андрей | лично | 2006 | М | 20 | 8517263 | 1:21:45 | 243 |
|
| 9 | Горницын Даниил | аренда ММ | 2006 | М | 20 | 6106726 | 1:23:11 | 231 |
|
| 10 | Лотоцкий Арсений | лично | 1982 | М | 40 | 1452487 | 1:23:18 | 230 |
|
| 11 | Чекин Андрей | лично | 1978 | М | 45 | 2040560 | 1:23:26 | 229 |
|
| 12 | Ковалёв Кирилл | аренда ММ | 1997 | М | 21 | 6106765 | 1:25:15 | 215 |
|
| 13 | Болотин Дмитрий | аренда ММ | 1991 | М | 35 | 6106758 | 1:27:22 | 199 |
|
| 14 | Вектор | Вектор | | | ## | 8520650 | 1:29:53 | 183 |
|
| 15 | Хамурзова Мария | Атлантида | 1988 | Ж | 35 | 8652982 | 1:29:55 | 183 |
|
| 16 | Спиридонов Александр | Тропа | 1975 | М | 50 | 2024829 | 1:33:01 | 165 |
|
| 17 | Азаренков Сергей | OMAS | 1990 | М | 35 | 8543690 | 1:33:18 | 164 |
|
| 18 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:36:15 | 149 |
|
| 19 | Куликов Алексей | лично | 1979 | М | 45 | 8536181 | 1:36:21 | 149 |
|
| 20 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 55 | 8261366 | 1:39:51 | 134 |
|
| 21 | Малахов Борис | МАИ | 1976 | М | 50 | 8629156 | 1:40:13 | 132 |
|
| 22 | Заборов Сергей | Искатель | 1979 | М | 45 | 8650761 | 1:42:09 | 125 |
|
| 23 | Клепов Иван | лично | 1999 | М | 21 | 8058040 | 1:56:13 | 85 |
|
| 24 | Базыльчик Вячеслав | МИФИ | 2006 | М | 20 | 8539502 | 1:59:36 | 78 |
|
| 25 | Марков Михаил | Аура Приключений | 1994 | М | 21 | 7042387 | 2:07:26 | 64 |
|
| 26 | Дудукало Светлана | лично | 1991 | Ж | 35 | 8530542 | 2:24:18 | 44 |
|
| 27 | Фоминых Ирина | лично | 1987 | Ж | 35 | 8052231 | 2:24:27 | 44 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 2 | Дата - | 11 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 50 | 8052235 | 0:44:35 | 500 |
|
| 2 | Лукин Андрей | Хорошёво | 1986 | М | 40 | 8460284 | 0:48:09 | 397 |
|
| 3 | Тремпольцева Ирина | Малахит | 1977 | Ж | 45 | 8501295 | 0:53:17 | 293 |
|
| 4 | Аборнев Александр | лично | 1985 | М | 40 | 8269086 | 0:54:31 | 273 |
|
| 5 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 45 | 1602391 | 0:55:26 | 260 |
|
| 6 | Дегтярёв Алексей | лично | 1980 | М | 45 | 8622328 | 0:55:31 | 259 |
|
| 7 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:58:42 | 219 |
|
| 8 | Филимонов Василий | лично | 1986 | М | 40 | 8501259 | 0:59:53 | 206 |
|
| 9 | Небольсинов Алексей | лично | 2010 | М | 16 | 8541693 | 1:03:08 | 176 |
|
| 10 | Заря | Заря | | | ## | 8466959 | 1:05:28 | 158 |
|
| 11 | Филимонов Андрей | лично | 2012 | М | 14 | 1301172 | 1:05:49 | 155 |
|
| 12 | Никольский Михаил | ЮЗАО-team | 2012 | М | 14 | 8372122 | 1:09:16 | 133 |
|
| 13 | ЮЗАО-team | ЮЗАО-team | | | ## | 2150141 | 1:09:36 | 131 |
|
| 14 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 40 | 1300351 | 1:11:03 | 124 |
|
| 15 | Сушко Андрей | лично | 1980 | М | 45 | 1405279 | 1:16:02 | 101 |
|
| 16 | Дубровская Анна | лично | 1994 | Ж | 21 | 2102473 | 1:18:32 | 91 |
|
| 17 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 55 | 8067811 | 1:21:55 | 81 |
|
| 18 | Паулаускас Виталиус | лично | 1975 | М | 50 | 8520604 | 1:25:34 | 71 |
|
| 19 | Беликов Владислав | лично | 2006 | М | 20 | 2132896 | 1:27:43 | 66 |
|
| 20 | Григорьева Екатерина | Хорошёво-запад | 1974 | Ж | 50 | 8532727 | 1:29:59 | 61 |
|
| 21 | Журавлёв Сергей | лично | 1988 | М | 35 | 8522628 | 1:32:23 | 56 |
|
| 22 | Евстафьева Станислава | Хорошёво-запад | 2013 | Ж | 14 | 8528014 | 1:38:13 | 47 |
|
| 23 | Макрушина Дарья | аренда ММ | 2007 | Ж | 20 | 6106747 | 1:49:56 | 33 |
|
| 24 | Сосова Мария | аренда ММ | 1975 | Ж | 50 | 6106766 | 1:50:03 | 33 |
|
| 25 | Назимкина Светлана | аренда ММ | 1988 | Ж | 35 | 6106704 | 1:52:07 | 31 |
|
| 26 | Иванова Мария | аренда ММ | 1999 | Ж | 21 | 6106756 | 2:13:19 | 19 |
|
| 27 | Иванов Михаил | лично | 1974 | М | 50 | 2102004 | 2:16:41 | 17 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | 3 | Дата - | 11 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 65 | 8261343 | 0:51:49 | 250 |
|
| 2 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8103035 | 0:52:36 | 239 |
|
| 3 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 60 | 8643709 | 0:52:48 | 236 |
|
| 4 | Ярославцева Татьяна | Раменское | 1958 | Ж | 65 | 929213 | 0:54:32 | 214 |
|
| 5 | Дмитриева Татьяна | Фотон | 1981 | Ж | 45 | 238640 | 1:01:35 | 149 |
|
| 6 | Рябчиков Виктор | лично | 1952 | М | 70 | 2161914 | 1:12:20 | 92 |
|
| 7 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:22:26 | 62 | |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
|
| Дистанция - | выбор | Дата - | 11 июня 2026 года
|
| | |
|
| Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
|---|
| 1 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 75 | 1301549 | 0:23:58 | 150 |
|
| 2 | Алейников Алексей | Фотон | 2008 | М | 18 | 8520035 | 0:24:42 | 137 |
|
| 3 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 75 | 1393797 | 0:40:24 | 31 |
|
| 4 | Кисловский Марк | Малахит | 2010 | М | 16 | 8523777 | 0:50:59 | 16 |
|
| 5 | Сафонов Сергей | аренда ММ | 1950 | М | 75 | 6106771 | 0:52:46 | 14 |
|
| 6 | Неудачина Мария | ЮЗАО-team | 2009 | Ж | 18 | 8510446 | 0:55:34 | 12 |
|
| 7 | Авдеенко Александр | лично | 1976 | М | 50 | 8543340 | 0:56:24 | 12 |
|
| 7 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:56:24 | 12 | 0:30:00
|
| 9 | Ястребков Константин | лично | 1984 | М | 40 | 8638331 | 0:58:53 | 10 |
|
| 10 | Гурявичус Йонас | лично | 1998 | М | 21 | 1409673 | 0:58:56 | 10 |
|
| 11 | Безруков Алексей | СТК Спирит | 1988 | М | 35 | 8544692 | 1:06:28 | 7 |
|
| 12 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 1:12:31 | 5 |
|
| 13 | Хашковсая Наталья | Атлантида | 1984 | Ж | 40 | 8537569 | 1:16:32 | 5 |
|
| 14 | Трегубенко Павел | аренда ММ | 1985 | М | 40 | 6106749 | 1:18:58 | 4 |
|
| 15 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 35 | 2300026 | 1:26:39 | 3 |
|
| 16 | Симонова Наталья | аренда ММ | 1993 | Ж | 21 | 6106773 | 1:26:44 | 3 |
|
| 17 | Шаропин Константин | лично | 1972 | М | 50 | 9200426 | 1:35:01 | 2 |
|
| 18 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 1:36:03 | 2 |
|
| 19 | Каменева Людмила | Люберцы-Вятичь | 1986 | Ж | 40 | 8520131 | 1:50:49 | 2 |
|
| 20 | Чернов Степан | аренда ММ | 2002 | М | 21 | 6106772 | 3:50:59 | | 1:00:00 |
|
|
|
|
|
|
| _________________ |
|